Google rating 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Cabin air filter MANN-FILTER FP 26 009

  • Category: Cabin Filter
  • Brand: MANN-FILTER
  • Type: Cabin (pollen) filter
Show all
  • Reference: FP 26 009
  • EAN: 4011558058401
MANN-FILTER
FP 26 009
€27.89
Tax included Ready to ship: 3–4 days
In stock

Easiest To Do Business With — G2 Winter 2022Liqui Moly Family WorldwideVisaMastercardPayPalLink by StripeBank transfer
Cabin Filter MANN-FILTER FP 26 009 - genuine MANN-FILTER part. Fast delivery. Check fitment/approvals for your vehicle before ordering.
FP 26 009

Shipping & delivery

We deliver across the European Union. Orders confirmed on business days are prepared and handed to the carrier the same or the next business day.

Delivery methods

Courier delivery to your door, or pickup at parcel lockers and points across our carrier networks.

DPDDHL ExpressGLSPostNordSmartpostiVenipak

Delivery time

Usually 1–5 business days, depending on destination and carrier.

Shipping cost

Calculated automatically at checkout by weight and destination. Free shipping may apply above a store-specific order value.

Packaging — built to arrive intact

Oil and lubricants are liquids, so we pack every order to reach you perfectly. This is the care that goes into each parcel:

Sealed, leak-proof bagEvery bottle is sealed inside its own hermetic bag, so even a cap loosened in transit can never reach the rest of your order.
Absorbent paper cushioningAbsorbent paper fills the empty space, softens every knock and soaks up any spill instead of letting it spread.
Branded sealing tapeEach box is closed with our own branded tape — a clear sign it left us fully sealed and untouched.
Handled as fragileClear fragile markings tell every courier to carry it gently, so your oil arrives exactly as it left our warehouse.

The result: a clean, sealed, undamaged parcel — because getting the oil to you intact is the whole point.

Returns

14-day right of withdrawal under EU consumer law. Items must be unused and in original, unopened packaging.

OE cross reference numbers

Manufacturer OE numbers
MAN 65.61910-0000, 65.61910-0001, 65.61910-0002
VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) 5Q0 819 644, 5Q0 819 644 A, 5Q0 819 653, 5Q0 819 669

Compatible vehicles

AUDI 96
A3 (8YA, 8YS) 22
Modification Engine code ccm kW HP Year
30 g-tron (8Y) Biofunctional cabin air filter DHFA 1498 96 131 07/20 →
30 TDI (8YA) Biofunctional cabin air filter DSUDDTRBDTRD 1968 85 116 11/19 →
30 TFSI (8Y) Biofunctional cabin air filter DXDE 1498 85 116 05/24 →
30 TFSI (8Y) Biofunctional cabin air filter DLAA 999 81 110 06/20 →
30 TFSI Mild Hybrid (8Y) Biofunctional cabin air filter DLAA 999 81 110 06/20 →
30 TFSI Mild Hybrid (8Y) Biofunctional cabin air filter DXDE 1498 85 116 05/24 →
35 TDI Biofunctional cabin air filter DSRBDTSA 1968 110 150 11/19 →
35 TDI (8Y) Biofunctional cabin air filter DXPA 1968 110 150 02/24 →
35 TFSi Biofunctional cabin air filter DJKA 1395 110 150 08/21 →
35 TFSI (8YA) Biofunctional cabin air filter DPCA 1495 110 150 11/19 →
35 TFSI Mild Hybrid (8YA) Biofunctional cabin air filter DFYADXDB 1495 110 150 04/20 →
40 TDI (8YA,S) Biofunctional cabin air filter DTUA 1968 147 200 12/20 →
40 TFSI (8Y) Biofunctional cabin air filter DNNA 1984 140 190 07/21 →
40 TFSI (8Y) Biofunctional cabin air filter DNNE 1984 150 204 08/24 →
40 TFSIe (8Y) Biofunctional cabin air filter DGEA 1395 110 150 06/20 →
40 TFSIe (8Y) Biofunctional cabin air filter DUCBEANB 1498 150 204 03/24 →
45 TFSIe (8Y) Biofunctional cabin air filter DUCAEANB 1498 200 272 11/24 →
45 TFSIe (8YA) Biofunctional cabin air filter DGEA 1395 110 150 07/21 →
RS3 (8YA,S) Biofunctional cabin air filter DNWCDXHB 2480 294 400 07/21 →
RS3 (8YA,S) Biofunctional cabin air filter DNWDDXHA 2480 299 407 01/22 →
S3 Biofunctional cabin air filter DNFB 1984 228 310 06/20 →
S3 (8Y) Biofunctional cabin air filter DNFFDSFD 1984 245 333 02/24 →
A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) 34
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TFSI, 30 TFSI (8V) Biofunctional cabin air filter CHZD 999 85 115 05/16 → 10/18
1.2 TFSI (8V) Biofunctional cabin air filter CYVB 1197 81 110 05/14 → 08/16
1.2 TFSI (8V) Biofunctional cabin air filter CJZA 1197 77 105 02/13 → 05/15
1.4 e-tron (8V) Biofunctional cabin air filter CUKBCXUA 1395 150 204 05/14 →
1.4 TFSI Biofunctional cabin air filter CZCC 1395 85 116 02/16 →
1.4 TFSI (8V) Biofunctional cabin air filter CMBACXSA 1395 90 122 08/12 → 05/14
1.4 TFSI (8V) Biofunctional cabin air filter CPTA 1395 103 140 10/12 → 08/16
1.4 TFSI (8V) Biofunctional cabin air filter CXSBCZCA 1395 92 125 04/12 → 08/16
1.4 TFSI (8V) Biofunctional cabin air filter CUKBCZEA 1395 110 150 05/14 →
1.4 TFSI g-tron (8V) Biofunctional cabin air filter CPWA 1395 81 110 11/13 →
1.5 TFSI, 35 TFSI (8V) Biofunctional cabin air filter DADADPCA 1498 110 150 05/17 → 10/18
1.5, 30 g-tron (8V) Biofunctional cabin air filter DHFA 1498 96 131 11/18 →
1.6 TDI (8V) Biofunctional cabin air filter CLHA 1598 77 105 09/12 → 05/15
1.6 TDI (8V) Biofunctional cabin air filter CRKBCXXBDBKA 1598 81 110 09/13 →
1.6 TDI, 30 TDI (8V) Biofunctional cabin air filter DDYADGTA 1598 85 116 02/17 →
1.8 TFSI (8V) Biofunctional cabin air filter CJSACJSB 1798 132 179 08/12 → 08/16
1.8 TFSI (8V) Biofunctional cabin air filter CNSB 1798 125 170 11/13 →
2.0 TDI (8V) Biofunctional cabin air filter CRFC 1968 105 143 08/12 →
2.0 TDI (8V) Biofunctional cabin air filter CRFADEJB 1968 81 110 12/12 → 08/16
2.0 TDI (8V) Biofunctional cabin air filter CUPACUNA 1968 135 184 08/12 → 07/18
2.0 TDI (8V) Biofunctional cabin air filter CRBDCRLC 1968 100 136 05/13 → 08/16
2.0 TDI, 35 TDI (8V) Biofunctional cabin air filter CRBCCRLBDBGADEJADFGADJGA 1968 110 150 08/12 →
2.0 TDI, 40 TDI (8V) Biofunctional cabin air filter DJGA 1968 135 184 07/18 → 07/19
2.0 TFSI (8V) Biofunctional cabin air filter CNTCCHHB 1984 162 220 11/13 →
2.0 TFSI S3 (8V) Biofunctional cabin air filter CJXC 1984 221 300 11/12 → 08/16
2.0 TFSI S3 (8V) Biofunctional cabin air filter CJXB 1984 206 280 02/13 → 07/14
2.0 TFSI S3 (8V) Biofunctional cabin air filter CJXC 1984 221 300 03/14 →
2.0 TFSI S3 (8V) Biofunctional cabin air filter CJXDDJHB 1984 213 290 05/16 →
2.0 TFSI S3 (8V) Biofunctional cabin air filter CYFB 1984 215 292 05/16 →
2.0 TFSI S3 (8V) Biofunctional cabin air filter CJXF 1984 210 286 05/14 → 08/16
2.0 TFSI S3 (8V) Biofunctional cabin air filter CJXGDJHA 1984 228 310 05/16 →
2.0 TFSI, 40 TFSI (8V) Biofunctional cabin air filter CZPBCZRADKZA 1984 140 190 05/16 →
2.5 TFSI RS3 (8V) Biofunctional cabin air filter CZGB 2480 270 367 03/15 →
2.5 TFSI RS3 (8V) Biofunctional cabin air filter DAZA 2480 294 400 03/17 →
Q2 (GA) 12
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0, 30 TFSI (GA) Biofunctional cabin air filter CHZJDKRF 999 85 115 09/16 →
1.4 TFSI (GA) Biofunctional cabin air filter CZEA 1395 110 150 07/16 →
1.5, 35 TFSI (GA) Biofunctional cabin air filter DADADPCA 1498 110 150 09/18 →
1.6 TDI, 30 TDI (GA) Biofunctional cabin air filter DDYA 1598 85 116 07/16 → 10/18
2.0 TDI (GA) Biofunctional cabin air filter CRFC 1968 105 143 09/16 →
2.0 TDI (GA) Biofunctional cabin air filter DFHA 1968 140 190 09/16 →
2.0 TDI, 35 TDI (GA) Biofunctional cabin air filter DCYADFGADTTC 1968 110 150 09/16 →
2.0, 40 TFSI (GA) Biofunctional cabin air filter CZPBDKZA 1984 140 190 05/17 →
30 TDI (GA) Biofunctional cabin air filter DTRBDTRD 1968 85 115 04/21 →
30 TFSI Biofunctional cabin air filter DLAA 999 81 110 08/20 →
40 TFSI (GA) Biofunctional cabin air filter DNNA 1984 140 190 04/21 →
SQ2 TFSI (GAB) Biofunctional cabin air filter DNUE 1984 221 300 08/18 →
Q3 (F3) 10
Modification Engine code ccm kW HP Year
35 TDI 2.0 (F3) Biofunctional cabin air filter DFGADTSADTSB 1968 110 150 10/18 →
35 TFSI 1.5 (F3) Biofunctional cabin air filter DADADFYADPCA 1498 110 150 10/18 →
40 TDI (F3) Biofunctional cabin air filter DXNB 1968 142 193 04/24 →
40 TDI 2.0 (F3) Biofunctional cabin air filter DFHA 1968 140 190 10/18 →
40 TDI 2.0 (F3) Biofunctional cabin air filter DTUA 1968 147 200 09/20 →
40 TFSI 2.0 (F3) Biofunctional cabin air filter DKTCDNNA 1984 140 190 10/18 →
45 TFSI 2.0 (F3) Biofunctional cabin air filter DNPA 1984 180 245 01/21 →
45 TFSI 2.0 (F3) Biofunctional cabin air filter DKTA 1984 169 230 10/18 →
45 TFSIe (F3) Biofunctional cabin air filter DGEA 1395 110 150 11/20 →
RSQ3 (F3) Biofunctional cabin air filter DNWA 2489 294 400 10/19 →
Q3 (FJB) 5
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.5 TFSI (FJB) Biofunctional cabin air filter DXDB 1498 110 150 07/25 →
1.5 TFSI PHEV (FJB) Biofunctional cabin air filter DUCA 1498 200 272 07/25 →
2.0 TDI (FJB) Biofunctional cabin air filter DXPA 1968 110 150 07/25 →
2.0 TFSI (FJB) Biofunctional cabin air filter DNPB 1984 195 265 07/25 →
2.0 TFSI (FJB) Biofunctional cabin air filter DNNE 1984 150 204 07/25 →
TT / TTS / TTRS III (FV) 13
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.8 TFSI (FV) Biofunctional cabin air filter CJSA 1798 132 179 08/15 → 08/18
2.0 (FV) Biofunctional cabin air filter DNUF 1984 225 306 08/18 →
2.0 (FV) Biofunctional cabin air filter DHHA 1984 170 231 09/18 →
2.0 TDI (FV) Biofunctional cabin air filter CUNA 1968 135 184 07/14 →
2.0 TFSI (FV) Biofunctional cabin air filter CHHC 1984 169 230 07/14 →
2.0 TFSI (FV) Biofunctional cabin air filter CYFBDLRA 1984 215 292 07/14 →
2.0 TFSI (FV) Biofunctional cabin air filter CNTC 1984 162 220 07/14 →
2.0 TFSI (TTS) ( FV, FVR) Biofunctional cabin air filter DNFD 1984 235 320 11/20 →
2.0 TFSI (TTS) (FV) Biofunctional cabin air filter CJXG 1984 228 310 07/14 →
2.0 TFSI (TTS) (FV) Biofunctional cabin air filter CJXF 1984 210 286 07/14 →
2.0, 40 TFSI (FV) Biofunctional cabin air filter DKZB 1984 145 197 11/18 →
2.0, 45 TFSI (FV) Biofunctional cabin air filter DKTB 1984 180 245 07/18 →
2.5 TSI (TTRS) (FV) Biofunctional cabin air filter DAZADNWA 2480 294 400 05/16 →
CUPRA 19
Formentor 14
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 e-Hybrid (KM7) Biofunctional cabin air filter DGEA 1395 150 204 01/21 →
1.4 e-Hybrid (KM7) Biofunctional cabin air filter DGEA 1395 180 245 02/21 →
1.5 e-Hybrid (KM7) Biofunctional cabin air filter DUCB 1498 150 204 07/24 →
1.5 e-Hybrid (KM7) Biofunctional cabin air filter DUCA 1498 200 272 03/24 →
1.5 eTSI (KM7) Biofunctional cabin air filter DXDB 1498 110 150 01/24 →
1.5 TSI (KM7) Biofunctional cabin air filter DPCA 1498 110 150 11/20 →
2.0 TDI (KM7) Biofunctional cabin air filter DTTADTTC 1968 110 150 03/21 →
2.0 TSI (KM7) Biofunctional cabin air filter DNFB 228 310 11/20 →
2.0 TSI (KM7) Biofunctional cabin air filter DNPA 1984 180 245 03/21 →
2.0 TSI (KM7) Biofunctional cabin air filter DNNE 1984 150 204 01/25 →
2.0 TSI (KM7) Biofunctional cabin air filter DNNADNPACZPB 1984 140 190 01/21 →
2.0 VZ (KM7) Biofunctional cabin air filter DNPD 1984 195 265 11/24 →
2.0 VZ (KM7) Biofunctional cabin air filter DNFF 245 333 08/24 →
2.5 VZ5 (KM7) Biofunctional cabin air filter DNWB 2480 287 390 10/21 →
Terramar (KP1) 5
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.5 e-HYBRID (KP1) Biofunctional cabin air filter DUCB 1498 150 204 06/24 →
1.5 e-HYBRID VZ (KP1) Biofunctional cabin air filter DUCA 1498 200 272 11/24 →
1.5 eTSI (KP1) Biofunctional cabin air filter DXDB 1498 110 150 11/24 →
2.0 TSI (KP1) Biofunctional cabin air filter DNNE 1984 150 204 01/25 →
2.0 TSI VZ (KP1) Biofunctional cabin air filter 1984 195 265 11/24 →
FORD 12
Tourneo Connect III / Grand Tourneo Connect (V761) 6
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.5 EcoBoost (V761) Biofunctional cabin air filter DXDE 1498 85 116 07/24 →
1.5 EcoBoost (V761) Biofunctional cabin air filter DPBC 1498 84 114 02/22 →
1.5 Plug-in Hybrid (V761) Biofunctional cabin air filter DUCC 1498 110 150 10/24 →
2.0 EcoBlue (V761) Biofunctional cabin air filter DTRF 1968 55 75 02/22 →
2.0 EcoBlue (V761) Biofunctional cabin air filter DTREDXRD 1968 75 102 02/22 →
2.0 EcoBlue (V761) Biofunctional cabin air filter DTRCDXRA 1968 90 122 02/22 →
Transit Connect III 6
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.5 EcoBoost Biofunctional cabin air filter DXDE 1498 85 116 07/24 →
1.5 EcoBoost Biofunctional cabin air filter DPBC 1498 84 114 05/22 →
1.5 Plug-in Hybrid Biofunctional cabin air filter DUCC 1498 110 150 10/24 →
2.0 EcoBlue Biofunctional cabin air filter DTRE 1968 75 102 05/22 →
2.0 EcoBlue Biofunctional cabin air filter DTRC 1968 90 122 05/22 →
2.0 EcoBlue Biofunctional cabin air filter DTRF 1968 55 75 05/22 →
MAN TRUCK 25
TGE 25
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.100 Biofunctional cabin air filter DAUB 1968 75 102 03/17 →
2.110 Biofunctional cabin air filter DASC 1968 80 109 02/18 →
2.120 Biofunctional cabin air filter DASA 1968 90 122 09/17 →
2.140 Biofunctional cabin air filter DASBDAUA 1968 103 140 03/17 →
2.160 Biofunctional cabin air filter DREC 1968 120 163 11/22 →
2.180 Biofunctional cabin air filter DAVADAWA 1968 130 177 03/17 →
3.100 Biofunctional cabin air filter DAUB 1968 75 102 03/17 →
3.110 Biofunctional cabin air filter DASC 1968 80 109 02/18 →
3.120 Biofunctional cabin air filter DASA 1968 90 122 09/17 →
3.140 Biofunctional cabin air filter DASBDAUA 1968 103 140 03/17 →
3.160 Biofunctional cabin air filter DREC 1968 120 163 11/22 →
3.180 Biofunctional cabin air filter DAVADAWA 1968 130 177 03/17 →
4.100 Biofunctional cabin air filter DAUB 1968 75 102 03/17 →
4.110 Biofunctional cabin air filter DASC 1968 80 109 02/18 →
4.120 Biofunctional cabin air filter DASA 1968 90 122 09/17 →
4.140 Biofunctional cabin air filter DASBDAUA 1968 103 140 03/17 →
4.160 Biofunctional cabin air filter DREC 1968 120 163 11/22 →
4.180 Biofunctional cabin air filter DAVADAWA 1968 130 177 03/17 →
5.100 Biofunctional cabin air filter DAUB 1968 75 102 03/17 →
5.110 Biofunctional cabin air filter DASC 1968 80 109 02/18 →
5.120 Biofunctional cabin air filter DASA 1968 90 122 09/17 →
5.140 Biofunctional cabin air filter DASBDAUA 1968 103 140 03/17 →
5.160 Biofunctional cabin air filter DREC 1968 120 163 11/22 →
5.180 Biofunctional cabin air filter DAVADAWA 1968 130 177 03/17 →
eTGE Biofunctional cabin air filter EBHA 100 136 07/18 →
SEAT 71
Ateca 12
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI Biofunctional cabin air filter DLAA 999 81 110 09/20 →
1.0 TSI (KH) Biofunctional cabin air filter CHZJDKRF 999 85 115 06/16 →
1.4 TSI (KH) Biofunctional cabin air filter CZEA 1395 110 150 06/16 →
1.5 TSI (KH) Biofunctional cabin air filter DADADPCADXDB 1498 110 150 07/18 →
1.6 TDI (KH) Biofunctional cabin air filter DDYADGTE 1595 85 115 05/16 →
2.0 TDI (KH) Biofunctional cabin air filter DFFADTTADTTC 1968 110 150 05/16 →
2.0 TDI (KH) Biofunctional cabin air filter DFHA 1968 140 190 06/16 →
2.0 TDI (KH) Biofunctional cabin air filter DTRD 1968 85 115 01/21 →
2.0 TDI (KH) Biofunctional cabin air filter CRVA 1968 81 110 11/16 →
2.0 TDI (KH) Biofunctional cabin air filter CRVC 1968 105 143 11/16 →
2.0 TSI (KH) Biofunctional cabin air filter CZPBDKZA 1984 140 190 06/17 →
2.0 TSI Cupra (KH) Biofunctional cabin air filter DNFCDNUE 1984 221 300 10/18 →
Leon III 29
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CHZD 999 85 116 05/15 → 08/18
1.0 TSI (5F1, 5F8) Biofunctional cabin air filter DKLB 999 63 86 09/18 →
1.2 TSI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CJZB 1198 63 86 11/12 → 08/18
1.2 TSI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CYVB 1198 81 110 10/13 → 08/18
1.2 TSI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CJZA 1198 77 105 11/12 → 04/14
1.4 TGI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CPWA 1395 81 110 09/13 →
1.4 TSI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CZEACZDA 1395 110 150 05/14 → 08/18
1.4 TSI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CMBA 1395 90 122 11/12 → 10/16
1.4 TSI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CHPACPTA 1395 103 140 11/12 → 11/16
1.4 TSI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CZCA 1395 92 125 05/14 → 08/18
1.5 TGI (5F1, 5F8) Biofunctional cabin air filter DHFA 1495 96 131 10/18 →
1.5 TSI (5F1, 5F8) Biofunctional cabin air filter DACADPBA 1498 96 131 09/18 →
1.5 TSI (5F1, 5F8) Biofunctional cabin air filter DADADPCA 1498 110 150 09/18 →
1.6 TDI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CLHA 1598 77 105 11/12 → 08/18
1.6 TDI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CRKBCXXB 1598 81 110 11/12 → 11/16
1.6 TDI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter DDYADGTE 1598 85 115 01/17 → 08/18
1.6 TDI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CLHB 1598 66 90 11/12 → 08/18
1.8 TSI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CJSA 1984 132 180 02/13 → 08/18
2.0 TDI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CKFCCRMBCRLB 1968 110 150 11/12 →
2.0 TDI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CRVC 1968 105 143 11/12 →
2.0 TDI (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CRVACRLD 1968 81 110 11/12 →
2.0 TDI FR (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CUPACUNA 1968 135 184 11/12 →
2.0 TDI FR (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CRGA 1968 130 177 03/16 →
2.0 TSI (5F1, 5F8) Biofunctional cabin air filter DKZA 1984 140 190 09/18 →
2.0 TSI Cupra (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CJXE 1984 195 265 01/14 → 11/16
2.0 TSI Cupra 280 (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CJXA 1984 206 280 01/14 → 11/16
2.0 TSI Cupra 290 (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CJXH 1984 213 290 10/15 → 11/16
2.0 TSI Cupra R (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CJXG 1984 228 310 11/17 →
2.0 TSI ST Cupra 300 (5F1, 5F5, 5F8) Biofunctional cabin air filter CJXC 1984 221 300 11/16 → 08/18
Leon IV (KL1, KL8) 23
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI (KL1) Biofunctional cabin air filter DLAA 999 81 110 03/20 →
1.0 TSI (KL1) Biofunctional cabin air filter DLAB 999 66 90 03/20 →
1.0 TSI Mild-Hybrid (KL1, KL8) Biofunctional cabin air filter DLAA 999 81 110 08/20 →
1.4 TSI e-Hybrid (KL1, KL8) Biofunctional cabin air filter DGEAEANA 1395 150 204 05/20 →
1.4 TSI e-Hybrid Cupra (KL1, KL8) Biofunctional cabin air filter 1395 180 245 10/20 →
1.5 e-Hybrid (KL1, KU1, KUG) Biofunctional cabin air filter DUCBEANB 1498 150 204 07/24 →
1.5 e-Hybrid VZ (KL1, KU1, KUG) Biofunctional cabin air filter DUCAEANB 1498 200 272 05/24 →
1.5 eTSI (KL1) Biofunctional cabin air filter DFYA 1498 110 150 11/19 →
1.5 eTSI (KL1, KL8) Biofunctional cabin air filter DXDE 1498 85 116 05/24 →
1.5 TGI LNG (KL1) Biofunctional cabin air filter DHFA 1498 96 131 08/20 →
1.5 TSI (KL1, KL8) Biofunctional cabin air filter DPCA 1498 110 150 09/22 →
1.6 SRE (KL1, KL8) Biofunctional cabin air filter DWYA 1598 81 110 11/20 →
2.0 TDI (KL1) Biofunctional cabin air filter DSUD 1968 85 116 11/19 →
2.0 TDI (KL1) Biofunctional cabin air filter DSTB 1968 110 150 11/19 →
2.0 TDI (KL1) Biofunctional cabin air filter CRVC 1968 105 143 06/21 →
2.0 TDI (KL1, KL8) Biofunctional cabin air filter DTRD 1968 85 115 11/20 →
2.0 TDI (KL1, KL8) Biofunctional cabin air filter DTTADTTC 1968 110 150 03/23 →
2.0 TFSI / TSI (KL1, KL8) Biofunctional cabin air filter DNNA 1984 140 190 03/21 →
2.0 TSI (KP1) Biofunctional cabin air filter DNNE 1984 150 204 01/25 →
2.0 TSI Cupra (KL1, KL8) Biofunctional cabin air filter DNFC 1984 221 300 06/21 →
2.0 TSI Cupra (KL1, KL8) Biofunctional cabin air filter DNFB 1984 228 310 06/21 →
2.0 TSI Cupra (KL1, KL8) Biofunctional cabin air filter DNPA 1984 180 245 06/21 →
2.0 VZ (KL8) Biofunctional cabin air filter DNFF 1984 245 333 07/24 →
Tarraco 7
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TSI e-Hybrid Biofunctional cabin air filter DGEA 1395 180 245 02/21 →
1.5 TSI Biofunctional cabin air filter DADADPCADXDB 1498 110 150 12/18 →
2.0 TDI Biofunctional cabin air filter DTUA 1968 147 200 02/20 →
2.0 TDI Biofunctional cabin air filter DFGADTSADTSB 1968 110 150 09/18 →
2.0 TDI Biofunctional cabin air filter DFHA 1968 140 190 12/18 →
2.0 TFSI Biofunctional cabin air filter DNPA 1984 180 245 01/21 →
2.0 TSI Biofunctional cabin air filter DKZADNNA 1999 140 190 12/18 →
SKODA 99
Karoq 11
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI (NU) Biofunctional cabin air filter DLAA 999 81 110 09/20 →
1.0 TSI (NU) Biofunctional cabin air filter CHZJDKRA 999 85 116 07/17 →
1.4 TSI (NU) Biofunctional cabin air filter CZEADJKA 1395 110 150 09/19 →
1.5 TSI (NU) Biofunctional cabin air filter DADA 1498 110 150 07/17 →
1.6 SRE (NU) Biofunctional cabin air filter CWVA 1598 81 110 06/20 →
1.6 TDI (NU) Biofunctional cabin air filter DDYADGTE 1595 85 116 07/17 →
2.0 TDI (NU) Biofunctional cabin air filter DFHA 1968 140 190 07/17 →
2.0 TDI (NU) Biofunctional cabin air filter DTRBDTRD 1968 85 116 07/20 →
2.0 TDI (NU) Biofunctional cabin air filter DFFADTTADTTC 1968 110 150 07/17 →
2.0 TDI (NU) Biofunctional cabin air filter CRVC 1968 105 143 07/18 →
2.0 TSI (NU) Biofunctional cabin air filter DKZADNNA 1984 140 190 04/19 →
Kodiaq 13
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TSI (NS) Biofunctional cabin air filter CZCA 1395 92 125 02/17 →
1.4 TSI (NS) Biofunctional cabin air filter CZDACZEA 1395 110 150 02/17 →
1.5 TSI (NS) Biofunctional cabin air filter DADADPCA 1498 110 150 07/18 →
2.0 RS (NS, NV) Biofunctional cabin air filter DNPA 1984 180 245 06/21 →
2.0 RS TDI (NS) Biofunctional cabin air filter CUAA 1968 176 239 07/18 →
2.0 TDI (NS) Biofunctional cabin air filter DBGADFGADTSB 1968 110 150 10/16 →
2.0 TDI (NS) Biofunctional cabin air filter DTUA 1968 147 200 02/20 →
2.0 TDI (NS) Biofunctional cabin air filter CRFC 1968 105 143 02/17 →
2.0 TDI (NS) Biofunctional cabin air filter DFHA 1968 140 190 02/17 →
2.0 TDI (NS) Biofunctional cabin air filter DFGC 1968 85 116 07/18 →
2.0 TDI (NS) Biofunctional cabin air filter CRGB 1968 130 177 04/17 →
2.0 TSI (NS) Biofunctional cabin air filter CZPA 1984 132 180 02/17 →
2.0 TSI (NS) Biofunctional cabin air filter DKZADNNA 1984 140 190 07/18 →
Kodiaq II (PS7) 8
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TSI Biofunctional cabin air filter DJKA 1395 110 150 04/24 →
1.5 TSI iV PHEV Biofunctional cabin air filter DUCB 1498 150 204 03/24 →
1.5 TSI mHEV Biofunctional cabin air filter DXDB 1498 110 150 01/24 →
2.0 TDI Biofunctional cabin air filter DXPA 1968 110 150 01/24 →
2.0 TDI Biofunctional cabin air filter DXNB 1968 142 193 01/24 →
2.0 TDI Biofunctional cabin air filter DFGA 1968 110 150 08/24 →
2.0 TSI Biofunctional cabin air filter DNNE 1984 150 204 11/24 →
2.0 TSI Biofunctional cabin air filter DNPB 1984 195 265 01/25 →
Octavia III 26
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI (5E) Biofunctional cabin air filter CHZDDKRA 999 85 115 05/16 →
1.2 TSI (5E) Biofunctional cabin air filter CJZBCYVA 1198 63 86 01/13 →
1.2 TSI (5E) Biofunctional cabin air filter CJZA 1198 77 105 01/13 →
1.2 TSI (5E) Biofunctional cabin air filter CYVB 1197 81 110 05/15 → 02/17
1.4 TSI (5E) Biofunctional cabin air filter CHPBCZDA 1395 110 150 08/14 →
1.4 TSI (5E) Biofunctional cabin air filter CMBA 1395 90 122 01/13 →
1.4 TSI (5E) Biofunctional cabin air filter CHPA 1395 103 140 01/13 →
1.4 TSI G-TEC / TGI CNG (5E) Biofunctional cabin air filter CPWA 1395 81 110 11/13 →
1.5 TSI (5E) Biofunctional cabin air filter DADA 1498 110 150 03/17 →
1.5 TSI (5E) Biofunctional cabin air filter DHFA 1498 96 131 06/17 →
1.5 TSI G-TEC (5E) Biofunctional cabin air filter DHFA 1498 96 131 01/19 → 10/20
1.6 MPI / SRE (5E) Biofunctional cabin air filter CWVADWYA 1598 81 110 01/14 →
1.6 TDI (5E) Biofunctional cabin air filter CLHA 1598 77 105 01/13 →
1.6 TDI (5E) Biofunctional cabin air filter CLHBCXXADDYBDGTB 1598 66 90 01/13 →
1.6 TDI (5E) Biofunctional cabin air filter CRKBCXXBDBKA 1598 81 110 01/13 →
1.6 TDI (5E) Biofunctional cabin air filter DDYADGTA 1598 85 115 02/17 →
1.8 TSI (5E) Biofunctional cabin air filter CJSACJSB 1984 132 180 01/13 →
2.0 RS (5E) Biofunctional cabin air filter CHHA 1984 169 230 05/15 →
2.0 RS (5E) Biofunctional cabin air filter CHHB 1984 162 220 07/13 →
2.0 RS (5E) Biofunctional cabin air filter DHGADLBA 1984 180 245 02/17 →
2.0 TDI (5E) Biofunctional cabin air filter CKFBCRVC 1968 105 143 01/13 →
