Google rating 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Salona filtrs MANN-FILTER FP 2641

MANN-FILTER
FP 2641
€52.95
Tax included Ready to ship: 3–4 days
In stock

FP 2641

OE cross reference numbers

Manufacturer OE numbers
VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) 4H0 819 439

Compatible vehicles

AUDI 79
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 32
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.8 TFSI (4GC/4GD) Biofunctional cabin air filter CYGA 1798 140 190 09/14 → 09/18
2.0 Hybrid (4G2/4G5) Biofunctional cabin air filter CHJA 1984 180 245 01/12 → 09/18
2.0 TDI (4G2/4G5) Biofunctional cabin air filter CGLCCMGB 1968 130 177 04/11 → 09/18
2.0 TDI (4G2/4G5) Biofunctional cabin air filter CGLD 1968 120 163 04/11 → 09/18
2.0 TDI (4G2/4G5) Biofunctional cabin air filter CGLE 1968 100 136 01/12 → 09/18
2.0 TDI (4G2/4G5/4GC/4GD) Biofunctional cabin air filter CNHADDDACZJA 1968 140 190 12/13 → 09/18
2.0 TDI (4GC/4GD) Biofunctional cabin air filter CSUE 1968 100 136 09/14 →
2.0 TDI (4GC/4GD) Biofunctional cabin air filter CSUD 1968 110 150 09/14 → 09/18
2.0 TFSI (4G2/4G5) Biofunctional cabin air filter CDNB 1984 132 180 04/11 → 09/18
2.0 TFSI (4G2/4G5) Biofunctional cabin air filter CAEBCHJA 1984 155 211 04/11 → 05/13
2.0 TFSI (4G2/4G5) Biofunctional cabin air filter CAED 1984 162 220 05/13 → 09/18
2.0 TFSI (4GC/4GD) Biofunctional cabin air filter CYNBCYPA 1984 185 252 09/14 → 09/18
2.0 TFSI (4GC/4GD) Biofunctional cabin air filter CYPB 1984 183 249 05/15 → 09/18
2.8 FSI (4G2/4G5) Biofunctional cabin air filter CHVA 2773 150 204 04/11 → 04/15
2.8 FSI (4GC/4GD) Biofunctional cabin air filter CVPA 2773 162 220 09/14 → 09/18
3.0 TDI (4G2/4G5) Biofunctional cabin air filter CLAACLAB 2967 150 204 04/11 → 09/18
3.0 TDI (4G2/4G5) Biofunctional cabin air filter CGQB 2967 230 313 10/11 → 09/18
3.0 TDI (4G2/4G5/4GC/4GD) Biofunctional cabin air filter CDUCCDUDCKVBCKVC 2967 180 245 04/11 → 09/18
3.0 TDI (4G2/4G5/4GC/4GD) Biofunctional cabin air filter CPNB 2967 176 239 05/13 → 09/18
3.0 TDI (4GC/4GD) Biofunctional cabin air filter CVUB 2967 240 326 09/14 → 09/18
3.0 TDI (4GC/4GD) Biofunctional cabin air filter CRTECTCCCZVACZVB 2967 160 218 09/14 → 09/18
3.0 TDI (4GC/4GD) Biofunctional cabin air filter CRTD 2967 200 272 09/14 → 09/18
3.0 TDI (4GC/4GD) Biofunctional cabin air filter CRTFCTCB 2967 155 211 09/14 → 09/18
3.0 TDI (4GC/4GD) Biofunctional cabin air filter CVUA 2967 235 320 09/14 → 09/18
3.0 TDI (4GH/4GJ) Biofunctional cabin air filter CZVF 2967 140 190 11/15 → 09/18
3.0 TFSI (4G2/4G5) Biofunctional cabin air filter CGWDCGXBCTUA 2995 228 310 04/11 → 09/18
3.0 TFSI (4G2/4G5) Biofunctional cabin air filter CGWB 2995 220 300 04/11 → 05/12
3.0 TFSI (4GC/4GD) Biofunctional cabin air filter CREC 2995 245 333 09/14 → 09/18
4.0 TFSI RS6 (4G5) Biofunctional cabin air filter CWUC 3993 445 605 11/15 → 09/18
4.0 TFSI RS6 (4G5) Biofunctional cabin air filter CRDB 3993 412 560 06/13 → 09/18
4.0 TFSI S6 (4G2/4G5) Biofunctional cabin air filter CEUC 3996 309 420 04/12 → 09/18
4.0 TFSI S6 (4GC/4GD) Biofunctional cabin air filter CTGE 3993 331 450 09/14 → 09/18
A7 (4GA/GF) 22
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.8 TFSI (4GF) Biofunctional cabin air filter CYGA 1798 140 190 04/15 → 05/18
2.0 TFSI (4GF) Biofunctional cabin air filter CYPACYNB 1984 185 252 09/14 → 05/18
2.0 TFSI (4GF) Biofunctional cabin air filter CYPB 1984 183 249 05/15 → 05/18
2.8 FSI (4GA) Biofunctional cabin air filter CHVACNJA 2773 150 204 10/10 → 03/15
2.8 FSI (4GF) Biofunctional cabin air filter CVPA 2773 162 220 09/14 → 05/18
3.0 TDI (4GA) Biofunctional cabin air filter CDUCCDUDCKVBCKVC 2967 180 245 10/10 → 06/16
3.0 TDI (4GA) Biofunctional cabin air filter CGQB 2967 230 313 11/11 → 03/15
3.0 TDI (4GA) Biofunctional cabin air filter CPNB 2967 176 239 11/11 → 06/17
3.0 TDI (4GA) Biofunctional cabin air filter CLAACLAB 2967 150 204 10/10 → 03/15
3.0 TDI (4GF) Biofunctional cabin air filter CRTECTCCCZVACZVB 2967 160 218 05/14 → 05/18
3.0 TDI (4GF) Biofunctional cabin air filter CRTFCTCBCZVD 2967 155 211 05/14 → 05/18
3.0 TDI (4GF) Biofunctional cabin air filter CVUA 2967 235 320 05/14 → 05/18
3.0 TDI (4GF) Biofunctional cabin air filter CVUB 2967 240 326 09/14 → 05/18
3.0 TDI (4GF) Biofunctional cabin air filter CZVECZVF 2967 140 190 08/15 → 05/18
3.0 TDI (4GF) Biofunctional cabin air filter CRTD 2967 200 272 05/14 → 05/18
3.0 TFSI (4GA) Biofunctional cabin air filter CGWB 2995 220 299 10/10 → 05/12
3.0 TFSI (4GA) Biofunctional cabin air filter CGXBCGWD 2995 228 310 01/11 → 03/15
3.0 TFSI (4GF) Biofunctional cabin air filter CRECCREH 2995 245 333 05/14 → 05/18
4.0 TFSI RS7 (4GA) Biofunctional cabin air filter CRDB 3993 412 560 08/13 → 04/18
4.0 TFSI RS7 (4GA) Biofunctional cabin air filter CWUC 3993 445 605 11/15 → 04/18
4.0 TFSI S7 (4GA) Biofunctional cabin air filter CEUC 3996 309 420 04/12 → 03/15
4.0 TFSI S7 (4GF) Biofunctional cabin air filter CTGE 3993 331 450 05/14 → 05/18
A8 (4H) 20
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.0 Hybrid (4H) Biofunctional cabin air filter CHJA 1984 195 265 06/12 → 11/15
2.0 TFSI (4H) Biofunctional cabin air filter CYPA 1984 185 252 09/16 → 01/18
2.5 TFSI (4H) Biofunctional cabin air filter CPAA 2496 150 204 09/12 → 06/16
3.0 TDI (4H) Biofunctional cabin air filter CLAB 2967 150 204 05/11 → 09/13
3.0 TDI (4H) Biofunctional cabin air filter CDTBCTBB 2967 155 211 08/10 → 11/15
3.0 TDI (4H) Biofunctional cabin air filter CPNA 2967 176 239 11/12 → 06/16
3.0 TDI (4H) Biofunctional cabin air filter CDTACDTCCMHA 2967 184 250 07/10 → 01/18
3.0 TDI (4H) Biofunctional cabin air filter CTBA 2967 190 258 10/13 → 01/18
3.0 TDI (4H) Biofunctional cabin air filter CTBD 2967 193 262 05/15 → 01/18
3.0 TFSI (4H) Biofunctional cabin air filter CGWACGWXCGXACREG 2995 213 290 07/10 → 04/14
3.0 TFSI (4H) Biofunctional cabin air filter CGWDCREA 2995 228 310 11/11 → 01/18
3.0 TFSI (4H) Biofunctional cabin air filter CMDACGXCCRECCTDACTUB 2995 245 333 06/10 → 01/18
4.0 S8 (4H) Biofunctional cabin air filter CGTACTFA 3996 382 520 05/12 → 01/18
4.0 S8 (4H) Biofunctional cabin air filter DDTA 3993 445 605 11/15 → 01/18
4.0 TFSI (4H) Biofunctional cabin air filter CEUA 3996 309 420 04/12 → 12/15
4.0 TFSI (4H) Biofunctional cabin air filter CTGA 3996 320 435 10/13 → 01/18
4.2 FSI (4H) Biofunctional cabin air filter CDRA 4163 273 372 03/10 → 12/12
4.2 TDI (4H) Biofunctional cabin air filter CDSB 4134 258 350 03/10 → 04/14
4.2 TDI (4H) Biofunctional cabin air filter CTEC 4134 283 385 10/13 → 01/18
6.3 FSI (4H) Biofunctional cabin air filter CEJACTNA 6276 368 500 09/10 → 01/18
Allroad III (4GH) 5
Modification Engine code ccm kW HP Year
3.0 TDI (4GH) Biofunctional cabin air filter CGQB 2967 230 313 01/12 →
3.0 TDI (4GH) Biofunctional cabin air filter CLAACLAB 2967 150 204 01/12 →
3.0 TDI (4GH) Biofunctional cabin air filter CDUDCKVC 2967 180 245 01/12 →
3.0 TFSI (4GH) Biofunctional cabin air filter CGWD 2995 228 310 01/12 →
3.0 TFSI (4GH) Biofunctional cabin air filter CREC 2995 245 333 09/14 → 09/18
BENTLEY 3
Mulsanne 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
6.8 V8 10/09 →; Biofunctional cabin air filter CZMA 6752 395 537 11/14 →
6.8 V8 (3Y) 10/09 →; Biofunctional cabin air filter CKBBCZMB 6750 377 512 10/09 →
S 6.8 V8 Injection 10/09 →; Biofunctional cabin air filter L410I 01/81 → 12/92

Car filters – MANN-FILTER

Time for your car's maintenance? Choose the right filters by make, model and engine – or let our AI search find the filters for your exact vehicle.