Google rating 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Salona filtrs MANN-FILTER CU 2882

MANN-FILTER
CU 2882
€16.32
Tax included Ready to ship: 3–4 days
In stock

CU 2882

OE cross reference numbers

Manufacturer OE numbers
VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) 1H0 819 638 A, 1H0 819 638 B, 1H0 819 644, 1H0 819 644 A, 1H0 819 644 B, 1HO 819 644

Compatible vehicles

AUDI 8
A3 (8L) 6
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.6 → 04/97; Up to chassis no.: 8L_V_090450 AEH/AKL/APF 1595 74 100 12/96 → 05/03
1.8 20V → 04/97; Up to chassis no.: 8L_V_090450 AGN/APG 1781 92 125 09/96 → 05/03
1.8 20V Turbo → 04/97; Up to chassis no.: 8L_V_090450 AGU/AQA/ARX/ARZ/AUM 1781 110 150 12/96 → 05/03
1.8 T Quattro → 04/97; Up to chassis no.: 8L_V_090450 AGU/AQA 1781 110 150 12/96 → 05/03
1.9 TDI → 04/97; Up to chassis no.: 8L_V_090450 AHF/ASV 1896 81 110 11/96 → 08/01
1.9 TDI → 04/97; Up to chassis no.: 8L_V_090450 AGR/ALH 1896 66 90 09/96 → 08/01
TT I (8N) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.8 20V Turbo → 08/00; Up to chassis no.: 8N_1_014000 AJQ/APP/ARY/AUQ/ATC/AWP 1781 132 180 10/98 → 10/05
1.8 20V Turbo → 08/00; Up to chassis no.: 8N_1_014000 AMU/APX/BAM 1781 165 224 10/98 → 08/06
SEAT 94
Arosa 6
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 (6H) AER..HTLDLLNVUC 999 37 50 05/97 → 06/04
1.2 TDI 3L (6H) ANY 1191 45 61 10/99 → 05/05
1.4 (6H) AEX/KK/KV/PQ/NW/UD 1390 44 60 05/97 → 05/05
1.4 16V (6H) AFKANMAQQ 1390 74 100 10/99 → 05/05
1.4 TDI (6H) AMF 1422 55 75 10/99 → 05/05
1.7 SDI (6H) AKU 1716 44 60 05/97 → 05/05
Cordoba I 22
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 (6K1, 6K2) ASTAVZ 999 51 69 06/01 → 08/02
1.0i AERALDANVAUC 999 37 50 09/96 → 10/02
1.4 ANX 1390 40 54 12/97 → 04/99
1.4 16V APEAUA 1390 55 75 06/99 → 12/02
1.4i AEXAKKAKVANWAPQAUD 1390 44 60 06/94 → 10/02
1.4i 16V AFHAQQAUB 1390 74 101 09/96 → 10/02
1.6i AFTAEHAKLAPFAUR 1595 74 101 07/96 → 10/02
1.6i ABU/AEE/ALM 1598 55 75 03/93 → 10/02
1.6i 1F 1595 55 75 10/94 → 06/99
1.7 SDI 1716 44 60 07/97 → 06/99
1.8 GTi 16V ADL 1781 95 129 10/93 → 06/99
1.8 T 20V AQXAYP 1781 115 156 06/99 → 12/02
1.8i ABSACCADZ 1781 66 90 02/93 → 09/02
1.9 D 1Y 1896 50 68 10/93 → 06/99
1.9 D 1Y 1896 47 64 01/96 → 06/99
1.9 SDI AGPAQM 1896 50 68 06/99 → 12/02
1.9 SDI AEY 1896 47 64 01/96 → 06/99
1.9 TD AAZ 1896 55 75 10/93 → 06/99
1.9 TDI AFNASV 1896 81 110 09/96 → 10/02
1.9 TDI AHU1ZAGRALH 1896 66 90 08/96 → 10/02
2.0 GTi AGG2E 1984 85 116 10/93 → 06/99
2.0i 16V ABF 1984 110 150 08/96 → 06/99
Ibiza II 20
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.05i AAU 1043 33 45 03/93 → 08/99
1.0i AER 999 37 50 09/96 → 08/99
1.3i AAV 1272 40 54 03/93 → 08/99
1.4 ABD/AEX/AKV/APQ/ANW/AKK/AUD 1391 44 60 09/93 → 08/99
1.4 ANX 40 54 12/97 → 04/99
1.4i 16V AFH 1390 74 101 09/96 → 08/99
1.6i AFT 1595 74 101 04/96 → 08/99
1.6i 1F 1598 55 75 05/94 → 08/99
1.6i 1F 1595 55 75 10/94 → 06/99
1.6i ABU/AEE/ALM 1598 55 75 03/93 → 08/99
1.7 SDI 1716 44 60 07/97 → 08/99
1.8 ACCABSADZ 1781 66 90 03/93 → 08/99
1.8 GTi 16V ADL 1781 95 129 11/93 → 08/99
1.9 D 1Y 1896 50 68 10/94 → 08/99
1.9 D/SDI AEF 1896 47 64 03/93 → 08/99
1.9 TD AAZ 1896 55 75 03/93 → 08/99
1.9 TDI AFN 1896 81 110 09/96 → 08/99
1.9 TDI 1ZAGRAHUALH 1896 66 90 08/96 → 05/02
2.0i AGG2E 1984 85 116 03/93 → 08/99
2.0i 16V ABF 1984 110 150 08/96 → 08/99
Ibiza III 13
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 ALDANV 999 37 50 08/99 → 02/02
1.0 16V ASTAVZ 999 51 70 08/99 → 05/02
1.4 AEX 1390 44 60 08/99 → 02/02
1.4 16V APEAUA 1390 55 75 08/99 → 02/02
1.4 16V AFH 1390 74 100 08/99 → 02/02
1.6 AEEALM 1598 55 75 08/99 → 12/00
1.6 16V AEHAKLAPF 1595 74 100 08/99 → 02/02
1.6 16V APFAZD 1598 77 105 02/00 → 02/02
1.8 T 20V AQXAYP 1781 115 156 08/99 → 02/02
1.8 T 20V Cupra R AYP 1781 132 180 07/00 → 02/02
1.9 SDI AGPAQM 1896 50 68 08/99 → 02/02
1.9 TDI AHUALHALK 1896 66 90 08/99 → 02/02
1.9 TDI ASKASV 1896 81 110 08/99 → 02/02
Inca 6
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 16V (9KSF) AUA 1390 55 75 04/00 → 02/04
1.4i AEX 1390 44 60 11/95 → 02/04
1.6i 1F/AEE 1595 55 75 11/95 → 10/00
1.7 D AHB 1716 42 57 09/96 → 02/04
1.9 D/SDI AEY/AQY/1Y 1896 47 64 11/95 → 02/04
1.9 TDI AHU 1896 66 90 09/96 → 02/04
Leon I 15
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 16V (1M1) AHWAPE 55 75 11/99 → 10/05
1.6 (1M1) AEHAKLAPF 74 100 11/99 → 10/05
1.6 (1M1) BFQ 75 102 10/05 → 06/06
1.6 16V (1M1) ATNAUSAZDBCB 1595 77 105 11/99 → 10/05
1.8 20V (1M1) AGNAPG 92 125 11/99 → 10/05
1.8 20V Cupra R (1M1) AMK 154 210 01/02 → 10/05
1.8 20V Cupra R (1M1) BAM 1781 165 225 05/03 → 06/06
1.8 20V Turbo (1M1) APPAUQ 132 180 11/99 → 10/05
1.9 SDI (1M1) AQM 50 68 11/99 → 10/05
1.9 TDI (1M1) AGRALH 66 90 11/99 → 10/05
1.9 TDI (1M1) ARL 1896 110 150 03/01 → 10/05
1.9 TDI (1M1) ASZ 1896 96 130 03/03 → 10/05
1.9 TDI (1M1) AHFASV 81 110 11/99 → 10/05
1.9 TDI (1M1) AXR 1896 74 100 10/05 → 06/06
2.8 VR6 Cubra 4 (1M1) AUEBDE 150 204 02/01 → 10/05
Toledo II 12
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 16V (1M2) AHW 1390 55 75 07/99 → 05/06
1.6 (1M2) AEHAKL 1595 74 100 03/99 → 12/00
1.6 16V (1M2) AZDAUS 1595 77 105 10/00 → 05/06
1.8 20V (1M2) AGNAPG 1781 92 125 03/99 → 05/06
1.8 20V Turbo (1M2) AUQ 1781 132 180 07/02 → 05/06
1.9 SDI (1M2) AQM 1896 50 68 03/99 → 06/04
1.9 TDI (1M2) ASZ 1896 96 130 03/03 → 05/06
1.9 TDI (1M2) AGRALH 1896 66 90 03/99 → 05/06
1.9 TDI (1M2) AHFASV 1896 81 110 03/99 → 05/06
1.9 TDI (1M2) ARL 1896 110 150 03/01 → 05/06
2.3 V5 (1M2) AGZ 2327 110 150 03/99 → 05/01
2.3 V5 20V (1M2) AQN 2327 125 170 10/00 → 05/06
SKODA 28
Octavia I 17
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 (1U) Without air-conditioning system AMD 1397 44 60 04/99 → 07/04
1.4 (1U) Without air-conditioning system AME 1397 50 68 01/00 → 07/04
1.4 (1U) Without air-conditioning system AXPBCA 1397 55 75 09/00 → 10/04
1.6 (1U) Without air-conditioning system AEHAFTAKL 1595 74 101 05/97 → 11/00
1.6 (1U) Without air-conditioning system AVUBFQ 1597 75 102 09/00 → 12/07
1.6 (1U) Without air-conditioning system AEE 1598 55 75 09/96 → 11/00
1.8 20V (1U) Without air-conditioning system AGN 1781 92 125 09/96 → 09/04
1.8 T (1U) Without air-conditioning system AEB/AGU/ARX/AUM 1781 110 150 08/97 → 12/10
1.8 T RS (1U) Without air-conditioning system AUQ 1781 132 180 01/01 → 02/06
1.9 SDI (1U) Without air-conditioning system AGPAQM 1896 50 68 06/97 → 09/04
1.9 SDI (1U) Without air-conditioning system AEY 1896 47 64 09/96 → 09/04
1.9 TDI (1U) Without air-conditioning system AHFASV 1896 81 110 05/97 → 02/06
1.9 TDI (1U) Without air-conditioning system ASZ 1896 96 130 02/03 → 09/04
1.9 TDI (1U) Without air-conditioning system AGRALH 1896 66 90 09/96 → 12/10
1.9 TDI (1U) Without air-conditioning system ATDAXR 1896 74 101 09/00 → 12/10
2.0 (1U) Without air-conditioning system ATF 1984 88 120 01/00 → 09/04
2.0 (1U) Without air-conditioning system AEG/APK/AQY/AZH/AZJ 1984 85 115 04/99 → 09/04
Superb I (3U) 11
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.8 20V Turbo AWT 110 150 09/01 → 09/08
1.9 TDI AVB 74 100 09/01 → 09/08
1.9 TDI AWXAVF 96 130 09/01 → 09/08
1.9 TDI BPZ 85 115 02/07 → 09/08
1.9 TDI BSV 77 105 09/05 → 09/08
2.0 AZM 85 115 09/01 → 09/08
2.0 TDI BWW 1968 91 124 03/06 → 09/08
2.0 TDI BSS 1968 103 140 09/05 → 09/08
2.5 V6 TDI BDG 120 163 06/03 → 09/08
2.5 V6 TDI AYM 114 155 09/01 → 09/08
2.8 V6 AMXBBG 142 193 09/01 → 09/08
VW (VOLKSWAGEN) 114
Caddy II (9K9, 9U7) 8
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 (9K9) AUA 1390 55 75 08/00 → 02/04
1.4 (9K9) AEXAKVAPQAUD 1390 44 60 11/95 → 02/04
1.6 (9K9) 1FAEE 1595 55 75 11/95 → 02/04
1.6 Pickup (9U7) AEE 1595 55 75 06/96 → 02/04
1.7 SDI (9K9) AHB 1699 42 57 07/96 → 02/04
1.9 SD / SDI (9K9) AEYAYQ1Y 1896 47 64 11/95 → 02/04
1.9 SDI Pickup (9U7) AEF 1896 47 64 06/96 → 02/04
1.9 TDI (9K9) AHUALEALH1Z 1896 66 90 09/96 → 02/04
Golf Cabriolet III + IV (1E7) 12
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.6 (1E7) AEKAFTAKS 1595 74 101 10/94 → 05/98
1.6 (1E7) AFTAKS 1595 74 101 06/98 → 06/02
1.8 (1E7) AAM 1781 55 75 07/93 → 05/98
1.8 (1E7) ABSADZ 1781 66 90 07/93 → 05/98
1.8 (1E7) AAMANN 1781 55 75 06/98 → 06/02
1.8 (1E7) ADZANP 1781 66 90 06/98 → 06/02
1.9 TDI (1E7) AHU1Z 1896 66 90 08/95 → 05/98
1.9 TDI (1E7) AFN 1896 81 110 07/96 → 05/98
1.9 TDI (1E7) AFNAVG 1896 81 110 06/98 → 06/02
1.9 TDI (1E7) AHUALE 1896 66 90 06/98 → 06/02
2.0 (1E7) AGGAKRAWFAWGATU 1984 85 115 06/98 → 06/02
2.0 (1E7) 2EADYAGGAKR 1984 85 115 07/93 → 05/98
Golf III (1H1, 1H5) 18
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 (1H1, 1H5) 09/93 → ABD 1391 40 55 11/91 → 07/95
1.4 (1H1, 1H5) 09/93 → ABDAEX 1391 44 60 11/91 → 04/99
1.6 (1H1, 1H5) 09/93 → ABU/AEA/AEE 1598 55 75 09/92 → 04/99
1.6 (1H1, 1H5) 09/93 → AFT 1595 74 101 07/94 → 04/99
1.8 (1H1, 1H5) 09/93 → ABS/ADZ 1781 66 90 11/91 → 04/99
1.8 (1H1, 1H5) 09/93 → AAMANN 1781 55 75 11/91 → 04/99
1.9 D (1H1, 1H5) 09/93 → 1Y 1896 48 65 11/91 → 04/99
1.9 SDI (1H1, 1H5) 09/93 → AEY 1896 47 64 04/97 → 04/99
1.9 TD/GTD (1H1, 1H5) 09/93 → AAZ 1896 55 75 11/91 → 04/99
1.9 TDI (1H1, 1H5) 09/93 → AHU/ALE/1Z 1896 66 90 09/93 → 04/99
1.9 TDI (1H1, 1H5) 09/93 → AFN 1896 81 110 02/96 → 04/99
2.0 (1H1, 1H5) 09/93 → 1984 79 107 11/91 → 07/97
2.0 GTI 16V (1H1, 1H5) 09/93 → ABF 1984 110 150 08/92 → 07/97
2.0 i, GTI (1H1, 1H5) 09/93 → 2EADYAGGABA/FAKR 1984 85 115 11/91 → 07/97
2.0 Syncro (1H1, 1H5) 09/93 → AGG 1984 85 115 08/95 → 04/99
2.8i VR6 (1H1, 1H5) 09/93 → AAA 2792 128 174 01/92 → 07/97
2.9i VR6 (1H1, 1H5) 09/93 → ABV 2861 140 190 10/94 → 04/99
Citystromer (1H1) 09/93 → 20 27 11/94 → 08/97
Lupo 9
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 AER/.HT/LD/LL/NV/UC 37 50 10/98 → 05/05
1.2 TDI (3L) ANYAYZ 1191 45 61 08/99 → 07/05
1.4 AHW/AKQ/APE/AUA/BBY 55 75 10/98 → 05/05
1.4 AUD 1390 44 60 09/00 → 05/05
1.4 16V AFK/ANM/AQQ/AUB 74 100 10/98 → 05/05
1.4 FSI ARR 1390 77 105 08/00 → 05/05
1.4 TDI AMF 1422 55 75 01/99 → 05/05
1.6 GTI AVY 92 125 06/00 → 07/05
1.7 SDI AKU 44 60 10/98 → 05/05
Passat B5.5 (3B3/3B6) 16
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.6 ALZ 75 102 11/00 → 09/05
1.8 APT 1781 92 125 03/03 → 03/05
1.8 T AWT 110 150 11/00 → 09/05
1.8 T AWM 1781 125 170 02/01 → 09/05
1.9 TDI AVFAWX 96 130 11/00 → 09/05
1.9 TDI AVB 74 101 11/00 → 09/05
2.0 ALT 1984 96 130 11/01 → 09/05
2.0 (3B3) AZMBFF 1984 85 115 11/00 → 09/05
2.0 TDI BGWBHW 100 136 09/03 → 09/05
2.3 V5 AZX 125 170 11/00 → 09/05
2.5 TDI V6 AKN 110 150 11/00 → 08/05
2.5 TDI V6 BDG 2496 120 163 05/03 → 09/05
2.5 TDI V6 BAUBDH 2496 132 180 02/03 → 09/05
2.8 V6 AMXATQ 142 193 11/00 → 09/05
2.8 V6 BBG 140 190 10/00 → 05/05
4.0 W8 4Motion BDN 3998 202 275 03/01 → 10/04
Polo III (6N1/6V2/6V5) 20
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 (6N1) AEV 1043 33 45 10/94 → 07/96
1.0 (6N1) AERALL 999 37 50 07/96 → 12/99
1.3 (6N1) ADX 1296 40 55 10/94 → 07/97
1.4 (6N1/6V2/6V5) AEXAKVAPQ 1390 44 60 07/95 → 12/99
1.4 (6N1/6V2/6V5) AEXANX 1390 40 55 08/95 → 12/99
1.4 16V (6N1) AFH 1390 74 100 04/96 → 12/99
1.6 (6N1/6V2/6V5) AEAAEEALM 1598 55 75 10/94 → 12/99
1.6 (6V2/6V5) AFT 1595 74 100 12/95 → 09/99
1.6 (6V2/6V5) 1F 1595 55 75 11/95 → 09/99
1.6 GTI (6N1) AJV 1598 88 120 09/98 → 12/99
1.7 SDI (6N1) AKU 1716 42 57 06/97 → 12/99
1.7 SDI (6N1) AHG 1716 44 60 07/97 → 12/99
1.7 SDI (6V2/6V5) 1716 44 60 07/97 → 12/99
1.8 (6V2/6V5) ADD 1781 66 90 01/97 → 09/99
1.9 (6V2/6V5) AFN/ASV 81 110 05/97 → 09/01
1.9 SDI (6N1) AGD/AEF 1896 47 64 10/94 → 12/99
1.9 SDI (6V2/6V5) AEY 1896 47 64 12/95 → 09/99
1.9 TDI (6V2/6V5) AHU/ALE 1896 66 90 09/96 → 09/99
1.9 TDI (6V2/6V5) AFN 1896 81 110 06/98 → 09/99
1.9 TDI (6V2/6V5) AHU/ALE/AGR/ALH 66 90 05/97 → 09/01
Polo III (6N2/6V2/6V5) 15
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 (6N2) ALDAUC 37 50 08/99 → 11/01
1.4 (6N2) AKP 1390 40 54 10/99 → 11/01
1.4 (6N2/6V2/6V5) AEXAKKAKVANWAPQAUD 44 60 08/99 → 11/01
1.4 16V (6N2) AFKAUBAQQ 74 100 08/99 → 11/01
1.4 16V (6N2/6V2/6V5) AHWAPEAUA 55 75 08/99 → 11/01
1.4 TDI (6N2) AMF 55 75 08/99 → 11/01
1.6 (6V2/6V5) ALM 1598 55 75 10/99 → 11/01
1.6 (6V2/6V5) AEHAKLAPFAUR 1595 74 100 09/99 → 11/01
1.6 16V GTI (6N2) ARC/AVY 92 125 08/99 → 11/01
1.7 SDI (6N2) AKU 44 60 08/99 → 11/01
1.9 D (6N2) AEF 47 64 08/99 → 11/01
1.9 SDI (6N2) AGD/ASX 1896 47 64 08/99 → 11/01
1.9 SDI (6V2/6V5) AQM/AGP 1896 50 68 08/99 → 11/01
1.9 TDI (6V2/6V5) AGR/ALH 66 90 09/99 → 11/01
1.9 TDI (6V2/6V5) ASV 81 110 09/99 → 11/01
Vento (1H2) 16
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 09/93 → ABDAEXAPQ 1391 44 60 11/91 → 10/98
1.4 09/93 → ABD 1391 40 55 11/91 → 10/98
1.6 09/93 → ABU/AEA/AEE 1598 55 75 09/92 → 10/98
1.6 09/93 → AFT 1595 74 101 10/94 → 10/98
1.8 09/93 → ABS/ADZ 1781 66 90 11/91 → 10/98
1.8 09/93 → AAM 1781 55 75 11/91 → 10/98
1.9 D 09/93 → 1Y 1896 48 65 11/91 → 10/98
1.9 SDI 09/93 → AEY 1896 47 64 04/97 → 10/98
1.9 TD 09/93 → AAZ 1896 55 75 11/91 → 10/98
1.9 TDI 09/93 → AFN 1896 81 110 04/96 → 10/98
1.9 TDI 09/93 → AHUALE1Z 1896 66 90 09/93 → 10/98
1.9 TDi 09/93 → BKCBLSBXE 1896 77 105 08/05 → 10/10
2.0 09/93 → AGGABAAKR2E 1984 85 115 11/91 → 10/98
2.0 16V 09/93 → ABF 1984 110 150 01/92 → 10/98
2.0 GL 09/93 → AEP 1984 79 107 05/96 → 12/97
2.8 VR6 09/93 → AAA 2792 128 174 01/92 → 10/98

Car filters – MANN-FILTER

Time for your car's maintenance? Choose the right filters by make, model and engine – or let our AI search find the filters for your exact vehicle.