Google rating 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Salona filtrs MANN-FILTER CU 4466

MANN-FILTER
CU 4466
€23.80
Tax included
Out of stock

CU 4466

OE cross reference numbers

Manufacturer OE numbers
IVECO 299 5966, 379 9020, 5003 87947, 9316 2385
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 50 21 149 069

Compatible vehicles

IVECO 162
EuroMover 5
Modification Engine code ccm kW HP Year
190E24 F2BE0681 (Cursor 8) 7798 180 245 08/00 → 03/06
250 Cursor 8 7798 180 245 04/05 →
260E24 F2BE0681 (Cursor 8) 7798 180 245 08/00 → 03/06
270 Cursor 8 7798 201 273 04/05 →
310 Cursor 8 7798 228 310 04/05 →
EuroStar 38
Modification Engine code ccm kW HP Year
180 E 43 (EuroStar) Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 02/02
190 E 38 (EuroStar) 8460.41L(TCA) 9500 276 375 06/92 → 02/02
190 E 39 (EuroStar) Cursor E0681E 10300 286 390 10/99 → 02/02
190 E 40 (EuroStar) Cursor E0681 10300 294 400 09/00 → 02/02
190 E 42 (EuroStar) 8210.42L.TCA 13798 309 420 04/92 → 02/02
190 E 43 (EuroStar) Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 02/02
190 E 46 (EuroStar) Cursor13 12900 337 460 01/01 → 02/02
190 E 47 (EuroStar) 8210.42M.(TCA) 13798 345 470 04/92 → 05/01
190 E 48 (EuroStar) Cursor13 12900 353 480 01/01 → 02/02
190 E 52 (EuroStar) 8280.42S.(TCA) 17174 378 514 04/92 → 02/02
240 E 38 (EuroStar) 8460.41L.5020 9500 276 375 09/92 → 02/02
240 E 42 (EuroStar) 8210.42L.400 13798 309 420 04/92 → 02/02
240 E 43 (EuroStar) Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 02/02
240 E 46 (EuroStar) Cursor13 12900 337 460 01/01 → 02/02
240 E 47 (EuroStar) 8210.42M.(TCA) 13798 345 470 11/95 → 05/01
240 E 48 (EuroStar) Cursor13 12900 353 480 01/01 → 02/02
240 E 52 (EuroStar) 8280.42S.(TCA) 17174 378 514 04/92 → 02/02
260 E 38 (EuroStar) 8460.41L TCA 9500 276 375 06/92 → 09/95
260 E 39 (EuroStar) Cursor E0681E 10300 286 390 10/99 → 02/02
260 E 40 (EuroStar) Cursor E0681 10300 294 401 08/00 → 02/02
260 E 42 (EuroStar) 8210.42L.400 13798 309 420 06/92 → 02/02
260 E 43 (EuroStar) Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 02/02
260 E 46 (EuroStar) Cursor13 12900 337 460 03/01 → 02/02
260 E 47 (EuroStar) 8210.42M.(TCA) 13798 345 470 06/92 → 05/01
260 E 48 (EuroStar) Cursor13 12900 353 480 01/01 → 02/02
260 E 52 (EuroStar) 8280.42S.(TCA) 17174 378 514 04/92 → 02/02
400 E 38 (EuroStar) 8460.41L.5020 9500 276 375 09/92 → 02/02
400 E 43 (EuroStar) Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 02/02
420 E 34 (EuroStar) 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 02/02
440 E 38 (EuroStar) 8460.41 L(TCA) 9500 203 276 04/93 → 02/02
440 E 39 (EuroStar) Cursor E0681E 10300 286 390 10/99 → 02/02
440 E 40 (EuroStar) Cursor E0681 10300 294 401 07/00 → 02/02
440 E 42 (EuroStar) 8210.42L.400 13789 309 420 04/92 → 02/02
440 E 43 (EuroStar) Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 02/02
440 E 46 (EuroStar) Cursor13 12900 337 460 03/01 → 02/02
440 E 47 (EuroStar) 8210.42M.(TCA) 13789 345 470 04/92 → 05/01
440 E 48 (EuroStar) Cursor13 12900 353 480 01/01 → 02/02
440 E 52 (EuroStar) 8280.42S.350 17174 378 514 04/92 → 02/02
EuroTech MH/MP/MT 63
Modification Engine code ccm kW HP Year
175 E 27 (EuroTech) 8360.46.417 TCA 7685 196 266 04/92 → 06/02
179 E 27 (EuroTech) 8360.46.417 TCA 7685 196 266 04/92 → 06/02
180 E 24 (EuroTech) 8360.46R.416TCA 7685 176 239 07/92 → 06/02
180 E 24 (EuroTech) Cursor E0618D 7798 180 245 10/98 → 06/02
180 E 27 (EuroTech) 8360.46.417 TCA 7685 196 266 07/92 → 06/02
180 E 27 (EuroTech) Cursor E0681C/F 7798 200 272 10/98 → 06/02
180 E 30 (EuroTech) 8460.41C.320 9500 221 300 07/92 → 06/02
180 E 31 (EuroTech) Cursor E0681B 7798 228 310 10/98 → 06/02
180 E 34 (EuroTech) 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 06/02
180 E 38 (EuroTech) 8460.41L.5020 9500 276 375 09/92 → 06/02
180 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 10300 286 390 10/99 → 06/02
180 E 42 (EuroTech) 8210.42L.400 13798 309 420 04/92 → 06/02
180 E 43 (EuroTech) Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 06/02
180 E 52 (EuroTech) 8280.42S.350 17174 375 514 04/92 → 06/02
190 E 24 (EuroTech) 8360.46R.416TCA 7685 176 239 07/92 → 12/98
190 E 24 (EuroTech) Cursor E0618D 7798 180 245 11/98 → 06/02
190 E 27 (EuroTech) 8360.46.417 TCA 7685 196 266 07/92 → 12/98
190 E 27 (EuroTech) Cursor E0681 7798 200 273 11/98 → 06/02
190 E 30 (EuroTech) 8460.41C.320 9500 221 300 07/92 → 06/02
190 E 30 (EuroTech) Cursor F2BE0681E 7798 218 296 11/98 → 06/02
190 E 31 (EuroTech) Cursor E0681B 7798 228 311 11/98 → 06/02
190 E 34 (EuroTech) 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 06/02
190 E 35 (EuroTech) Cursor E0681A 7798 259 353 11/98 → 06/02
190 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 10300 286 390 10/99 → 06/02
190 E 40 (EuroTech) Cursor E0681 10300 294 400 09/00 → 06/02
190 E 42 (EuroTech) 8210.42L.400 13798 309 420 04/92 → 06/02
190 E 43 (EuroTech) Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 06/02
240 E 30 (EuroTech) 8460.41C.320 9500 221 300 01/97 → 06/02
240 E 31 (EuroTech) Cursor E0681B 7798 228 310 10/98 → 06/02
240 E 34 (EuroTech) 8460.41K.(TCA) 9500 254 345 09/95 → 06/02
240 E 35 (EuroTech) Cursor E0681A 7798 259 352 10/98 → 06/02
240 E 38 (EuroTech) 8460.41L.5020 9500 276 375 09/92 → 06/02
240 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 10300 286 390 10/99 → 06/02
240 E 42 (EuroTech) 8210.42L.400 13798 309 420 04/92 → 06/02
240 E 43 (EuroTech) Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 06/02
260 E 24 (EuroTech) Cursor E0618D 7798 180 245 11/98 → 06/02
260 E 27 (EuroTech) Cursor E0681 7790 200 273 11/99 → 06/02
260 E 30 (EuroTech) Cursor F2BE0681E 7798 218 296 11/98 → 06/02
260 E 31 (EuroTech) Cursor E0681B 7798 228 311 11/98 → 06/02
260 E 35 (EuroTech) Cursor E0681A 7798 259 352 10/98 → 06/02
260 E 38 (EuroTech) 8460.41L TCA 9500 276 375 06/92 → 09/95
260 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 10300 286 390 10/99 → 06/02
260 E 40 (EuroTech) Cursor E0681 10300 294 401 08/00 → 06/02
260 E 42 (EuroTech) 8210.42L.400 13798 309 420 06/92 → 06/02
260 E 43 (EuroTech) Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 06/02
260 E 52 (EuroTech) 8280.42S.350 17174 375 514 04/92 → 06/02
400 E 30 (EuroTech) 8460.41 TCA 9500 221 300 04/92 → 06/02
400 E 31 (EuroTech) Cursor E0681B 7798 228 310 10/98 → 06/02
400 E 34 (EuroTech) 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 06/02
400 E 35 (EuroTech) Cursor E0681A 7798 259 352 10/98 → 06/02
400 E 38 (EuroTech) 8460.41L.5020 9500 276 375 09/92 → 06/02
400 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 10300 286 390 10/99 → 06/02
400 E 43 (EuroTech) Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 06/02
400 E 52 (EuroTech) 8280.42S.350 17174 375 514 04/92 → 06/02
420 E 34 (EuroTech) 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 06/02
440 E 31 (EuroTech) Cursor E0681B 7798 228 311 11/98 → 06/02
440 E 34 (EuroTech) 8460.41K.410 9500 254 345 04/92 → 06/02
440 E 35 (EuroTech) Cursor E0681A 7798 259 352 10/98 → 06/02
440 E 38 (EuroTech) 8460.41 L(TCA) 9500 203 276 04/93 → 06/02
440 E 39 (EuroTech) Cursor E0681E 10300 286 390 10/99 → 06/02
440 E 40 (EuroTech) Cursor E0681 10300 294 401 07/00 → 06/02
440 E 42 (EuroTech) 8210.42L.400 13789 309 420 04/92 → 06/02
440 E 43 (EuroTech) Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 06/02
EuroTrakker 56
Modification Engine code ccm kW HP Year
180 E 24 Cursor F2BE0681D 7790 180 245 09/99 → 11/04
180 E 25 8460.41 9500 185 252 01/98 → 11/04
190 E 24 Cursor F2BE0681D 7790 180 245 09/99 → 11/04
190 E 27 Cursor F2BE0681C/F 7790 200 272 10/00 → 11/04
190 E 30 8460.41C320 9500 221 301 01/93 → 11/04
190 E 31 Cursor E0681B 7790 228 311 09/99 → 11/04
190 E 34 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 11/04
190 E 35 Cursor E0681A 7790 259 353 09/99 → 11/04
190 E 37 8210.42(TCA) 13798 272 370 04/93 → 11/04
190 E 38 Cursor 13 12900 280 382 01/01 → 11/04
190 E 42 8210.42L.TCA 13798 309 421 01/95 → 11/04
190 E 44 Cursor 13 12900 324 442 09/00 → 11/04
190 E 47 8210.42M (TCA) 13800 345 469 01/00 → 11/04
260 E 30 8460.41C320 9500 221 301 01/93 → 11/04
260 E 31 Cursor E0681B 7798 228 311 02/99 → 11/04
260 E 34 8460.41K 9500 254 346 01/93 → 12/98
260 E 35 Cursor E0681A 7798 259 353 02/99 → 11/04
260 E 37 8210.42K(TCA) 9500 272 370 12/94 → 11/04
260 E 38 Cursor 13 12900 280 382 01/01 → 11/04
260 E 42 8210.42 13798 309 421 09/98 → 11/04
260 E 44 Cursor 13 12900 324 442 09/00 → 11/04
260 E 47 8210.42M (TCA) 13800 345 469 01/00 → 11/04
340 E 34 8460.41K 9500 254 346 01/94 → 03/99
340 E 35 Cursor E0681A 7798 259 353 02/99 → 11/04
340 E 37 8210.42 K 13798 272 370 03/95 → 05/01
340 E 38 Cursor 13 12900 280 382 01/01 → 11/04
340 E 42 8210.42 13798 308 420 06/98 → 05/01
340 E 44 Cursor 13 12900 324 442 01/01 → 11/04
380 E 34 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 11/04
380 E 37 8210.42K (TCA) 13798 272 371 01/93 → 05/01
380 E 38 Cursor 13 12900 280 382 01/01 → 11/04
380 E 42 8210.42L (TCA) 13798 309 421 01/93 → 05/01
380 E 44 Cursor 13 12900 324 442 01/01 → 11/04
380 E 47 8210.42M (TCA) 13798 345 469 01/00 → 11/04
400 E 34 8460.41K 9500 254 346 01/93 → 03/99
400 E 35 Cursor E0681A 7798 259 353 02/99 → 11/04
400 E 37 8210.42K.(TCA) 13798 272 370 07/94 → 11/04
400 E 42 8210.42L.(TCA) 13798 309 420 04/92 → 11/04
410 E 35 Cursor E0681A 7798 259 353 02/99 → 11/04
410 E 37 8210.42K.(TCA) 13798 272 370 04/92 → 05/01
410 E 38 Cursor 13 12900 280 382 01/01 → 11/04
410 E 42 8210.42L.(TCA) 13798 309 420 04/92 → 11/04
410 E 44 Cursor 13 12900 324 442 01/01 → 11/04
410 E 47 8210.42M (TCA) 13798 345 469 01/00 → 11/04
440 E 35 Cursor E0681A 7798 259 353 02/99 → 11/04
440 E 37 8210.42 9500 276 376 01/98 → 11/04
440 E 38 Cursor 13 12900 280 382 01/01 → 11/04
440 E 42 8210.42 13798 309 421 01/98 → 11/04
440 E 44 Cursor 13 12900 324 442 01/01 → 11/04
440 E 47 8210.42M (TCA) 13798 345 469 01/00 → 11/04
720 E 37 8210.42K(TCA) 13798 272 370 09/93 → 11/04
720 E 38 Cursor 13 12900 280 382 01/01 → 11/04
720 E 42 8210.42L(TCA) 13790 309 420 09/93 → 11/04
720 E 44 Cursor 13 12900 324 442 01/01 → 11/04
720 E 47 8210.42M (TCA) 13800 345 469 01/00 → 11/04
720 E 48 Cursor 13 12900 353 480 05/01 → 11/04

Car filters – MANN-FILTER

Time for your car's maintenance? Choose the right filters by make, model and engine – or let our AI search find the filters for your exact vehicle.