Cabin air filter MANN-FILTER CU 2149
- Category: Cabin Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Cabin (pollen) filter
Show all
- Reference: CU 2149
- EAN: 4011558307905
Shipping & delivery
We deliver across the European Union. Orders confirmed on business days are prepared and handed to the carrier the same or the next business day.
Delivery methods
Courier delivery to your door, or pickup at parcel lockers and points across our carrier networks.






Delivery time
Usually 1–5 business days, depending on destination and carrier.
Shipping cost
Calculated automatically at checkout by weight and destination. Free shipping may apply above a store-specific order value.
Packaging — built to arrive intact
Oil and lubricants are liquids, so we pack every order to reach you perfectly. This is the care that goes into each parcel:
The result: a clean, sealed, undamaged parcel — because getting the oil to you intact is the whole point.
Returns
14-day right of withdrawal under EU consumer law. Items must be unused and in original, unopened packaging.
OE cross reference numbers
| Manufacturer | OE numbers |
|---|---|
| CLAAS | 00 1303 307 0 |
| KRAMER | 100 023 6662 |
| RENAULT | 52 48 532 5, 77 01 048 748 |
| WEIDEMANN | 1000236662 |
Compatible vehicles
CLAAS 4
Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6030 CP (408-01) | Deutz-Dieselmotor TD2011 L0479 HP (Fresh air filter) | — | 58 | — | — |
| 6030 CP (Typ K10) (40801xxxx) | Deutz TCD2011L04W Tier 3 | 3619 | 75 | 102 | 01/09 → 12/13 |
| 7030 (Typ K02 401-01) | Deutz BF4M 2012 | 4040 | 90 | 122 | 01/06 → |
| 7030 (Typ K12 401-01) | Deutz BF4M2012 | 4040 | 75 | 102 | 01/06 → |
KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) 11
2000-Serie 8
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2205 (Version 1.2 (TL48)) | Perkins 404D-22 Tier 3 A | 2216 | 45 | 62 | 01/15 → 12/21 |
| 2205 (Version 1.2 (TL48)) | Perkins 404F-22T Tier 4 Final | 2216 | 45 | 62 | 01/21 → |
| 2506 (Version 2.3 (407-02)) (407020001) | Deutz TD2009L04 | — | 50 | 68 | 01/10 → 12/15 |
| 2706 (Version 1.0 (418-22)) (WNK41822XXXXX0001) | — | — | — | — | — |
| 2706 (Version 1.1 (418-12)) (WNK41812XXXXX0001) | — | — | — | — | — |
| 2706 (Version 1.4 (418-02)) (418020001) | Kohler KDI2504TCR Tier 3 B | 2482 | 55 | 75 | 01/15 → 12/21 |
| T2205 (3041821) | Perkins 404D-22 Tier 3 A | — | — | — | — |
| T2205 (Version 1.0) (3041821) | Perkins 404F-E22TA Tier4 Final | — | — | — | — |
KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| KT 225 | Perkins 404D-22 Tier 3 A49 HP (Note:: Outside) | 2216 | 36 | — | — |
| KT 225 | Perkins 404F-22T Tier 3 A | 2216 | 36 | 49 | 02/19 → |
| KT 256 | Kohler | — | — | — | — |
RENAULT 34
Laguna II 22
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | K4M 716 | 1598 | 82 | 112 | 04/05 → 08/07 |
| 1.6 16V | K4M 710K4M 711K4M 714 | 1598 | 79 | 107 | 11/00 → 12/07 |
| 1.6 BiFuel (BG0/1_) | K4M 714 | 1598 | 79 | 107 | 03/01 → 05/05 |
| 1.8 16V | F4P | 1783 | 88 | 120 | 11/00 → 12/07 |
| 1.9 dCi | F9Q | 1870 | 81 | 110 | 04/05 → 12/07 |
| 1.9 dCi | F9Q | 1870 | 88 | 120 | 11/00 → 12/07 |
| 1.9 dCi | F9Q-752 | 1870 | 74 | 100 | 09/01 → 05/05 |
| 1.9 dCi | F9Q | 1870 | 96 | 130 | 04/05 → 12/07 |
| 1.9 dCi | F9Q-664 | 1870 | 68 | 92 | 03/04 → 09/07 |
| 1.9 dCi | F9Q-754 | 1870 | 79 | 107 | 11/00 → 12/07 |
| 2.0 16V | F4R712-715 | 1998 | 99 | 135 | 03/01 → 12/07 |
| 2.0 16V GT Turbo | F4R764 | 1998 | 150 | 205 | 04/05 → 09/07 |
| 2.0 16V IDE | IDE-F5R | 1948 | 103 | 140 | 11/00 → 08/03 |
| 2.0 16V Turbo | F4R764 | 1998 | 125 | 170 | 04/05 → 09/07 |
| 2.0 16V Turbo | F4R764 | 1998 | 121 | 165 | 11/02 → 08/05 |
| 2.0 dCi 16V | M9R 700/740 | 1995 | 110 | 150 | 10/05 → 08/06 |
| 2.0 dCi 16V | M9R | 1995 | 127 | 173 | 02/06 → 12/07 |
| 2.2 dCi | G9T | 2188 | 84 | 114 | 04/04 → 11/05 |
| 2.2 dCi | G9T | 2188 | 98 | 134 | 11/00 → 03/02 |
| 2.2 dCi 16V | G9T-702 | 2188 | 110 | 150 | 02/02 → 08/06 |
| 2.2 dCi 16V FAP | G9T | 2188 | 102 | 139 | 12/04 → 12/07 |
| 3.0 V6 24V | L7X 731 | 2946 | 152 | 207 | 03/01 → 12/07 |
Vel Satis 12
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo (BJ0K06) | F4R | 1998 | 120 | 164 | 03/02 → |
| 2.0 16V Turbo (BJ0K06) | F4R | 1998 | 125 | 170 | 04/05 → |
| 2.0 dCi | M9R | 1995 | 110 | 150 | 05/06 → |
| 2.0 dCi | M9R | 1995 | 127 | 173 | 05/06 → |
| 2.0 Turbo | F4R 867 | — | 108 | 147 | 04/05 → |
| 2.2 dCi (BJ00) | G9T 606 | 2188 | 78 | 106 | 09/05 → 12/10 |
| 2.2 dCi 16V (BJ0E06) | G9T | 2188 | 110 | 150 | 03/02 → |
| 2.2 dCi 16V FAP (BJ0) | G9T | 2188 | 102 | 140 | 09/04 → |
| 2.2 dCi 16V FAP (BJ0) | G9T | 2188 | 85 | 115 | 04/04 → |
| 3.0 dCi V6 24V | P9X-715 | 2958 | 133 | 181 | 06/06 → |
| 3.0 dCi V6 24V (BJ0J0B) | P9X-701 | 2958 | 130 | 177 | 10/01 → 05/06 |
| 3.5 V6 24V (BJ0V0B) | V4Y | 3498 | 177 | 241 | 10/01 → |
WACKER NEUSON 2
TH (Teleskoplader / Telehandler) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TH 522 (bis 3041820, ab 3041821) | Perkins 404F-22T | 2200 | 50 | 68 | 01/14 → 12/21 |
| TH 627 (ab 418020001, ab WNK41812) | Kohler KDI2504 TCR | 2482 | 55 | 75 | 01/21 → |
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) 7
Teleskop 7
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| T5522 | Perkins 404J-E22T Tier 4 Final | 2200 | 45 | 61 | — |
| T5522 | Perkins 404D-22 Tier 3 A | 2200 | 36 | 49 | 01/09 → 12/19 |
| T5522 (From 3069006) | Perkins 404F-E22TA CRDI | — | — | — | — |
| T5522 (upto 3069005) | Perkins 404F-E22TA CRDI | — | — | — | — |
| T6025 CC70 | Deutz TD2009L4 Tier 3 | 2290 | 50 | 67 | — |
| T6027 | Kohler KDI 2504 TCR Tier 3B | 2200 | 55 | 75 | 01/16 → 12/19 |
| T6027 | Kohler KDI2507 TCR | 2200 | 55 | 75 | 01/16 → 12/19 |
Car filters – MANN-FILTER
Time for your car's maintenance? Choose the right filters by make, model and engine – or let our AI search find the filters for your exact vehicle.