Fuel filter MANN-FILTER WK 842/2
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: WK 842/2
- EAN: 4011558902100
Shipping & delivery
We deliver across the European Union. Orders confirmed on business days are prepared and handed to the carrier the same or the next business day.
Delivery methods
Courier delivery to your door, or pickup at parcel lockers and points across our carrier networks.






Delivery time
Usually 1–5 business days, depending on destination and carrier.
Shipping cost
Calculated automatically at checkout by weight and destination. Free shipping may apply above a store-specific order value.
Packaging — built to arrive intact
Oil and lubricants are liquids, so we pack every order to reach you perfectly. This is the care that goes into each parcel:
The result: a clean, sealed, undamaged parcel — because getting the oil to you intact is the whole point.
Returns
14-day right of withdrawal under EU consumer law. Items must be unused and in original, unopened packaging.
OE cross reference numbers
Compatible vehicles
AGRIFULL 16
100-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 100, 100 DT | 8065.06 | — | — | — | 03/85 → |
| A 100S | FIAT-ALLIS- HP (Use for OE no.: 1930010) | — | — | — | — |
| A 110S | FIAT-ALLIS- HP (Use for OE no.: 1930010) | — | — | — | — |
| A100 | FIAT-ALLIS- HP (Use for OE no.: 1930010) | — | — | — | — |
110-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 110, 110 DT | 8065.05 | — | — | — | 03/85 → |
| A110S (FIAT-ALLIS) | - HP (Use for OE no.: 1930010) | — | — | — | — |
40-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 45, 45 DT | 8035.06 | — | 34 | 46 | 01/87 → |
50-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 50, 50 DT | 8035.06 | — | 34 | 46 | 06/86 → |
| 55, 55 DT, 55 C | 8035.06 | — | 38 | 52 | 03/85 → |
| A 55 | FIAT-ALLIS- HP (Use for OE no.: 1930010) | — | — | — | — |
| A 55L | FIAT-ALLIS- HP (Use for OE no.: 1930010) | — | — | — | — |
60-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 60, 60 DT, 60 C/CL | 8035.5 | — | 42 | 57 | 03/85 → |
| A 60L | FIAT-ALLIS- HP (Use for OE no.: 1930010) | — | — | — | — |
90-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 90, 90 DT | 8055.05 | — | 70 | 95 | 03/85 → |
| A 90 (FIAT-ALLIS) | - HP (Use for OE no.: 1930010) | — | — | — | — |
| A 90S (FIAT-ALLIS) | - HP (Use for OE no.: 1930010) | — | — | — | — |
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 19
8000-Serie 12
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8031 | — | — | — | — | 06/79 → |
| 8031 M06 | — | — | — | — | 01/85 → |
| 8041 SRM15 | — | — | — | — | 01/85 → |
| 8041.25 | — | — | — | — | 06/83 → |
| 8045 | — | — | — | — | 06/79 → 01/95 |
| 8051 | — | — | — | — | 06/76 → |
| 8060 | — | — | — | — | 06/76 → |
| 8060 SM21/SRM25 | — | — | — | — | 01/90 → |
| 8061 | — | — | — | — | 06/79 → |
| 8061 M12/M14 | — | — | — | — | 01/80 → |
| 8065 | — | — | — | — | 06/78 → |
| 8065 M12 | — | — | — | — | 01/80 → |
8100-Serie 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8140 | — | — | — | — | 06/74 → |
| 8140 SRM 15 | — | — | — | — | 01/90 → |
| 8141 | — | — | — | — | 06/78 → |
| 8141 M08/25/SM12/SRM13 | — | — | — | — | 01/90 → |
| 8160 | — | — | — | — | 06/76 → |
UNO-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M25.00 | — | — | — | — | — |
| M40.00 | — | — | — | — | — |
ALFA ROMEO 20
145 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | AR 33601 | 1929 | 66 | 90 | 10/94 → 01/01 |
146 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | AR 33601 | 1929 | 66 | 90 | 12/94 → 01/01 |
155 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD (A3) | AR 67501 | 1929 | 66 | 90 | 04/93 → 12/97 |
| 2.5 TD (A1A) | VM 07 B | 2499 | 92 | 125 | 04/93 → 12/97 |
164 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD (A1A) | VM 84 A | 2500 | 84 | 114 | 06/87 → 09/92 |
| 2.5 TD (K2A,K2B) | VM 32 B | 2499 | 92 | 125 | 09/92 → 10/98 |
33 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TD | — | — | 54 | 74 | 11/86 → 12/89 |
| 1.8 TD | — | 1779 | 62 | 84 | 01/90 → 11/94 |
75 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD (BD,BG) | VM 80 A | 1995 | 70 | 95 | 05/85 → 02/92 |
| 2.4 TD | VM 81 A | 2393 | 82 | 113 | 01/89 → 02/92 |
90 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 TD (B5) | VM 81 A | 2393 | 81 | 110 | 10/84 → 07/87 |
Alfa 6 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD | VM-HR 588 HT | 2494 | 77 | 105 | 07/81 → 05/86 |
Alfetta 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD (BA) | VM4HT/2 | 1981 | 60 | 82 | 10/79 → 03/83 |
| 2.4 TD (B3) | VM4HT 2.4 | 2325 | 70 | 95 | 04/83 → 12/84 |
AR 6 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (10AR6) | 160D100 | 1929 | 51 | 69 | 04/85 → 12/89 |
| 2.4 D (10/13AR6) | Sofim-8144.61.200 | 2445 | 53 | 72 | 04/85 → 02/86 |
| 2.4 TD (14AR6) | Sofim-8144.21.220 | 2445 | 68 | 92 | 09/86 → 12/89 |
| 2.5 D (10/14AR6) | Sofim-8144.67.220 | 2499 | 55 | 75 | 03/86 → 12/89 |
AR 8 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 TD (35/40AR8) | Sofim-8140.21.200D.I | 2445 | 68 | 92 | 04/85 → 12/89 |
| 2.5 D (30/35/40AR8) | Sofim-8144.67.220 | 2499 | 55 | 75 | 09/86 → 12/89 |
ANTONIO CARRARO 9
Ergit-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 9400 TF/TRF/TRG/TTR/TRX | VM D704 LTE Tier2 | — | 64 | 87 | 06/99 → |
TGF 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TGF 7400 | VM Tier2 | 3000 | 50 | 68 | 01/03 → 12/11 |
Tigretrac 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8008 (22) | VM 704 L21 | — | 51 | 70 | — |
Tigrone 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TN 5500 E | Perkins Tier3A | 2216 | 35 | 48 | 01/08 → 12/14 |
TRG 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TRG 9400 | VM | 2776 | 63 | 85 | 01/00 → 12/08 |
TRH 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TRH 9400 | VM Tier 2 | 2800 | 63 | 85 | — |
TTR 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TTR 10400 | VM Tier 2 | 3319 | 70 | 95 | 01/08 → 12/15 |
| TTR 10400 | VM | 2970 | 70 | 95 | — |
| TTR 7400 | VM | — | 47 | 64 | 01/00 → 12/03 |
ARO 7
ARO 10 7
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Injection system: Bosch | F8M700 | 1596 | 40 | 54 | 09/86 → 10/99 |
| 1.6 D Injection system: Bosch | RENAULT DIESEL | — | — | — | 01/80 → |
| 1.6 TD Injection system: Bosch | VW | 1588 | 59 | 80 | 08/88 → 10/99 |
| 1.6 TD Injection system: Bosch | VW TD | — | — | — | 01/80 → |
| 1.6 TD Injection system: Bosch | VW | 1588 | 51 | 70 | 08/88 → 10/99 |
| 1.9 D Injection system: Bosch | F8QA6 | 1870 | 48 | 65 | 09/92 → 10/06 |
| 1.9 TD Injection system: Bosch | F8QT | 1870 | 69 | 94 | 06/97 → 10/06 |
ATLAS (TEREX) 7
AT-Serie 7
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3207 | Perkins 1004-40T | — | — | — | 05/01 → |
| 3208 | Perkins 1004-40T | — | — | — | 05/01 → |
| 3212 | Perkins 1004-40T | — | — | — | 05/01 → |
| 4007 | Perkins 1004-40T | — | — | — | 05/01 → |
| 4008 | Perkins 1004-40T | — | — | — | 05/01 → |
| 4011 | Perkins 1004-40T | — | — | — | 05/01 → |
| 4012 | Perkins 1004-40T | — | — | — | 05/01 → |
AUDI 7
100 (44, C3) 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | CN | 1986 | 51 | 70 | 08/82 → 11/90 |
| 2.0 TD | DE | 1986 | 64 | 87 | 08/82 → 02/88 |
| 2.0 TD | NC | 1986 | 74 | 100 | 03/88 → 11/90 |
| 2.4 D | 3D | 2370 | 60 | 82 | 08/89 → 07/91 |
100 (F104, 43, C1+C2) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D (43) | CN | 1986 | 51 | 70 | 08/78 → 07/83 |
80 (80/82/81/85, B1+B2) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D (81) Injection system: Bosch | JK | 1588 | 40 | 54 | 08/80 → 08/86 |
| 1.6 TD (81) Injection system: Bosch | CY | 1570 | 51 | 70 | 08/81 → 05/86 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 19
A-Line 7
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| A 21 Turbo | — | — | — | — | 11/93 → 06/97 |
| A 31 Turbo | — | — | — | — | 11/93 → 06/97 |
| A 60 (A60-76) | D421.76.00/01 | 3600 | 76 | 104 | 09/96 → 07/00 |
| A 60 (A60-85) | D421.85.00 | 3600 | 85 | 116 | 09/96 → 07/00 |
| A 75 (A75-76) | D421.75.00/01 | 3600 | 76 | 104 | 09/96 → 07/00 |
| A 75 (A75-85) | D421.85.00 | 3600 | 85 | 116 | 09/96 → 07/00 |
| A 80 (A80-85) | D421.85 | 3600 | 85 | 116 | 09/96 → 07/00 |
AD/D-Line 12
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | D421.85 | 3600 | 85 | 116 | 06/00 → |
| 100 | D422.100 | 3600 | 100 | 136 | 06/01 → |
| 60 | D421.85 | 3596 | 85 | 116 | 06/00 → |
| 60 | D422.100 | 3600 | 100 | 136 | 06/01 → |
| 65 | D421.85 | 3600 | 85 | 116 | 06/00 → |
| 65 | D422.100 | 3600 | 100 | 136 | 06/01 → |
| 70 | D421.85 | 3600 | 85 | 116 | 06/00 → |
| 70 | D422.100 | 3600 | 100 | 136 | 06/01 → |
| 75 | D421.85 | 3600 | 85 | 116 | 06/00 → |
| 75 | D422.100 | 3600 | 100 | 136 | 06/01 → |
| 90 | D421.85 | 3600 | 85 | 116 | 06/00 → |
| 90 | D422.100 | 3600 | 100 | 136 | 06/01 → |
BENATI 1
3-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.16R | Perk. 1004 | — | — | — | — |
BENFRA 2
200-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 215B | Aifo 803I | — | — | — | 01/91 → |
300-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 315B | Aifo 804I | — | — | — | 01/91 → |
BMW MARINE POWER 5
D-Serie 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| D150 | — | — | — | — | — |
| D150 Turbodiesel | — | — | — | — | — |
| D175 | — | — | — | — | — |
| D190 | — | — | — | — | — |
| D190 Turbodiesel | — | — | — | — | — |
BOBCAT 4
400-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 442 (5286-11001 -> / 5289-11001 ->) | Deutz BF4M1012E Tier2 | 3200 | 53 | 72 | 01/02 → 12/09 |
T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| T2556 Turbo | Perkins 1004.40T | — | 78 | 106 | 01/98 → |
| T40.150 | Perkins 1004.40T | — | — | — | — |
X-Serie (Minibagger / Mini Excavators) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| X 442 | — | — | 53 | 72 | — |
BOMAG 2
BMP-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8500 Use for OE no.: 05821330 | Kubota D1005 | — | 15 | 20 | 01/09 → |
BW-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 AD-4 Use for OE no.: 5821330 | Kubota | — | — | — | 01/07 → |
CASE CONSTRUCTION 46
21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 D | Perkins 704.30 | — | 39 | 53 | 08/02 → 12/05 |
| 221 E | Iveco F5CE9454E | — | 55 | 75 | 04/08 → |
| 321 E | Iveco F5CE5454B | — | 61 | 83 | 04/08 → |
| 621 D | Case 668TA/M2 | — | 111 | 151 | 01/06 → 07/07 |
| 621 D (JEE0135501->) | — | — | — | — | — |
| 621 E | Case 667TA | — | 128 | 174 | 10/07 → |
400-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Case FAMILY 334T/M2 | 3400 | 58 | 79 | 03/04 → 12/07 |
500-Serie 13
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 570 L XT | Cummins/Case 4T-390 | — | 60 | 82 | — |
| 570 M XT (3) | — | — | — | — | 04/08 → |
| 580 M (3) | — | — | — | — | — |
| 580 N - Tier III | — | — | — | — | — |
| 580 SR Plus - Tier III (3) | — | — | — | — | — |
| 580 ST - Tier IVA | — | — | — | — | — |
| 580 Super M | Case 4T-390 | — | 66 | 90 | 03/02 → |
| 580 Super M (2) | — | — | — | — | — |
| 580 Super M+ (2) | - HP (Use for OE no.: 84214564) | — | — | — | — |
| 580 T - Tier III | — | — | — | — | 10/10 → |
| 588 | 4T-390 | — | 65 | 88 | 01/96 → |
| 590 SR (3) | — | — | — | — | — |
| 590 SR Super-R (2) | — | — | — | — | — |
600-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 G | 4T-390 | — | — | — | — |
| 680 K | 6-590 | — | — | — | — |
CT-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 445CT (BSN N8M458846) | — | — | — | — | 04/05 → 12/07 |
| 450CT (Series 3) (ASN N7M464019) | — | — | — | — | 01/08 → 03/11 |
SR-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) 7
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| SR130 | ISM 420/M3 | 2000 | 34 | 46 | 04/11 → |
| SR175 | — | — | 44 | 60 | 04/11 → |
| SR200 | — | — | 54 | 74 | 04/11 → |
| SR220 | — | — | 60 | 82 | 04/11 → |
| SR250 | — | — | 66 | 90 | 04/11 → |
| SV250 | — | — | 60 | 82 | 04/11 → |
| SV300 | — | — | 66 | 90 | 04/11 → |
TR-Serie (Raupen-Kompaktlader / Compact Track Load 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TR270 | — | — | 54 | 74 | — |
| TR320 | — | — | 66 | 90 | — |
TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) 7
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TX130-30 | Iveco F4GE0404B*D600 Tier 3 | — | 74 | 101 | 02/05 → 06/13 |
| TX140-43 | — | — | 82 | 111 | 06/03 → 12/15 |
| TX140-45 | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 4500 | 88 | 118 | 06/07 → 12/18 |
| TX170-45 | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 4500 | 88 | 118 | 06/07 → 12/14 |
| TX742 | Iveco F4GE9484C*D600 | 4500 | 75 | 102 | 07/07 → 12/14 |
| TX842 | Iveco F4GE9484J*J600 | 4600 | 90 | 122 | 05/06 → 12/15 |
| TX945 | Iveco F4GE9484J*J600 | 4600 | 90 | 122 | 05/06 → 12/15 |
W-Serie (Radlader / Wheel Loaders) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| W11B | 4-390 | — | — | — | — |
| W14B | 6B-590 | — | — | — | — |
XT-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 XT | 4-390 | — | 49 | 67 | 01/96 → |
| 85 XT | 4-390 | — | 53 | 72 | 01/96 → |
| 90 XT | Cummins 4T3.9 | — | 62 | 85 | 01/96 → |
| 95 XT | Cummins 4BT3.9 | — | 60 | 82 | 01/96 → |
CASE-IH (CNH GLOBAL) 72
2000-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2544 | D-239- HP (Use for OE no.: 3136187R91) | — | — | — | — |
| 2706 | D-310- HP (Use for OE no.: 3136187R91) | — | — | — | — |
| 2756 | D-310- HP (Use for OE no.: 3136187R91) | — | — | — | — |
| 2826 D (CASE I) | - HP (Use for OE no.: 3132275R1) | — | — | — | — |
3000-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3514 D Use for OE no.: 3132275R1 | D-239 | — | — | — | — |
5000-Serie (Maxxum/Maxxum Pro) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 5140 | Cummins 6BT5.9 | 5883 | 81 | 110 | 01/90 → 12/96 |
800-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 Use for OE no.: 3132275R1 | D-358 | — | — | — | — |
900-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 988 Water separator | — | — | — | — | — |
C-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| C 80 | — | 4000 | 49 | 67 | 01/98 → |
| C 90 | — | — | — | — | 01/98 → |
| C100 | — | 4000 | 61 | 83 | 01/98 → |
CS/CS PRO/CS Compact-Serie 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CS 110 (---> DBD0015200) | SISU WD420.85 | 4400 | 77 | 105 | 04/96 → 04/00 |
| CS 48, 48 A | Perkins 903.27 | 2701 | 35 | 48 | 02/97 → 01/01 |
| CS 52, 52 A (From DBD0030401) | Perkins 903.27T | 2701 | 38 | 52 | 01/01 → 03/04 |
| CS 58, 58 A | Perkins 903.27T | 2701 | 43 | 59 | 02/97 → 01/01 |
| CS 63, 63 A (From DBD0030401) | Perkins 903.27T | 2701 | 46 | 63 | 01/01 → 03/04 |
CX-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CX 100 | G 4.0T | 4000 | 74 | 101 | 01/98 → 05/01 |
| CX 70 | G 4.2 | 4200 | 52 | 71 | 01/98 → 05/01 |
| CX 80 | Perkins 1004.40T | 4000 | 59 | 80 | 01/98 → 05/01 |
| CX 90 | G 4.0T | 4000 | 66 | 90 | 01/98 → 05/01 |
Farmall A 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 A | FPT | 2930 | 48 | 65 | 11/12 → 12/14 |
| 65 A | Fiat F5C Tier 4B | 2930 | 48 | 65 | 09/18 → |
| 75 A | FPT | 2930 | 53 | 72 | 11/12 → 12/14 |
| 75 A | Fiat F5C Tier 4B | 2930 | 55 | 75 | 09/18 → |
JX-Serie 28
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1070C | Fiat 8035.45 | 2930 | 53 | 72 | 01/04 → 12/08 |
| 1070N/V | — | 2930 | 53 | 72 | 01/04 → 12/08 |
| 55 | Fiat 8035.06 | 2710 | 43 | 58 | 01/02 → 12/04 |
| 60 | — | 2931 | 43 | 59 | 01/06 → 11/13 |
| 60 | Tier2 | 2900 | 44 | 60 | 01/04 → 12/06 |
| 60 Straddle Mount | Iveco 8035.05D.939 | 2931 | 44 | 58 | 01/06 → |
| 65 | — | 2900 | 48 | 65 | 11/02 → 06/06 |
| 70 | — | 2931 | 51 | 69 | 01/06 → 12/13 |
| 70 | — | — | — | — | 01/04 → |
| 70 Straddle Mount | Iveco 8035.25C.939 | 2931 | 51 | 68 | 01/06 → |
| 70 TIER 2 | — | 2931 | 51 | 69 | 01/04 → 02/07 |
| 75 | Tier3A | 3600 | 55 | 75 | 11/12 → |
| 75 | — | 3600 | 55 | 75 | 11/02 → 06/06 |
| 75 | — | 3600 | 55 | 75 | 11/12 → |
| 80 | — | — | 59 | 80 | 01/04 → 01/07 |
| 80 | — | 3908 | 59 | 80 | 01/06 → 12/13 |
| 80 Straddle Mount | Iveco 8045.05R.939 | 3908 | 59 | 79 | 01/06 → |
| 80 TIER 3A | — | — | — | — | 11/12 → |
| 85 | — | 3900 | 63 | 85 | 11/02 → 07/06 |
| 90 Straddle Mount | Iveco 8045.25.939 | 3908 | 66 | 88 | 01/06 → |
| 90 TIER 2 | — | 3908 | 66 | 89 | 01/06 → 12/13 |
| 90 TIER 3A | — | — | — | — | 11/11 → |
| 95 | — | 3908 | 69 | 94 | 01/07 → 12/08 |
| 95 | — | 3900 | 71 | 97 | 01/06 → |
| 95 PLUS TIER 2 | — | — | — | — | 12/14 → |
| 95 Straddle Mount | Iveco 8045.25-L939 | 3908 | 72 | 98 | 01/06 → 12/09 |
| 95 TIER 2 | — | 3908 | 72 | 98 | 01/04 → 03/07 |
| 95 TIER 2 | — | — | — | — | 01/06 → 12/14 |
JXC-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1075C | — | 2930 | 56 | 76 | 12/03 → |
JXU-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| JX 100U | Iveco 8045.25K | 3900 | 71 | 97 | 05/02 → 12/05 |
| JX 70U | Iveco 8045.06 | 2931 | 51 | 69 | 05/02 → |
| JX 80U | Iveco 8045.05 | 3908 | 59 | 80 | 05/02 → |
| JX 90U | Iveco 8045.25 | 3908 | 66 | 89 | 05/02 → 12/05 |
Maxxum MX-Serie 11
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| MX 100 | CDC 6T-590 | 5883 | 74 | 101 | 01/97 → 12/02 |
| MX 110 | CDC 6T-590 | 5883 | 80 | 109 | 01/97 → 12/02 |
| MX 120 | CDC 6T-590 | 5883 | 88 | 120 | 01/97 → 12/02 |
| MX 135 | 6T-590 | 5900 | 100 | 136 | 01/97 → 12/02 |
| MX 150 | 6T-590151 HP (Use for OE no.: J931062) | 5883 | 111 | — | — |
| MX 170 | 6T-590166 HP (Use for OE no.: J931062) | 5883 | 122 | — | — |
| MXU 100 | 101 HP (Use for OE no.: 87803194) | 4485 | 74 | — | — |
| MXU 100 X-Line | 6T-590101 HP (Use for OE no.: 87803194) | 4485 | 74 | — | — |
| MXU 110 | 116 HP (Use for OE no.: 87803194) | 4485 | 85 | — | — |
| MXU 110 X-Line | 6T-590 | 4485 | 82 | 112 | — |
| MXU 115 EP | FIAT NEF 667TA/EDL Tier4 | 6728 | 85 | 116 | 02/12 → 09/16 |
MX-C-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| MX 100C | Perkins 1004-40TW | 3989 | 75 | 102 | 01/98 → 05/01 |
| MX 115C | Perkins 1006-60T | 4000 | 85 | 115 | 01/99 → 05/01 |
| MX 80C | Perkins 1004-40T | 4000 | 62 | 84 | 01/99 → 05/01 |
| MX 90C | Perkins 1004-40TW | 4000 | 66 | 90 | 01/99 → 05/01 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) 17
300-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | — | — | — | — | 04/03 → |
| 375 | — | — | — | — | 04/03 → |
9000 M-Serie (Super-M) 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M 9078, A | MWM WD420.81 | 4397 | 57 | 78 | 03/96 → 01/04 |
| M 9083 A | MWM WD401.89 | 4156 | 61 | 83 | 09/94 → 01/99 |
| M 9086, A | MWM WD420.82 | 4397 | 63 | 86 | 03/96 → 01/04 |
| M 9094, A | MWM WD420.83 | 4397 | 68 | 94 | 03/96 → 01/04 |
9000-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 9094 | MWM WD401.85 | 4156 | 69 | 94 | 09/93 → 03/96 |
9100-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 9105 (Upto 03300) | MWM WD 428.80 | 4397 | 77 | 105 | 04/96 → 04/00 |
9200-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 9200A | 6T-830/140 | — | 140 | 191 | — |
KOMPAKT-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | Fiat 8035.05 | 2930 | 44 | 59 | 04/03 → 12/08 |
| 370 | Fiat 8035.45 | 2930 | 53 | 72 | 04/03 → 12/07 |
| 375 | Fiat 8035.35 | 2930 | 56 | 76 | 04/03 → 12/07 |
M 900-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M 968 | — | — | — | — | 06/97 → 03/99 |
| M 975 (-> 04939) | — | — | — | — | 06/97 → 03/99 |
PROFI-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | — | — | 74 | 101 | 09/03 → |
| 6115 | — | 6728 | 85 | 116 | 09/03 → 12/06 |
| 6115 | NEF F4CE0684C | 6728 | 86 | 117 | 01/07 → 12/11 |
CHETRA 1
10-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CHETRA 11 Use for OE no.: 3911506 | — | — | — | — | — |
CITROEN 6
Jumper I (Relay) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D Injection system: Bosch | D9B (XUD9) | 1905 | 50 | 68 | 07/99 → 03/02 |
| 1.9 D Injection system: Bosch | D9B (XUD9) | 1905 | 51 | 70 | 02/94 → 03/02 |
| 2.5 TDI Injection system: Bosch | THXTHZ (DJ5TED) | 2446 | 79 | 108 | 11/96 → 12/00 |
Relay I 3
