Fuel filter MANN-FILTER PU 1059 x
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: PU 1059 x
- EAN: 4011558682309
Shipping & delivery
We deliver across the European Union. Orders confirmed on business days are prepared and handed to the carrier the same or the next business day.
Delivery methods
Courier delivery to your door, or pickup at parcel lockers and points across our carrier networks.






Delivery time
Usually 1–5 business days, depending on destination and carrier.
Shipping cost
Calculated automatically at checkout by weight and destination. Free shipping may apply above a store-specific order value.
Packaging — built to arrive intact
Oil and lubricants are liquids, so we pack every order to reach you perfectly. This is the care that goes into each parcel:
The result: a clean, sealed, undamaged parcel — because getting the oil to you intact is the whole point.
Returns
14-day right of withdrawal under EU consumer law. Items must be unused and in original, unopened packaging.
OE cross reference numbers
| Manufacturer | OE numbers |
|---|---|
| FENDT | ACP0 153 530, ACP0 410 280 |
| KNORR-BREMSE | K117888N50 |
| LIEBHERR | 10039308 |
| MAN | 51.12503-0061, 51.12503-0063, 51.12503-0092, 51.12503-0109 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 50 21 185 603 |
Compatible vehicles
AYATS BUSES 1
ATLAS 2 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS 2 | MAN D 2676 LOH Euro4 | 12412 | 353 | 480 | 09/06 → |
BREDAMENARINIBUS 1
Avancity+ 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| S | MAN D2066 LUH 42/47 | 10518 | 235 | 320 | 10/08 → |
CHALLENGER (AGCO) 4
1000-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1038 S4 (531/00101-05000) (WAM531XXX00C05001-9999) Up to engine no.: 52255582385564 | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 12419 | 295 | 396 | 01/17 → 12/20 |
| 1042 S4 (532/00101-05000) (WAM532XXX00C05001-9999) Up to engine no.: 52255582385564 | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 12419 | 324 | 435 | 01/17 → 12/20 |
| 1046 S4 (533/00101-05000) (WAM533XXX00C05001-9999) Up to engine no.: 52255582385564 | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 12419 | 355 | 476 | 01/17 → 12/20 |
| 1050 S4 (534/00101-05000) (WAM534XXX00C05001-9999) Up to engine no.: 52255582385564 | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 12419 | 385 | 517 | 01/17 → 12/20 |
ERF (E.R.F.) 3
ECT-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF03 | 10518 | 257 | 350 | 06/05 → 09/07 |
| 10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF01 | 10518 | 316 | 430 | 06/05 → 09/07 |
| 32.35 BB | D 2066 LF03 | 10518 | 257 | 350 | 02/05 → 09/07 |
FAST CONCEPT CAR 14
Fast Jumbo 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Jumbo | MAN D0836 LOH 51-280-E4 | 6871 | 206 | 280 | — |
Fast Scoler 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Scoler 3 | MAN D0836 LOH64 E4/5 | 6871 | 184 | 250 | — |
| Fast Scoler 3 | MAN D0836 LOH 51-280-E4 | 6871 | 206 | 280 | — |
| Fast Scoler 4 Jumbo | MAN D0836 LOH 64 E5 | 6871 | 213 | 290 | 01/09 → |
Fast Starter 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Starter L, LE | MAN D0836 LOH E6 | 6871 | 213 | 290 | 01/14 → |
| Fast Starter L, LE | MAN D0836 LOH64 | 6871 | 214 | 291 | — |
| Fast Starter L, LE | MAN D2066 LOH E6 | 10500 | 235 | 320 | 01/14 → |
| Fast Starter S | MAN D0836 LOH64 | 6871 | 184 | 250 | — |
| Fast Starter S | MAN D0836 LOH E6 | 6871 | 213 | 290 | 01/14 → |
| Fast Starter S | MAN D2066 LOH E6 | 10500 | 235 | 320 | 01/14 → |
Fast Syter 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Syter | MAN D2066 LUH12-310 E4/5 | — | 228 | 310 | — |
| Fast Syter | MAN D2066 LUH32-320 E5 | — | 235 | 320 | 01/09 → |
| Fast Syter | MAN D2066 LUH13-350 E4/5 | — | 257 | 350 | — |
Fast Vectio 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Vectio 250 | MAN D0836 LOH56/65 | 6871 | 184 | 250 | 04/07 → |
FENDT (AGCO) 19
1000 Vario-Serie 16
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1038 LRC GEN 2 (WAM53626X00F00101-99999) | 396 HP (Up to engine no.: 52255582385564) | 12419 | 291 | — | — |
| 1038 S4 (527/00101-05000) (WAM527XXX00F05001-99999) | MAN | — | — | — | — |
| 1038 S4 (NON SCR) (527/00101-05000) (WAM527XXX00F05001-99999) | MAN | — | — | — | — |
| 1038NA S4 (527/00101-05000) (WAM527XXX00F05001-99999) | MAN | — | — | — | — |
| 1042 LRC GEN 2 (WAM53726X00F00101-99999) | 435 HP (Up to engine no.: 52255582385564) | 12419 | 320 | — | — |
| 1042 S4 (528/00101-05000) (WAM528XXX00F05001-99999) | MAN | — | — | — | — |
| 1042 S4 (NON SCR) (528/01001-05000) (WAM528XXX00F05001-99999) | MAN | — | — | — | — |
| 1042NA S4 (528/00101-05000) (WAM528XXX00F05001-99999) | MAN | — | — | — | — |
| 1046 LRC GEN 2 (WAM53826X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final476 HP (Up to engine no.: 52255582385564) | 12419 | 350 | — | — |
| 1046 S4 (529/00101-05000) (WAM529XXX00F05001-99999) | MAN | — | — | — | — |
| 1046 S4 (NON SCR) (529/01001-05000) (WAM529XXX00F05001-99999) | MAN | — | — | — | — |
| 1046NA S4 (529/00101-05000) (WAM529XXX00F05001-99999) | MAN | — | — | — | — |
| 1050 LRC GEN 2 (WAM53926X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final517 HP (Up to engine no.: 52255582385564) | 12419 | 380 | — | — |
| 1050 S4 (530/00101-05000) (WAM530XXX00F05001-99999) | MAN | — | — | — | — |
| 1050 S4 (NON SCR) (530/01001-05000) (WAM530XXX00F05001-99999) | MAN | — | — | — | — |
| 1050NA S4 (530/00101-05000) (WAM530XXX00F05001-99999) | MAN | — | — | — | — |
IDEAL-Serie (Mähdrescher / Harvester) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| IDEAL 8 (ZN2G0008C03020001-999 / 9AGC1013CKS000002-009) | MAN D2676 LE121 | 12400 | 401 | 538 | 01/18 → |
| IDEAL 8 (ZN2G0008K03030001-50999 / 9AGC1013JLS000010-999) | MAN D2676 LE121 | — | — | — | 01/20 → 12/22 |
| IDEAL 8 GEN3 (ZN2G0008H03060001-70999 / 9AGC1013VPS000095-999) | MAN | — | — | — | 01/23 → |
HOLMER 2
TERRA DOS 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRA DOS T3 | MAN D2676LE121 | 12412 | 383 | 520 | 01/15 → |
TERRA FELIS 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra Felis 2 | MAN D0836LE401 | — | 250 | 340 | 01/10 → |
LAZ 1
Lemberg 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | MAN D2066 LOH28 | 10518 | 294 | 400 | 01/12 → |
LIEBHERR-MOBILKRANE 1
LTM-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| LTM 1220-5.2 | — | — | 370 | 503 | — |
MAN BUS (NEOMAN) 83
HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 16
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.260 HOCL (A66, A76) | D 0836 LOH | 6871 | 191 | 260 | 06/05 → 10/09 |
| 12.260 HOCL (RR8) | D 0836 LOH | 6871 | 191 | 260 | 03/09 → 12/14 |
| 18.270 HOCL (A89, RC2, RC3) | D 2066 LUH | 10518 | 199 | 271 | 01/06 → |
| 18.310 HOCL (RR8) | D 2066 LUH | 10518 | 228 | 310 | 03/09 → 12/14 |
| 18.320 HOCL (RR8) | D 2066 LOH | 10518 | 235 | 320 | 03/09 → |
| 18.350 HOCL (R33) | D2066 | 10518 | 257 | 349 | 01/06 → 10/09 |
| 18.350 HOCL (RR8) | D 2066 LOH | 10518 | 257 | 349 | 03/09 → 12/14 |
| 19.290 HOCL (RR8) | D 0836 LOH | 6871 | 213 | 290 | 03/09 → 12/14 |
| 20.440 HOCL (R33) | D 2676 LOH | 12419 | 324 | 441 | 05/07 → |
| 20.505 HOCL (R33) | D 2676 LOH | 12419 | 371 | 504 | 05/07 → |
| 24.240 HOCL (A94) | D 0836 LOH | 6871 | 176 | 239 | 05/12 → 12/14 |
| 24.250 HOCL (A94) | D 0836 LOH | 6871 | 184 | 250 | 05/12 → |
| 24.260 HOCL (A94) | D 0836 LOH | 6871 | 191 | 260 | 05/12 → 12/14 |
| 24.280 HOCL (A94) | D 0836 LOH | 6871 | 206 | 280 | 05/12 → 12/14 |
| 24.290 HOCL (A94) | D 0836 LOH | 6871 | 213 | 290 | 05/12 → |
| 24.440 HOCLN (R37) | D2066 LOH Euro4 | 10520 | 324 | 440 | 07/06 → |
Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) 17
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| NL 223 (A21) | D 0836 LOH | — | 176 | 240 | 05/04 → |
| NL 223 (A21) | D 0836 LOH | — | 191 | 260 | 05/07 → |
| NL 243 (A37) | D 0836 LOH | — | 176 | 240 | 09/02 → |
| NL 263 (A37) | D 0836 LOH 63 EEV | 6871 | 191 | 260 | 09/08 → |
| NL 263 (A47) | D 0836 LOH EEV | 6871 | 191 | 260 | 09/06 → |
| NL 273 (A21, A26, A36) | D 2066 LUH | 10520 | 199 | 270 | 09/05 → |
| NL 273 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 199 | 271 | 02/12 → 12/14 |
| NL 283 (A21, A22, A26, A36) | D 2066 LUH | 10520 | 206 | 280 | 09/07 → |
| NL 283 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 206 | 280 | 02/12 → |
| NL 312 (A26, A36) | D 2066 LUH | 10520 | 228 | 310 | 01/06 → |
| NL 313 (A21, A22, A26, A36) | D 2066 LUH | 10520 | 235 | 320 | 09/09 → |
| NL 313 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 228 | 310 | 02/12 → 12/14 |
| NL 323 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 235 | 320 | 02/12 → 12/14 |
| NL 353 (A26, A36) | D 2066 LUH | 10520 | 257 | 349 | 01/06 → |
| NL 353 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 257 | 349 | 02/12 → 12/14 |
| NL 363 (A21, A22, A26, A36) | D 2066 LUH | 10520 | 265 | 360 | 05/07 → |
| NL 363 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 265 | 360 | 02/12 → |
Lion's City / City M (NM-Series) 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| NM 243 (A47) | D 0836 LOH52 | 6871 | 177 | 240 | 11/05 → |
| NM 253 (A35/A66) | D 0836 LOH61 EEV/Euro 6 | 6871 | 184 | 250 | 10/09 → |
| NM 263 (A35/A47) | D 0836 LOH 62/63 EEV | 6871 | 191 | 260 | 10/06 → |
| NM 283 (A47) | D 0836 LOH 40/51 | 6871 | 206 | 280 | 11/05 → |
| NM 293 (A35/A60) | D 0836 LOH60 EEV/Euro 6 | 6871 | 213 | 290 | 10/09 → |
Lion's City DD (ND-Series) 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| ND 313 (A39) | D2066 LUH | 10520 | 228 | 310 | 05/07 → |
| ND 323 (A39, A95) | D2066 LUH | 10520 | 235 | 320 | 05/07 → |
| ND 353 (A39, A95) | D2066 LUH | 10520 | 257 | 349 | 05/07 → |
| ND 363 (A39, A95) | D2066 LUH | 10520 | 265 | 360 | 05/07 → |
Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) 8
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| NG 273 (A23, A40, A49) | D 2066 LUH | 10520 | 199 | 270 | 09/07 → |
| NG 283 (A23, A40, A49) | D 2066 LUH | 10520 | 206 | 280 | 05/07 → |
| NG 312 (A23, A40) | D 2066 LUH | 10520 | 228 | 310 | 01/06 → |
| NG 313 (A23, A49) | D 2066 LUH | 10520 | 235 | 320 | 05/07 → |
| NG 323 (A40, A49) | D2066 LUH51 E6 | 10520 | 235 | 320 | 06/11 → |
| NG 353 (A23, A49) | D2066 LUH | 10520 | 257 | 349 | 01/06 → |
| NG 363 (A23) | D 2066 LUH | 10520 | 265 | 360 | 05/07 → |
| NG 363 (A40, A49) | D2066 LUH | 10520 | 265 | 360 | 06/11 → |
Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| EL 263 EEV (A78) | D 0836 LOH63 | 6871 | 191 | 260 | 09/07 → |
| EL 283 D20 (A78) | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 10520 | 206 | 280 | 09/09 → |
| EL 293 (A78) | D 0836 LOH 60 EEV / Euro 6 | 6871 | 213 | 290 | 09/08 → |
| EL 313 (A78) | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 10520 | 235 | 320 | 09/09 → |
| EL 363 (A78) | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 10520 | 265 | 360 | 09/09 → |
Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| NUE 313 (A25) | D2066 LUH | 10518 | 228 | 313 | 01/06 → 05/08 |
| NUE 323 (A20, A21, A25) | D2066 LUH | 10518 | 235 | 320 | 01/06 → |
| NUE 353 (A25) | D2066 LUH | 10518 | 257 | 350 | 01/06 → 05/08 |
| NUE 363 (A25) | D2066 LUH | 10518 | 265 | 360 | 01/06 → 05/08 |
| NUE 403 (A20, A21) | D2066 LUH | 10518 | 294 | 400 | 08/12 → |
Lion's Classic (SL-Series) 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| SL 223 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 162 | 220 | 09/04 → 10/10 |
| SL 243 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 176 | 239 | 09/04 → 10/10 |
| SL 253 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 184 | 250 | 09/04 → 05/14 |
| SL 283 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 206 | 280 | 09/04 → 10/10 |
| SL 293 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 213 | 290 | 09/04 → 05/14 |
Lion's Coach (R10) II 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 (R10) | D2676 LOH | 12419 | 309 | 420 | 07/17 → |
| 460 (R10) | D2676 LOH | 12419 | 338 | 460 | 07/17 → |
| 500 (R10) | D2676 LOH | 12419 | 368 | 500 | 07/17 → |
Lion's Coach /Supreme/TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 10
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH | 10520 | 228 | 310 | 01/06 → 10/09 |
| 323 (R07, R08, R09) | D 2676 LOH 06 | 12419 | 235 | 320 | 05/07 → 12/14 |
| 364 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH | 10520 | 265 | 360 | 08/05 → 12/14 |
| 404 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH | 10520 | 294 | 400 | 03/07 → |
| 424 (R07, R08, R09) | D 2676 LOH E6 | 12419 | 309 | 420 | 09/16 → |
| 434 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH | 10520 | 316 | 430 | 08/05 → 10/09 |
| 444 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH E4/E5/EEV/E6 | 10520 | 324 | 440 | 07/06 → |
| 444 (R07, R08, R09) | D 2676 CR EEV | 12419 | 324 | 440 | 09/08 → 12/13 |
| 464 (R07, R08, R09) | D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 12419 | 338 | 460 | 07/06 → |
| 484 (R07, R08, R09) | D 2066D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 12419 | 353 | 480 | 09/07 → |
Lion's Intercity 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) | D 0836 LOH Euro 6 | 6871 | 213 | 290 | 03/15 → |
Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL 283 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH13 | 10520 | 206 | 280 | 07/06 → |
| UEL 353 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH E4/E5/EEV/E6 | 10520 | 257 | 349 | 07/06 → |
| UEL 364 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH CR EEV | 10520 | 265 | 360 | 09/07 → |
| UEL 394 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH13 | 10520 | 287 | 390 | 09/07 → |
MAN TRUCK 384
KAT (HX-Serie) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.440 (HX) | D2066 LFG | — | 324 | 440 | 01/03 → 12/15 |
| 32.440 (HX) | D2066 LFG | — | 324 | 440 | 01/03 → 12/15 |
| 44.680 (HX) | D2868 | — | 500 | 680 | 01/03 → 12/15 |
KAT (SX-Serie) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.400 (SX) | D2066 LFG | — | 294 | 400 | 01/03 → 12/15 |
| 32.400 (SX) | D2066 LFG | — | 294 | 400 | 01/03 → 12/15 |
TGA 102
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.280 | D 0836 | 6871 | 206 | 280 | 03/01 → 09/01 |
| 18.310 D20, 18.313 D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 18.350, 18.353 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| 18.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 01/06 → 12/07 |
| 18.390, 18.393 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 12/07 |
| 18.400, 18.403, 18.404 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 |
| 18.430, 18.433 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 18.440, 18.443, 18.444 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 |
| 18.480, 18.483, 18.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 |
| 18.540, 18.543, 18.544 | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 |
| 18.680 | D 2868 | 16162 | 500 | 680 | 04/07 → 06/08 |
| 19.350 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 03/05 → 03/11 |
| 19.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 09/04 → 12/07 |
| 19.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 03/05 → 03/11 |
| 24.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 03/03 → 03/09 |
| 24.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 12/07 |
| 24.440 | D 2066 | 10518 | 321 | 436 | 03/03 → 03/09 |
| 24.480, 24.483, 24.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 01/06 → 12/07 |
| 24.540, 24.543 | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 |
| 25.310 D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 11/07 |
| 26.310 D20, 26.313 D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 26.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 09/06 → 12/07 |
| 26.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| 26.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 |
| 26.390, 26.393 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/03 → 12/07 |
| 26.400, 26.403, 26.404 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 |
| 26.430, 26.433 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 26.440, 26.443, 26.444 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 |
| 26.480, 26.483, 26.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 |
| 26.540, 26.543 | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 |
| 28.310 D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 28.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| 28.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 12/07 |
| 28.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 |
| 28.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 28.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 |
| 32.310 D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 32.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 05/04 → 12/07 |
| 32.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 05/04 → 12/07 |
| 32.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 05/04 → 12/07 |
| 32.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 01/04 → 09/08 |
| 32.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 05/04 → 12/07 |
| 32.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/04 → 12/07 |
| 32.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 02/06 → 12/07 |
| 33.310 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 07/08 → 04/12 |
| 33.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 07/08 → 04/12 |
| 33.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 05/04 → 12/07 |
| 33.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 |
| 33.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 05/04 → 12/07 |
| 33.400, 33.403, 33.404 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 |
| 33.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 33.440 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 324 | 441 | 06/05 → 12/07 |
| 33.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 |
| 33.680 | D 2868 | 16162 | 500 | 680 | 07/07 → 04/08 |
| 35.310 D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 35.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 09/06 → 12/07 |
| 35.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| 35.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 |
| 35.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 10/08 |
| 35.400 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 09/06 → |
| 35.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 35.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → |
| 35.440 | D 2676 | 12419 | 324 | 441 | 07/08 → 04/12 |
| 35.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → |
| 37.310 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 37.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 09/06 → 12/07 |
| 37.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| 37.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 |
| 37.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 12/07 |
| 37.400 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 09/06 → 12/07 |
| 37.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 37.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → 12/07 |
| 37.480 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 |
| 40.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 06/05 → 12/07 |
| 40.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 06/08 → 04/12 |
| 40.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 06/05 → |
| 40.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 06/08 → 04/12 |
| 40.480 D26 | D 2676 | 12419 | 353 | 480 | 07/08 → 04/12 |
| 41.310 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 07/08 → 04/12 |
| 41.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → |
| 41.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → |
| 41.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → |
| 41.400 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 09/06 → |
| 41.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → |
| 41.440 | D 2676 | 12419 | 324 | 441 | 07/08 → 04/12 |
| 41.440 D20 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → |
| 41.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → |
| 50.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 04/03 → 09/08 |
| 50.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 04/03 → 09/08 |
| 50.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 04/03 → 09/08 |
| 50.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 04/03 → 09/08 |
| 50.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 04/03 → 09/08 |
| 50.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 04/03 → 09/08 |
| 50.480 D26 | D 2676 | 12419 | 353 | 480 | 03/06 → 09/08 |
| TG 310 A D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| TG 350 A | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| TG 390 A | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 12/07 |
| TG 400 A | D 2066 Euro5 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 |
| TG 430 A | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| TG 440 A | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 |
| TG 480 A D26 | D 2676 Euro4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 |
| TG 540 A | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 |
TGL 30
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 4580 | 132 | 180 | 06/05 → |
| 10.190 | D 0834 LFL | 4580 | 140 | 190 | 09/17 → |
| 10.210 | D 0834 LFL42/52 | 4580 | 151 | 206 | 06/05 → |
| 10.220 | D 0834 LFL62/65/76 | 4580 | 162 | 220 | 09/08 → |
| 10.240 | D 0836 LFL40/50 | 6871 | 176 | 240 | 06/05 → |
| 10.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 05/09 → |
| 10.290 | D 0836 LFL61/64 | 6871 | 213 | 290 | 09/08 → |
| 12.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 4580 | 132 | 180 | 06/05 → |
