Fuel filter MANN-FILTER WK 727
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: WK 727
- EAN: 4011558904104
Shipping & delivery
We deliver across the European Union. Orders confirmed on business days are prepared and handed to the carrier the same or the next business day.
Delivery methods
Courier delivery to your door, or pickup at parcel lockers and points across our carrier networks.






Delivery time
Usually 1–5 business days, depending on destination and carrier.
Shipping cost
Calculated automatically at checkout by weight and destination. Free shipping may apply above a store-specific order value.
Packaging — built to arrive intact
Oil and lubricants are liquids, so we pack every order to reach you perfectly. This is the care that goes into each parcel:
The result: a clean, sealed, undamaged parcel — because getting the oil to you intact is the whole point.
Returns
14-day right of withdrawal under EU consumer law. Items must be unused and in original, unopened packaging.
OE cross reference numbers
| Manufacturer | OE numbers |
|---|---|
| AMMANN | ND090932 |
| BOMAG | 31 780 218 |
| CASE CONSTRUCTION | 84557099 |
| CLARK EQUIPMENT | 19923678 |
| CNH INDUSTRIAL | 48055498 |
| DITCH WITCH | 195-813 |
| DYNAPAC | 900829 |
| FUCHS | 1160243 |
| GROVE | 003-941-4100946 |
| HYUNDAI CONSTRUCTION | 11E1-70010 |
| IRISBUS | 05 04113 074, 50 00686 589, 50 01019 686 |
| IVECO | 500041223, 504113074 |
| J.C.BAMFORD | 02/910155, 2/910155 |
| KAESSBOHRER | 8.319.000.049, 9.863.141.098 |
| KNORR-BREMSE | K117950N50 |
| KOBELCO | 2903640, 3903640, YN50VU0001D3 |
| KOMATSU | 6732-71-6110 |
| LIEBHERR | 10170109 |
| MECALAC | E7413562, E7413652, Y104004T0000 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 86991003 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 50 21 188 587 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) | 08 70 017 560, 40 33 156 710, 50 00 686 589, 50 00 686 590, 50 00 790 570, 77 01 017 322, 77 01 017 732 |
| SANY GROUP | B222100000154, B222100000179 |
| SDMO | 330560076 |
| VERMEER | 147208001 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 68844380 |
| ZETTELMEYER | 40 53800-1 |
Compatible vehicles
AGCO 4
DT-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | CUMMINS C8.3L | 8300 | 118 | 160 | 09/00 → 12/04 |
| 180 | Cummins 8.3L6 | 8300 | 132 | 180 | 01/02 → 12/04 |
| 200 | CUMMINS | 8300 | 147 | 200 | 11/01 → |
| 225 | CUMMINS | 8300 | 165 | 224 | 11/01 → 05/09 |
AUTOSAN 3
A-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| A 10-10 M.01/02 | Ren. MIDR 06.02.26V | — | — | — | — |
H-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| H 10-10 | Ren. MIDR 06.02.26W | — | — | — | — |
| H 10-10.02 | Ren. MIDR 06.02.26W | — | — | — | — |
BOMAG 1
BW-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| BW 184 AD-2 (101870521000 - 101870521083) | Cummins QSB4.5C110 | 4500 | 76 | 103 | 01/04 → 12/06 |
BOMBARDIER 3
M.P. - Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | CUMMINS | — | — | — | — |
YETI M - Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 (ab Serie KL) | — | — | — | — | — |
| 92 (ab Serie LB) | — | — | — | — | — |
CASE CONSTRUCTION 5
1100-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1188 LC | Cummins 6T590 | — | — | — | 01/95 → 12/99 |
1200-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1288, 1288 LC/LLC | Cat. 6T830 | — | — | — | 01/96 → |
1800-Serie (Unilader / Uniloaders) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | 4-390 | — | 37 | 50 | — |
| 1845 C | 4-390 | — | 42 | 57 | — |
| 1896 | 6B-590 | — | — | — | — |
CASE-IH (CNH GLOBAL) 20
1600-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1666 | Cummins 6CTA-830 | 8268 | 125 | 170 | 01/93 → 12/94 |
| 1688 | Cummins 6T830 | — | — | — | — |
2000-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | Case | — | — | — | 01/98 → 01/02 |
| 2388 | Cummins 6TAA-8304 | 8300 | 206 | 280 | 01/98 → 12/02 |
400-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 488 | CUMMINS | 3800 | 46 | 63 | 01/88 → 12/94 |
5000-Serie (Maxxum/Maxxum Pro) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 5140 | Cummins 6BT5.9 | 5883 | 81 | 110 | 01/90 → 12/96 |
Magnum MX -Serie 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 (JJA0105000 and After) | Cummins CDC 6T-830 | 8268 | 132 | 180 | 01/00 → 12/02 |
| 200 (JJA0105000 and After) | Cummins C6TAA-8.3. | 8300 | 150 | 205 | 01/99 → 12/02 |
| 210 | Cummins 6TAA-830 | 8268 | 147 | 200 | 01/03 → 12/05 |
| 210 | Cummins C6TAA-8.3 | 8269 | 147 | 200 | 01/02 → 12/05 |
| 220 (JJA0105000 and After) | 6TA-830 | 8300 | 165 | 225 | 01/99 → 12/02 |
Maxxum MX-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 7210 | 6T-830 | 8277 | 125 | 170 | 01/00 → |
| 7230 | 6TA-830 | 8300 | 157 | 214 | 01/00 → |
| MX 90 | 4TA-390 | — | 66 | 90 | 01/02 → |
MX-Serie 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| MX 100 | Cummins 6T590 | 5900 | 74 | 102 | 04/98 → 12/02 |
| MX 135 | Cummins B6T-590 | 5883 | 99 | 135 | 01/97 → 12/02 |
| MX 150 (Tractor) | Cummins 6BTA5.9 | 5883 | 111 | 151 | 01/98 → 12/02 |
| MX 170 (Tractor) | Cummins 6BTA5.9 | 5883 | 122 | 166 | 01/98 → 12/02 |
| MX 210 | Cummins 8.3L | — | — | — | — |
| MX 90 | Cummins 4TA3.9 | — | — | — | — |
DOOSAN COMPRESSORS 1
P-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 WD | Deutz F6L 912 | — | 82 | 112 | — |
DYNAPAC-WINGET 1
CP-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CP 132 | Cummins 4BT3.9 | — | — | — | — |
ECOAIR (IR) 1
F - Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| F 105 | Deutz BF4L913 | — | — | — | — |
FAST CONCEPT CAR 3
Fast Scoler 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Scoler 1 Required quantity: 2 Piece | RENAULT VI / MIDR 06.02.25 | 6200 | 154 | 210 | — |
| Fast Scoler 2 Required quantity: 2 Piece | RENAULT VI / MIDR 06.02.25 | 6200 | 154 | 210 | — |
| Fast Scoler 2 Jumbo Required quantity: 2 Piece | RENAULT DCI 6ACJ01 | 6200 | 195 | 265 | — |
HAMM (WIRTGEN GROUP) 1
DV/DVO-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| DV 70 TV | DEUTZ TD 2012 L04 2V | — | 64 | 87 | 01/04 → 12/15 |
HEULIEZ BUS (IVECO BUS) 19
GX-Serie 18
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| GX 107 | MIPS 06.20.45 | — | 152 | 206 | 10/83 → 12/96 |
| GX 137 Elec | — | — | 160 | 218 | 12/18 → |
| GX 137, 137L, GX 137 Hybride | Tector 7 Euro 6 | 6728 | 184 | 250 | 10/13 → |
| GX 187 | MIPS 06.20.45 | — | 152 | 206 | 05/84 → 12/96 |
| GX 317 | MIDR 06.20.45 | 9900 | 152 | 206 | 09/95 → 12/00 |
| GX 327 | Cursor8 (F2BE3682D) E3/4/5/EEV | 7798 | 180 | 245 | 01/05 → |
| GX 327 | Cursor8 (F2BE3682C) E4/5/EEV | 7798 | 213 | 290 | 01/05 → |
| GX 327 Hybride | Tector 6 Euro 5/EEV | 5883 | 220 | 299 | 09/10 → 12/14 |
| GX 337 Elec | — | — | 160 | 218 | 12/18 → |
| GX 337 Elec | — | — | 200 | 272 | 12/18 → |
| GX 337, GX 337 Hybride | Tector 7 Euro 6 | 6728 | 220 | 299 | 10/13 → |
| GX 427 | Cursor8 (F2BE3682C) E4/5/EEV | 7798 | 213 | 290 | 09/07 → |
| GX 427 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 7798 | 279 | 380 | 09/07 → |
| GX 427 Hybride | Tector 6 Euro 5/EEV | 5883 | 220 | 299 | 09/10 → 12/14 |
| GX 437 Elec | — | — | 160 | 218 | 06/17 → |
| GX 437 Elec | — | — | 200 | 272 | 12/18 → |
| GX 437 Hybride | Tector 7 Euro 6 | 6728 | 220 | 299 | 10/13 → |
| GX 77 H | MIDS 06.02.12 B | 5490 | 117 | 159 | 01/90 → |
PK-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| PK 30 | Berliet M420X30 | — | — | — | 01/73 → 12/79 |
HYSTER 1
H-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| H 18.00 XL | Cummins | — | — | — | — |
HYUNDAI CONSTRUCTION 12
HL (Radlader / Wheel Loaders) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | Cummins 6BT5.9 | — | 110 | 150 | 01/96 → 01/03 |
| 750-TM | Cummins 6BT5.9C | — | 110 | 150 | 01/99 → 01/03 |
R - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators 10
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R210LC-3 | Cummins B 5.9-C | — | 101 | 137 | 01/97 → 12/02 |
| R210LC-3LL | Cummins B5.9-C | — | — | — | — |
| R210LC-7 | Cummins B5.9-C | — | 116 | 151 | 01/02 → 01/07 |
| R210LC-7 (TIER 2 (R290LC-7: Serie 0112~) | Cummins 6BTAA152 HP (Series: -#2305) | — | 112 | — | — |
| R210NLC-7 | Cummins B5.9-C151 HP (Series: -#0120#0121-) | — | 111 | — | — |
| R290LC | Cummins 6CT8.3c | — | 146 | 199 | 01/97 → 01/98 |
| R290LC-3 | Cummins CT8.3C | — | 136 | 185 | 01/95 → 01/02 |
| R290LC-3LL/RB | no info | — | — | — | — |
| R290LC-7 | Cummins QSB5.9-C | — | 158 | 215 | → 01/07 |
| R305LC-7 | Cummins C8.3-C | — | 190 | 258 | — |
IVECO BUS 35
Access Bus GX 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| GX 327 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 7798 | 180 | 245 | 03/06 → 12/13 |
| GX 327 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 7798 | 213 | 290 | 03/06 → 12/13 |
| GX 327 CNG | Cursor 8 CNG | 7798 | 199 | 271 | 03/06 → 12/13 |
| GX 427 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 7798 | 213 | 290 | 03/06 → 12/13 |
| GX 427 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 7798 | 280 | 380 | 01/08 → |
| GX 427 CNG | Cursor 8 CNG | 7798 | 199 | 271 | 03/06 → 12/13 |
Arway 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.6, 12, 12.8, 15 | Cursor 8 (F2BE3681B) Euro 4/5 | 7798 | 243 | 330 | 12/05 → |
| 10.6, 12, 12.8, 15 | Cursor 8 Euro 4/5 | 7798 | 280 | 381 | 12/05 → |
| 10.6, 12, 12.8, 15 | Cursor 8 Euro 4/5 | 7798 | 331 | 450 | 12/05 → |
Citélis / Citélis B 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.5, 12 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 7798 | 180 | 245 | 09/06 → |
| 12, 18 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 7798 | 243 | 330 | 09/06 → |
| 12, 18 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 7798 | 279 | 380 | 09/06 → |
| Hybrid 12 | Tector 6 Euro5/EEV | 5883 | 220 | 299 | 07/10 → 12/13 |
Crealis 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 12, 18 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 7798 | 180 | 245 | 09/08 → |
| 12, 18 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 7798 | 213 | 290 | 09/08 → |
| 12, 18 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 7798 | 280 | 381 | 09/08 → |
Crossway / Crossway LE 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.6, 12, 12.8 | Tector 6 Euro4/5/EEV | 5900 | 194 | 264 | 09/06 → |
| 10.6, 12, 12.8 | Tector 6 Euro4/5/EEV | 5900 | 220 | 299 | 09/06 → |
| 10.6, 12, 12.8 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 7798 | 243 | 330 | 07/06 → |
| 10.6, 12, 12.8 | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 7798 | 280 | 381 | 06/06 → |
E-Way 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.7M Heating system:: Webasto | — | — | 160 | 218 | 09/19 → |
| 12M Heating system:: Webasto | — | — | 160 | 218 | 09/19 → |
| 18M Heating system:: Webasto | — | — | 160 | 218 | 09/19 → |
| 18M Heating system:: Webasto | — | — | 200 | 272 | 09/19 → |
| 9.5M Heating system:: Webasto | — | — | 160 | 218 | 09/19 → |
Magelys / Magelys Pro 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 12.2/12.8, HDH 13/13.8 | Curs. 10 Euro4/5/EEV | 10300 | 280 | 380 | 07/07 → |
| HD 12.2/12.8, HDH 13/13.8 | Curs. 10 Euro4/5/EEV | 10300 | 330 | 450 | 07/07 → |
Recreo 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.6m, 12m, 12.8m Heating system; System: Webasto | Tector 6 Euro4/5/EEV | 5900 | 194 | 264 | 11/06 → |
| 10.6m, 12m, 12.8m Heating system; System: Webasto | Tector 6 Euro4/5/EEV | 5900 | 220 | 299 | 11/06 → |
| 10.6m, 12m, 12.8m Heating system; System: Webasto | Cursor 8 Euro4/5/EEV | 7798 | 243 | 330 | 11/06 → |
Urbanway 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-290, 12-290 | Tector 7 F4A | 6728 | 210 | 286 | 05/13 → |
| 10/12/18 Hybrid | Tector 7 F4A | 6728 | 210 | 286 | 05/14 → |
| 12-310 | Cursor 9 | 8700 | 228 | 310 | 05/13 → |
| 12-360, 18-360 | Cursor 9 | 8700 | 265 | 360 | 05/13 → |
| 18-400 | Cursor 9 | 8700 | 294 | 400 | 05/13 → |
JCB (J.C. BAMFORD) 2
400-Serie (Radlader / Wheel Loader) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 432ZX | Cummins 6BTA 5.9 150C | 5900 | 110 | 150 | 01/11 → |
Fastrac-Serie (Traktoren / Tractors) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | Cummins 6BTA-5.9 | — | 138 | 188 | 04/98 → |
KAESSBOHRER PISTEN BULLY 2
Pisten Bully 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.240 D | Cummins | — | — | — | — |
| 39.240 D | Cummins | — | — | — | — |
KOBELCO 34
ED-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| ED 180 (YLU0001 ->) Secondary/fine filter | — | — | — | — | — |
SK-Serie 33
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 100IV (YWU1001->) | — | — | — | — | — |
| 115DZ IV (LPU5001->) | — | — | — | — | — |
| 120IV (LPU1001->) | — | — | — | — | — |
| 120LC IV (YPU1001->) | — | — | — | — | — |
| 130 (LPU1001 - LPU2000) | — | — | — | — | — |
| 130IV (LPU0201 (EU)->) | — | — | — | — | — |
| 130IV (LPU0201 (NA)->) | — | — | — | — | — |
| 130LC (YPU1001 - YPU2000) | — | — | — | — | — |
| 130LC IV (YPU2001 (EU)->) | — | — | — | — | — |
| 130LC IV (YPU2001 (NA)->) | — | — | — | — | — |
| 150LC IV (YMU01001 - YMU01500) | — | — | — | — | — |
| 150LC IV (YMU01501->) | — | — | — | — | — |
| 160LC IV (YM02U10101->) | — | — | — | — | 01/05 → |
| 200IV (YNU0201 - YNU0500) | — | — | — | — | — |
| 200IV (YNU0501->) | — | — | — | — | — |
| 200LC IV (YQU3101->) | — | — | — | — | — |
| 210IV (YNU0501) | — | — | — | — | — |
| 210LC IV (YQU3101->) | — | — | — | — | — |
| 220IV (LQU0101->) | — | — | — | — | 03/04 → |
| 220IV (LQU0101->) | — | — | — | — | 07/98 → |
| 220LC IV (LLU1201 - LLU1800) | — | — | — | — | 03/04 → |
| 220LC IV (LLU1801->) | — | — | — | — | 07/98 → |
| 250IV (LQU0101 (GLOBAL)->) | — | — | — | — | — |
| 250IV (LQU0101 (NA)->) | — | — | — | — | — |
| 250LC IV (LLU1201 (NA)->) | — | — | — | — | — |
| 250LC IV (LLU1801 (GLOBAL) ->) | — | — | — | — | — |
| 250NLC IV (LLU5059 (GLOBAL)->) | — | — | — | — | — |
| 270LC IV (LBU0001) | — | — | — | — | — |
| 300IV (LCU0101->) | — | — | — | — | — |
| 300LC IV (YCU0603, YCU0607, YCU0611->) | — | — | — | — | — |
| 330IV (YCU0603, YCU0607, YCU0611->) | — | — | — | — | — |
| 330LC IV (YCU0603, YCU0611) | — | — | — | — | — |
| 330LC IV (YCU0611->) | — | — | — | — | — |
KOMATSU 6
CD (Raupendumper / Crawler Dumpers) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CD 60R-1 From chassis no.: 26200163 - 26202779 | Komatsu S6D102E1A | — | 98 | 133 | 01/01 → |
PC (Kettenbagger / Crawler Excavators) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 210LC-8 | KOMATSU SAA6D107E-1 | — | — | — | — |
| PC 220 LC-7 | SAA6D102E-2 | — | — | — | — |
PW (Mobilbagger / Wheeled Excavators) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| PW 170 ES-6 | Komatsu SA4D102E-1 | — | 92 | 125 | 01/00 → 12/04 |
WA (Radlader / Wheel Loaders) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 320-3 (WA320H20051-20560) For: OE-No. 6732-71-6110 | Komatsu S6D114E1 | — | 124 | 169 | — |
| 320-3A (WA320H20561-Up) For: OE-No. 6732-71-6110 | S6D114E1 | — | — | — | 01/95 → 01/99 |
LIUGONG 1
CLG (装载机 / Loader) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CLG 856 | Cummins 6CTAA8.3 | 8270 | 160 | 218 | 01/07 → |
NEW HOLLAND 1
TC-Serie (Mähdrescher / Combines) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TC 5090 Use for OE no.: 86991003 | Cummins 8.3T | 8300 | 174 | 237 | 01/07 → 08/07 |
O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) 1
L-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 Powerline | Cummins 4BT A 3.9 | 3900 | 82 | 111 | — |
PADANE (OFFICINE PADANE) 1
Opera 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Opera Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.45 | 9834 | 250 | 340 | 09/91 → |
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) 34
Agora 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Agora Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.45 | — | — | — | 02/96 → 03/06 |
Ares 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.45 R41 | — | 222 | 302 | 09/97 → |
| 340 Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.45 | — | 249 | 340 | 09/97 → |
| 380 Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.23.56 | — | 280 | 381 | 07/00 → |
CBM 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM 200 | MIDS 06.02.12 | 5490 | 145 | 200 | 11/83 → |
FR1 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 1 | MIDR 06.20.45 C | 11000 | 250 | 340 | 10/82 → 07/99 |
| FR 1 | Mack-EE6-335 | 11000 | 250 | 340 | 01/84 → 07/99 |
GT (Grand Tourisme) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Tourisme GT Spin-on filter; Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.30 A | 8820 | 190 | 258 | 10/80 → |
Iliade 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.45 | — | — | — | 02/96 → 03/07 |
| 340 Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.45 | — | — | — | 02/96 → 03/07 |
| 385 Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.23.56 | — | — | — | 02/96 → 03/07 |
PER 180 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| PER 180 H Spin-on filter; Required quantity: 2 Piece | MIPS 06.20.30 | 8820 | 166 | 225 | 08/82 → 11/90 |
PR 10 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| PR 10 S | MIDS 06.20.30 | 8820 | 158 | 215 | 06/80 → 09/87 |
| PR 12 S | MIDS 06.20.30 | 8820 | 116 | 158 | 06/80 → 03/86 |
| PR 14 | MIDS 06.20.30 | 8820 | 158 | 215 | 01/77 → 06/80 |
| PR 14 S | MIDS 06.20.30 D | 8820 | 166 | 225 | 08/78 → 09/86 |
| PR 14 S | MIDS 06.20.30 D | 8820 | 166 | 225 | 06/80 → 09/86 |
| PR 14 SR | MIDR 06.20.30 A | 8820 | 190 | 258 | 10/80 → 09/87 |
PR 100 11
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| PR 100 | MIP 06.20.30 | 9348 | 166 | 226 | 06/80 → 12/84 |
| PR 100 | MIPS 06.20.45 B | 9840 | 186 | 253 | 01/87 → 12/90 |
| PR 100-2 | MIPR 06.20.45 | 9840 | 186 | 253 | 10/92 → |
| PR 112 | MIPR 06.20.45 | 9840 | — | — | 02/96 → |
| PR 118 | MIPR 06.20.45 | 9840 | — | — | 02/96 → |
| PR 180 | MIPS 06.20.30 | 9840 | 210 | 286 | 03/83 → 12/89 |
| PR 180 | MIDS 06.20.45 | 9840 | 210 | 286 | 06/84 → 12/89 |
| PR 180 | MIPS 06.20.45 C | 9840 | 210 | 286 | 09/84 → |
| PR 180 | MIPR 06.20.45 A | 9840 | 222 | 302 | 01/87 → |
| PR 180 | MIDR 06.20.45 | 9840 | 210 | 286 | 06/91 → |
| PR 180-2 | MIPR 06.20.45 | 9840 | 222 | 302 | 10/92 → |
R 212/312/332 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R 212 | MIDR 06.02.12 B | — | — | — | 01/90 → 05/96 |
| R 312 | MIDR 06.20.45 | — | — | — | 01/91 → 06/96 |
| R 332 | MIHR 06.20.45 | 9840 | 186 | 253 | 09/92 → 07/97 |
Recreo 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Recreo (C935) Spin-on filter; Required quantity: 2 Piece | MIHR 06.20.45 | 10000 | 188 | 256 | 09/96 → 03/07 |
Tracer 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracer Spin-on filter; Required quantity: 2 Piece | MIHR 06.20.45 | 9840 | 186 | 253 | 09/92 → |
RENAULT TRUCKS (RVI) 218
B-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| B 70 (FN 40) Spin-on filter | Sofim-8140.61 | 2445 | 53 | 72 | 01/83 → 12/90 |
C (C 210 - C 340) 7
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| C 210 (C 210.19) | MIDS 06.20.30 | 9840 | 153 | 208 | 04/83 → 06/91 |
| C 230 (C 230ti.19) | MIDR 06.02.26D | 6180 | 166 | 226 | 05/90 → 09/92 |
| C 260 (C260.19, C260.26) | MIDS 06.20.45 B | 9840 | 192 | 260 | 10/82 → 10/98 |
| C 280 (C280.19) | MIDS 06.20.45 B | 9839 | 202 | 275 | 09/82 → 10/98 |
| C 290 (C290.19, C290.26) | MIDR 06.20.45 D | 9840 | 214 | 291 | 09/82 → 10/98 |
| C 300 (C300.19/24/26) | MIDR 06.20.45 D/D3 | 9840 | 222 | 302 | 09/92 → 10/98 |
| C 340 ti | MIDR 06.20.45 E | 9839 | 249 | 339 | 07/90 → 10/98 |
CBH-Serie 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CBH 280 | MIDS 06.35.40 D | 11941 | 208 | 283 | 04/86 → 10/92 |
| CBH 320 | MIDR 06.35.40 | 12000 | 236 | 321 | 10/92 → 12/98 |
| CBH 340 | MIDR 06.35.40 G | 11941 | 245 | 333 | 02/88 → 10/91 |
| CBH 350 | MIDR 06.35.40 G | 11941 | 259 | 352 | 05/90 → 12/98 |
| CBH 380 | MIDR 06.35.40 H | 12000 | 275 | 374 | 01/90 → 10/92 |
| CBH 385 | MIDR 06.35.40 | 12000 | 283 | 385 | 10/92 → 12/98 |
CCH-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CCH 300 Required quantity: 2 Piece | MIDR 06.20.45 D | 9800 | 188 | 256 | 09/90 → 12/98 |
CLM-Serie 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CLM 280 | MIDS 06.35.40 D | 12000 | 208 | 283 | 04/86 → 10/92 |
| CLM 320 T | MIDR 06.35.40 | 12000 | 236 | 321 | 10/92 → 12/98 |
| CLM 340 | MIDR 06.35.40 G | 12000 | 247 | 336 | 02/88 → 10/91 |
| CLM 350 T | MIDR 06.35.40 G | 12000 | 259 | 352 | 04/91 → 10/92 |
| CLM 380 T | MIDR 06.35.40 H | 12000 | 275 | 374 | 05/91 → 10/92 |
| CLM 385 T | MIDR 06.35.40 | 12000 | 283 | 385 | 10/92 → 12/98 |
CLR-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CLR 220 | MIDS 06.20.30 N | 8821 | 162 | 220 | 05/86 → 05/91 |
