Degvielas filtrs MANN-FILTER PU 10 035 z
OE cross reference numbers
| Manufacturer | OE numbers |
|---|---|
| MAN | 51.12501-6006, 51.12501-6008, 51.12503-0079, 51.12503-0081, 51.12503-0110, 51.12503-0111 |
Compatible vehicles
MAN TRUCK 364
TGA 100
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.310 D20, 18.313 D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 18.350, 18.353 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| 18.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 01/06 → 12/07 |
| 18.390, 18.393 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 12/07 |
| 18.400, 18.403, 18.404 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 |
| 18.430, 18.433 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 18.440, 18.443, 18.444 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 |
| 18.480, 18.483, 18.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 |
| 18.540, 18.543, 18.544 | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 |
| 19.350 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 03/05 → 03/11 |
| 19.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 09/04 → 12/07 |
| 19.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 03/05 → 03/11 |
| 24.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 03/03 → 03/09 |
| 24.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 12/07 |
| 24.440 | D 2066 | 10518 | 321 | 436 | 03/03 → 03/09 |
| 24.480, 24.483, 24.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 01/06 → 12/07 |
| 24.540, 24.543 | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 |
| 25.310 D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 11/07 |
| 26.310 D20, 26.313 D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 26.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 09/06 → 12/07 |
| 26.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| 26.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 |
| 26.390, 26.393 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/03 → 12/07 |
| 26.400, 26.403, 26.404 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 |
| 26.430, 26.433 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 26.440, 26.443, 26.444 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 |
| 26.480, 26.483, 26.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 |
| 26.540, 26.543 | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 |
| 28.310 D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 28.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| 28.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 12/07 |
| 28.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 |
| 28.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 28.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 |
| 32.310 D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 32.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 05/04 → 12/07 |
| 32.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 05/04 → 12/07 |
| 32.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 05/04 → 12/07 |
| 32.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 01/04 → 09/08 |
| 32.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 05/04 → 12/07 |
| 32.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/04 → 12/07 |
| 32.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 02/06 → 12/07 |
| 33.310 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 07/08 → 04/12 |
| 33.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 07/08 → 04/12 |
| 33.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 05/04 → 12/07 |
| 33.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 |
| 33.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 05/04 → 12/07 |
| 33.400, 33.403, 33.404 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 |
| 33.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 33.440 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 324 | 441 | 06/05 → 12/07 |
| 33.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 |
| 33.680 | D 2868 | 16162 | 500 | 680 | 07/07 → 04/08 |
| 35.310 D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 35.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 09/06 → 12/07 |
| 35.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| 35.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 |
| 35.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 10/08 |
| 35.400 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 09/06 → |
| 35.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 35.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → |
| 35.440 | D 2676 | 12419 | 324 | 441 | 07/08 → 04/12 |
| 35.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → |
| 37.310 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 37.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 09/06 → 12/07 |
| 37.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| 37.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 |
| 37.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 12/07 |
| 37.400 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 09/06 → 12/07 |
| 37.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 37.440 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → 12/07 |
| 37.480 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 |
| 40.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 06/05 → 12/07 |
| 40.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 06/08 → 04/12 |
| 40.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 06/05 → |
| 40.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 06/08 → 04/12 |
| 40.480 D26 | D 2676 | 12419 | 353 | 480 | 07/08 → 04/12 |
| 41.310 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 07/08 → 04/12 |
| 41.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → |
| 41.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → |
| 41.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → |
| 41.400 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 09/06 → |
| 41.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → |
| 41.440 | D 2676 | 12419 | 324 | 441 | 07/08 → 04/12 |
| 41.440 D20 | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → |
| 41.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → |
| 50.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 04/03 → 09/08 |
| 50.360 D20 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 04/03 → 09/08 |
| 50.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 04/03 → 09/08 |
| 50.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 04/03 → 09/08 |
| 50.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 04/03 → 09/08 |
| 50.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 04/03 → 09/08 |
| 50.480 D26 | D 2676 | 12419 | 353 | 480 | 03/06 → 09/08 |
| TG 310 A D20 | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| TG 350 A | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| TG 390 A | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 12/07 |
| TG 400 A | D 2066 Euro5 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 |
| TG 430 A | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| TG 440 A | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 |
| TG 480 A D26 | D 2676 Euro4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 |
| TG 540 A | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 |
TGL 24
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 4580 | 132 | 180 | 06/05 → |
| 10.210 | D 0834 LFL42/52 | 4580 | 151 | 206 | 06/05 → |
| 10.220 | D 0834 LFL62/65/76 | 4580 | 162 | 220 | 09/08 → |
| 10.240 | D 0836 LFL40/50 | 6871 | 176 | 240 | 06/05 → |
| 10.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 05/09 → |
| 10.290 | D 0836 LFL61/64 | 6871 | 213 | 290 | 09/08 → |
| 12.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 4580 | 132 | 180 | 06/05 → |
| 12.210 | D 0834 LFL42/52 | 4580 | 151 | 206 | 06/05 → |
| 12.220 | D 0834 LFL62/65/76 | 4580 | 162 | 220 | 09/08 → |
| 12.240 | D 0836 LFL40/50 | 6871 | 176 | 240 | 06/05 → |
| 12.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 05/09 → |
| 12.290 | D 0836 LFL61/64 | 6871 | 213 | 290 | 09/08 → |
| 14.220 | D 0834 LFL62/65 | 4580 | 162 | 220 | 04/05 → |
| 7.150 | D 0834 LFL40/50/60/63 | 4580 | 110 | 150 | 04/05 → |
| 7.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 4580 | 132 | 180 | 06/05 → |
| 7.220 | D 0834 LFL62/65 | 4580 | 162 | 220 | 09/08 → |
| 7.250 | D 0836 LFL60/63 | 6871 | 184 | 250 | 05/09 → |
| 8.150 | D 0834 LFL40/50/60/63 | 4580 | 110 | 150 | 10/06 → |
| 8.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 4580 | 132 | 180 | 04/05 → |
| 8.210 | D 0834 LFL42/52 | 4580 | 151 | 206 | 06/05 → |
| 8.220 | D 0834 LFL62/65/76 | 4580 | 162 | 220 | 09/08 → |
| 8.240 | D 0836 LFL40/50 | 6871 | 176 | 240 | 06/05 → |
| 8.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 05/09 → |
| 8.290 | D 0836 LFL61/64 | 6871 | 213 | 290 | 09/08 → |
TGM 32
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.240, 12.244 | D 0836 LFL50 | 6871 | 176 | 240 | 09/06 → |
| 12.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 02/09 → |
| 12.280, 12.284 | D 0836 LFL51 | 6871 | 206 | 280 | 09/06 → |
| 12.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 6871 | 213 | 290 | 09/08 → |
| 13.240 | D 0836 LFL50 | 6871 | 176 | 240 | 09/06 → |
| 13.250 | D 0836 LFL60/63 | 6871 | 184 | 250 | 02/09 → |
| 13.280 | D 0836 LFL51 | 6871 | 206 | 280 | 09/06 → |
| 13.290 | D 0836 LFL61/64 | 6871 | 213 | 290 | 09/08 → |
| 15.240, 15.244 | D 0836 LFL50 | 6871 | 176 | 240 | 09/06 → |
| 15.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 02/09 → |
| 15.280, 15.284 | D 0836 LFL51 | 6871 | 206 | 280 | 09/06 → |
| 15.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 6871 | 213 | 290 | 09/08 → |
| 15.330, 15.334 | D 0836 LFL44/52 | 6871 | 240 | 326 | 11/05 → |
| 15.340 | D 0836 LFL62/65/71/77 | 6871 | 250 | 340 | 09/08 → |
| 16.240 | D 0836 LFL40/50/53 | 6871 | 176 | 240 | 05/05 → |
| 16.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 04/08 → |
| 16.280 | D 0836 LFL41/51/54 | 6871 | 206 | 280 | 05/05 → |
| 16.290 | D 0836 LFL61/64 | 6871 | 213 | 290 | 09/08 → |
| 18.240, 18.244 | D 0836 LFL40/50 | 6871 | 176 | 240 | 11/05 → |
| 18.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 02/09 → |
| 18.280, 18.284 | D 0836 LFL41/51 | 6871 | 206 | 280 | 11/05 → |
| 18.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 6871 | 213 | 290 | 06/09 → |
| 18.330, 18.334 | D 0836 LFL44/52 | 6871 | 240 | 326 | 11/05 → |
| 18.340 | D 0836 LFL62/65/71/77 | 6871 | 250 | 340 | 09/08 → |
| 22.240 | D 0836 LFL40/50 | 6871 | 176 | 240 | 11/05 → |
| 22.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 6871 | 184 | 250 | 02/09 → |
| 22.280 | D 0836 LFL51 | 6871 | 206 | 280 | 09/06 → |
| 22.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 6871 | 213 | 290 | 06/09 → |
| 26.280 | D 0836 LFL51 | 6871 | 206 | 280 | 09/06 → |
| 26.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 6871 | 213 | 290 | 06/09 → |
| 26.330 | D 0836 LFL52 | 6871 | 240 | 326 | 09/06 → |
| 26.340 | D 0836 LFL62/65/71/77 | 6871 | 250 | 340 | 09/08 → |
TGS 146
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → |
| 18.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 349 | 10/07 → 07/16 |
| 18.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → |
| 18.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 06/08 → 07/16 |
| 18.400 | D 2066D2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 |
| 18.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 18.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 10/07 → 07/16 |
| 18.440 | D 2066D 2676 | — | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 |
| 18.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 18.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
| 18.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → |
| 18.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 |
| 19.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → |
| 19.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 349 | 10/07 → 07/16 |
| 19.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 02/11 → |
| 19.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 06/08 → 07/16 |
| 19.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 02/11 → 07/16 |
| 19.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 19.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 10/07 → 07/16 |
| 19.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 440 | 02/11 → 07/16 |
| 19.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 19.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 02/11 → 07/16 |
| 19.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → |
| 19.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 |
| 21.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → |
| 21.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → |
| 21.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 |
| 21.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 21.440 | D 2066D 2676 | — | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 |
| 21.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 21.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
| 21.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → |
| 23.400 | D 2066D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 |
| 23.440 | D 2066D 2676 | — | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 |
| 23.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
| 24.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → |
| 24.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → |
| 24.400 | D 2066D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 |
| 24.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 24.440 | D 2066D 2676 | — | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 |
| 24.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 24.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
| 24.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → |
| 24.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 |
| 26.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → |
| 26.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 349 | 10/07 → 07/16 |
| 26.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → |
| 26.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 06/08 → 07/16 |
| 26.400 | D 2066D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 |
| 26.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 26.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 06/08 → 07/16 |
| 26.440 | D 2066D 2676 | — | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 |
| 26.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 26.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
| 26.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → |
| 26.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 |
| 28.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → |
| 28.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 349 | 10/07 → 07/16 |
| 28.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → |
| 28.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 06/08 → 07/16 |
| 28.400 | D 2066D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 |
| 28.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 28.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 06/08 → 07/16 |
| 28.440 | D 2066D 2676 | — | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 |
| 28.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 28.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
| 28.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → |
| 28.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 |
| 32.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → |
| 32.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 349 | 10/07 → 07/16 |
| 32.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → |
| 32.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 06/08 → 07/16 |
| 32.400 | D 2066D2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 |
| 32.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 32.440 | D 2066D 2676 | 12412 | 324 | 441 | 08/08 → 07/16 |
| 32.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 32.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
| 32.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → |
| 32.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 |
| 33.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → |
| 33.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 349 | 06/08 → 07/16 |
| 33.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → |
| 33.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 06/08 → 07/16 |
| 33.400 | D 2066D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 |
| 33.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 33.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 06/08 → 07/16 |
| 33.440 | D 2066D 2676 | — | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 |
| 33.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 33.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
| 33.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → |
| 33.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 |
| 35.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → |
| 35.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 349 | 10/07 → 07/16 |
| 35.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → |
| 35.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 06/08 → 07/16 |
| 35.400 | D 2066D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 |
| 35.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 35.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 06/08 → 07/16 |
| 35.440 | D 2066D 2676 | — | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 |
| 35.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 35.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
| 35.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → |
| 35.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 |
| 37.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → |
| 37.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → |
| 37.400 | D 2066D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 |
| 37.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 37.440 | D 2066D 2676 | — | 324 | 440 | 07/08 → 07/16 |
| 37.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 37.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
| 37.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → |
| 37.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 |
| 39.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → |
| 39.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → |
| 39.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 |
| 39.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 39.440 | D 2066D 2676 | — | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 |
| 39.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 39.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
| 39.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → |
| 39.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 |
| 40.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → |
| 40.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 06/07 → |
| 40.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 06/08 → 07/16 |
| 40.400 | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 02/11 → 07/16 |
| 40.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 40.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 06/08 → 07/16 |
| 40.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 440 | 02/11 → 07/16 |
| 40.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 40.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
| 40.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → |
| 41.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 06/08 → |
| 41.350 | D 2066 | 10518 | 257 | 349 | 06/08 → 07/16 |
| 41.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → |
| 41.390 | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 06/08 → 07/16 |
| 41.400 | D 2066D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 |
| 41.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 41.430 | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 06/08 → 07/16 |
| 41.440 | D 2066D 2676 | — | 324 | 440 | 03/08 → 07/16 |
| 41.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 41.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 03/08 → 07/16 |
| 41.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → |
| 41.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 03/08 → 07/16 |
| 49.440 | D 2066D 2676 | — | 324 | 440 | 03/08 → 07/16 |
| 50.440 | D 2066 | 10518 | 324 | 440 | 02/11 → 07/16 |
| 50.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 09/08 → 07/16 |
TGX 62
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → |
| 18.400 | D 2066D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 |
| 18.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 18.440 | D 2066D 2676 | — | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 |
| 18.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 18.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
| 18.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → |
| 18.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 |
| 18.680 V8 | D 2868 | 16200 | 500 | 680 | 10/07 → 06/14 |
| 24.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → |
| 24.400 | D 2066D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 |
| 24.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 24.440 | D 2676 | 12412 | 324 | 440 | 09/08 → 07/16 |
| 24.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 24.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
| 24.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → |
| 24.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 |
| 24.680 V8 | D 2868 | 16200 | 500 | 680 | 10/07 → 06/14 |
| 26.320 | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 10/07 → |
| 26.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → |
| 26.400 | D 2066D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 |
| 26.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 26.440 | D 2066D 2676 | — | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 |
| 26.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 26.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
| 26.500 | D 2676 | 12412 | 368 | 500 | 07/16 → |
| 26.540 | D 2676 | 12412 | 397 | 540 | 10/07 → 07/16 |
| 26.680 V8 | D 2868 | 16200 | 500 | 680 | 10/07 → 06/14 |
| 27.440 | D 2676 | — | 324 | 440 | 09/12 → 07/16 |
| 27.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
| 28.360 | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 10/07 → |
| 28.400 | D 2066D 2676 | 10518 | 294 | 400 | 10/07 → 07/16 |
| 28.420 | D 2676 | 12412 | 309 | 420 | 07/16 → |
| 28.440 | D 2066D 2676 | — | 324 | 440 | 10/07 → 07/16 |
| 28.460 | D 2676 | 12412 | 338 | 460 | 07/16 → |
| 28.480 | D 2676 | 12412 | 353 | 480 | 10/07 → 07/16 |
