Google rating 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Oil filter MANN-FILTER W 712/95

  • Category: Oil Filter
  • Brand: MANN-FILTER
  • Type: Engine oil filter
Show all
  • Reference: W 712/95
  • EAN: 4011558036010
MANN-FILTER
W 712/95
€14.25
Tax included Ready to ship: 3–4 days
In stock

Easiest To Do Business With — G2 Winter 2022Liqui Moly Family WorldwideVisaMastercardPayPalLink by StripeBank transfer
Oil Filter MANN-FILTER W 712/95 - genuine MANN-FILTER part. Fast delivery. Check fitment/approvals for your vehicle before ordering.
W 712/95

Shipping & delivery

We deliver across the European Union. Orders confirmed on business days are prepared and handed to the carrier the same or the next business day.

Delivery methods

Courier delivery to your door, or pickup at parcel lockers and points across our carrier networks.

DPDDHL ExpressGLSPostNordSmartpostiVenipak

Delivery time

Usually 1–5 business days, depending on destination and carrier.

Shipping cost

Calculated automatically at checkout by weight and destination. Free shipping may apply above a store-specific order value.

Packaging — built to arrive intact

Oil and lubricants are liquids, so we pack every order to reach you perfectly. This is the care that goes into each parcel:

Sealed, leak-proof bagEvery bottle is sealed inside its own hermetic bag, so even a cap loosened in transit can never reach the rest of your order.
Absorbent paper cushioningAbsorbent paper fills the empty space, softens every knock and soaks up any spill instead of letting it spread.
Branded sealing tapeEach box is closed with our own branded tape — a clear sign it left us fully sealed and untouched.
Handled as fragileClear fragile markings tell every courier to carry it gently, so your oil arrives exactly as it left our warehouse.

The result: a clean, sealed, undamaged parcel — because getting the oil to you intact is the whole point.

Returns

14-day right of withdrawal under EU consumer law. Items must be unused and in original, unopened packaging.

OE cross reference numbers

Manufacturer OE numbers
FORD 2621 215
VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) 04E 115 561, 04E 115 561 AC, 04E 115 561 B, 04E 115 561 D, 04E 115 561 H, 04E 115 561 T

Compatible vehicles

AUDI 46
A1 (8X) 5
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TFSI (8X) CHZE 999 60 82 01/16 → 10/18
1.0 TFSI (8X) CHZB 999 70 95 03/15 → 10/18
1.4 TFSI (8X) CZCA 1398 92 125 11/14 → 10/18
1.4 TFSI (8X) CZEA 1398 110 150 11/14 → 10/18
1.4 TFSI (8X) CPTA 1390 103 140 04/12 → 04/15
A1 (GB) 5
Modification Engine code ccm kW HP Year
25 TFSI 1.0 (GB) DKLADLAC 999 70 95 11/18 →
30 TFSI 1.0 (GB) DKJADKRF 999 85 116 10/18 →
30 TFSI 1.0 (GB) DLAA 999 81 110 09/20 →
30 TFSI 1.0 (GB) DUSA 999 85 116 03/24 →
35 TFSI 1.5 (GB) DADADPCA 1498 110 150 10/18 →
A3 (8YA, 8YS) 12
Modification Engine code ccm kW HP Year
30 g-tron (8Y) DHFA 1498 96 131 07/20 →
30 TFSI (8Y) DXDE 1498 85 116 05/24 →
30 TFSI (8Y) DLAA 999 81 110 06/20 →
30 TFSI Mild Hybrid (8Y) DLAA 999 81 110 06/20 →
30 TFSI Mild Hybrid (8Y) DXDE 1498 85 116 05/24 →
35 TFSi DJKA 1395 110 150 08/21 →
35 TFSI (8YA) DPCA 1495 110 150 11/19 →
35 TFSI Mild Hybrid (8YA) DFYADXDB 1495 110 150 04/20 →
40 TFSIe (8Y) DGEA 1395 110 150 06/20 →
40 TFSIe (8Y) DUCBEANB 1498 150 204 03/24 →
45 TFSIe (8Y) DUCAEANB 1498 200 272 11/24 →
45 TFSIe (8YA) DGEA 1395 110 150 07/21 →
A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) 12
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TFSI, 30 TFSI (8V) CHZD 999 85 115 05/16 → 10/18
1.2 TFSI (8V) CYVB 1197 81 110 05/14 → 08/16
1.2 TFSI (8V) CJZA 1197 77 105 02/13 → 05/15
1.4 e-tron (8V) CUKBCXUA 1395 150 204 05/14 →
1.4 TFSI CZCC 1395 85 116 02/16 →
1.4 TFSI (8V) CMBACXSA 1395 90 122 08/12 → 05/14
1.4 TFSI (8V) CPTA 1395 103 140 10/12 → 08/16
1.4 TFSI (8V) CXSBCZCA 1395 92 125 04/12 → 08/16
1.4 TFSI (8V) CUKBCZEA 1395 110 150 05/14 →
1.4 TFSI g-tron (8V) CPWA 1395 81 110 11/13 →
1.5 TFSI, 35 TFSI (8V) DADADPCA 1498 110 150 05/17 → 10/18
1.5, 30 g-tron (8V) DHFA 1498 96 131 11/18 →
A4 (8W, B9) 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TFSI CVNA 1395 110 150 05/15 → 11/19
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TFSI (F5) CVNA 1395 110 150 01/17 →
Q2 (GA) 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0, 30 TFSI (GA) CHZJDKRF 999 85 115 09/16 →
1.4 TFSI (GA) CZEA 1395 110 150 07/16 →
1.5, 35 TFSI (GA) DADADPCA 1498 110 150 09/18 →
30 TFSI DLAA 999 81 110 08/20 →
Q3 (8U) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TFSI (8U) CHPBCZDACZEA 1395 110 150 10/13 → 10/18
1.4 TFSI (8U) CZDB 1395 92 125 07/16 → 10/18
Q3 (F3) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
35 TFSI 1.5 (F3) DADADFYADPCA 1498 110 150 10/18 →
45 TFSIe (F3) DGEA 1395 110 150 11/20 →
Q3 (FJB) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.5 TFSI (FJB) DXDB 1498 110 150 07/25 →
1.5 TFSI PHEV (FJB) DUCA 1498 200 272 07/25 →
CUPRA 9
Formentor 6
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 e-Hybrid (KM7) DGEA 1395 150 204 01/21 →
1.4 e-Hybrid (KM7) DGEA 1395 180 245 02/21 →
1.5 e-Hybrid (KM7) DUCB 1498 150 204 07/24 →
1.5 e-Hybrid (KM7) DUCA 1498 200 272 03/24 →
1.5 eTSI (KM7) DXDB 1498 110 150 01/24 →
1.5 TSI (KM7) DPCA 1498 110 150 11/20 →
Terramar (KP1) 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.5 e-HYBRID (KP1) DUCB 1498 150 204 06/24 →
1.5 e-HYBRID VZ (KP1) DUCA 1498 200 272 11/24 →
1.5 eTSI (KP1) DXDB 1498 110 150 11/24 →
FORD 6
Tourneo Connect III / Grand Tourneo Connect (V761) 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.5 EcoBoost (V761) DXDE 1498 85 116 07/24 →
1.5 EcoBoost (V761) DPBC 1498 84 114 02/22 →
1.5 Plug-in Hybrid (V761) DUCC 1498 110 150 10/24 →
Transit Connect III 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.5 EcoBoost DXDE 1498 85 116 07/24 →
1.5 EcoBoost DPBC 1498 84 114 05/22 →
1.5 Plug-in Hybrid DUCC 1498 110 150 10/24 →
LIXIANG 1
L7 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.5T (EREV) L2E15M;TZ180XS008;TZ220XS066 1496 330 440 09/22 →
SEAT 67
Alhambra II (71) 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TSI (71) Engine Code: CZDA [SEAT]; Engine Code: DJKA [SEAT] CAVACNWBCTHACZDADJKA 1390 110 150 08/10 →
Arona (KJ) 6
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 EcoTSI (KJ) CHZJDKJA 999 85 116 09/17 →
1.0 EcoTSI (KJ) CHZLDKLADLAC 999 70 95 09/17 →
1.0 TGi (KJ) DBYA 999 66 90 11/18 →
1.0 TSI DLAA 999 81 110 06/20 →
1.5 TSI (KJ) DADADPCADXDB 1498 110 150 11/17 →
1.6 MPI (KJ) CWVA 1598 81 110 11/17 →
Ateca 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI DLAA 999 81 110 09/20 →
1.0 TSI (KH) CHZJDKRF 999 85 115 06/16 →
1.4 TSI (KH) CZEA 1395 110 150 06/16 →
1.5 TSI (KH) DADADPCADXDB 1498 110 150 07/18 →
Ibiza V 10
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 (6P) CHYB 999 55 75 05/15 → 06/17
1.0 TFSI (6P) CHZB 999 70 95 05/15 → 06/17
1.0 TFSI (6P) CHZC 999 81 110 05/15 → 06/17
1.2 TSI (6P) CJZC 1197 66 90 05/15 → 06/17
1.2 TSI (6P) CJZD 1197 81 110 09/15 → 06/17
1.4 TSI (6J) CPTA 1390 103 140 11/13 → 05/15
1.4 TSI (6P) CZEA 1395 110 150 11/15 → 06/17
1.6 CWVA 1598 81 110 05/17 →
1.6 MPI (6P) CWVB 1598 66 90 05/15 →
1.6 MPI (6P) CWVA 1598 81 110 05/15 →
Ibiza VI 10
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 EcoTSI (KJ) CHZJ 999 85 115 05/17 →
1.0 EcoTSI (KJ) CHZLDKLADLACDUSB 999 70 95 05/17 →
1.0 MPI (KJ) CHYCDFNB 999 48 65 07/17 →
1.0 MPI (KJ) DFNADSGBDSGD 999 59 80 09/18 →
1.0 MPI (KJ) CHYB 999 55 75 05/17 →
1.0 TGI CNG (KJ) DBYA 999 66 90 11/17 →
1.0 TSI DLAA 999 81 110 08/20 →
1.5 TSI (KJ) DADADPCADXDB 1498 110 150 05/17 →
1.6 MPI (KJ) CWVB 1598 66 90 09/17 →
1.6 MPI (KJ) CWVA 1598 81 110 05/17 →
Leon III 13
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI (5F1, 5F5, 5F8) CHZD 999 85 116 05/15 → 08/18
1.0 TSI (5F1, 5F8) DKLB 999 63 86 09/18 →
1.2 TSI (5F1, 5F5, 5F8) CJZB 1198 63 86 11/12 → 08/18
1.2 TSI (5F1, 5F5, 5F8) CYVB 1198 81 110 10/13 → 08/18
1.2 TSI (5F1, 5F5, 5F8) CJZA 1198 77 105 11/12 → 04/14
1.4 TGI (5F1, 5F5, 5F8) CPWA 1395 81 110 09/13 →
1.4 TSI (5F1, 5F5, 5F8) CZEACZDA 1395 110 150 05/14 → 08/18
1.4 TSI (5F1, 5F5, 5F8) CMBA 1395 90 122 11/12 → 10/16
1.4 TSI (5F1, 5F5, 5F8) CHPACPTA 1395 103 140 11/12 → 11/16
1.4 TSI (5F1, 5F5, 5F8) CZCA 1395 92 125 05/14 → 08/18
1.5 TGI (5F1, 5F8) DHFA 1495 96 131 10/18 →
1.5 TSI (5F1, 5F8) DACADPBA 1498 96 131 09/18 →
1.5 TSI (5F1, 5F8) DADADPCA 1498 110 150 09/18 →
Leon IV (KL1, KL8) 12
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI (KL1) DLAA 999 81 110 03/20 →
1.0 TSI (KL1) DLAB 999 66 90 03/20 →
1.0 TSI Mild-Hybrid (KL1, KL8) DLAA 999 81 110 08/20 →
1.4 TSI e-Hybrid (KL1, KL8) DGEAEANA 1395 150 204 05/20 →
1.4 TSI e-Hybrid Cupra (KL1, KL8) 1395 180 245 10/20 →
1.5 e-Hybrid (KL1, KU1, KUG) DUCBEANB 1498 150 204 07/24 →
1.5 e-Hybrid VZ (KL1, KU1, KUG) DUCAEANB 1498 200 272 05/24 →
1.5 eTSI (KL1) DFYA 1498 110 150 11/19 →
1.5 eTSI (KL1, KL8) DXDE 1498 85 116 05/24 →
1.5 TGI LNG (KL1) DHFA 1498 96 131 08/20 →
1.5 TSI (KL1, KL8) DPCA 1498 110 150 09/22 →
1.6 SRE (KL1, KL8) DWYA 1598 81 110 11/20 →
Mii 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 (KF1) CHYA 999 44 60 12/11 → 07/19
1.0 (KF1) CHYB 999 55 75 12/11 → 07/19
1.0 Ecofuel Ecomotive (KF1) CPGA 999 50 68 11/12 → 07/19
Tarraco 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TSI e-Hybrid DGEA 1395 180 245 02/21 →
1.5 TSI DADADPCADXDB 1498 110 150 12/18 →
Toledo IV 6
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI (KG3) CHZB 999 70 95 05/17 → 04/19
1.0 TSI (KG3) CHZC 999 81 110 05/17 → 04/19
1.2 TSI (KG3) CJZC 1197 66 90 05/15 → 05/17
1.2 TSI (KG3) CJZD 1197 81 110 05/15 → 05/17
1.4 TSI (KG3) CZCA 1395 92 125 05/15 → 04/19
1.6 (KG3) CWVA 1598 81 110 05/15 → 04/19
SKODA 82
Citigo (NF1) 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 (NF1) CHYA 999 44 60 12/11 → 08/19
1.0 (NF1) CHYB 999 55 75 12/11 → 08/19
1.0 CNG Green Tec (NF1) CPGA 999 50 68 11/12 → 08/19
Fabia III (NJ3, NJ5) 9
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 12V DOHC VVT (NJ) CHZB 999 70 95 08/17 →
1.0 MPI (NJ3, NJ5) CHYB 999 55 75 09/14 →
1.0 MPI (NJ3, NJ5) CHYA 999 44 60 09/14 →
1.0 TSI CHZBDKLD 999 70 95 05/17 →
1.0 TSI CHZC 999 81 110 05/17 →
1.2 TSI (NJ3, NJ5) CJZD 1197 81 110 09/14 →
1.2 TSI (NJ3, NJ5) CJZC 1197 66 90 09/14 →
1.4 TSI (NJ3, NJ5) CZCA 1395 92 125 02/18 →
1.6 MPI (NJ3, NJ5) CWVA 1598 81 110 09/14 →
Fabia IV (PJ3) 7
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 MPI DSGD 999 59 80 06/21 →
1.0 MPI DSGA 999 48 65 08/21 →
1.0 TSI DUSA 999 85 116 01/24 →
1.0 TSI DLAC 999 70 95 06/21 →
1.0 TSI DLAA 999 81 110 06/21 →
1.5 TSI DPCA 1495 110 150 11/21 →
1.6 DWYA 1598 81 110 09/22 →
Kamiq 6
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TGI CNG DBYA 999 66 90 11/19 →
1.0 TSI DKLADLCADUSB 999 70 95 02/19 →
1.0 TSI DKFR 999 85 116 04/19 →
1.0 TSI DLAA 999 81 110 08/20 →
1.5 TSI DADADPCA 1499 110 150 04/19 →
1.6 SRE CWVA 1598 81 110 02/19 →
Karoq 5
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI (NU) DLAA 999 81 110 09/20 →
1.0 TSI (NU) CHZJDKRA 999 85 116 07/17 →
1.4 TSI (NU) CZEADJKA 1395 110 150 09/19 →
1.5 TSI (NU) DADA 1498 110 150 07/17 →
1.6 SRE (NU) CWVA 1598 81 110 06/20 →
Kodiaq 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TSI (NS) CZCA 1395 92 125 02/17 →
1.4 TSI (NS) CZDACZEA 1395 110 150 02/17 →
1.5 TSI (NS) DADADPCA 1498 110 150 07/18 →
Kodiaq II (PS7) 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TSI DJKA 1395 110 150 04/24 →
1.5 TSI iV PHEV DUCB 1498 150 204 03/24 →
1.5 TSI mHEV DXDB 1498 110 150 01/24 →
Octavia III 12
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI (5E) CHZDDKRA 999 85 115 05/16 →
1.2 TSI (5E) CJZBCYVA 1198 63 86 01/13 →
1.2 TSI (5E) CJZA 1198 77 105 01/13 →
1.2 TSI (5E) CYVB 1197 81 110 05/15 → 02/17
1.4 TSI (5E) CHPBCZDA 1395 110 150 08/14 →
1.4 TSI (5E) CMBA 1395 90 122 01/13 →
1.4 TSI (5E) CHPA 1395 103 140 01/13 →
1.4 TSI G-TEC / TGI CNG (5E) CPWA 1395 81 110 11/13 →
1.5 TSI (5E) DADA 1498 110 150 03/17 →
1.5 TSI (5E) DHFA 1498 96 131 06/17 →
1.5 TSI G-TEC (5E) DHFA 1498 96 131 01/19 → 10/20
1.6 MPI / SRE (5E) CWVADWYA 1598 81 110 01/14 →
Octavia IV 11
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI (NX3, NX5) DLAA 999 81 110 06/20 →
1.0 TSI e-TEC (NX3, NX5) DLAA 999 81 110 06/20 →
1.4 TSI (NX3, NX5) DJKA 1395 110 150 06/20 →
1.4 TSI IV (NX3, NX5) DGEA 1395 150 204 06/20 →
1.4 TSI IV RS (NX3, NX5) DGEADJKA 1395 180 245 06/20 →
1.5 eTSI (NX3, NX5) DXDE 1498 85 116 03/24 →
1.5 TSI (NX3, NX5) DXDE 1498 85 116 03/24 →
1.5 TSi (NX3, NX5) DPCA 1495 110 150 11/19 →
1.5 TSi e-TEC (NX3, NX5) DFYA 1495 110 150 11/20 →
1.5 TSI G-TEC (NX3, NX5) DHFA 1495 96 131 06/20 →
1.6 SRE (NX3, NX5) CWVADWYA 1598 81 110 06/20 →
Rapid (NH3, NH1) 7
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI (NH3, NH1) CHZCDKRC 999 81 110 06/17 → 12/19
1.0 TSI (NH3, NH1) CHZBDKLD 999 70 95 06/17 → 12/19
1.2 TSI (NH3, NH1) CJZC 1197 66 90 05/15 → 12/19
1.2 TSI (NH3, NH1) CJZD 1197 81 110 05/15 → 12/19
1.4 TSI (NH3, NH1) CZCA 1395 92 125 05/15 → 12/19
1.6 (NH3, NH1) CWVA 1598 81 110 05/15 → 12/19
1.6 (NH3, NH1) CWVB 1598 66 90 05/15 → 12/19
Scala 6
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TGI CNG DBYA 999 66 90 11/19 →
1.0 TSI DKLADLAC 999 70 95 02/19 →
1.0 TSI DKFRDKJADXUA 999 85 116 04/19 →
1.0 TSI DLAA 999 81 110 08/20 →
1.5 TSI DADADPCA 1499 110 150 04/19 →
1.6 SRE CWVA 1598 81 110 02/19 →
Superb III (3V) 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TSI (3V) CZDA 1395 110 150 05/15 →
1.4 TSI (3V) CZCA 1395 92 125 05/15 →
1.4 TSI PHEV (3V) DGEB 1395 160 218 05/20 →
1.5 TSI (3V) DADA 1498 110 150 03/15 →
Superb IV (NZ5) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.5 eTSI (NZ5) DXDB 1498 110 150 11/23 →
1.5 TSI iV PHEV (NZ3, NZ5) DUCBEANB 1498 150 204 03/24 →
Yeti (5J, 5L) 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.2 TSI (5L) CYVB 1197 81 110 05/14 → 12/17
1.4 TSI (5L) CZCA 1395 92 125 05/15 → 12/17
1.4 TSI (5L) CZDA 1395 110 150 05/15 → 12/17
1.6 MPI (5L) CWVA 1596 81 110 11/13 → 12/17
VW (VOLKSWAGEN) 149
Arteon (3H) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TSI eHybrid (3H) DGEB 1395 115 156 11/20 →
1.5 TSI (3H) DADADPCA 1498 110 150 11/17 →
Beetle / Beetle Cabrio (5C) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.2 TSI (5C) CYVD 1198 77 105 10/11 → 07/19
1.4 TSI (5C) CZDA 1398 110 150 12/14 → 07/19
Caddy IV (2K, SA, SE) 8
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI CHZG 999 75 102 11/15 →
1.0 TSI DKRD 999 62 84 11/18 →
1.2 TSI CYVC 1197 62 84 06/15 →
1.4 TGI CNG CPWA 1395 81 110 06/15 →
1.4 TSI CZCB 1395 92 125 06/15 →
1.4 TSI DJKD 1395 96 131 07/18 →
1.6 SRE CWVA 1598 81 110 11/15 →
2.0 TDI CUUCCUUFCYVCDFSCDFSF 1968 55 75 06/15 →
Caddy V / Caddy California V Camper (SB) 5
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.5 TGI CNG DHFA 1498 96 131 06/22 →
1.5 TSi eHybrid DUCC 1498 110 150 08/24 →
1.5 TSi EVO DPBC 1498 84 114 01/21 →
1.5 TSi EVO DXDE 1498 85 116 03/24 →
1.6 SRE DWYA 1598 81 110 02/21 →
Caravelle (Multivan/Californ.) T7 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 e-Hybrid DGEA 1400 160 218 11/21 →
1.5 e-Hybrid DUCA 1498 180 245 03/24 →
1.5 TSi DRBA 1498 100 136 11/21 →
CC (358) 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TSI (358) CZDA 1395 110 150 05/15 → 12/16
Golf Sportsvan (AM1) 11
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI CHZC 999 81 110 11/17 →
1.0 TSI CHZD 999 85 116 05/15 →
1.0 TSI CHZK 999 63 86 11/17 →
1.2 TSI CYVA 1197 63 86 05/14 →
1.2 TSI CYVB 1198 81 110 04/14 →
1.4 TSI CZDA 1395 110 150 02/14 →
1.4 TSI CZCA 1395 92 125 04/14 →
1.4 TSI MultiFuel CPVB 1395 92 125 04/14 →
1.5 TSI DADA 1498 110 150 05/17 →
1.5 TSI DACA 1498 96 131 05/17 →
1.6 CWVA 1598 81 110 05/14 →
Golf VI/Cabrio VI (5K1/5,AJ5) 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.2 TSI (517) CJZACYVD 1197 77 105 11/13 → 05/16
1.4 TSI (517) CZCACXSB 1395 92 125 11/13 → 05/16
1.4 TSI (517) CHPBCZDA 1395 110 150 11/13 → 05/16
Golf VII (5G1/BA5) 15
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI (5G1/BA5) CHZDDKRF 999 85 116 05/15 →
1.0 TSI (5G1/BA5) CHZK 999 63 86 01/17 →
1.2 TSI (5G1/BA5) CJZBCYVA 1198 63 86 11/12 → 03/17
1.2 TSI (5G1/BA5) CYVB 1198 81 110 10/13 →
1.2 TSI (5G1/BA5) CJZA 1198 77 105 11/12 → 03/17
1.4 GTE (Hybrid) (5G1) CUKBDGEA 1395 110 150 05/14 →
1.4 TSI (5G1/BA5) CHPACPTA 1395 103 140 11/12 → 03/17
1.4 TSI (5G1/BA5) CZCACPVB 1395 92 125 05/14 →
1.4 TSI (5G1/BA5) CMBACPVACXSA 1395 90 122 11/12 → 03/17
1.4 TSI (5G1/BA5) CZEACZDACHPBCUKB 1395 110 150 05/14 →
1.4 TSI CNG Eco (5G1/BA5) CPWA 1395 81 110 07/13 →
1.5 TGI (5G1/BA5) DHFA 1498 96 131 11/18 →
1.5 TSI (5G1/BA5) DACA 1498 96 131 07/17 →
1.5 TSI (5G1/BA5) DADADPCA 1498 110 150 04/17 →
1.6 (5G1) CWVA 1598 81 110 05/14 →
Golf VIII 16
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 eTSI DLAA 999 81 110 06/20 →
1.0 TSI DLAB 999 66 90 01/20 →
1.0 TSI DLAA 999 81 110 06/20 →
1.4 TSI DJKA 1395 110 150 09/21 →
1.4 TSI eHybrid DGEA 1395 150 204 07/20 →
1.4 TSI eHybrid DGEA 1395 180 245 07/20 →
1.5 eHybrid DUCBEANB 1498 150 204 06/24 →
1.5 eTSI DXDE 1498 85 116 03/24 →
1.5 eTSI DPBA 1498 96 131 12/20 →
1.5 eTSI DPCA 1498 110 150 12/20 →
1.5 eTSI DFYA 1498 110 150 12/19 →
1.5 GTE Plug-in Hybrid DUCA 1498 200 272 06/24 →
1.5 TGI DHFA 1498 96 131 09/20 →
1.5 TSI DXDE 1498 85 116 03/24 →
1.5 TSI DPBA 1498 96 131 07/19 →
1.5 TSI DPCA 1498 110 150 07/19 →
Jetta IV (162) 7
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.2 TSI (162) CBZBCYVD 1198 77 105 01/11 →
1.4 TSI (162) CAVACTHACZTA 1390 110 150 05/11 →
1.4 TSI (162) CZCA 1395 92 125 07/14 →
1.4 TSI (162) CZDACZTA 1395 110 150 08/14 → 12/17
1.4 TSI Hybrid (162) CNLACRJA 1395 110 150 07/12 →
1.6 CWVA 1598 81 110 09/15 →
1.6 MPi CWVB 1598 66 90 09/15 → 04/18
Jetta VII (BU3) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 250 TSI Total Flex CWLA 1395 110 150 05/18 →
1.4 TSI CWLACZDADGXADJXADSJA 1395 110 150 12/17 → 01/22
Passat B8 (3G2, 3G5) 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 GTE (3G2, 3G5) CUKC 1390 115 156 06/15 →
1.4 TSI (3G2, 3G5) CZCA 1390 92 125 11/14 →
1.4 TSI (3G2, 3G5) CZEACZDA 1390 110 150 11/14 →
1.5 TSI (3G2, 3G5) DADADPCA 1495 110 150 08/18 →
Passat B9 (CJ5) 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.5 eTSI (CJ5) DXDB 1498 110 150 01/24 →
1.5 TSI eHybrid (CJ5) DUCB 1498 150 204 03/24 →
1.5 TSI eHybrid (CJ5) DUCA 1498 200 272 03/24 →
Polo V (6R, 6C) 10
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 (6C) CHYA 999 44 60 02/14 →
1.0 (6C) CHYB 999 55 75 02/14 →
1.0 TSI (6C) CHZB 999 70 95 11/14 →
1.0 TSI (6C) CHZC 999 81 110 11/14 → 10/17
1.2 TSI (6C) CJZD 1197 81 110 02/14 →
1.2 TSI (6R, 6C) CJZC 1197 66 90 02/14 → 05/14
1.4 Blue GT (6R) CPTA 1390 103 140 09/12 → 05/14
1.4 TSI (6C) CZEA 1395 110 150 05/14 →
1.6 (6C) CWVA 1598 81 110 07/14 →
1.6 (6R, 6C) CWVB 1598 66 90 06/14 →
Polo V Stufenheck / Sedan (61) 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TSI (61 / Kaluga) CZCA 1395 92 125 08/16 →
1.6 (61 / Kaluga) CWVA 1598 81 110 11/15 →
1.6 (61 / Kaluga) CWVB 1598 66 90 11/15 →
Polo VI (AW) 9
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 MPI (AW) DFNADSGB 999 59 80 09/18 →
1.0 MPI (AW) CHYCDFNB 999 48 65 07/17 →
1.0 MPI (AW) CHYB 999 55 75 07/17 →
1.0 TGI CNG (AW) DBYA 999 66 90 07/17 →
1.0 TSI DLAA 999 81 110 07/20 →
1.0 TSI (AW) CHZLDKLADLAC 999 70 95 07/17 →
1.0 TSI (AW) CHZJDKJA 999 85 116 09/17 →
1.5 TSI (AW) DADA 1498 110 150 09/18 →
1.6 MPI (AW, BZ) CWVB 1598 66 90 12/17 →
Scirocco III (1K8) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TSI CZDA 1395 110 150 07/15 → 11/17
1.4 TSI CXSBCZCA 1395 92 125 11/13 → 11/17
Sharan II (7N) 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TSI (7N) 07/15 →; Engine Code: CZDA [VW]; Engine Code: DJKA [VW] CAVACNWBCTHACZDADJKA 1390 110 150 08/10 → 11/15
T-Cross (C11) 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI CHZLDKLADLAC 999 70 95 12/18 →
1.0 TSI DKRF 999 85 115 12/18 →
1.0 TSI (C11) DLAA 999 81 110 06/20 →
1.5 TSI DADADPCA 1495 110 150 01/20 →
T-Roc / T-Roc Cabrio (A1) 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI DLAA 999 81 110 09/20 →
1.0 TSI (A1) CHZJDKRF 999 85 116 09/17 →
1.5 TSI (A1) DADADPCADXDB 1498 110 150 09/17 →
T-Roc II 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.5 eTSI DXDB 1498 110 150 09/25 →
1.5 eTSI DXDE 1498 85 116 09/25 →
Taigo (Nivus) 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.0 TSI DUSADXUA 999 85 116 11/21 →
1.0 TSI DLAA 999 81 110 11/21 →
1.0 TSI DLAC 999 70 95 11/21 →
1.5 TSI DPCA 999 110 150 11/21 →
Taos 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.4 TSi (CQ1, CL1) DJKA 1395 110 150 06/21 →
1.6 MPi (CQ1, CL1) DWYA 1598 81 110 07/21 →
Tayron 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.5 eHybrid (R41) 1498 150 204 11/24 →
1.5 eHybrid (R41) 1498 200 272 11/24 →
1.5 eTSI (R41) DXDB 1498 110 150 11/24 →
