Google rating 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Oil filter MANN-FILTER W 917

  • Category: Oil Filter
  • Brand: MANN-FILTER
  • Type: Engine oil filter
Show all
  • Reference: W 917
  • EAN: 4011558709204
MANN-FILTER
W 917
€12.15
Tax included Ready to ship: 3–4 days
In stock

Easiest To Do Business With — G2 Winter 2022Liqui Moly Family WorldwideVisaMastercardPayPalLink by StripeBank transfer
Oil Filter MANN-FILTER W 917 - genuine MANN-FILTER part. Fast delivery. Check fitment/approvals for your vehicle before ordering.
W 917

Shipping & delivery

We deliver across the European Union. Orders confirmed on business days are prepared and handed to the carrier the same or the next business day.

Delivery methods

Courier delivery to your door, or pickup at parcel lockers and points across our carrier networks.

DPDDHL ExpressGLSPostNordSmartpostiVenipak

Delivery time

Usually 1–5 business days, depending on destination and carrier.

Shipping cost

Calculated automatically at checkout by weight and destination. Free shipping may apply above a store-specific order value.

Packaging — built to arrive intact

Oil and lubricants are liquids, so we pack every order to reach you perfectly. This is the care that goes into each parcel:

Sealed, leak-proof bagEvery bottle is sealed inside its own hermetic bag, so even a cap loosened in transit can never reach the rest of your order.
Absorbent paper cushioningAbsorbent paper fills the empty space, softens every knock and soaks up any spill instead of letting it spread.
Branded sealing tapeEach box is closed with our own branded tape — a clear sign it left us fully sealed and untouched.
Handled as fragileClear fragile markings tell every courier to carry it gently, so your oil arrives exactly as it left our warehouse.

The result: a clean, sealed, undamaged parcel — because getting the oil to you intact is the whole point.

Returns

14-day right of withdrawal under EU consumer law. Items must be unused and in original, unopened packaging.

OE cross reference numbers

Manufacturer OE numbers
FORD 1498 024, 5000 187, 5014 515
KNORR-BREMSE K118042N50
KOMATSU Z14OF10422
MANITOU 107 580
OPEL 3430499, 650354, 6503546, 650356, 650367
VAUXHALL 650367, 7984235, 7984718
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 1266286, 1266286-2, 1266388, 3517857, 3517857-3, 418432, 418432-1, 9122854
VOLVO CARS 1266286, 1266286-2, 1266388, 3517857, 3517857-3, 418432, 418432-1

Compatible vehicles

CASE CONSTRUCTION 1
500-Serie 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
580 G Use for OE no.: K200037
CASE-IH (CNH GLOBAL) 1
1400-Serie 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
1410 / 1412 Use for OE no.: K200037
DODGE 1
Durango 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
5.7L EZA 5654 257 349 11/03 → 12/10
HEULIEZ BUS (IVECO BUS) 25
GX-Serie 25
Modification Engine code ccm kW HP Year
GX 107 Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterMIPS 06.20.45 152 206 10/83 → 12/96
GX 117 Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTector F4A - Euro3 5900 154 209 05/02 →
GX 127 Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTector F4A - Euro4 5900 160 218 03/06 →
GX 127 L Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTector F4A - Euro4 5900 160 218 03/06 →
GX 127, 127 L Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTector F4A - Euro4 5883 194 264 10/05 → 12/14
GX 137 Elec Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission Filter 160 218 12/18 →
GX 137, 137L, GX 137 Hybride Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTector 7 Euro 6 6728 184 250 10/13 →
GX 187 Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterMIPS 06.20.45 152 206 05/84 → 12/96
GX 217 Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterVolvo DH10A 9800 180 245 08/96 → 07/01
GX 317 Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterMIDR 06.20.45 9900 152 206 09/95 → 12/00
GX 317 Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterCursor 8 (F2BE0682D) 7998 180 245 09/01 →
GX 327 Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterCursor8 (F2BE3682D) E3/4/5/EEV 7798 180 245 01/05 →
GX 327 Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterCursor8 (F2BE3682C) E4/5/EEV 7798 213 290 01/05 →
GX 327 Hybride Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTector 6 Euro 5/EEV 5883 220 299 09/10 → 12/14
GX 337 Elec Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission Filter 160 218 12/18 →
GX 337 Elec Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission Filter 200 272 12/18 →
GX 337, GX 337 Hybride Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTector 7 Euro 6 6728 220 299 10/13 →
GX 417 Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterVolvo DH10A 9800 210 285 08/96 → 07/01
GX 427 Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterCursor8 (F2BE3682C) E4/5/EEV 7798 213 290 09/07 →
GX 427 Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterCursor 8 Euro4/5/EEV 7798 279 380 09/07 →
GX 427 Hybride Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTector 6 Euro 5/EEV 5883 220 299 09/10 → 12/14
GX 437 Elec Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission Filter 160 218 06/17 →
GX 437 Elec Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission Filter 200 272 12/18 →
GX 437 Hybride Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTector 7 Euro 6 6728 220 299 10/13 →
GX 77 H Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterMIDS 06.02.12 B 5490 117 159 01/90 →
INDIGO SWEDEN 1
3000 Roadster 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.9i 24V Volvo B630S 2922 150 204 01/99 →
OPEL 18
Admiral-A 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.6 S 26 S 2586 74 101 04/64 → 09/65
2.8 HL 28 HL 2784 103 140 10/67 → 03/69
2.8 S 28 S 2784 92 125 08/65 → 03/69
Admiral-B 6
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.8 28 H 2784 107 146 03/69 → 02/75
2.8 28 H 2784 103 140 03/75 → 07/76
2.8 E 28 E 2784 118 160 03/75 → 01/78
2.8 E 28 E 2784 121 165 03/69 → 02/75
2.8 S 28 S 2784 95 129 03/75 → 01/78
2.8 S 28 S 2784 97 132 03/69 → 07/75
Commodore-A 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.5 (GS/E) 2490 110 150 08/69 → 01/72
Commodore-B 6
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.5 25 S 2490 85 115 01/72 → 07/78
2.5 GS 25 H 2490 96 130 01/72 → 08/75
2.8 GS 28 HC (104KW) 2784 104 141 01/72 → 07/78
2.8 GS 28 HC (103KW) 2784 103 140 03/75 → 07/78
2.8 GS/E 28 HC (114KW) 2784 114 155 03/75 → 07/78
2.8 GS/E 28 EC 2784 118 160 07/72 → 02/75
Diplomat-B 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.8 E 28 E 2784 121 165 03/69 → 02/75
Kapitän 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.6 2605 66 90 05/58 → 12/63
STEYR (MAN-STEYR AG) 1
City-Bus 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
City-Bus Volvo-B 230 F 2316 85 115 01/91 →
VOLVO BUS 11
B10 9
Modification Engine code ccm kW HP Year
B10B Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTHD 101GC/GD 9600 01/91 →
B10B Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTHD 102 KB/KD/KF 9600 01/92 →
B10B Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTHD 103 KB/KD/KF 9600 07/92 →
B10B Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTHD 104 KB/KF 9600 249 340 07/94 →
B10M Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTHD 100 E 9600 10/79 → 10/85
B10M Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTHD 100/101/102 9600 06/81 → 08/99
B10M Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTHD 103 K 9600 249 340 07/92 →
B10M Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterDH10A/285/340/360 9800 08/95 → 12/00
B10R Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTHD100D/THD102KF 9600 160 217 06/78 → 09/92
B9 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
B9M → 06/96; Height: 85 mm; Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTHD100D/E101G102K 9600 08/82 → 07/94
B9M → 06/96; Height: 85 mm; Gearbox code: G7EGS/G8EGS/MGS Hydraulic Transmission FilterTHD103K104K 9600 08/90 → 06/96
VOLVO CARS 204
140 8
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.8 B 18 A 1780 55 75 08/66 → 07/68
1.8 S B 18 B 1780 74 101 07/67 → 01/72
2.0 B 20 A 1986 60 82 08/68 → 07/74
2.0 B 20 E 1986 91 124 09/70 → 04/75
2.0 B 20 D 1986 70 95 08/71 → 07/72
2.0 S B 20 F 1954 85 116 09/72 → 08/75
2.0 S B 20 B 1986 74 101 11/68 → 09/72
2.0 S B 20 B 1986 73 100 08/72 → 07/73
164 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
3.0 B 30 E 2978 118 160 08/72 → 07/74
3.0 E B 30 A 2932 96 131 08/68 → 07/73
240 28
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.0 B 200 F 1986 82 111 09/88 → 12/93
2.0 B 20 1955 71 97 08/80 → 08/83
2.0 B 200 K 1986 76 103 08/84 → 07/85
2.0 B 19 A 1955 66 90 08/76 → 07/78
2.0 B 19 K/B20 1955 66 90 09/76 → 07/84
2.0 B 19 E 1986 74 101 08/84 → 12/85
2.0 B 20 A 1954 60 82 08/74 → 07/76
2.0 Kombi (P245) 1986 86 117 08/83 → 07/93
2.1 B 21 A/F 2127 80 107 08/80 → 07/84
2.1 B 21 A 2127 74 100 10/76 → 07/81
2.1 B 21 A 2127 71 97 08/74 → 07/75
2.1 B 21 E 2127 90 123 08/74 → 07/80
2.1 Turbo B 21 ET 2112 114 155 08/80 → 07/84
2.1 Turbo Kombi (P 245) B 21 ET 2127 114 155 08/80 → 07/85
2.3 B 230 F 2315 83 113 08/86 → 07/87
2.3 B 23 A 2315 82 112 08/80 → 07/84
2.3 B 230 F 2316 96 131 08/83 → 07/85
2.3 B 230 K 2316 85 115 08/86 → 07/93
2.3 B 230 K 2315 81 110 08/84 → 07/86
2.3 B 23 E 2315 103 140 08/78 → 07/80
2.3 B 230 K 2315 100 136 08/80 → 07/83
2.3 B 23 E 2300 98 133 08/84 → 12/89
2.3 (Kombi) (P 245) B 230 F 2316 100 136 08/91 → 07/92
2.3 (P245) B 23 E 2300 100 136 01/83 → 12/84
2.7 (GLT 6) B 27 E 2664 104 141 08/79 → 07/80
2.8 B28E 2849 114 155 10/80 → 09/82
2.8 B28A 2849 95 129 10/81 → 09/82
240 B 19 ET 1986 100 136 10/82 → 08/84
260 7
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.8 B 28 F 2849 114 155 09/79 → 12/81
262 2.7 Coupe B 27 E 2664 103 140 08/77 → 07/78
264 2.7 B 27 E 2664 103 140 08/74 → 07/80
264 2.7 B 27 A 2664 92 125 08/76 → 07/77
264 2.7 2655 109 148 08/78 → 07/82
264 2.9 B 28 A 2829 95 129 08/80 → 07/82
264 2.9 B 28 E 2849 114 155 08/80 → 07/82
340/360 19
Modification Engine code ccm kW HP Year
340 1.4 (343,345) B 14.4 S 1397 51 70 08/75 → 07/83
340 1.4 (343,345) B 14.3 E 1387 47 64 08/79 → 07/83
340 1.4 (343,345) B 14.3 E 1397 46 63 08/82 → 08/85
340 1.4 (344) B 14.4 S 1397 53 72 08/83 → 07/86
340 2.0 (343,345) B 200 K 1954 70 95 08/80 → 07/83
340 2.0 (343,345) B 19 A 1986 65 88 08/80 → 07/84
343 1.4 (343,345) B 14.4 S 1397 52 71 08/83 → 07/86
360 2.0 (343,345) B 200 K 1986 77 105 08/84 → 07/87
360 2.0 (343,345) B 200 F 1986 82 112 08/86 → 07/88
360 2.0 (343,345) B 200 F 1986 81 110 08/87 → 07/88
360 2.0 (343,345) B 200 F 1986 80 109 08/88 → 07/89
360 2.0 (343,345) B 19 E 1986 83 113 08/82 → 07/84
360 2.0 (343,345) B 19 E 1986 85 115 08/82 → 07/84
360 2.0 (343,345) B 19 A 1986 66 90 08/82 → 07/84
360 2.0 (343,345) B 19 A 1986 68 92 08/83 → 07/84
360 2.0 (343,345) B 200 E 1986 87 118 08/84 → 07/86
360 2.0 (344) B 200 K 1986 75 102 08/84 → 07/90
360 2.0 (344) B 200 E 1986 85 115 08/84 → 07/86
360 2.1 (343,345) B 21 E 2127 90 122 08/81 → 07/82
55 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.1 DBB 110E 1108 33 45 10/67 → 09/72
1.1 Marathon 1108 40 54 12/71 → 09/72
55 Coupe 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.1 DBB 110E 1108 33 45 05/68 → 09/72
1.1 Marathon 1108 40 54 12/71 → 09/72
66 7
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.1 1108 35 48 10/72 → 08/75
1.1 DL B 11 1100 33 45 08/75 → 08/78
1.1 DL Kombi B 11 1100 33 45 10/75 → 11/79
1.1 SL 1108 40 54 10/72 → 08/75
1.3 GL B 130 1280 42 57 08/75 → 08/78
1.3 GL Kombi B 130 1280 42 57 10/75 → 11/79
1.3 MARATHON B130S 1289 42 57 09/73 → 08/75
740 22
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.0 (744) B 200E 1986 86 117 01/87 → 08/88
2.0 (744) B200ET 1986 120 163 01/85 → 08/90
2.0 (744) B200K 1986 76 103 09/88 → 08/90
2.0 (744) B 19 ET 1986 110 150 12/83 → 07/84
2.0 (744, 745) B 204 FTE 1986 147 200 09/90 → 08/92
2.0 (745) B 200 F 1986 82 112 08/89 → 07/91
2.0 (745) B 200E/F/G 1986 89 121 08/85 → 07/92
2.0 GLE (744) B 204 E 1986 103 140 09/87 → 08/90
2.3 (704) B 23 E 2315 95 129 08/83 → 07/84
2.3 (744) B 230 F 2316 84 114 08/84 → 07/90
2.3 (744) B 230 K 2316 86 117 08/86 → 07/88
2.3 (744) B 230 F 2315 83 113 08/86 → 07/87
2.3 (744) B 230 E 2316 96 131 08/84 → 07/88
2.3 (744) B 230 F 2316 85 115 08/87 → 07/92
2.3 (744) B 230 FB 2316 100 136 08/88 → 07/90
2.3 (744) B 234 F 2316 111 151 08/88 → 08/92
2.3 16V (744) B 234 F 2316 114 156 08/88 → 07/91
2.3 16V (744) B 234 F 2316 117 159 08/87 → 07/89
2.3 Turbo (744) B 230 FT 2316 140 190 08/89 → 07/90
2.3 Turbo (744) B 230 FT 2316 121 165 08/89 → 07/90
2.3 Turbo (744) B 230 FT 2316 115 156 08/86 → 07/89
2.3 Turbo (745) B 230 ET 2316 134 182 08/85 → 07/88
760 9
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.3 (704,764) B 230 FT 2316 119 162 01/88 → 07/92
2.3 Turbo (704) B 230 ET 2316 134 182 08/84 → 07/85
2.3 Turbo (704) B 23 ET 2315 127 173 08/82 → 07/84
2.8 B 28 A 2849 95 130 01/82 → 12/87
2.8 (704) B 28 E 2849 115 156 08/81 → 07/86
2.8 (704) B 280 F 2849 105 143 05/86 → 08/91
2.8 (704, 764, 765) B 280 E 2849 125 170 08/86 → 08/90
2.8 (764) B 280 F 2849 108 147 08/86 → 07/90
2.8 (764) B 280 E 2849 115 156 08/86 → 07/88
780 Bertone 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.8 B 280 F 2849 108 147 08/87 → 07/90
2.8 B 280 E 2849 115 156 08/86 → 07/87
850 12
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.0 B 5204 F 1984 105 143 04/92 → 12/96
2.0 10V B 5202 S 1984 93 126 08/94 → 12/96
2.0 20V Turbo B 5204 T2 1984 132 179 08/93 → 09/97
2.0 20V Turbo B 5204 FTB 5204 T 1984 155 210 08/93 → 12/96
2.3 T5 B 5234 FT 2319 166 226 08/93 → 07/96
2.3 T5-R B 5234 FT+ 2319 184 226 08/95 → 12/96
2.3 T5-R B 5234 FT+ 2319 184 250 08/95 → 12/96
2.3 Turbo R B 5234 T5 2319 179 243 09/94 → 10/97
2.5 10V B 5252 2435 103 140 08/92 → 07/94
2.5 10V B 5252 S 2435 106 144 08/94 → 12/96
2.5 20V B 5254 S 2435 125 170 08/91 → 12/96
2.5 4WD B 5254 T 2435 142 193 04/96 → 12/96
940 10
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.0 (944) B 200 F 1986 82 112 01/92 → 07/94
2.0 GL (945) B 204 E 1986 103 140 09/90 → 04/92
2.0 Turbo (944) B 200 FT 1986 114 155 01/91 → 12/94
2.3 (944) B 230 FD 2316 85 116 08/92 → 07/94
2.3 (944) B 230 FB 2316 96 131 08/90 → 12/94
2.3 (945) B 230 FB 2316 118 160 09/90 → 09/93
2.3 16V (944) 2316 114 155 08/90 → 07/91
2.3 16V (944) B 234 F 2316 114 156 08/88 → 07/91
2.3 Turbo (944) B 230 FT 2316 121 165 08/90 → 07/94
2.3 Turbo (944) B 230 FT+ 2316 140 190 08/91 → 07/93
940 II 7
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.0 GLT (945) B 200 GT 1986 139 189 10/94 → 05/97
2.0 Turbo (944) B 200 FT 1986 114 155 04/96 → 10/98
2.3 (944) B 230 FB 2316 96 131 08/94 → 10/98
2.3 (944) B 230 FD 2316 85 116 08/94 → 07/95
2.3 Turbo (944) B 230 FT 2316 121 165 08/94 → 10/98
2.3 Turbo (944) B 230 FK 2316 99 135 01/95 → 10/98
2.3 Turbo (945) B 230 FT 2316 126 171 08/95 → 10/98
960 5
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.0 B 204 FT 1986 140 190 08/90 → 09/93
2.3 B 230 FT 2316 121 165 09/90 → 08/93
2.5 24V B 6254 S 2473 125 170 08/94 → 12/96
2.9 24V B 6304 S 2922 150 204 08/95 → 12/96
3.0 (964) B 6304 F 2922 150 204 08/90 → 07/94
C70 I 6
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.0 20V B 5204 T2 1984 132 180 03/97 → 09/05
2.0 20V Turbo B 5204 T3 1984 166 226 03/97 → 09/05
2.3 20V T-5 B 5234 T3 2319 176 240 03/97 → 09/05
2.4 20V B 5254SB 5244 S 2435 125 170 05/99 → 09/05
2.4 20V Turbo B 5254T 2435 142 193 03/97 → 09/05
2.5 20V B 5244 S 2435 121 165 03/99 → 09/05
P 121 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.6 B 16 A 1575 44 60 05/59 → 09/66
1.8 B 18 1775 55 75 02/67 → 05/71
1.8 B 18 A 1775 50 68 05/59 → 09/66
2.0 B 20 A 1954 60 82 11/68 → 05/71
P 122 S 7
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.6 (AMAZON) B 16 1575 61 83 05/59 → 09/66
1.8 (AMAZON) B 18 1767 76 103 09/66 → 05/71
1.8 (AMAZON) B 18 D 1767 66 90 02/67 → 05/71
1.8 (AMAZON) B 18 1780 59 80 05/59 → 07/67
1.8 (AMAZON) B 18 1767 63 86 09/66 → 05/71
1.8 Kombi (AMAZON) B 18 1780 59 80 08/61 → 07/67
2.0 (AMAZON) B 20 B 1954 74 101 11/68 → 05/71
P 1800 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.8 1767 76 103 04/62 → 05/70
1.8 1767 66 90 04/62 → 05/70
1.8 ES 1954 91 124 04/72 → 11/73
1.8 S 1767 71 97 04/62 → 05/70
P 2200 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.8 1761 59 80 09/64 → 08/67
1.8 1761 50 68 09/64 → 08/67
1.8 1761 63 86 09/64 → 08/67
S40 I 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.8 (VS) → 06/97 B 4184 S 1731 85 115 07/95 → 08/99
2.0 16V (VS) → 06/97 B 4204 S2 1948 100 136 07/95 → 02/04
2.0 16V (VS) → 06/97 B 4204 S 1948 103 140 07/95 → 08/99
S70 12
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.0 B 5202 S 1984 93 126 01/97 → 12/00
2.0 B 5204 F 1984 105 143 01/97 → 12/00
2.0 20V B 5204 T2 1984 132 180 01/97 → 12/00
2.0 20V Turbo B 5204 T4 1984 155 211 01/97 → 12/00
2.0 20V Turbo B 5204 T3 1984 166 226 01/97 → 12/00
2.3 T-5 B 5234 T3 2319 176 239 01/97 → 12/00
2.3 Turbo B 5234 FT 2319 184 250 01/97 → 12/00
2.4 B 5254 S / B 5244 S 2435 125 170 01/97 → 12/00
2.4 Blu Fuel B 5244 S2B 5244 SG 2435 103 140 01/97 → 09/00
2.4 Turbo B 5254T 2435 142 193 01/97 → 12/00
2.5 B 5252 S 2435 106 144 01/97 → 12/00
2.5 20V B 5254 S 2435 121 165 06/98 → 12/00
S90 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.5 B 6254 FS/GS 2473 125 170 11/96 → 10/98
2.5 B 6244 FS/GS 2473 132 179 11/96 → 10/97
2.9 B 6304 S2 / FS 2922 132 180 01/97 → 06/98
3.0 B 6304 G 2922 150 204 01/97 → 06/98
V40 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
1.8 (VW) → 06/97 B 4184 S 1731 85 115 07/95 → 09/99
2.0 16V (VW) → 06/97 B 4204 S 1948 100 136 07/95 → 05/04
2.0 16V (VW) → 06/97 B 4204 S 1948 103 140 07/95 → 08/99
V70 12
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.0 B 5204 S 1984 105 143 01/97 → 02/00
2.0 B 5202 S 1984 93 126 01/97 → 02/00
2.0 20V Turbo B 5204 T2 1984 132 180 01/97 → 02/00
2.0 20V Turbo B 5204 T 1984 155 211 01/97 → 02/00
2.0 20V Turbo B 5204 T3 1984 166 226 01/97 → 02/00
2.3 T-5 B 5234 T3 2319 176 239 01/97 → 02/00
2.3 Turbo B 5234 FT 2319 184 250 01/97 → 02/00
2.4 B 5252 S 2435 106 144 01/97 → 02/00
2.4 20V B 5254 2435 125 170 01/97 → 02/00
2.4 20V B 5244 2435 121 165 06/98 → 02/00
2.4 Turbo B 5254T 2435 142 193 01/97 → 02/00
2.4 Turbo 4WD B 5254T 2435 142 193 01/97 → 02/00
V90 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.5 B 6254 FS/GS 2473 125 170 11/96 → 10/98
2.5 B 6244 FS/GS 2473 132 179 11/96 → 10/97
2.9 B 6304 S2 / FS 2922 132 180 01/97 → 12/98
3.0 B 6304 G 2922 150 204 01/97 → 12/98
VOLVO PENTA 54
100-Serie 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
230 A, 230 B
250 A, 250 B
251 A
AD (Diesel Aquamatic) 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
31A, 31B, 31D
31L, 31L-A 2390
31P 2390
31XD
AQ-Serie 17
Modification Engine code ccm kW HP Year
100
110
115, 115 A, 115 B
120
120 B
125 A, 125 B
130,130 A,130 B,130 C,130 D
131 A,131 B,131 C,131 D
140, 140 A
145 A, 145 B
151 A, 151 B, 151 C
165 A
170, 170 A, 170 B, 170 C
171A, 171C
60 F
90
95, 95 A, 95 F
AQAD-Serie 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
30 A
31 A
AQD-Serie 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
21, 21A
B/BB-Serie 13
Modification Engine code ccm kW HP Year
B 18
B 20
B 21
B 27
B 30
BB 100
BB 115, 115 A, 115 B, 115 C
BB 140 A
BB 145 A
BB 165, 165 A
BB 170
BB 170 A, 170 B, 170 C
BB 30
KAD-Serie 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
32P/P-A 2390
MB-Serie 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
18, 18F
20, 20A, 20B, 20C
MD-Serie 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
21 A
22L-B, 22P-B
30 A 01/83 →
31 A 01/86 →
TAMD/THAMD-Serie 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
TAMD 22 P/B
TAMD 30 A 01/83 →
TAMD 31A, 31B, 31D
TAMD 31L/L-A/M/M-A/P 2390
TMD-Serie 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
22 B
30 A 01/83 →
31, 31A, 31B, 31D
VOLVO TRUCKS 39
F 10 6
Modification Engine code ccm kW HP Year
F 10 Height: 85 mm Hydraulic Transmission FilterTD 100 A 9600 08/77 → 06/85
F 10 Height: 85 mm Hydraulic Transmission FilterTD 100 B 9600 08/77 → 06/85
F 10 Height: 85 mm Hydraulic Transmission FilterTD 100 G 9600 01/82 → 06/85
F 10 Height: 85 mm Hydraulic Transmission FilterTD 101 FG 9600 09/85 → 05/88
F 10 Height: 85 mm Hydraulic Transmission FilterTD 102 F 9600 10/87 → 12/94
F 10 Height: 85 mm Hydraulic Transmission FilterTD 103 EES 9600 08/91 → 12/94
F 12 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
F 12 Height: 85 mm; Gearbox code: R/SR 52,1400,1700, MR 62 Hydraulic Transmission FilterTD 120 CDEFG 11980 08/77 → 10/84
F 12 Height: 85 mm; Gearbox code: R/SR 52,1400,1700, MR 62 Hydraulic Transmission FilterTD 121 FG 11980 10/83 → 05/88
F 12 Height: 85 mm; Gearbox code: R/SR 52,1400,1700, MR 62 Hydraulic Transmission FilterTD 122 11980 10/87 → 12/94
F 12 Height: 85 mm; Gearbox code: R/SR 52,1400,1700, MR 62 Hydraulic Transmission FilterTD 123 E 11980 07/91 → 12/94
F 16 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
F 16 Filter diameter: 96 mm Hydraulic Transmission FilterTD162F/FJ/FL/FS 16123 10/87 → 12/94
F 16 Filter diameter: 96 mm Hydraulic Transmission FilterTD 163 ES 16123 357 500 08/91 → 12/94
FH 12 7
Modification Engine code ccm kW HP Year
FH 12-340 → 03/02; Height: 85 mm; Gearbox code: R/SR 52,1400,1700, MR 62 Hydraulic Transmission FilterD12A/B/C/D-340 12100 250 340 08/93 → 12/05
FH 12-380 → 03/02; Height: 85 mm; Gearbox code: R/SR 52,1400,1700, MR 62 Hydraulic Transmission FilterD12A/B/C/D-380 12130 279 380 08/93 → 12/05
FH 12-390 → 03/02; Height: 85 mm; Gearbox code: R/SR 52,1400,1700, MR 62 Hydraulic Transmission FilterD12F-390 12130 287 390 09/01 → 09/05
FH 12-420 → 03/02; Height: 85 mm; Gearbox code: R/SR 52,1400,1700, MR 62 Hydraulic Transmission FilterD12A/B/C/D-420 12130 309 420 08/93 → 12/05
FH 12-430 → 03/02; Height: 85 mm; Gearbox code: R/SR 52,1400,1700, MR 62 Hydraulic Transmission FilterD12F-430 12130 316 430 09/01 → 09/05
FH 12-460 → 03/02; Height: 85 mm; Gearbox code: R/SR 52,1400,1700, MR 62 Hydraulic Transmission FilterD12C/D-460 12130 338 460 08/98 → 12/05
FH 12-500 → 03/02; Height: 85 mm; Gearbox code: R/SR 52,1400,1700, MR 62 Hydraulic Transmission FilterD12D-500 12130 368 500 09/98 → 12/05
FH 16, FH 16 Classic 12
Modification Engine code ccm kW HP Year
FH 16 (16-470/520) Oil Filter for Manual TransmissionD 16A/B 16123 08/93 → 12/03
FH 16-540 Oil Filter for Manual TransmissionD16E 540 16120 397 540 02/06 → 08/08
FH 16-540 Oil Filter for Manual TransmissionD16E/G 540 16120 397 540 09/08 →
FH 16-550 Oil Filter for Manual TransmissionD16C-550 16120 405 550 06/03 → 08/08
FH 16-580 Oil Filter for Manual TransmissionD16E 580 16120 426 580 02/06 → 08/08
