Oil filter MANN-FILTER W 75/3
- Category: Oil Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Engine oil filter
Show all
- Reference: W 75/3
- EAN: 4011558728809
Shipping & delivery
We deliver across the European Union. Orders confirmed on business days are prepared and handed to the carrier the same or the next business day.
Delivery methods
Courier delivery to your door, or pickup at parcel lockers and points across our carrier networks.






Delivery time
Usually 1–5 business days, depending on destination and carrier.
Shipping cost
Calculated automatically at checkout by weight and destination. Free shipping may apply above a store-specific order value.
Packaging — built to arrive intact
Oil and lubricants are liquids, so we pack every order to reach you perfectly. This is the care that goes into each parcel:
The result: a clean, sealed, undamaged parcel — because getting the oil to you intact is the whole point.
Returns
14-day right of withdrawal under EU consumer law. Items must be unused and in original, unopened packaging.
OE cross reference numbers
Compatible vehicles
ALFA ROMEO 4
156 / 156 Sportwagon 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 JTS (932) → 09/04 | 937 A1.000 | 1970 | 121 | 165 | 03/02 → 05/06 |
GT 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 JTS → 09/04 | 937 A1.000 | 1970 | 121 | 165 | 11/03 → 09/10 |
GTV Coupé (916C) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V JTS (916) → 09/04 | — | 1970 | 121 | 165 | 04/03 → 12/04 |
Spider (916S) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V JTS (916S) → 09/04 | 937 A1.000 | 1970 | 121 | 165 | 04/03 → 04/05 |
ANTONIO CARRARO 1
Tigre/Tigrecar 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 / 2500HST | Lombardini LDW 903 | 916 | 15 | 21 | 01/93 → 12/99 |
ARO 13
ARO 10 12
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | — | 1289 | 40 | 54 | 06/80 → 07/84 |
| 1.4 | IAP 810-R-99 | 1397 | 46 | 63 | 06/84 → 07/84 |
| 1.4 | — | — | — | — | 01/76 → 07/84 |
| 1.6 | — | — | — | — | 01/76 → 07/84 |
| 1.6 | — | 1595 | 55 | 75 | 06/88 → 10/99 |
| 1.6 | — | 1557 | 67 | 91 | 06/98 → 10/99 |
| 1.6 16V | — | 1598 | 78 | 106 | 06/98 → 10/99 |
| 1.6 D | F8M700 | 1596 | 40 | 54 | 09/86 → 10/99 |
| 1.6 D | RENAULT DIESEL | — | — | — | 01/80 → |
| 1.9 D | RENAULT DIESEL | — | — | — | 01/80 → |
| 1.9 D | F8QA6 | 1870 | 48 | 65 | 09/92 → 10/06 |
| 1.9 TD | F8QT | 1870 | 69 | 94 | 06/97 → 10/06 |
Spartana 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | C3G702 | 1239 | 40 | 54 | 01/99 → 10/06 |
BCS TRACTORS 7
MA.TRA (Maintenance Tractor) 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Lomb. LDW 702 FOCS | 686 | 13 | 17 | 01/02 → |
| 101 | Lomb. LDW 702 FOCS | 686 | 13 | 17 | 01/02 → |
| 103 | Lomb. LDW 1003 FOCS | 1028 | 20 | 27 | 01/02 → |
| 104 | Lomb. LDW 1003 FOCS | 1028 | 20 | 27 | 01/02 → |
| 205 | Lomb. LDW 1003 FOCS | — | 20 | 27 | 01/02 → |
Victor 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 AR, RS | Lomb. LDW 1003 FOCS | — | 19 | 26 | 01/00 → |
Vivid 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Lomb. LDW 1003 FOCS | 1028 | 19 | 26 | 01/02 → 12/15 |
BELARUS TRACTORS 1
600-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 622 | Lombardini LDW 2204T | 2068 | 46 | 63 | 01/08 → |
BELLIER AUTOMOBILES 1
Divane 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Diesel | Lombard. LDW 502 | 505 | 4 | 5 | 01/02 → |
CASE CONSTRUCTION 1
4000-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 Use for OE no.: A190600 | C-232 | — | — | — | — |
CHATENET AUTOMOBILES 2
Media 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Diesel | — | — | 4 | 5 | 01/98 → |
Yack 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Diesel | Lomb. LDW 1003 | — | 172 | 23 | 01/97 → |
DACIA (RENAULT GROUP) 33
Dokker 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPI 85 (K67, F67) | K7M | 1598 | 61 | 83 | 07/12 → |
Duster (ARO 10 4x4) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | — | 1397 | 46 | 63 | 11/84 → 09/93 |
| 1.6 D | Renault | — | — | — | 11/84 → 09/93 |
Duster I 8
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (HS) | K4M 690 / K4M 696 | 1598 | 77 | 105 | 04/10 → 01/18 |
| 1.6 16V 4x4 (HS) | K4M 606 | 1598 | 77 | 105 | 04/10 → 01/18 |
| 1.6 16V 4x4 (HS) | K4M 616 | 1598 | 75 | 102 | 04/11 → 06/15 |
| 1.6 16V LPG (HS) | K4M 616 | 1598 | 74 | 100 | 04/11 → 01/18 |
| 2.0 (HS) | F4R | 1998 | 98 | 133 | 02/12 → 01/18 |
| 2.0 16V (HS) | F4R | 1998 | 105 | 143 | 10/11 → 01/18 |
| 2.0 16V 4x4 (HS) | F4R | 1998 | 105 | 143 | 10/11 → 01/18 |
| 2.0 4x4 (HS) | F4R | 1998 | 99 | 135 | 02/12 → 01/18 |
Duster II 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | F4R | 1998 | 101 | 137 | 04/18 → |
Lodgy 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPI 85 | K7M | 1598 | 61 | 83 | 03/12 → |
Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | K7J 710/714 | 1390 | 55 | 75 | 09/04 → |
| 1.6 | K7M 800/718 | 1598 | 62 | 84 | 10/10 → 12/12 |
| 1.6 | K7M710 | 1598 | 64 | 87 | 09/04 → |
| 1.6 16V | K4M 690/696 | 1598 | 77 | 105 | 03/05 → 08/13 |
Logan II / MCV II 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | K7M | 1598 | 61 | 83 | 05/13 → 08/16 |
| 1.6 | K7M | 1598 | 77 | 105 | 01/13 → |
| 1.6 | K7M | 1598 | 75 | 102 | 04/15 → |
| 1.6 16V | K4M 845 | 1598 | 78 | 106 | 12/13 → |
Nova / Super Nova 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | E7J | 1390 | 55 | 75 | 06/00 → 09/03 |
| 1.6 i | — | 1557 | 53 | 72 | 06/00 → 09/03 |
Pick-Up / Double Cab / Drop Side 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | F8Q | 1870 | 45 | 62 | 02/00 → 05/08 |
Sandero / Sandero Stepway 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 MPI | K7J 710 | 1390 | 55 | 75 | 05/08 → |
| 1.6 | K4M | 1598 | 77 | 105 | 01/11 → |
| 1.6 MPI | K7M710732 | 1598 | 64 | 87 | 05/08 → 07/13 |
| 1.6 MPI / LPG | K7M 800/718/818 | 1598 | 62 | 84 | 10/10 → 12/12 |
Sandero II 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | K7M | 1598 | 61 | 83 | 01/13 → |
| 1.6 | K7M | 1598 | 75 | 102 | 04/15 → |
| 1.6 16V | K4M 690 | 1598 | 77 | 105 | 01/13 → |
Solenza 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4i | E7J | 1390 | 55 | 75 | 06/03 → 05/05 |
| 1.9 D | F8Q | 1870 | 45 | 62 | 06/03 → 05/05 |
DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT 1
DH (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 ED Use for OE no.: 65055105016 | — | — | — | — | — |
DEUTZ AG (ENGINES) 2
1008-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| F2M 1008 | — | 611 | — | — | 01/90 → 09/01 |
| F3M 1008 | — | 916 | — | — | 01/90 → 09/01 |
FERRARI F. TRACTORS 1
RAPTOR 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 DT | LDW 1003 FOCS | 1029 | 19 | 26 | — |
GEHL 1
MB-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Lombard. LDW903 | — | 12 | 16 | 01/92 → |
GRECAV 2
EKE 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Diesel | Lombardini LDW502 | 505 | 4 | 5 | 01/00 → 12/08 |
Sonique 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Diesel | Lombardini LDW502 | 505 | 4 | 5 | 01/10 → |
HAKO 4
Citymaster 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Lombardini LDW1003 | — | 16 | 22 | 03/01 → |
Hakotrac 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1350 D | Lombard.LDW 602 | — | — | — | 01/98 → |
| 1700 D/DA | Lombard. LDW602 | — | 12 | 16 | 01/99 → |
| 1950 DA | Lombardini LDW1003 FOCS+ | — | 17 | 23 | — |
JEEP 2
Cherokee I (XJ) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 TD (XJ) | J8S | 2068 | 59 | 80 | 06/89 → 03/92 |
CJ5 - CJ8 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 Diesel | — | 2068 | 44 | 60 | 01/83 → 12/87 |
LADA (SHIGULI) 2
Largus 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | K7M | 1598 | 62 | 84 | 03/12 → |
| 1.6 | K4M | 1598 | 77 | 105 | 03/12 → |
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) 1
Lybra 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8i 16V → 09/04; Engine Code: 839 A9.000 | 839 A4/7/9.000 | 1747 | 96 | 131 | 09/99 → 10/05 |
LIGIER AUTOMOBILES 9
Ambra 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Lomb. LGW 523 Petrol | 505 | 14 | 19 | 01/97 → 12/06 |
| 500 Diesel | Lomb. LDW 502 | — | 4 | 5 | 10/96 → 12/06 |
Be-Two 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Diesel | Lomb. LDW 502 | 505 | 4 | 5 | 01/02 → |
Be-Up 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Lomb. LGW 523 Petrol | 505 | 15 | 20 | 01/01 → 12/06 |
| 500 Diesel | Lomb. LDW 502 | 505 | 4 | 5 | 04/04 → 12/06 |
Nova 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Lomb. LGW 523 | — | 14 | 19 | 09/00 → |
| 500 Diesel | Lomb. LDW 502 | — | 4 | 5 | 03/00 → |
X-Pro 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Diesel | Lomb. LDW 502 | 505 | 4 | 5 | 08/05 → |
X-Too 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Diesel | Lomb. LDW 502 | 505 | 4 | 5 | 02/05 → 12/12 |
LOMBARDINI ENGINES 6
LDW-Serie 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003 (FOCS PLUS) | — | — | — | — | — |
| 502 (FOCS) | — | — | — | — | — |
| 602 (FOCS) | — | — | — | — | — |
| 702 (FOCS PLUS) | — | — | — | — | — |
| 903 (FOCS) | — | — | — | — | — |
LGW-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 523 | — | — | — | — | 01/01 → |
MEGA (AIXAM-MEGA FRANCE) 2
A.751 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Lombardini | Lombardini | 505 | 15 | 20 | 02/04 → 03/10 |
Scouty Cabriolet 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Lombardini | Lombardini | 505 | 15 | 20 | 02/04 → |
MICROCAR (BENETEAU GROUP) 6
Family 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Lomb. LGW 523 | 505 | 15 | 20 | 01/99 → |
| 500 Diesel | Lombardini LDW 502 | 505 | 4 | 5 | 01/99 → |
MC1 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Lomb. LGW 523 | 505 | 15 | 20 | 06/04 → 06/10 |
| 500 Diesel | Lombardini LDW 502 | 505 | 4 | 5 | 06/04 → |
Pratic 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Diesel | Lombardini LDW 502 | 505 | 4 | 5 | 01/99 → |
Virgo 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Diesel (Virgo III) | Lombardini LDW 502 | 505 | 4 | 5 | 01/99 → 06/04 |
MITSUBISHI 5
Carisma 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 DI-D | F9 Q1 | 1870 | 75 | 102 | 09/00 → 06/06 |
| 1900 Di-D | F9 Q2 | 1875 | 85 | 115 | 09/00 → 06/06 |
| 1900 TD | F8QT | 1870 | 66 | 90 | 10/96 → 09/00 |
Space Star 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DI-D (DG0) | F9 Q1 | 1870 | 75 | 102 | 02/01 → 12/04 |
| 1.9 DI-D (DG0) | F9 Q2 | 1870 | 85 | 115 | 09/02 → 12/04 |
NISSAN 24
Almera (G15) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (G15 / AvtoVaz) | K4M | 1598 | 75 | 102 | 11/12 → |
Almera II (N16) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (N16) | K9K | — | 60 | 82 | 12/02 → 09/06 |
Interstar 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 80 → 09/03 | F9Q 770/772/774 | 1870 | 60 | 82 | 04/02 → 02/11 |
Kubistar 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K | 1461 | 59 | 80 | 09/03 → |
| 1.5 dCi | K9K | 1461 | 40 | 55 | 09/03 → 10/09 |
| 1.5 dCi | K9K | 1461 | 62 | 85 | 06/05 → 10/09 |
| 1.5 dCi | K9K | 1461 | 50 | 68 | 06/05 → 10/09 |
| 1.5 dCi | K9K700 | 1461 | 47 | 65 | 09/03 → |
| 1.6 16V | K4M | 1598 | 70 | 95 | 09/03 → |
Micra III (K12) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (K12) | K9K700 | 1461 | 60 | 82 | 09/03 → 06/10 |
Micra IV (K13) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (K12) | K9K | 1461 | 48 | 65 | 03/03 → 06/10 |
| 1.5 dCi (K12) | K9K | 1461 | 63 | 86 | 06/05 → 06/10 |
Note (E11) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 70 (E11) → 09/07 | K9K 700 | 1461 | 50 | 68 | 03/06 → 06/12 |
| 1.5 dCi 85 (E11) → 09/07 | K9K 276 | 1461 | 63 | 86 | 03/06 → 09/12 |
Primastar 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (X83) | F4R 820 | 1998 | 86 | 117 | 04/06 → |
| 2.0 16V | F4R720/722 | 1988 | 88 | 120 | 10/03 → 08/06 |
Primera III (P12) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (P12E) → 05/04 | F9QT | 1870 | 88 | 120 | 02/03 → 10/07 |
Qashqai 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (J10E, JJ10E) → 09/07 | K9K | 1461 | 78 | 106 | 02/07 → 12/13 |
| 1.5 dCi DPF (J10E, JJ10E) → 09/07 | K9K | 1461 | 76 | 103 | 02/07 → 12/13 |
Terrano III (D10) 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (D10) | H4M | 1598 | 84 | 114 | 03/14 → |
| 1.6 (D10) | H4M | 1598 | 75 | 102 | 03/14 → |
| 2.0 (D10) | F4R | 1998 | 105 | 143 | 03/14 → |
| 2.0 (D10) | F4R | 1998 | 98 | 133 | 03/14 → |
Tiida 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 DCi | K9K | 1461 | 78 | 106 | 03/07 → 06/13 |
OPEL 3
Arena 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Renault F8Q 606 | 1870 | 44 | 61 | 03/98 → 08/01 |
Vivaro A 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | F4R | 1998 | 86 | 117 | 09/06 → |
| 2.0 16V | F4RL7F4R720 | 1998 | 88 | 120 | 03/01 → 08/06 |
PIAGGIO / VESPA 4
AL-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| AL500 Diesel | Lomb. LDW 502 | 505 | 4 | 5 | 07/05 → |
M-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M500 Diesel | Lomb. LDW 502 | 505 | 4 | 5 | 01/04 → |
PK-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| PK500 Diesel | Lomb. LDW 502 | 505 | — | — | 07/05 → |
Quargo 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 Diesel | LDW702 | 686 | 13 | 18 | 01/04 → |
RENAULT 335
Alpine V6 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Turbo | Z7U | 2458 | 147 | 200 | 01/88 → 12/90 |
| 2.5 Turbo | Z7U-734 | 2458 | 136 | 185 | 01/85 → 12/90 |
Avantime 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo | F4R760/761 | 1998 | 120 | 163 | 06/01 → 05/03 |
Clio I 16
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | C1E 700 | 1108 | 34 | 46 | 01/91 → 08/98 |
| 1.2 (B/C/S572,B57N) | C3G 700/720 | 1239 | 40 | 55 | 01/91 → 08/98 |
| 1.2 (B/C57 5/357K/Y) | E7F 700/708/750 | 1239 | 44 | 60 | 01/91 → 08/98 |
| 1.2 (B/C57 R/S) | E7F 706 | 1171 | 40 | 55 | 01/91 → 08/98 |
| 1.4 | — | 1390 | 59 | 80 | 01/91 → 09/98 |
| 1.4 (B/C573,B/C57T) | E7J 756/757 | 1390 | 55 | 75 | 01/91 → 08/98 |
| 1.7 | F3N 722 | 1721 | 68 | 92 | 01/91 → 08/98 |
| 1.8 | — | 1794 | 70 | 95 | 01/91 → 08/98 |
| 1.8 (B/C57C,B57U) | F3P 754 | 1783 | 66 | 90 | 08/94 → 08/98 |
| 1.8 (B/C57C/U) | F3P 714 | 1794 | 65 | 88 | 01/91 → 08/98 |
| 1.8 16V (C57D) | F7P 722 | 1764 | 100 | 137 | 01/91 → 08/98 |
| 1.8 RSi (B/C57) | F3P 758 | 1783 | 79 | 107 | 08/94 → 08/98 |
| 1.8i (B/C57) | F3P 712 | 1794 | 80 | 109 | 01/94 → 08/98 |
| 1.9 D | — | 1870 | 40 | 54 | 01/97 → 08/98 |
| 1.9 D (B/C/S576,B/C/S5) | F8Q 732 | 1870 | 47 | 64 | 01/91 → 03/96 |
| 2.0 16V (B/C57) | F7R 700 | 1998 | 108 | 147 | 01/94 → 08/98 |
Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol 12
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | E7J780 | 1390 | 55 | 75 | 09/98 → 06/01 |
| 1.4 16V | K4J712/713/714/750 | 1390 | 72 | 98 | 01/00 → 09/05 |
| 1.5 dCi | K9K700 / K9K704 | 1461 | 48 | 65 | 06/01 → 11/12 |
| 1.5 dCi | K9K718/K9K716 | 1461 | 60 | 82 | 06/01 → 09/05 |
| 1.5 dCi | K9K712 | 1461 | 74 | 101 | 12/03 → 09/05 |
| 1.5 dCi | K9K 714 | 1461 | 50 | 68 | 08/04 → 12/07 |
| 1.5 dCi | K9K740 | 1461 | 47 | 65 | 06/05 → 12/10 |
| 1.6 | K7M744/745 | 1598 | 66 | 90 | 09/98 → 02/00 |
| 1.6 16V | K4M748 | 1598 | 79 | 107 | 09/98 → 09/05 |
| 1.9 D | F8Q-630632662 | 1870 | 47 | 65 | 09/98 → 09/01 |
| 2.0 16V Sport | F4R | 1998 | 132 | 179 | 12/03 → 08/05 |
| 2.0 16V Sport | F4R730/732/736 | 1998 | 124 | 169 | 03/00 → 01/04 |
Clio III / Clio Collection 9
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | K4J780 | 1390 | 72 | 98 | 09/05 → 12/12 |
| 1.5 dCi | K9K768/K9K766 | 1461 | 50 | 68 | 09/05 → 12/14 |
| 1.5 dCi | K9K764 | 1461 | 78 | 106 | 09/05 → 12/14 |
| 1.5 dCi | K9K766/K9K770/K9K772/750 | 1461 | 63 | 86 | 09/05 → 12/14 |
| 1.5 dCi | K9K 752 | 1461 | 48 | 65 | 05/05 → 12/12 |
| 1.6 16V | K4M804 | 1598 | 65 | 88 | 09/05 → 10/07 |
| 1.6 16V | K4M800/801 | 1598 | 82 | 112 | 09/05 → 02/10 |
| 1.6 16V (GT) | K4M 862 | 1598 | 94 | 128 | 05/09 → 12/14 |
| 2.0 16V | F4R 830 | 1998 | 147 | 200 | 05/06 → 12/14 |
Dokker 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPI 85 (K67, F67) | K7M | 1598 | 61 | 83 | 07/12 → |
Duster I 8
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (HS) | K4M 616 | 1598 | 75 | 102 | 04/11 → 06/15 |
| 1.6 16V (HS) | K4M 690 | 1598 | 77 | 105 | 04/10 → 01/18 |
| 1.6 16V 4x4 (HS) | K4M 616 | 1598 | 75 | 102 | 04/11 → 06/15 |
| 1.6 16V 4x4 (HS) | K4M 606 | 1598 | 77 | 105 | 04/10 → 01/18 |
| 2.0 (HS) | F4R | 1998 | 98 | 133 | 02/12 → 01/18 |
| 2.0 16V (HS) | F4R | 1998 | 105 | 143 | 10/11 → 01/18 |
| 2.0 16V 4x4 (HS) | F4R | 1998 | 105 | 143 | 10/11 → 01/18 |
| 2.0 4x4 (HS) | F4R | 1998 | 99 | 135 | 02/12 → 01/18 |
Duster II 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (HM) | F4R | 1998 | 101 | 137 | 04/18 → |
Espace III / Grand Espace III 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTI (JE0) | F9Q-720/722 | 1870 | 72 | 98 | 02/99 → 10/00 |
| 2.0 (JE0A) | F3R J7 | 1998 | 84 | 114 | 11/96 → 10/00 |
| 2.0 16V (JE0) | F4R-700F4R-701 | 1995 | 102 | 139 | 09/01 → 11/02 |
| 2.0 16V (JE0) | F4R-700F4R-701 | 1995 | 103 | 140 | 10/98 → 11/02 |
Espace IV / Grand Espace IV 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | F4R | 1998 | 100 | 136 | 10/02 → 02/05 |
| 2.0 16V Turbo | F4RT | 1998 | 125 | 170 | 05/05 → |
| 2.0 16V Turbo | F4RT | 1998 | 120 | 163 | 10/02 → |
Express / Extra 13
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (F400) | C1C | — | 30 | 41 | 03/86 → 08/91 |
| 0.9 (F400) | C1C | — | 27 | 37 | 03/86 → 08/91 |
| 1.1 GTC (F401) | C1E | — | 33 | 45 | 06/87 → 08/91 |
| 1.1 GTC (F401) | C1E | — | 36 | 49 | 03/86 → 08/91 |
| 1.2 | C1G | — | 40 | 55 | 09/91 → |
| 1.2i | C3G | — | 40 | 55 | 09/91 → |
| 1.4 GTL (F402) | C1J | — | 43 | 60 | 03/86 → 08/91 |
| 1.4 GTL (F402) | C3J | — | 44 | 61 | 03/86 → 08/91 |
| 1.4 GTL (F402) | C2J | — | 44 | 61 | 06/87 → |
| 1.4i | E6J/E7J | — | 43 | 60 | 10/91 → |
| 1.6 GTD (F404) | F8M | — | 40 | 54 | 03/86 → |
| 1.9 D | F8Q | — | 40 | 54 | 07/95 → 03/96 |
| 1.9 GTD | F8Q | — | 47 | 65 | 09/91 → 03/96 |
Fluence 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | K4M 838/839 | 1598 | 78 | 106 | 02/10 → 11/14 |
Fuego 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TL,GTL 07/84 → | 847 720 | 1387 | 47 | 64 | 02/80 → 10/85 |
