Eļļas filtrs MANN-FILTER W 7008
OE cross reference numbers
| Manufacturer | OE numbers |
|---|---|
| FOMOCO | 7S7G 6714 A1A, 7S7G 6714 CA, 7S7G-6714-BA, EM5G 6714 AA, GN1G-6714-AB |
| FORD | 1007 705, 1007 706, 1070 521, 1455 760, 1555 370, 1559 937, 1667 890, 1678 162, 1682 366, 1714 387, 1883 037, 2164292, 5003 331, 5011 780, 7S7G-6714-AA, 7S7G-6714-CA, 96MM 6714 B1A, BM5G 6714 AA |
| MAZDA | 1E05-14302, 1E05-14302A, 1E05-14302B, 1E05-14302C, 1E05-14302D, 1E05-14302E, 1E051-4302E9A, 1E06-14302 |
| VOLVO CARS | 30711616, 30731879, 30777486, 30777487, 31339023 |
Compatible vehicles
BOMAG 1
BW-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 T | Deutz F1L210D | — | — | — | — |
FORD 79
B-MAX 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Duratec | Zetec | 1388 | 66 | 90 | 09/12 → |
| 1.4 LPG | RTJC | 1388 | 66 | 90 | 09/12 → |
| 1.6 Ti-VCT | Zetec | 1596 | 77 | 105 | 09/12 → |
C-Max 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Duratec | 1596 | 74 | 100 | 05/07 → 08/10 |
C-Max II, Grand C-Max 8
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost | M8DBM8DF | 1499 | 110 | 150 | 03/15 → 06/19 |
| 1.5 EcoBoost | M9DB | 1499 | 134 | 182 | 03/15 → |
| 1.6 | Duratec | 1596 | 77 | 105 | 09/10 → |
| 1.6 | Duratec | 1596 | 92 | 125 | 09/10 → 12/14 |
| 1.6 EcoBoost | JQDAJQDB | 1596 | 110 | 150 | 12/10 → 06/19 |
| 1.6 EcoBoost SCTi | JTDAJTDB | 1596 | 134 | 182 | 12/10 → 06/19 |
| 1.6, 1.6 Flexifuel | Duratec | 1596 | 63 | 85 | 09/11 → |
| 1.6, 1.6 LPG, 1.6 CNG | Duratec | 1596 | 88 | 120 | 02/12 → 12/14 |
Ecosport 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Ti-VCT | Duratec | 1498 | 82 | 112 | 01/14 → 09/17 |
| 1.5Ti-VCT | — | 1498 | 81 | 110 | 10/13 → |
Fiesta Courier II 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4i | — | 1388 | 66 | 90 | 04/96 → 04/02 |
Fiesta IV / Fiesta Mk IV + V 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25i 16V | ZETEC DHA/DHB | 1242 | 55 | 75 | 01/96 → 04/02 |
| 1.4i 16V | ZETEC | 1388 | 66 | 90 | 04/96 → 04/02 |
Fiesta V / Fiesta Mk VI 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | M7JAM7JB | 1242 | 51 | 70 | 03/03 → 06/08 |
| 1.25 | FUJA/FUJB | 1242 | 55 | 75 | 05/02 → 06/08 |
| 1.4 16V | FXJAFXJB | 1388 | 59 | 80 | 03/02 → 06/08 |
| 1.6 16V | FYJA | 1596 | 74 | 100 | 03/02 → 02/06 |
Fiesta VI / Fiesta Mk VII 11
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | STJASTJB | 1242 | 44 | 60 | 08/08 → 12/12 |
| 1.25 | SNJASNJBSNJCSNJD | 1242 | 60 | 82 | 10/08 → |
| 1.4 | RTJARTJBRTJDSPJASPJCSPJE | 1388 | 71 | 96 | 10/08 → 12/12 |
| 1.4 LPG | RTJARTJBRTJD | 1388 | 68 | 92 | 01/09 → 04/17 |
| 1.6 | ZH16FCDB | 1596 | 70 | 95 | 06/08 → 12/11 |
| 1.6 ST EcoBoost | JTJAJTJB | 1596 | 134 | 182 | 03/13 → |
| 1.6 ST200 EcoBoost | JTJC | 1596 | 147 | 200 | 04/16 → 04/17 |
| 1.6 Ti-VCT | HXJAHXJB | 1596 | 88 | 120 | 10/08 → 12/12 |
| 1.6 Ti-VCT | Zetec | 1596 | 77 | 105 | 11/12 → |
| 1.6 TI-VCT (Durcatec) | — | 1596 | 62 | 84 | 11/12 → |
| 1.6 Ti-VCT Sport S | U5JA | 1596 | 99 | 134 | 12/10 → |
Focus C-Max 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Duratec | 1596 | 74 | 100 | 10/03 → 05/07 |
| 1.6 Ti-VCT | Duratec | 1596 | 85 | 115 | 08/04 → 05/07 |
Focus Cabriolet 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Duratec | 1596 | 74 | 100 | 10/06 → 08/10 |
Focus I 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | Zetec | 1388 | 55 | 75 | 09/98 → 12/04 |
| 1.6 16V | Zetec | 1596 | 74 | 100 | 09/98 → 12/04 |
Focus II 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | Duratec | 1388 | 59 | 80 | 11/04 → 09/12 |
| 1.6 16V | Duratec (G8DC) | 1596 | 74 | 100 | 11/04 → 09/12 |
| 1.6 16V Ti-VCT | Duratec | 1596 | 85 | 115 | 11/04 → 09/12 |
Focus III 9
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost | M8DAM8DB | 1499 | 110 | 150 | 09/14 → 12/17 |
| 1.5 EcoBoost | M9DAM9DB | 1499 | 134 | 182 | 09/14 → 02/20 |
| 1.6 EcoBoost SCTi | Sigma | 1596 | 110 | 150 | 03/11 → 10/14 |
| 1.6 EcoBoost SCTi | Sigma | 1596 | 134 | 182 | 03/11 → 10/14 |
| 1.6 Ti-VCT | Zetec-S | 1596 | 77 | 105 | 03/11 → |
| 1.6 Ti-VCT | Zetec-S | 1596 | 92 | 125 | 03/11 → |
| 1.6 Ti-VCT | Zetec-S | 1596 | 63 | 86 | 08/11 → |
| 1.6 Ti-VCT Flexifuel | Zetec-S | 1596 | 88 | 120 | 03/11 → |
| 1.6 Ti-VCT LPG | Zetec-S | 1596 | 86 | 117 | 07/12 → |
Focus IV 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Ecoboost | Y2DA | 1496 | 90 | 122 | 09/18 → |
Fusion / Fusion Plus 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | FUJAFUJB | 1242 | 55 | 75 | 03/05 → 12/12 |
| 1.4 | FXJAFXJB | 1388 | 59 | 80 | 08/02 → 12/12 |
| 1.6 | FYJA/FYJB | 1596 | 74 | 100 | 08/02 → 02/06 |
Galaxy II 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 EcoBoost SCTI | JTWAJTWB | 1596 | 118 | 160 | 11/10 → 06/15 |
Galaxy III 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost (CDR) | C15HDTX | 1499 | 121 | 165 | 07/18 → |
| 1.5 EcoBoost (CDR) | UNCJUNCK | 1499 | 118 | 160 | 01/15 → 06/18 |
KA+ (Figo) 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | ENAP (C12FDOS) | 1194 | 51 | 70 | 02/18 → |
| 1.2 | ENBI (C12FDOS) | 1194 | 63 | 85 | 02/18 → |
| 1.2 Ti-VCT | B2KA (C12HDEZ) | 1196 | 51 | 70 | 09/16 → |
| 1.2 Ti-VCT | YSKDYSKE (C12HDEZ) | 1196 | 63 | 85 | 09/16 → |
Kuga II 7
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost | M8MAM8MBM8MCM8MDM8ME | 1498 | 110 | 150 | 09/14 → 06/19 |
| 1.5 EcoBoost | BNMABNMBBNMC | 1498 | 88 | 120 | 01/16 → |
| 1.5 EcoBoost | M9MAM9MBM9MCM9MD | 1498 | 134 | 182 | 09/14 → 08/16 |
| 1.5 EcoBoost | M9ME | 1499 | 129 | 176 | 08/18 → |
| 1.5 EcoBoost E85 | M8ME | 1498 | 110 | 150 | 02/19 → 11/19 |
| 1.6 EcoBoost SCTi | Sigma | 1596 | 110 | 150 | 02/13 → |
| 1.6 EcoBoost SCTi | Sigma | 1596 | 134 | 182 | 02/13 → 04/15 |
Mondeo IV 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 EcoBoost SCTI | JTBAJTBB | 1596 | 118 | 160 | 11/10 → 01/15 |
| 1.6 Ti-VCT | RHBA | 1596 | 81 | 110 | 04/07 → 01/15 |
| 1.6 Ti-VCT | PNBA | 1596 | 92 | 125 | 03/07 → 01/15 |
| 1.6 Ti-VCT | KGBA | 1596 | 88 | 120 | 03/10 → 01/15 |
Mondeo V 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost (CNG) | — | 1499 | 118 | 160 | 10/14 → |
| 1.5 EcoBoost (CNG) | UNCN | 1499 | 121 | 165 | 05/18 → |
Puma 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | — | 1388 | 66 | 90 | 11/97 → 09/00 |
S-Max 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 EcoBoost SCTI | JTWA | 1596 | 118 | 160 | 11/10 → 12/14 |
S-Max II 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost (CDR) | UNCIUNCJUNCK | 1499 | 118 | 160 | 01/15 → 06/18 |
| 1.5 EcoBoost (CDR) | YNCA | 1499 | 121 | 165 | 07/18 → |
Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 EcoBoost (CHC) | Sigma | 1596 | 110 | 150 | 12/13 → |
Transit Connect II (CHC) / Journey 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 EcoBoost (CHC) | Sigma | 1596 | 110 | 150 | 10/13 → |
MAZDA 4
121 (JASM/JBSM) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 (JASM/JBSM) | DHF / DHG | 1242 | 55 | 75 | 03/96 → 07/03 |
2 (DY) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | FUJA | 1242 | 55 | 75 | 03/03 → 10/07 |
| 1.4 | FXJA | 1388 | 59 | 80 | 03/03 → 10/07 |
Demio 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | FUJA | 1242 | 55 | 75 | 02/03 → 06/07 |
MORGAN 1
Roadster 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Ford | 1595 | 82 | 112 | 04/04 → |
VOLVO CARS 10
C30 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | B 4164 S3 | 1596 | 74 | 100 | 12/06 → 10/10 |
S40 II 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | B 4164 S3 | 1596 | 74 | 100 | 12/04 → 12/12 |
S60 II / V60 / Cross Country 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T3 | B 4164 T3 | 1598 | 110 | 150 | 11/10 → 12/15 |
| 1.6 T4 | B 4164 T | 1598 | 132 | 180 | 11/10 → 12/15 |
S80 II 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T4 | B 4164 T | 1598 | 132 | 180 | 11/10 → 04/14 |
V40 II / V40 Cross Country (525/526) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T2 | B4164 T4 | 1596 | 88 | 120 | 03/13 → 12/15 |
| 1.6 T3 | B4164 T3 | 1589 | 110 | 150 | 06/12 → |
| 1.6 T4 | B4164 T | 1589 | 132 | 180 | 06/12 → |
V50 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 09/06 → | B 4164 S3 | 1596 | 74 | 100 | 12/04 → 12/12 |
V70 III 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T4 | B 4164 T | 1598 | 132 | 180 | 11/10 → 12/15 |
Car filters – MANN-FILTER
Time for your car's maintenance? Choose the right filters by make, model and engine – or let our AI search find the filters for your exact vehicle.