Google rating 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Oil filter MANN-FILTER HU 951 x

  • Category: Oil Filter
  • Brand: MANN-FILTER
  • Type: Engine oil filter
Show all
  • Reference: HU 951 x
  • EAN: 4011558291402
MANN-FILTER
HU 951 x
€15.86
Tax included Ready to ship: 3–4 days
In stock

Easiest To Do Business With — G2 Winter 2022Liqui Moly Family WorldwideVisaMastercardPayPalLink by StripeBank transfer
Oil Filter MANN-FILTER HU 951 x - genuine MANN-FILTER part. Fast delivery. Check fitment/approvals for your vehicle before ordering.
HU 951 x

Shipping & delivery

We deliver across the European Union. Orders confirmed on business days are prepared and handed to the carrier the same or the next business day.

Delivery methods

Courier delivery to your door, or pickup at parcel lockers and points across our carrier networks.

DPDDHL ExpressGLSPostNordSmartpostiVenipak

Delivery time

Usually 1–5 business days, depending on destination and carrier.

Shipping cost

Calculated automatically at checkout by weight and destination. Free shipping may apply above a store-specific order value.

Packaging — built to arrive intact

Oil and lubricants are liquids, so we pack every order to reach you perfectly. This is the care that goes into each parcel:

Sealed, leak-proof bagEvery bottle is sealed inside its own hermetic bag, so even a cap loosened in transit can never reach the rest of your order.
Absorbent paper cushioningAbsorbent paper fills the empty space, softens every knock and soaks up any spill instead of letting it spread.
Branded sealing tapeEach box is closed with our own branded tape — a clear sign it left us fully sealed and untouched.
Handled as fragileClear fragile markings tell every courier to carry it gently, so your oil arrives exactly as it left our warehouse.

The result: a clean, sealed, undamaged parcel — because getting the oil to you intact is the whole point.

Returns

14-day right of withdrawal under EU consumer law. Items must be unused and in original, unopened packaging.

OE cross reference numbers

Compatible vehicles

CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) 1
Musso 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.9 TD (FJ) MB OM 602TD29 2874 88 120 01/99 →
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) 1
O 810 - 818 (Vario) 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
O 812 D (Vario) OM 602.980DE LA 2900 90 122 10/96 →
FENDT (AGCO) 7
Favorit 900 / 900 Vario 7
Modification Engine code ccm kW HP Year
916 Vario D 0826LE/0836LE 6870 146 198 01/98 →
916 Vario (6001/99999) MAN D 0836 LE501 6870 132 180 01/00 → 06/06
920 Vario D 0826LE/0836LE 6870 162 220 01/98 →
924 Vario D 0826LE/0836LE 186 253 01/98 →
926 Vario D 0826LE/0836LE 210 286 01/98 →
926 Vario TMS
930 Vario D 0836LE 228 310 03/03 →
LIEBHERR-MOBILKRANE 1
MK - Serie 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
MK 63 D 936 A7; Deutz Kranmotor 240 326 01/08 →
MAN BUS (NEOMAN) 22
HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 8
Modification Engine code ccm kW HP Year
12.260 HOCL (A66, A76) Filter element D 0836 LOH 6871 191 260 06/05 → 10/09
12.260 HOCL (RR8) Filter element D 0836 LOH 6871 191 260 03/09 → 12/14
19.290 HOCL (RR8) Filter element D 0836 LOH 6871 213 290 03/09 → 12/14
24.240 HOCL (A94) Filter element D 0836 LOH 6871 176 239 05/12 → 12/14
24.250 HOCL (A94) Filter element D 0836 LOH 6871 184 250 05/12 →
24.260 HOCL (A94) Filter element D 0836 LOH 6871 191 260 05/12 → 12/14
24.280 HOCL (A94) Filter element D 0836 LOH 6871 206 280 05/12 → 12/14
24.290 HOCL (A94) Filter element D 0836 LOH 6871 213 290 05/12 →
Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) 5
Modification Engine code ccm kW HP Year
NL 223 (A21) D 0836 LOH 176 240 05/04 →
NL 223 (A21) D 0836 LOH 191 260 05/07 →
NL 243 (A37) D 0836 LOH 176 240 09/02 →
NL 263 (A37) D 0836 LOH 63 EEV 6871 191 260 09/08 →
NL 283 (A21) D 0836 LUH40 206 280 09/02 →
Lion's City / City M (NM-Series) 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
NM 253 (A35/A66) Filter element D 0836 LOH61 EEV/Euro 6 6871 184 250 10/09 →
NM 263 (A35/A47) Filter element D 0836 LOH 62/63 EEV 6871 191 260 10/06 →
NM 293 (A35/A60) Filter element D 0836 LOH60 EEV/Euro 6 6871 213 290 10/09 →
Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
NUE 223 (A20/21) Filter element D 0836 LUH02 162 220 05/04 → 10/06
NUE 283 (A20/21) Filter element D 0836 LUH01 206 280 02/01 →
Lion's Classic (SL-Series) 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
SL 243 (A74) Filter element D 0836 LOH 6871 176 239 09/04 → 10/10
SL 253 (A74) Filter element D 0836 LOH 6871 184 250 09/04 → 05/14
SL 283 (A74) Filter element D 0836 LOH 6871 206 280 09/04 → 10/10
SL 293 (A74) Filter element D 0836 LOH 6871 213 290 09/04 → 05/14
MAN ENGINES 2
D08-Serie 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
D0826 06/00 →
D0836
MAN TRUCK 128
KAT (HX-Serie) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
18.330 (HX) D0836 LFG 243 330 01/03 → 12/15
22.330 (HX) D0836 LFG 243 330 01/03 → 12/15
TGA 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
18.280 D 0836 6871 206 280 03/01 → 09/01
26.280, 26.283 D 0836 6871 206 280 11/02 → 12/07
26.330, 26.333 D 0836 6900 240 326 11/02 → 12/07
TG 330 A D 0836 6900 240 326 11/02 → 12/07
TGL 30
Modification Engine code ccm kW HP Year
10.180 D 0834 LFL41/51/61/64/75 4580 132 180 06/05 →
10.190 D 0834 LFL 4580 140 190 09/17 →
10.210 D 0834 LFL42/52 4580 151 206 06/05 →
10.220 D 0834 LFL62/65/76 4580 162 220 09/08 →
10.240 D 0836 LFL40/50 6871 176 240 06/05 →
10.250 D 0836 LFL60/63/69/75 6871 184 250 05/09 →
10.290 D 0836 LFL61/64 6871 213 290 09/08 →
12.180 D 0834 LFL41/51/61/64/75 4580 132 180 06/05 →
12.190 D 0834 LFL 4580 140 190 09/17 →
12.210 D 0834 LFL42/52 4580 151 206 06/05 →
12.220 D 0834 LFL62/65/76 4580 162 220 09/08 →
12.240 D 0836 LFL40/50 6871 176 240 06/05 →
12.250 D 0836 LFL60/63/69/75 6871 184 250 05/09 →
12.290 D 0836 LFL61/64 6871 213 290 09/08 →
14.220 D 0834 LFL62/65 4580 162 220 04/05 →
7.150 D 0834 LFL40/50/60/63 4580 110 150 04/05 →
7.160 D 0834 LFL 4580 118 160 09/17 →
7.180 D 0834 LFL41/51/61/64/75 4580 132 180 06/05 →
7.190 D 0834 LFL 4580 140 190 09/17 →
7.220 D 0834 LFL62/65 4580 162 220 09/08 →
7.250 D 0836 LFL60/63 6871 184 250 05/09 →
8.150 D 0834 LFL40/50/60/63 4580 110 150 10/06 →
8.160 D 0834 LFL 4580 118 160 09/17 →
8.180 D 0834 LFL41/51/61/64/75 4580 132 180 04/05 →
8.190 D 0834 LFL 4580 140 190 09/17 →
8.210 D 0834 LFL42/52 4580 151 206 06/05 →
8.220 D 0834 LFL62/65/76 4580 162 220 09/08 →
8.240 D 0836 LFL40/50 6871 176 240 06/05 →
8.250 D 0836 LFL60/63/69/75 6871 184 250 05/09 →
8.290 D 0836 LFL61/64 6871 213 290 09/08 →
TGL II 32
Modification Engine code ccm kW HP Year
10.150 D 0834 LFL 4580 110 150 02/20 →
10.160 D 0834 LFL 4580 118 160 02/20 →
10.180 D 0834 LFL 4580 132 179 02/20 →
10.190 D 0834 LFL 4580 140 190 02/20 →
10.220 D 0834 LFL 4580 162 220 02/20 →
10.250 D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
10.290 D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
10.340 D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
12.150 D 0834 LFL 4580 110 150 02/20 →
12.160 D 0834 LFL 4580 118 160 02/20 →
12.180 D 0834 LFL 4580 132 179 02/20 →
12.190 D 0834 LFL 4580 140 190 02/20 →
12.220 D 0834 LFL 4580 162 220 02/20 →
12.250 D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
12.290 D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
12.340 D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
7.150 D 0834 LFL 4580 110 150 02/20 →
7.160 D 0834 LFL 4580 118 160 02/20 →
7.180 D 0834 LFL 4580 132 179 02/20 →
7.190 D 0834 LFL 4580 140 190 02/20 →
7.220 D 0834 LFL 4580 162 220 02/20 →
7.250 D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
7.290 D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
7.340 D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
8.150 D 0834 LFL 4580 110 150 02/20 →
8.160 D 0834 LFL 4580 118 160 02/20 →
8.180 D 0834 LFL 4580 132 179 02/20 →
8.190 D 0834 LFL 4580 140 190 02/20 →
8.220 D 0834 LFL 4580 162 220 02/20 →
8.250 D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
8.290 D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
8.340 D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
TGM 36
Modification Engine code ccm kW HP Year
12.240, 12.244 D 0836 LFL50 6871 176 240 09/06 →
12.250 D 0836 LFL60/63/69/75 6871 184 250 02/09 →
12.280, 12.284 D 0836 LFL51 6871 206 280 09/06 →
12.290 D 0836 LFL61/64/70/76 6871 213 290 09/08 →
13.240 D 0836 LFL50 6871 176 240 09/06 →
13.250 D 0836 LFL60/63 6871 184 250 02/09 →
13.280 D 0836 LFL51 6871 206 280 09/06 →
13.290 D 0836 LFL61/64 6871 213 290 09/08 →
15.240, 15.244 D 0836 LFL50 6871 176 240 09/06 →
15.250 D 0836 LFL60/63/69/75 6871 184 250 02/09 →
15.280, 15.284 D 0836 LFL51 6871 206 280 09/06 →
15.290 D 0836 LFL61/64/70/76 6871 213 290 09/08 →
15.320 D 0836 LFL 6871 235 320 09/17 →
15.330, 15.334 D 0836 LFL44/52 6871 240 326 11/05 →
15.340 D 0836 LFL62/65/71/77 6871 250 340 09/08 →
16.240 D 0836 LFL40/50/53 6871 176 240 05/05 →
16.250 D 0836 LFL60/63/69/75 6871 184 250 04/08 →
16.280 D 0836 LFL41/51/54 6871 206 280 05/05 →
16.290 D 0836 LFL61/64 6871 213 290 09/08 →
18.240, 18.244 D 0836 LFL40/50 6871 176 240 11/05 →
18.250 D 0836 LFL60/63/69/75 6871 184 250 02/09 →
18.280, 18.284 D 0836 LFL41/51 6871 206 280 11/05 →
18.290 D 0836 LFL61/64/70/76 6871 213 290 06/09 →
18.320 D 0836 LFL 6871 235 320 09/17 →
18.330, 18.334 D 0836 LFL44/52 6871 240 326 11/05 →
18.340 D 0836 LFL62/65/71/77 6871 250 340 09/08 →
22.240 D 0836 LFL40/50 6871 176 240 11/05 →
22.250 D 0836 LFL60/63/69/75 6871 184 250 02/09 →
22.280 D 0836 LFL51 6871 206 280 09/06 →
22.290 D 0836 LFL61/64/70/76 6871 213 290 06/09 →
22.320 D 0836 LFL 6871 235 320 09/17 →
26.280 D 0836 LFL51 6871 206 280 09/06 →
26.290 D 0836 LFL61/64/70/76 6871 213 290 06/09 →
26.320 D 0836 LFL 6871 235 320 09/17 →
26.330 D 0836 LFL52 6871 240 326 09/06 →
26.340 D 0836 LFL62/65/71/77 6871 250 340 09/08 →
TGM II 24
Modification Engine code ccm kW HP Year
12.250 D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
12.290 D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
12.320 D 0836 LFL 6871 235 320 02/20 →
12.340 D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
13.250 D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
13.290 D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
13.320 D 0836 LFL 6871 235 320 02/20 →
13.340 D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
15.250 D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
15.290 D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
15.320 D 0836 LFL 6871 235 320 02/20 →
15.340 D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
18.250 D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
18.290 D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
18.320 D 0836 LFL 6871 235 320 02/20 →
18.340 D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
19.250 D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
19.290 D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
19.320 D 0836 LFL 6871 235 320 02/20 →
19.340 D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
26.250 D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
26.290 D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
26.320 D 0836 LFL 6871 235 320 02/20 →
26.340 D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
MERCEDES-BENZ 42
C-Klasse (W202/S202) 6
Modification Engine code ccm kW HP Year
C 200 D (W202) OM 601.913 1997 55 75 03/93 → 01/95
C 200 D (W202) OM 604.915 1997 65 88 10/96 → 07/98
C 220 D (W202) OM 604.910 2197 70 95 08/93 → 07/94
C 220 D (W202) OM 604.910 2197 55 75 07/96 → 04/98
C 250 D (W202) OM 605.910 2497 83 113 05/93 → 07/94
C 250 TD (W202) OM 605.960 2497 110 150 10/95 → 04/01
E-Klasse (124) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
E 250 D (W/S124) 02/95 →; Housing with plastic cover OM 605.911 2497 83 113 06/93 → 07/96
E 250 TD (W124) 02/95 →; Housing with plastic cover OM 602.962 2497 93 126 06/93 → 06/95
E-Klasse (W/S210) 8
Modification Engine code ccm kW HP Year
E 200 D (W210) OM 604.917 1997 65 88 01/96 → 04/02
E 220 D (W210) OM 604.912 2155 70 95 06/95 → 07/99
E 220 D (W210) OM 604.912 2155 55 75 05/96 → 04/02
E 250 D (W/S210) OM 605.912 2497 83 113 06/95 → 09/98
E 250 TD (W/S210) OM 605 2497 110 150 06/97 → 09/98
E 290 TD (W/S210) OM 602.982 2874 95 129 03/96 → 07/99
E 300 D (W/S210) OM 606.912 2996 100 136 06/95 → 07/99
E 300 TD (W/S210) OM 606.962 2996 130 177 12/96 → 07/99
G-Klasse (W461/463) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
290 GD Turbodiesel (W461) OM 602.983 2874 88 120 07/97 → 12/98
G 300 TD (W463) OM 606.964 2996 130 177 09/96 → 12/00
S-Klasse (W140) 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
S 300 TD (W140) OM 606.961 2996 130 177 05/96 → 09/98
Sprinter I (901/902/903/904) 12
Modification Engine code ccm kW HP Year
208 D (901,902) OM 601.943 2299 59 80 02/95 → 06/00
208 D (902) OM 601.943 2299 60 82 10/96 → 06/00
210 D (901, 902) OM 602.986 2874 75 102 01/97 → 06/00
212 D (901,902) OM 602.980DE LA 2900 90 120 02/95 → 06/00
308 D (903) OM 601.943 2299 58 79 02/95 → 06/00
308 D (903) OM 601.943 2299 60 82 11/96 → 06/00
310 D (903) OM 602.980 2874 75 102 02/95 → 06/00
312 D (903) OM 602.980 2874 90 122 02/95 → 06/00
408 D (904) OM 601.943 2299 58 79 02/96 → 06/00
410 D (904) OM 602.980 LA 2900 75 102 02/95 → 06/00
412 D (904) OM 602.980DE LA 2900 90 120 02/95 → 06/00
412 D (904) OM 602.980DE LA 2874 85 115 02/95 → 06/00
Unimog-Serie 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
U 100 L turbo (408) OM 602D29LA 2874 85 116 01/97 →
U 90 turbo (408) OM 602D29LA 2874 85 116 01/97 →
UX-Serie (Kommobil) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
100 (409.100) OM 602.989 DE29LA 2900 80 109 09/96 →
100 (409.101) OM 602 DE29LA 2874 85 115 01/99 →
V-Klasse (638/2) 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
V 230 TD (638.274) OM 601.970 2299 72 98 04/96 → 10/03
Vario (667, 668, 669, 670) 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
512 D (667) OM 602.984 LA 2900 85 115 10/96 →
612 D (668) OM 602.984/985 LA 2900 85 115 10/96 →
812 D (670) OM 602.984/985 LA 2900 85 115 10/96 →
Vito I (638) 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
108 D 2.3 (638) OM 601.942 2299 58 79 02/96 → 10/03
108 D 2.3 (638.064,164) OM 601.942 2299 60 82 11/95 → 10/03
110 D 2.3 (638.074,174) OM 601.970 2299 72 98 02/96 → 10/03
MULTICAR (HAKO) 2
TREMO 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
601 MB OM 601.900 62 85 01/95 → 05/05
UX 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
100 (BM 409.100/101) MB OM 602 DELA 2874 85 115 01/99 →
NEOPLAN (NEOMAN) 2
Airliner 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
N9112K / N9112L Filter element D0836 LOH52 6871 176 239 10/07 → 12/14
N9122 / N9122L Filter element D0836 LOH52 6871 176 239 10/07 → 12/14
OPTARE 14
Solo / Solo SE / Solo SR 8
Modification Engine code ccm kW HP Year
M1020 Filter element MAN D0834 Euro4 4580 132 177 09/06 →
M710 Filter element MAN D0834 Euro4 4580 132 177 09/06 →
M780 Filter element MAN D0834 Euro4 4580 132 177 09/06 →
M810 Filter element MAN D0834 Euro4 4580 132 177 09/06 →
M880 Filter element MAN D0834 Euro4 4580 132 177 09/06 →
M890 Filter element MAN D0834 LOH50 Euro4 4580 132 177 10/07 →
M950 Filter element MAN D0834 Euro4 4580 132 177 09/06 →
M960 Filter element MAN D0834 LOH50 Euro4 4580 132 177 10/07 →
Tempo 4
Modification Engine code ccm kW HP Year
X1060 Filter element MAN D0836 LOH51 Euro4 6871 206 280 09/06 →
X1130 Filter element MAN D0836 LOH51 Euro4 6871 206 280 09/06 →
X1200 Filter element MAN D0836 LOH51 Euro4 6871 206 280 09/06 →
X1260 Filter element MAN D0836 LOH51 Euro4 6871 206 280 09/06 →
Versa 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
V 1040 Filter element MAN D0834 Euro4 4580 132 177 09/06 →
V 1110 Filter element MAN D0834 Euro4 4580 132 177 09/06 →
SSANGYONG 7
Istana 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.9 D MB OM662 2874 72 98 10/92 → 12/03
2.9 D 2874 90 122 06/95 → 11/03
Korando 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.3 TDIC 04/02 → OM661LA 2299 74 101 12/96 → 11/06
Musso / Musso Sports Pickup 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.9 TD (FJ) MB-OM 662 2874 88 120 04/98 → 09/07
Rexton 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.3 TD MB OM 601 2299 74 101 09/01 →
2.9 TD MB OM602 2874 88 120 08/01 → 08/06
2.9 TDS MB OM602 2874 107 145 02/04 →
STEYR (MAN-STEYR AG) 7
18 S (TGA) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
18 S 28 (TGA) MAN D 0836 LF41 6900 206 280 08/03 →
18 S 33 (TGA) MAN D 0836 LF44 6900 240 326 08/03 →
26 S (TGA) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
26 S 28 (TGA) MAN D 0836 LF41 6900 206 280 08/03 →
26 S 33 (TGA) MAN D 0836 LF44 6900 240 326 08/03 →
28 S (TGA) 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
28 S 28 (TGA) MAN D 0836 LF41 6900 206 280 08/03 →
28 S 33 (TGA) MAN D 0836 LF44 6900 240 326 08/03 →
32 S (TGA) 1
Modification Engine code ccm kW HP Year
32 S 33 (TGA) MAN D 0836 LF44 6900 240 326 08/03 →
TAGAZ 2
Road Partner 2
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.6 2607 77 105 01/11 → 01/14
2.9 CRD OM662LA 2874 87 118 01/08 → 01/14

Car filters – MANN-FILTER

Time for your car's maintenance? Choose the right filters by make, model and engine – or let our AI search find the filters for your exact vehicle.