Eļļas filtrs MANN-FILTER H 1038 x
OE cross reference numbers
Compatible vehicles
AHLMANN (MECALAC) 1
AS-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ford | — | — | — | — |
ASTON MARTIN 2
V8 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 → 12/75 | — | 5340 | 250 | 340 | 01/69 → 12/89 |
| 5.3 Vantage → 12/75 | — | 5340 | 376 | 375 | 01/69 → 12/89 |
AVELING BARFORD 15
G-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| GC, GN | Perk. 4.236 | — | — | — | — |
L-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| LG, LG3 | Perk. 6.354 | — | — | — | — |
M-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| MG, MT | Bedford 466 | — | — | — | — |
P-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| PM | Ford 2704E | — | — | — | — |
| PM | Perk. 6.354 | — | — | — | — |
S-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| SY, SY6, SY7 | Perk. 4.236 | — | — | — | — |
TR-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TR, TR3 | Perk. 4.236 | — | — | — | — |
TS-Serie 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 P | Perk. 4.236 | — | — | — | — |
| 150 | Perk. 6.354 | — | — | — | — |
| 150 P | Ford 2703E | — | — | — | — |
| 175, 185, 200, 230 | Ford 2704E | — | — | — | — |
| 175, 185, 200, 230 | Perk. 6.354 | — | — | — | — |
V-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| VP | Ford 2704E | — | — | — | — |
| VS | Ford 2714E | — | — | — | — |
| VSA1 | Perk. 6.354 | — | — | — | — |
AVIA (MISA) 1
8000-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000 MT | Perkins-6.354.3 | 5800 | 86 | 118 | 01/75 → 12/80 |
AWD 8
M-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M 1120 4x4 | 5.4/100D | 5407 | 101 | 135 | 03/88 → |
| M 1120 4x4 | 5.4/105TD | 5407 | 101 | 135 | 03/88 → |
| M 1120 4x4 | 5.4/135TD | 5407 | 101 | 135 | 03/88 → |
TJ-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ 1090 | 5.4/100D | 5407 | 77 | 103 | 03/88 → |
| TJ 850 | 5.4/100D | 5407 | 77 | 103 | 03/88 → |
| TJ 940 | 5.4/100D | 5407 | 77 | 103 | 03/88 → |
TL-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TL | GM D. 330Turbo | 8198 | 154 | 209 | 01/88 → |
| TL | GM D.330 cu.in. | 8198 | 154 | 209 | 01/88 → |
BARBER GREENE (CATERPILLAR) 5
PS-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Ford 2704/11/14E | — | — | — | — |
SA-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Perk. 6.354 | — | — | — | — |
| 144 | Ford 2714E | — | — | — | — |
| 41 | Perk. 6.354 | — | — | — | — |
SB-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 30, 35, 41 | Ford 2701E | — | — | — | — |
BAUTZ 1
Titan-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110, 1111, 1300 | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
BEDFORD 49
J-Serie 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 200 CID | — | — | — | 01/69 → 12/78 |
| J 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 214 CID | — | — | — | 01/69 → 12/78 |
| J 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 220 CID | — | — | — | 01/69 → 12/78 |
| J 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 300 CID | — | — | — | 01/69 → 12/78 |
| J 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 330 CID | — | — | — | 01/69 → 12/78 |
K-Serie 11
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| KA, KB, KC, KE, KF, KG | 200 CID | — | — | — | → 12/77 |
| KA, KB, KC, KE, KF, KG | 214 CID | — | — | — | → 12/77 |
| KA, KB, KC, KE, KF, KG | 220 CID | — | — | — | → 12/77 |
| KA, KB, KC, KE, KF, KG | 300 CID | — | — | — | → 12/77 |
| KA, KB, KC, KE, KF, KG | 330 CID | — | — | — | → 12/77 |
| KC, KG, KM | 381 CID | — | — | — | 01/77 → 12/79 |
| KD, KE, KME | 380 CID | — | — | — | → 12/77 |
| KF, KG | Leyland-0.370 | — | — | — | → 12/77 |
| KG, KGA, KH, KM, KMT | 466 CID | — | — | — | → 12/78 |
| KH | Leyland-0.400 S | — | — | — | → 12/77 |
| KM (ER) | Vauxh. 466 CID | — | — | — | 01/72 → 12/75 |
M-Serie 10
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M 1120 | 300 CID | 5420 | — | — | 08/80 → 12/87 |
| M 1120 | 330 CID | 5420 | — | — | 08/80 → 12/82 |
| M 1120 | 330 CID Turbo | 5420 | — | — | 08/82 → 12/87 |
| M 1120 (MF) | Vauxh. 300 CID | — | — | — | 01/72 → 12/75 |
| M 1120 (MJ) | Vauxh. 330 CID | — | — | — | 01/72 → 12/75 |
| MF, MFR, MJ, MJR | 200 CID | — | — | — | → 12/79 |
| MF, MFR, MJ, MJR | 214 CID | — | — | — | → 12/79 |
| MF, MFR, MJ, MJR | 220 CID | — | — | — | → 12/79 |
| MF, MFR, MJ, MJR | 300 CID | — | — | — | → 12/79 |
| MF, MFR, MJ, MJR | 330 CID | — | — | — | → 12/79 |
SB-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| SB-NJM | Vauxhall | — | — | — | 01/72 → 12/75 |
T-Serie 18
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TC, TD, | 330 CID | — | — | — | 01/69 → 12/77 |
| TC, TD, TJ, TK | 200 CID | — | — | — | 01/69 → 12/77 |
| TC, TD, TJ, TK | 214 CID | — | — | — | 01/69 → 12/77 |
| TC, TD, TJ, TK | 300 CID | — | — | — | 01/69 → 12/78 |
| TJ | Vauxh. 220 CID | — | — | — | 01/70 → 12/75 |
| TJ | Vauxh. 330 CID | — | — | — | 01/70 → 12/75 |
| TK | Vauxh. 220 CID | 8198 | — | — | 01/70 → 12/75 |
| TK | Vauxh. 330 CID | 8198 | — | — | 01/72 → 12/75 |
| TK | Vauxh. 381 CID | 8198 | — | — | 01/69 → 12/75 |
| TK | Vauxh. 466 CID | 8198 | — | — | 01/72 → 12/75 |
| TK | 220 | 8198 | — | — | 01/80 → 11/86 |
| TK | 220 Turbo | 8198 | — | — | 01/80 → 11/86 |
| TK | 330 | 8198 | — | — | 01/80 → 11/86 |
| TK | 330 Turbo | 8198 | — | — | 01/80 → 11/86 |
| TL | 220 | 8198 | — | — | 01/80 → 11/86 |
| TL | 220 Turbo | 8198 | — | — | 01/80 → 11/86 |
| TL | 330 | 8198 | — | — | 01/80 → 11/86 |
| TL | 330 Turbo | 8198 | — | — | 01/80 → 11/86 |
VAM-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| VAM | Vauxh. 466 CID | — | — | — | 01/72 → 12/75 |
VAS-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| VAS-PFK | Vauxh. 300 CID | — | — | — | 01/72 → 12/75 |
| VAS-PJK | Vauxh. 330 CID | — | — | — | 01/72 → 12/75 |
YR-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| YRQ, YRT | Vauxh. 466 CID | — | — | — | 01/72 → 12/75 |
BENATI 4
Ben-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 12S | Perkins | — | — | — | — |
| 16S | Perkins | — | — | — | — |
Max-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 160, 160 R4 | Perk. 6.354 | — | — | — | — |
| 90 (Ribot), 90 R4 | Perk. A4.236 | — | — | — | — |
BLAW KNOX (VOLVO CE) 1
BK/BD-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Perk. 4.154 | — | — | — | — |
BRAUD 3
100-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Perkins | — | — | — | — |
| 504 | Perk. 6.305 | — | — | — | — |
| 505 | Perk. 6.305 | — | — | — | — |
BRAY CONSTRUCTION 19
500-Serie 9
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 522 | Ford 2713E | — | — | — | — |
| 536 | Perk. 6.354 | — | — | — | — |
| 536 H | Ford 2703E/13E | — | — | — | — |
| 546 | Ford 2703E/13E | — | — | — | — |
| 546 | Perk. 6.354 | — | — | — | — |
| 552 | Perk. 6.354 | — | — | — | — |
| 552 | Ford 2713E | — | — | — | — |
| 562 | Perkins | — | — | — | — |
| 566 | Perkins | — | — | — | — |
BL-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 536 | Ford 2703/04E | — | — | — | — |
| 540 | Ford 2703E/04E | — | — | — | — |
| 546 | Ford 2703E/04E | — | — | — | — |
| 552 | Ford 2703E/04E | — | — | — | — |
PS/RS-Serie 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4500 | Ford 2713/14 | — | — | — | — |
| 5000 | Ford 2713/14 | — | — | — | — |
| 6000 | Ford 2713/14 | — | — | — | — |
| 7000 | Ford 2713/14 | — | — | — | — |
| 7500 | Ford 2713/14 | — | — | — | — |
| 9000 | Ford 2704ET | — | — | — | — |
BRISTOL PNEUMATIC 2
ATS-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 300PD2 | Bedford 466 | — | — | — | — |
| 310 | Bedford 466 | — | — | — | — |
BRITISH JEFFREY DIAMOND 2
100-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 B | Bedford 466 | — | — | — | — |
600-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 613 | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
BROEYT (BROEDR SOYLAND AS) 2
X-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| X2, X2B, X2M, X2T | Perk. 6.354 | — | — | — | — |
| X20 | Perk. 6.354 | — | — | — | — |
CITROEN 1
T-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| T 55 | Perkins-6.305 | — | — | — | 01/71 → 12/80 |
CLAAS 3
Dominator (5) (Mähdrescher / Harvesters) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 Filter for:: Siebeinsatz, sieve insert | Perkins V8.605 | — | — | — | — |
| 85 Filter for:: Siebeinsatz, sieve insert | Perk. 6.372.4 | — | — | — | — |
Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 SF | Perkins 6.372 | — | — | — | 06/73 → 12/75 |
COLES CRANES 18
Cranes 8
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Endurance | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| Endurance | Ford 2713/14E | — | — | — | — |
| Speedcrane | Ford 2713E | — | — | — | — |
| Speedcrane | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| Vigorous Mobile/Port Tower | Ford 2713/14E | — | — | — | — |
| Vigorous Mobile/Port Tower | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| Zealous Truck/Port Tower | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| Zealous Truck/Port Tower | Ford 2714E | — | — | — | — |
Hydra Husky + Hydra Truck 10
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12T | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| 10/12T | Bedford 466 | — | — | — | — |
| 10/12T | Ford 2714E | — | — | — | — |
| 13/17T | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| 13/17T | Ford 2714E | — | — | — | — |
| 25/30T | Perk. T6.354 | — | — | — | — |
| 25/30T | Bedford 466 | — | — | — | — |
| 30/30T | Bedford 466 | — | — | — | — |
| 30/35T | Perkins T6.354 | — | — | — | — |
| 30/35T | Bedford 466 | — | — | — | — |
COVENTRY CLIMAX 2
100-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 DA | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| 180 DA | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
DECHENTREITER 8
JD 200-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| JD 210 S | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| JD 240 S | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| JD 265 S | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| JD 270 S | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
JD 300-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| JD 300 S | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| JD 360 S | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
JD 400-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| JD 420 S | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
JD 500-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| JD 540 S | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS 1
Dominant 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominant DB15/D20/DB21 | Perkins-D 6.354 | — | — | — | 01/76 → 12/80 |
DENNIS TRUCKS / DENNIS EAGLE 9
Bulldog 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | Perk. 6.354 | — | — | — | — |
Defiant 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| DB 24T | Perk. V8.510 | — | — | — | — |
| DB 24T | Perk. T6.354 | — | — | — | — |
Maxim 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxim | Perk. 6.354 | — | — | — | — |
| Maxim | Perk. V8.510 | — | — | — | — |
Pax 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Pax | Leyl. 5.1/5.7 l | — | — | — | — |
| Pax | Perk. 6.305 | — | — | — | — |
| Pax | Perk. 6.354 | — | — | — | — |
Paxit 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Paxit II A | Perkins-4.236 | — | — | — | 01/65 → 12/70 |
DODGE 20
500-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Perk.6.3723 (V) | — | — | — | 01/71 → 12/78 |
| 500 K.. | Perkins-T 6.354 | — | — | — | 01/68 → 12/78 |
| 500 K.. | Perk. V 8.510 | — | — | — | 01/68 → 12/78 |
| 500 K.. | Perkins-V 8.540 | — | — | — | 01/68 → 12/78 |
D-Serie 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| D 300 | Perk. 4.236 (V) | — | — | — | 01/68 → 12/72 |
| D 307 | Perkins-6.354 | — | — | — | 01/68 → |
| D 308 | Perkins-6.354 | — | — | — | 01/68 → |
| D 309 | Perkins-6.354 | 5320 | 88 | 120 | 01/68 → |
| DKCF Walk Thru | Perkins-4.236 | — | — | — | 01/69 → 12/76 |
K-Serie 9
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| K 1000, 1050 | Perkins-6.354 | — | — | — | 10/65 → 12/67 |
| K 1050, 1100 | Perkins-V 8.510 | — | — | — | 10/68 → 12/78 |
| K 2213 T, 2413 R, 2813 P | Perkins-V 8.605 | — | — | — | 12/68 → 12/78 |
| K 241 P | Perkins-V 8.605 | — | — | — | 12/68 → 12/78 |
| K 500, 600, 700, 800, 950 | Perkins-6.354 | — | — | — | 12/68 → 12/78 |
| KL 600 | Perkins-6.354 | — | — | — | 01/65 → 01/67 |
| KP 700, 850 | Perkins-6.354 | — | — | — | 12/67 → 12/79 |
| KP 950, 1000 | Perkins-V 8.510 | — | — | — | 12/67 → 12/79 |
| KT-KR 900 | Perkins-V 8.510 | — | — | — | 12/68 → 12/78 |
T-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| T 308 | Perkins-6.354 | 5800 | — | — | 01/68 → 01/78 |
W-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| W 500 | Perk. 6.354 (V) | — | — | — | 01/71 → 12/78 |
DODICH 1
DM 600-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Ford 2715E | — | — | — | — |
DOMAIN INTERNATIONAL 2
Unitair-Compressors 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| 75 | Perkins 4.154 | — | — | — | — |
DOOSAN COMPRESSORS 5
DR/DRF/DRP/DRAP/DRC/DRR-Serie 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Ford 2701E | — | — | — | — |
| 140 | Ford 2701E | — | — | — | — |
| 175 | Ford 2701E | — | — | — | — |
| 250 | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| 250, 250S | Ford 2704/2714E | — | — | — | — |
EATON YALE & TOWNE 13
100-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 104A | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| 124A | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| 134A | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| 164, 164A | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
1700-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | Perkins 6.372 | — | — | — | — |
| 1700 | Perkins T6.354 | — | — | — | — |
| 1700, 1700B, 1700C | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
1900-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Perkins 6.372 | — | — | — | — |
| 1900 | Perkins T6.354 | — | — | — | — |
| 1900, 1900C | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
2000-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000, 2000C | Perkins V8-510 | — | — | — | — |
300-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 300, 300A | Perkins V8-510 | — | — | — | — |
3000-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000P | Perkins V8.510 | — | — | — | — |
EPPLE 2
EM-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Perkins D4.203 | — | — | — | — |
| 840 | Perkins D4.203 | — | — | — | — |
FORD 34
A-Serie 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| A 0309 | York | 3537 | 47 | 64 | 10/73 → 06/83 |
| A 0409 | York | 3537 | 47 | 64 | 10/73 → 09/77 |
| A 0509 | York | 3537 | 47 | 64 | 10/73 → 06/83 |
| A 0609 | York | 3537 | 47 | 64 | 10/73 → 06/83 |
| A 0709 | York | 3537 | 47 | 64 | 10/73 → 09/77 |
D-Serie 13
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| D 0610 | 365 CID | 5950 | 76 | 104 | 10/73 → 04/81 |
| D 0710, 0810 | 365 CID | 5950 | 76 | 104 | 10/73 → 05/81 |
| D 0910 | 365 CID | 5950 | 76 | 104 | 10/73 → 05/81 |
| D 1000 | Perkins-V8.510 | — | — | — | 01/70 → 12/72 |
| D 1010 | 365 CID | 5950 | 76 | 104 | 10/73 → 05/81 |
| D 1110, 1210 | 365 CID | 5950 | 76 | 104 | 10/73 → 04/81 |
| D 1111 | 380 CID | 6220 | 85 | 116 | 10/73 → 05/81 |
| D 1211 | 380 CID | 6220 | 85 | 116 | 10/73 → 05/81 |
| D 1311, 1411 | 380 CID | 6220 | 85 | 116 | 10/73 → 04/81 |
| D 1314 | Dorset T360 | 5950 | 106 | 144 | 10/73 → 09/77 |
| D 1414, 1614 | Dorset T 360 | 5950 | 106 | 144 | 10/73 → 04/81 |
| D 750 | 365 CID | 6000 | — | — | 01/70 → 05/81 |
| D 800 | 356 CID | 6000 | — | — | 01/70 → 05/81 |
K-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| K 1010, 1110, 1111, 1210 | Diesel | 6000 | — | — | → 04/81 |
| K 500, 600, 700, 750, 910 | Diesel | 6000 | — | — | → 04/81 |
N-Serie 11
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| N 0710 | 365 CID | 5950 | 76 | 104 | 10/73 → 09/77 |
| N 0810 | 365 CID | 5950 | 76 | 104 | 10/73 → 09/77 |
| N 0812 | 380 CID | 6220 | 85 | 116 | 10/73 → 05/81 |
| N 0814 | Dorset T 360 | 5950 | 106 | 144 | 10/73 → 05/81 |
| N 0910 | 365 CID | 5950 | 76 | 104 | 10/73 → 09/77 |
| N 0912 | Dorset 380 CID | 6220 | 85 | 116 | 01/74 → 05/81 |
| N 0914 | Dorset T 360 | 5950 | 78 | 106 | 01/74 → 05/81 |
| N 1114 | Dorset T360 | 5950 | 106 | 144 | 10/73 → 05/81 |
| N 1414 | Dorset T 360 | 5950 | 106 | 144 | 10/73 → 05/81 |
| NA 1814 | Dorset T 360 | 5950 | 106 | 144 | 10/73 → 05/81 |
| NA 2214 | Dorset T 360 | 5950 | 78 | 106 | 01/74 → 05/81 |
R-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R 1011, 1111 → 06/79 | Diesel (365CID) | 6000 | — | — | → 04/81 |
| R 1014, 1114 → 06/79 | Dorset/Turbo | 6000 | — | — | → 04/81 |
| R 192, 226 → 06/79 | Diesel (365CID) | 6000 | — | — | → 04/81 |
FORD ENGINES 11
2400-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2402E Diesel | — | — | — | — | — |
2700-Serie 8
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2703E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2704E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2704ET Diesel | — | — | — | — | — |
| 2708E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2709E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2713E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2714E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2715E Diesel | — | — | — | — | — |
2800-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2802E Diesel | — | — | — | — | — |
GAZ 1
53 / GAZON 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Perk. 4.236 (V) | — | — | — | 01/70 → 12/75 |
GROVE 2
A-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| AP 408 | Leyl. 6.98 | — | — | — | — |
| AP 415 | Leyl. 6.98 | — | — | — | — |
HATRA 1
M+R-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Ford 2703 | — | — | — | — |
HENLEY FORKLIFT 5
(Gabelstapler / Fork Lifts) 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Hercules | Ford 2615E | — | — | — | — |
| Hercules | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| Heron | Perkins V8.510 | — | — | — | — |
| Husky | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| Sideloader | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
HOTCHKISS BRAND 2
D-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| D 90 | Perkins-6.305 | — | — | — | 01/71 → 12/76 |
| DH 80 | Perkins-6.305 | — | — | — | 01/71 → 12/76 |
HY-MAC 22
200-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | Ford | — | — | — | — |
300-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | Ford | — | — | — | — |
500-Serie 13
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Ford 2703E | — | — | — | — |
| 580, 580T | Ford 2703E | — | — | — | — |
| 580B | Ford | — | — | — | — |
| 580BT | Ford 2703/13E | — | — | — | — |
| 580C | Ford 2703/13E | — | — | — | — |
| 580C/D | Perk. 6.354/T6.354 | — | — | — | — |
| 590 | Ford 2703/2713E | — | — | — | — |
| 590C | Ford 2713/2715E | — | — | — | — |
| 590C | Perkins T6.354 | — | — | — | — |
| 595 | Ford 2715E | — | — | — | — |
| 595 | Perk. 6.354/T6.354 | — | — | — | — |
| 596 | Perk. 6.354/T6.354 | — | — | — | — |
| 596 | Ford 2715E | — | — | — | — |
600-Serie 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 610 | Ford 2703E | — | — | — | — |
| 610C | Ford 2703/2713E | — | — | — | — |
| 610C | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| 690 | Perkins T6.354 | — | — | — | — |
| 690 | Bedford 466 cu.in. | — | — | — | — |
800-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 890 | Bedford 466 cu.in. | — | — | — | — |
| 890 | Perkins T6.354 | — | — | — | — |
HYSTER 16
C200-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 A | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| 250 A | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
C300-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 A/B | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| 350 A/B/D | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
C500-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 A | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| 550 A | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
C600-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 610 A | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| 615 A/B | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| 625 A/B | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| 627 B | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
M-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 200H | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
| 400H | Perkins 6.354 | — | — | — | — |
P-Serie 4
