Oil filter MANN-FILTER W 1130
- Category: Oil Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Engine oil filter
Show all
- Reference: W 1130
- EAN: 4011558715007
Shipping & delivery
We deliver across the European Union. Orders confirmed on business days are prepared and handed to the carrier the same or the next business day.
Delivery methods
Courier delivery to your door, or pickup at parcel lockers and points across our carrier networks.






Delivery time
Usually 1–5 business days, depending on destination and carrier.
Shipping cost
Calculated automatically at checkout by weight and destination. Free shipping may apply above a store-specific order value.
Packaging — built to arrive intact
Oil and lubricants are liquids, so we pack every order to reach you perfectly. This is the care that goes into each parcel:
The result: a clean, sealed, undamaged parcel — because getting the oil to you intact is the whole point.
Returns
14-day right of withdrawal under EU consumer law. Items must be unused and in original, unopened packaging.
OE cross reference numbers
| Manufacturer | OE numbers |
|---|---|
| FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 4434825, 4712132, 4719150, 4777082 |
| FORD | 5007 385, 5010 962, 5011 887 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 93892080 |
| HUERLIMANN | 0.4415.540 |
| IVECO | 190 1606, 471 2132, 471 9150 |
| LAMBORGHINI | 0441.554.0 |
| MANITOU | 106 487 |
| RENAULT | 77 01 349 151, 77 01 349 779 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) | 77 01 008 689 |
| SAME | 044.1554.0 |
| SAURER | 206 0471 915 000 |
| STILL | 1 000 011 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 000 443 4825 |
| ZETOR | 6400-1006 |
Compatible vehicles
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 4
8100-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8131 → 04/83 | — | — | — | — | 03/75 → |
| 8140 → 04/83 | — | — | — | — | 06/74 → |
| 8141 → 04/83 | — | — | — | — | 06/78 → |
| 8160 → 04/83 | — | — | — | — | 06/76 → |
ALFA ROMEO 2
AR 6 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D (10/13AR6) → 08/85 | Sofim-8144.61.200 | 2445 | 53 | 72 | 04/85 → 02/86 |
AR 8 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D (30/32/35/40AR8) Up to engine no.: N414402 | Sofim-8140.61.200 | 2445 | 53 | 72 | 04/78 → 08/86 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) 3
Agrocompact 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 F, 70 V, 70 AF | Same 1000.4 W / 1000.3 WT | 4000 | 51 | 70 | 02/98 → |
| 80 F, 80 V, 80 AF | Same 1000.4 W | 4000 | 59 | 80 | 02/98 → 12/03 |
| 90 F, 90 V, 90 AF | Same 1000.4 WT | 4000 | 65 | 89 | 02/98 → |
EICHER 2
2000-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2070 A | Same 1000.4W | 4000 | 51 | 70 | 01/90 → 12/91 |
| 2080 A | Same 1000.4W | — | 59 | 80 | 01/90 → 12/91 |
FIAT 8
131 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | 8144.65 | 1995 | 44 | 60 | 07/78 → 08/84 |
| 2.5 D | 8144.61 | 2428 | 53 | 72 | 06/78 → 12/84 |
| 2.5 D Super (AF) | 8144.61 | 2428 | 53 | 72 | 03/79 → 03/87 |
132 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | — | 1995 | 44 | 60 | 07/78 → 07/82 |
| 2.5 D | 8144.61 | 2445 | 53 | 72 | 07/78 → 07/82 |
Argenta (132A) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 D | 8144.61 | 2429 | 53 | 72 | 06/81 → 11/85 |
Ducato (279/280/282/284/290) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D → 08/85 | 8144.61 | 2428 | 53 | 72 | 05/81 → 08/90 |
| 2.5 D → 08/85 | 8144.67 | 2500 | 55 | 75 | 01/82 → 03/94 |
GOLDONI TRACTORS 2
600-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 652 Compact | Sofim 8141 | — | — | — | — |
| 654 Compact | Sofim 8141 | — | — | — | — |
HUERLIMANN TRAKTOREN 31
H300-Serie 10
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 XE | 1000.3A | 3000 | 37 | 50 | 01/93 → 12/96 |
| 306 XE | 1000.3A | 3000 | 44 | 60 | 01/93 → 12/96 |
| 335 F | — | — | — | — | — |
| 355 | — | — | — | — | — |
| 355 F | — | — | — | — | — |
| 356 | — | — | — | — | 04/84 → 12/86 |
| 358 | Perkins H-1000.3 W | — | — | — | 01/86 → |
| 358.4 | — | — | — | — | — |
| 360 | — | — | — | — | — |
| 361, 361 F/V/XF | 1000.3 / Same 1053 P | 3116 | 44 | 60 | 01/87 → 12/89 |
H400-Serie 11
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 460 | — | — | — | — | — |
| 465 | — | — | — | — | — |
| 466, 466.4 | — | — | 48 | 65 | 01/82 → 12/86 |
| 468, 468.4 | Perkins H-1000.4 W | — | 51 | 70 | 01/86 → |
| 470 | — | — | 55 | 75 | 01/82 → 12/85 |
| 476, 476 F/XF, 476.4 | Perkins H-1000.3 WT | — | 55 | 75 | 01/97 → 12/03 |
| 478, 478.4 | Perkins H-1000.4 W1 | — | 65 | 88 | 01/86 → |
| 480 | — | — | 60 | 82 | 01/82 → 12/85 |
| 481 XF | Perkins H-1000.4 W | — | 59 | 80 | 01/97 → 12/03 |
| 485 | — | — | — | — | — |
| 491 XF | Perkins H-1000.4 WT | — | 64 | 87 | 01/97 → 12/03 |
H600-Serie (XA) 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 606 XA DT | 1000.3W1 | — | 44 | 60 | — |
| 607 XA DT | 1000.4W4 | — | 52 | 71 | — |
| 655 XA | 1000.3A | 3000 | 41 | 56 | 06/99 → |
| 656 XA T/DT | 1000.3W1 | 3000 | 47 | 64 | 01/99 → |
| 657 XA | 1000.4A | 4000 | 53 | 72 | 06/99 → |
H700-Serie (XN) 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 706 XN | 1003.3W | 3000 | 44 | 60 | 01/99 → |
| 707 XN | 1000.4W | 4000 | 51 | 70 | 01/99 → |
| 708 XN | 1000.4W | 4000 | 59 | 80 | 01/99 → |
| 709 XN | 1000.4W | 4000 | 65 | 89 | 01/99 → |
H900-Serie (XT) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 910.6 XT DTA | 1000.6W1 | 6000 | 77 | 105 | — |
IVECO 6
Daily I / Grinta 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-8 → 04/83; Up to engine no.: 414402 | 8140.61.200 | 2445 | 60 | 82 | 04/78 → 06/89 |
| 35- 8 → 04/83; Up to engine no.: 414402 | 8140.61.200 | 2445 | 60 | 82 | 04/78 → 06/89 |
| 40- 8 → 04/83; Up to engine no.: 414402 | 8140.61.200 | 2445 | 55 | 75 | 01/83 → 06/89 |
Daily I / Grinta (78-89) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-8 → 04/83; Up to engine no.: 414402 | 8140.61.200 | 2445 | 60 | 82 | 04/78 → 06/89 |
| 35- 8 → 04/83; Up to engine no.: 414402 | 8140.61.200 | 2445 | 60 | 82 | 04/78 → 06/89 |
| 40- 8 → 04/83; Up to engine no.: 414402 | 8140.61.200 | 2445 | 55 | 75 | 01/83 → 06/89 |
IVECO (FIAT) 2
Z-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Z 110 | 8060.04.661 | 5861 | 81 | 110 | 07/81 → 12/82 |
| Z 220 | 8060.04.662 | 5861 | 96 | 120 | 02/82 → 12/82 |
IVECO (FIAT-OM) 4
Grinta 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 OM 8 Grinta | 8140.61 | 2440 | 39 | 53 | 04/78 → 12/82 |
| 32 OM 8 Grinta | 8140.61 | 2440 | 39 | 53 | 04/78 → 10/80 |
| 35 OM 8 Grinta | 8140.61 | 2440 | 39 | 53 | 04/78 → 12/82 |
| 40 OM 8 Grinta | 8140.61 | 2440 | 39 | 53 | 04/78 → 12/82 |
IVECO (UNIC) 3
U 8-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 U 8 | Fiat-8140.61 | 2440 | 39 | 53 | 04/78 → 12/82 |
| 35 U 8 | Fiat-8140.61 | 2440 | 39 | 53 | 04/78 → 12/82 |
| 40 U 8 | Fiat-8140.61 | 2440 | 39 | 53 | 04/78 → 12/82 |
LAMBORGHINI 39
1100-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R 1106, R 1106 DT | — | — | — | — | — |
200-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R 240 | — | — | — | — | — |
300-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R 345 | — | — | — | — | — |
500-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 554-50, 554-50 DTA (Crono) | 1000.3A3 | — | 37 | 50 | — |
| 564-60 DTA (Crono) | 1000.3A4 | — | 44 | 60 | — |
| 574-70 DTA (Crono) | 1000.3AT | — | 51 | 70 | — |
| C 554, C 554 Compact Ergom. | — | — | — | — | — |
600-Serie 19
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 654-55 DTA/2RM (Sprint) | 1000.3W | 3000 | 41 | 56 | 06/99 → |
| 660 F (Plus/Plus DT) | 1000.3A2 | — | 44 | 60 | — |
| 660 S/V (Agile) | 1000.3W | — | 44 | 60 | — |
| 664-60 DT (Sprint) | 1000.3W1 | — | 44 | 60 | — |
| 664-65 DTA/2RM (Sprint) | 1000.3WT | 3000 | 46 | 63 | 06/99 → |
| 674-70 DT (Grand Prix LS) | 1000.4W | 4000 | 51 | 70 | 06/99 → |
| 674-70 DT (Sprint) | 1000.4W4 | — | 52 | 71 | — |
| 674-75 DTA/2RM (Sprint) | 1000.4W | 4000 | 53 | 72 | 06/99 → |
| 684-85 DTA/2RM (Sprint) | 1004.4WT | 4000 | 61 | 83 | 06/99 → |
| C 664 (Ergomatic) | — | — | — | — | — |
| C 684 | — | — | — | — | — |
| R 600, R 600 DT | — | — | — | — | — |
| R 653 | — | — | — | — | — |
| R 654, R 654 DT | — | — | — | — | — |
| R 660 F/V | Perkins 1000.3-A | — | — | — | — |
| R 660, R 660 DT | — | — | — | — | — |
| R 674-70 | — | — | — | — | — |
| R 683 | — | — | — | — | — |
| R 684 | — | — | — | — | — |
700-Serie 11
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 770 S (Agile) | 1000.3T | — | 51 | 70 | — |
| 774-80 DT (Grand Prix LS) | 1000.4W | 4000 | 59 | 80 | 06/99 → |
| 775 F (Plus) | 1000.3A | — | 55 | 75 | — |
| 775 V (Agile) | 1000.4A | 4000 | 55 | 75 | 01/00 → |
| C 774-80 | — | — | — | — | — |
| C 784 | — | — | — | — | — |
| R 700, R 700 DT | — | — | — | — | — |
| R 754, R 754 DT | — | — | — | — | — |
| R 774-80 | — | — | — | — | — |
| R 775 | — | — | — | — | — |
| R 784 | — | — | — | — | — |
800-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R 854, R 854 DT | — | — | — | — | — |
900-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R 956, R 956 DT | — | — | — | — | — |
RENAULT 3
Master I 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D (Q..4) → 03/86 | Sofim-8140.61 | 2445 | 52 | 72 | 09/80 → 11/90 |
Trafic I 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | S8U 720/722 | 2445 | 51 | 69 | 03/80 → 04/89 |
| 2.5 D (P..4) | S8U 720/752 | 2499 | 55 | 76 | 09/80 → 02/89 |
RENAULT TRUCKS (RVI) 2
B-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| B 70 (FN 40) → 03/86 | Sofim-8140.61 | 2445 | 53 | 72 | 01/83 → 12/90 |
TP-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TP 3 | 712 | 3320 | 56 | 76 | 06/80 → 05/85 |
SAME (SAME DEUTZ-FAHR) 46
Argon-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 50, 50 DTA | 1000.3 A | — | 37 | 50 | 01/93 → |
| 60, 60 DTA | 1000.3 A | — | 44 | 60 | 01/93 → |
| 70, 70 DTA | 1000.3 AT | — | 52 | 71 | 01/93 → |
Aster-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Perkins 1000.3-A | — | — | — | 01/89 → |
Centauro-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 Export | 100.4P | — | 50 | 68 | 09/82 → |
| 70 Special/Syncro | 100.4P | — | 50 | 68 | 09/82 → |
Centurion-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 75, 75 Export/Special | 105.4P | — | 55 | 75 | 01/81 → |
Condor-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 100.3P | — | 40 | 55 | 07/82 → |
| C | 983L | — | 37 | 50 | 06/80 → |
Corsaro-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | — | — | — | — | — |
| 70 DT/Syncro | — | — | — | — | 01/81 → |
| 70 Frutteto | 984P | — | 48 | 66 | 10/81 → |
Dorado-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 DT | 1000.3-A5 | — | 44 | 60 | — |
| 65 DTA | 1000.3-A5 | — | 46 | 64 | — |
| 70 DT | 1000.4-A5 | — | 52 | 71 | — |
Explorer I-Serie 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 916.3A | — | 40 | 55 | 01/83 → |
| 65, 65 C | 916.4A | — | 48 | 65 | 03/83 → |
| 70, 70 Export/Special | 1000.4A | — | 51 | 70 | 01/86 → |
| 75, 75 C | 916.4A | — | 55 | 75 | 01/84 → |
| 80, 80 Export/Special | 10004.A | — | 59 | 80 | 01/86 → |
Explorer II / Special / C-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 DT | — | — | 44 | 60 | — |
| 70 DT | 1000.4-A | — | 52 | 71 | — |
| 70 Top | 1000.4-A | — | 52 | 71 | — |
| 80 DT | 1000.4A | — | 59 | 80 | — |
Falcon-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| C 01/76 → | — | — | — | — | — |
Frutteto-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 DT (Frutteto II) | 1000.3-A2 | — | 44 | 60 | — |
| 75 DT (Frutteto II) | 1000.4-A3 | — | 55 | 75 | — |
Golden-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1000.3 A | — | 44 | 60 | — |
| 75 | 1000.4 A | — | 55 | 75 | — |
Leopard-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | — | — | 62 | 85 | 01/80 → |
| C | 105.4P | — | 55 | 75 | 06/80 → |
Mercury-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 105.4P | — | 61 | 83 | 01/81 → |
Minitauro-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Syncro | — | — | — | — | — |
Rock-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1000.3 A | — | 40 | 55 | 01/98 → |
| 60 | 1000.3 A | — | 44 | 60 | 01/98 → |
| 70 | 1000.4 A | — | 51 | 70 | 01/98 → |
Row Crop-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | — | — | — | — | — |
| 85 | — | — | — | — | — |
Saturno-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | — | — | — | — | — |
Silver-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 DTA | 1000.4-A4 | — | 59 | 80 | — |
Solar-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | — | — | — | — | — |
| 60 | Same 1053P | — | — | — | — |
Taurus-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 105.3P | — | 43 | 59 | 11/78 → |
Vigneron-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | — | — | — | — | — |
| 62 | Perkins 1000.3-A | — | — | — | — |
| 70 | — | — | — | — | — |
SAURER 1
Grinta 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 OM 8 Grinta | Fiat-8140.61 | 2440 | 39 | 53 | 04/78 → 12/82 |
SEAT 1
131 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | 8144.61 | 2445 | 53 | 72 | 06/78 → 12/86 |
VEB (IFA) FAHRZEUGWERKE 1
Multicar 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M 25 / M 25A | 4VD 88/85-3 | — | — | — | 01/68 → 12/90 |
ZETOR 2
10000-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 14245 (URII / Crystall) | Zetor Z8602.13 | 6800 | 104 | 140 | 01/81 → |
| 16245 (URII / Crystall) | Zetor Z8602.12 | 6842 | 115 | 156 | 01/81 → 12/98 |
Car filters – MANN-FILTER
Time for your car's maintenance? Choose the right filters by make, model and engine – or let our AI search find the filters for your exact vehicle.