Oil filter MANN-FILTER W 938
- Category: Oil Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Engine oil filter
Show all
- Reference: W 938
- EAN: 4011558747305
Shipping & delivery
We deliver across the European Union. Orders confirmed on business days are prepared and handed to the carrier the same or the next business day.
Delivery methods
Courier delivery to your door, or pickup at parcel lockers and points across our carrier networks.






Delivery time
Usually 1–5 business days, depending on destination and carrier.
Shipping cost
Calculated automatically at checkout by weight and destination. Free shipping may apply above a store-specific order value.
Packaging — built to arrive intact
Oil and lubricants are liquids, so we pack every order to reach you perfectly. This is the care that goes into each parcel:
The result: a clean, sealed, undamaged parcel — because getting the oil to you intact is the whole point.
Returns
14-day right of withdrawal under EU consumer law. Items must be unused and in original, unopened packaging.
OE cross reference numbers
| Manufacturer | OE numbers |
|---|---|
| AGCO | 312752257 |
| ARGO Tractors | E3541580M1 |
| CATERPILLAR | 2409393, 3I-1246, 7W2326E |
| CLARK EQUIPMENT | 960698B |
| ERKUNT | 2654407 |
| FARMTRAC | D10289350 |
| FIAT-ALLIS | 71909101 |
| GEHL | 219975 |
| GENIE | 102632, 741921 |
| HYSTER | 1327905, 25175512, 3000870, 77130H |
| INGERSOLL-RAND | 10349918 |
| J.C.BAMFORD | 26/54401 |
| JLG | 8006013 |
| KOEHRING | 3654407 |
| LEYLAND | AHM2007 |
| LINDE | 3542229044 |
| MAHINDRA | Y01722 |
| PONSSE | 0035360 |
| SANDVIK | 15300172 |
| TAYLOR MACHINE | 4026111 |
| TENNANT | 68986 |
| THERMO KING | P300032300 |
| VALMET | 800007251, 807201350 |
| VERMEER | 142927001 |
| YALE | 524136754 |
Compatible vehicles
CARRIER TRANSICOLD 10
TRANSICOLD 10
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | PERKINS | — | — | — | — |
| 2005 A | PERKINS | — | — | — | — |
| 6000 A | PERKINS | — | — | — | — |
| 6000 A-2 | PERkINS | — | — | — | — |
| 6004 A-2 | PERKINS | — | — | — | — |
| 6007 A-2 | PERKINS | — | — | — | — |
| NDB-40 | PERKINS | — | — | — | — |
| NDB-41 | PERKINS | — | — | — | — |
| NDB-42 | PERKINS | — | — | — | — |
| UDE | PERKINS | — | — | — | — |
CATERPILLAR 31
400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 430E (SWC1->) | — | — | — | — | — |
900 (Radlader / Wheel Loaders) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 G | CRS1- | — | — | — | — |
TH (Teleskoplader / Telehandlers) 27
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TH210 (CEC1->; MHT1->) | Cat 3054 B-DI | 4300 | 63 | 86 | — |
| TH255 | Cat C4.4 DIT Tier 3 | 4400 | 63 | 86 | 01/10 → 12/13 |
| TH255 | Cat C4.4 DIT Tier 3 | 4400 | 63 | 86 | 01/10 → 12/13 |
| TH305 B | Cat 3054 E | 4500 | 74 | 101 | 01/07 → |
| TH330 B (SLB1-UP) | Cat 3054 E | 4400 | 74 | 101 | 01/04 → 12/07 |
| TH337 C | Cat C4.4 Acert Tier 4i | — | — | — | — |
| TH337 C | Cat C4.4 Acert Tier 3 B | 4400 | 74 | 101 | — |
| TH350 B (SLD1-599) | Cat 3054 T | 4400 | 73 | 99 | 01/03 → 12/06 |
| TH350 E | Cat 3054 E | — | — | — | — |
| TH3510 D (TH3) | Cat C4.4 Acert Tier 4 Final | 4400 | 93 | 124 | 01/17 → |
| TH355 B (JRK1->) | Cat 3054 T | 4400 | 74 | 101 | — |
| TH357 D | Cat C4.4 Acert Tier 4 Final | 4400 | 93 | 124 | 01/17 → |
| TH360 B (7BJ1->) | — | — | — | — | — |
| TH360 B (SLE1350->) | Cat 3054 E Tier 2 | 4400 | 74 | 100 | — |
| TH406 C | Cat C4.4 Acert Tier 3 B | 4400 | — | — | 01/12 → 12/17 |
| TH406 C | Cat C4.4 Acert Tier 4i | 4400 | — | — | 01/12 → 12/17 |
| TH406 C | Cat C3.4B Tier 3 B | 3400 | 75 | 100 | 01/12 → 12/17 |
| TH407 C | Cat C4.4 Acert Tier 4i | 4400 | 75 | 101 | 01/12 → 12/17 |
| TH407 C | Cat C3.4B Tier 3 B | 3400 | 75 | 101 | 01/12 → 12/17 |
| TH407 C | Cat C3.4B Tier 4i | 3400 | 75 | 100 | 01/12 → 12/17 |
| TH407 C | Cat C4.4 Acert Tier 3 B | 4400 | 75 | 100 | 01/12 → 12/17 |
| TH408 D (TH9) | Cat C4.4 Acert Tier 4 Final | 4400 | 93 | 124 | 01/17 → |
| TH409 | Cat C4.4 | — | — | — | 01/09 → |
| TH414 C | Cat C3.4B Tier 3 B | 3400 | 75 | 101 | 01/12 → 12/17 |
| TH514 C (MWC00001-00406) | Cat C3.4B Tier 3 B | 3400 | 75 | 100 | 01/12 → 12/17 |
| TH560 B, TH580 B (SLG1->, SLH1->) | Cat 3054 ET | 4400 | 73 | 99 | 01/04 → 12/07 |
| TH624 C | — | — | — | — | — |
TL-Series (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TL1055 D | Cat C4.4 Acert Tier 4 Final | 4400 | 106 | 144 | 01/15 → |
| TL1255 D | Cat C4.4 Acert Tier 4 Final | 4400 | 106 | 144 | 01/15 → |
CHRYSLER 2
AS-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| AS 700 PD | Perkins-6.354.4 | 5800 | 94 | 128 | 01/89 → |
| AS 900 Super turbo | Perk. Phas.160T | 6000 | 119 | 160 | 01/89 → |
COMMER 2
Commando 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Commando 100 | Perk. T6.354 | — | — | — | 04/74 → 12/76 |
| Commando 100 | Perkins 6.354 | — | — | — | 01/76 → 12/76 |
DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS 3
Lancet 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Lancet | Perk. T6.354.4 | — | — | — | — |
| Lancet | Perk. V8.540 | — | — | — | — |
| Lancet | Perk. V8.640 | — | — | — | — |
DENNIS TRUCKS / DENNIS EAGLE 5
Defiant 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| DB 24T | Perk. T6.354 | — | — | — | — |
Delta 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Perk. T6.354.4 | — | — | — | — |
| 2222 | Perk. V8.540 | — | — | — | — |
Maxim 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxim | Perk. V8.510 | — | — | — | — |
Phoenix 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | Perk. T6.354 | — | — | — | — |
DODGE 14
500-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Perk.6.3723 (V) | — | — | — | 01/71 → 12/78 |
| 500 K.. | Perkins-T 6.354 | — | — | — | 01/68 → 12/78 |
| 500 K.. | Perk. V 8.510 | — | — | — | 01/68 → 12/78 |
| 500 K.. | Perkins-V 8.540 | — | — | — | 01/68 → 12/78 |
Commando 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Commando 100 G.. | Perkins-4.236 | — | — | — | 01/76 → 09/81 |
| Commando 100 G.. | Perkins-V 8.540 | — | — | — | 01/76 → 11/81 |
| Commando 100 RG | Perkins-6.354.2 | — | — | — | 01/76 → 06/81 |
| Commando 100 RG | Perkins-T 6.354 | — | — | — | 01/76 → 11/79 |
D-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| D 307 | Perkins-6.354 | — | — | — | 01/68 → |
K-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| K 2011, 2211 P | Perkins-T 6.354 | — | — | — | 12/68 → 12/78 |
| K 2213 T, 2413 R, 2813 P | Perkins-V 8.605 | — | — | — | 12/68 → 12/78 |
| K 241 P | Perkins-V 8.605 | — | — | — | 12/68 → 12/78 |
T-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| T 100 | Perkins-6.354.4 | 5800 | 87 | 118 | 01/74 → 05/86 |
W-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| W 500 | Perk. 6.354 (V) | — | — | — | 01/71 → 12/78 |
ERF (E.R.F.) 3
E-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| E 6.15 | Perk. T6.354.4 | — | — | — | 10/86 → |
EC-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 | Perk. Ph .210TI | — | — | — | 08/93 → 09/00 |
M-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M16 P2 | Perk. T6.354.4 | — | — | — | 01/74 → 10/83 |
FODEN 3
2000-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| S 104 R | Perk. Phas.210i | — | — | — | — |
| S 106 T | Perk. Phas.210i | — | — | — | — |
| S 108 T | Perk. Phas.210i | — | — | — | — |
JCB (J.C. BAMFORD) 2
400-Serie (Radlader / Wheel Loader) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 412 (Mining) Use for OE no.: 2100073 | PERKINS | — | — | — | — |
| 415 Use for OE no.: 2100073 | PERKINS | — | — | — | — |
LEYLAND 8
Big J-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| J 4/4T 05/73 → | Perkins-V 8-510 | — | — | — | 01/70 → 12/78 |
Boxer 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Boxer 11/74 →; Spin-on filter | Perk. 6.354 | — | — | — | 01/71 → 12/82 |
BX-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| BX 18 TF | Perkins-6.354 | — | — | — | 01/73 → 12/77 |
| BX 1800 | Perkins-6.354 | — | — | — | 01/73 → 11/74 |
| BX 19 TA, TF | Perkins-6.354 | — | — | — | 01/73 → 12/77 |
| BX 20.. | Perkins-6.354 | — | — | — | 01/73 → 12/75 |
Mastiff 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| MS 1600, 1700, 2600, 2 | Perkins-V 8.510 | — | — | — | 01/69 → 09/83 |
| MS 1600, 1700, 2600, 2 | Perkins-V 8.540 | — | — | — | 01/69 → 09/83 |
MASSEY-FERGUSON-HANOMAG 1
80-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 (Perkins) | 6.354 | — | — | — | — |
SEDDON ATKINSON 18
13-4 - 34-4 Series 11
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-4 | Perk. 6.354 | — | — | — | 01/64 → 12/70 |
| 13-4 | Perk.6.372.3 | — | — | — | 01/64 → 12/70 |
| 13-4 | Perk. T 6.354 | — | — | — | 01/64 → 12/70 |
| 16-4 | Perk.V8.510/605 | — | — | — | 01/64 → 12/70 |
| 16-4 | Perk. V 8.540 | — | — | — | 01/64 → 12/70 |
| 20-4 | Perk. T6.354 | — | — | — | 01/64 → 12/75 |
| 20-4 | Perk. 6.354 | — | — | — | 01/64 → 12/75 |
| 24-4 | Perk. T6.354 | — | — | — | 01/64 → 12/75 |
| 26-4 | Perk.V8.510/605 | — | — | — | 01/64 → 12/75 |
| 28-4 | Perk. 8.510/605 | — | — | — | 01/64 → 12/75 |
| 32-4 | Perk.V8.510/605 | — | — | — | 01/67 → 12/75 |
2-11 series 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R17P21 | Perk. Ph. 210Ti | — | — | — | 01/86 → 08/92 |
200 Series 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Perk. 6.354 | 1994 | 67 | 91 | 01/76 → 12/82 |
Municipal MkII 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Municipal MkII | Perkins-6.354.4 | — | — | — | 01/75 → 12/79 |
Pennine (Bus) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Pennine 20, 22, 24 DD 6 Spin-on filter | Perkins-V 8.510 | — | — | — | 01/70 → 12/72 |
| Pennine 4, 5 Spin-on filter | Perkins-V 8.510 | — | — | — | 01/70 → 12/72 |
| Pennine 4, 5, 6 Spin-on filter | Perkins-6.3544 | — | — | — | 01/70 → 12/72 |
Strato 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 P17 | Perk. Ph.210Ti | — | — | — | 08/88 → 10/06 |
Car filters – MANN-FILTER
Time for your car's maintenance? Choose the right filters by make, model and engine – or let our AI search find the filters for your exact vehicle.