Google rating 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Eļļas filtrs MANN-FILTER HU 12 016/1 z

MANN-FILTER
HU 12 016/1 z
€51.20
Tax included
Out of stock

HU 12 016/1 z

OE cross reference numbers

Manufacturer OE numbers
FENDT H218PF150002A
MAN 51.05501-0015, 51.05501-0021, 51.05504-0130

Compatible vehicles

FENDT (AGCO) 8
900 Vario Gen6-Serie 8
Modification Engine code ccm kW HP Year
933NA Vario GEN6 (WAM95824X00F00101-99999) MAN 01556LE521 Stage V 9037 240 326 01/20 →
936 Vario GEN6 (WAM95923X00F00101-99999) MAN 01556LE521 Stage V 9037 261 355 01/20 →
936LRC Vario GEN6 (WAM95926X00F00101-99999) MAN 01556LE521 Stage V 9037 261 355 01/20 →
936NA Vario GEN6 (WAM95924X00F00101-99999-99999) MAN 01556LE521 Stage V 9037 261 355 01/20 →
939 Vario GEN6 (WAM96023X00F00101-99999) MAN 01556LE521 Stage V 9037 283 385 01/20 →
939LRC Vario GEN6 (WAM96026X00F00101-99999) MAN 01556LE521 Stage V 9037 283 385 01/20 →
942 Vario GEN6 (WAM96123X00F00101-99999) MAN 01556LE521 Stage V 9037 305 415 01/20 →
942NA Vario GEN6 (WAM96124X00F00101-99999) MAN 01556LE521 Stage V 9037 305 415 01/20 →
MAN BUS (NEOMAN) 11
Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) 5
Modification Engine code ccm kW HP Year
NL 280 (12C) D 1556 LOH 9037 206 280 01/19 →
NL 280 G (12G) E 1856 LOH 9037 206 280 01/19 →
NL 320 G (12G) E 1856 LOH 9037 235 320 01/19 →
NL 330 (12C) D 1556 LOH 9037 243 330 01/19 →
NL 360 (12C) D 1556 LOH 9037 265 360 01/19 →
Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
NG 320 G (18G, 19G) E 1856 LOH 9037 235 320 01/19 →
NG 330 (18C, 19C) D 1556 LOH 9037 243 330 01/19 →
NG 360 (18C, 19C) D 1556 LOH 9037 265 360 01/19 →
Lion's Intercity 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) D 1556 LOH 9037 206 280 01/18 →
Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) D 1556 LOH 9037 243 330 01/18 →
Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) D 1556 LOH 9037 265 360 01/18 →
MAN TRUCK 96
TGS 33
Modification Engine code ccm kW HP Year
18.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
18.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
18.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
23.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
23.360 D 1556 9037 265 360 01/19 →
23.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
23.420 D 2676 12412 309 420 01/16 →
23.460 D 2676 12412 338 460 01/16 →
23.500 D 2676 12412 368 500 01/16 →
24.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
24.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
24.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
26.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
26.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
26.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
28.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
28.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
28.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
32.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
32.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
32.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
33.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
33.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
33.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
35.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
35.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
35.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
37.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
37.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
37.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
41.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
41.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
41.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
TGS II 27
Modification Engine code ccm kW HP Year
18.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
18.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
18.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
22.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
22.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
22.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
24.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
24.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
24.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
26.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
26.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
26.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
28.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
28.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
28.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
32.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
32.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
32.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
33.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
33.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
33.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
35.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
35.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
35.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
41.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
41.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
41.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
TGX 18
Modification Engine code ccm kW HP Year
18.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
18.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
18.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
24.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
24.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
24.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
26.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
26.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
26.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
28.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
28.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
28.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
33.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
33.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
33.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
35.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
35.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
35.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
TGX II 18
Modification Engine code ccm kW HP Year
18.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
18.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
18.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
24.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
24.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
24.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
26.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
26.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
26.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
28.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
28.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
28.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
33.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
33.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
33.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
35.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
35.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
35.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →

Car filters – MANN-FILTER

Time for your car's maintenance? Choose the right filters by make, model and engine – or let our AI search find the filters for your exact vehicle.