Google rating 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Gaisa filtrs MANN-FILTER C 40 001

MANN-FILTER
C 40 001
€44.79
Tax included Ready to ship: 3–4 days
In stock

C 40 001

OE cross reference numbers

Manufacturer OE numbers
IVECO 5801 317096

Compatible vehicles

IVECO 86
Daily IV / EcoDaily 16
Modification Engine code ccm kW HP Year
29 L 10 (2.3 HPI) 10/11 →; Panel air filter F1AE0481FA 2287 71 96 07/06 →
29 L 12 (2.3 HPI) 10/11 →; Panel air filter F1AE0481GA 2287 85 116 07/06 →
29 L 14 (2.3 HPT) 10/11 →; Panel air filter F1AE0481HA 2287 100 136 07/06 →
35 C 10 (2.3 HPI) 10/11 →; Panel air filter F1AE0481FA 2287 71 96 07/06 →
35 C 11 (2.3 HPI) 10/11 →; Panel air filter F1AE0481UA 2287 78 106 09/09 →
35 C 12 (2.3 HPI) 10/11 →; Panel air filter F1AE0481GA 2287 85 116 07/06 →
35 C 13 (2.3 HPT) 10/11 →; Panel air filter F1AE0481VA 2287 93 126 09/09 →
35 S 10 (2.3 HPI) 10/11 →; Panel air filter F1AE0481FA 2287 71 96 07/06 →
35 S 11 (2.3 HPI) 10/11 →; Panel air filter F1AE0481UA 2287 78 106 09/09 →
35 S 12 (2.3 HPI) 10/11 →; Panel air filter F1AE0481GA 2287 85 116 07/06 →
35 S 13 (2.3 HPT) 10/11 →; Panel air filter F1AE0481VA 2287 93 126 09/09 →
35 S 14 (2.3 HPT) 10/11 →; Panel air filter F1AE0481HA 2287 100 136 07/06 →
40 C 10 (2.3 HPI) 10/11 →; Panel air filter F1AE0481FA 2287 71 96 07/06 →
40 C 11 (2.3 HPI) 10/11 →; Panel air filter F1AE0481UA 2287 78 106 09/09 →
40 C 12 (2.3 HPI) 10/11 →; Panel air filter F1AE0481GA 2287 85 116 07/06 →
40 C 13 (2.3 HPT) 10/11 →; Panel air filter F1AE0481VA 2287 93 126 09/09 →
Daily IV / EcoDaily (06-11) 16
Modification Engine code ccm kW HP Year
29 L 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 2287 71 96 07/06 → 08/11
29 L 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 2287 85 116 07/06 → 08/11
29 L 14 (2.3 HPT) F1AE0481HA 2287 100 136 07/06 → 08/11
35 C 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 2287 71 96 07/06 → 10/11
35 C 11 (2.3 HPI) F1AE0481UA 2287 78 106 09/09 → 08/11
35 C 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 2287 85 116 07/06 → 08/11
35 C 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 2287 93 126 09/09 → 08/11
35 S 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 2287 71 96 07/06 → 08/11
35 S 11 (2.3 HPI) F1AE0481UA 2287 78 106 09/09 →
35 S 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 2287 85 116 07/06 → 08/11
35 S 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 2287 93 126 09/09 →
35 S 14 (2.3 HPT) F1AE0481HA 2287 100 136 07/06 → 10/11
40 C 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 2287 71 96 07/06 → 08/11
40 C 11 (2.3 HPI) F1AE0481UA 2287 78 106 09/09 → 08/11
40 C 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 2287 85 116 07/06 → 10/11
40 C 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 2287 93 126 09/09 → 10/11
Daily V / EcoDaily 10
Modification Engine code ccm kW HP Year
29 L 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA 2287 78 106 09/11 → 02/14
29 L 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BA 2287 93 126 09/11 → 02/14
29 L 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 2287 107 146 09/11 → 02/14
35 C 11, 35 S 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA 2287 78 106 09/11 → 02/14
35 C 13, 35 S 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481B 2287 93 126 09/11 → 02/14
35 C 15, 35 S 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 2287 107 146 09/11 → 02/14
40 C 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA 2287 78 106 09/11 → 02/14
40 C 13, 40 S 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481B 2287 93 126 09/11 → 02/14
40 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 2287 107 146 09/11 → 02/14
50 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 2287 107 146 09/11 → 02/14
Daily V / EcoDaily (11-14) 10
Modification Engine code ccm kW HP Year
29 L 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA 2287 78 106 10/11 → 02/14
29 L 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481B 2287 93 126 09/11 → 02/14
29 L 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 2287 107 146 10/11 → 02/14
35 C 11, 35 S 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA 2287 78 106 10/11 → 02/14
35 C 13, 35 S 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481B 2287 93 126 09/11 → 02/14
35 C 15, 35 S 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 2287 107 146 10/11 → 02/14
40 C 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA 2287 78 106 09/11 → 02/14
40 C 13, 40 S 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481B 2287 93 126 09/11 → 02/14
40 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 2287 107 146 09/11 → 02/14
50 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 2287 107 146 09/11 → 02/14
Daily VI 34
Modification Engine code ccm kW HP Year
33 S 11 (2.3 Multijet II) F1AFL411A 2287 78 106 03/14 → 04/16
33 S 11 (2.3 Multijet II) F1AFL411A 2287 78 106 03/14 → 04/16
33 S 12 (2.3 120) F1A 2300 85 116 04/19 →
33 S 12 (2.3 120) F1A 2300 85 116 04/19 →
33 S 13 (2.3 Multijet II) F1AFL411B 2287 93 126 03/14 → 04/16
33 S 13 (2.3 Multijet II) F1AFL411B 2287 93 126 03/14 → 04/16
33 S 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481CF1AFL411C 2287 107 146 03/14 → 04/16
33 S 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481CF1AFL411C 2287 107 146 03/14 → 04/16
33 S 16 (2.3 160) F1A 2300 115 156 04/19 →
33 S 16 (2.3 160) F1A 2300 115 156 04/19 →
35 C 11, 35 S 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AD1AFL411A 2287 78 106 03/14 → 04/16
35 C 11, 35 S 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AD1AFL411A 2287 78 106 03/14 → 04/16
35 C 12, 35 S 12 (2.3 120) F1A 2300 85 116 04/19 →
35 C 12, 35 S 12 (2.3 120) F1A 2300 85 116 04/19 →
35 C 13, 35 S 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BF1AFL411B 2287 93 126 03/14 → 04/16
35 C 13, 35 S 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BF1AFL411B 2287 93 126 03/14 → 04/16
35 C 14, 35 S 14 (2.3 140) F1A 2300 100 136 04/19 →
35 C 14, 35 S 14 (2.3 140) F1A 2300 100 136 04/19 →
35 C 15, 35 S 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481CF1AFL411C 2287 107 146 03/14 → 04/16
35 C 15, 35 S 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481CF1AFL411C 2287 107 146 03/14 → 04/16
35 C 16, 35 S 16 (2.3 160) F1A 2300 115 156 04/19 →
35 C 16, 35 S 16 (2.3 160) F1A 2300 115 156 04/19 →
38 S 14 (2.3 140) F1AGL411B*M 2300 100 136 01/24 →
38 S 14 (2.3 140) F1AGL411B*M 2300 100 136 01/24 →
38 S 16 (2.3 160) F1AGL411A*M 2300 118 160 01/24 →
38 S 16 (2.3 160) F1AGL411A*M 2300 118 160 01/24 →
40 C 16 (2.3 160) F1A 2300 115 156 04/19 →
40 C 16 (2.3 160) F1A 2300 115 156 04/19 →
42 S 14 (2.3 140) F1AGL411B*H 2300 100 136 01/22 →
42 S 14 (2.3 140) F1AGL411B*H 2300 100 136 01/22 →
42 S 16 (2.3 160) F1AGL411A*H 2300 118 160 01/22 →
42 S 16 (2.3 160) F1AGL411A*H 2300 118 160 01/22 →
50 C 16 (2.3 160) F1A 2300 115 156 04/19 →
50 C 16 (2.3 160) F1A 2300 115 156 04/19 →

Car filters – MANN-FILTER

Time for your car's maintenance? Choose the right filters by make, model and engine – or let our AI search find the filters for your exact vehicle.