Sekundārā gaisa filtrs MANN-FILTER CF 52/2
OE cross reference numbers
| Manufacturer | OE numbers |
|---|---|
| BOBCAT | 54477195, 6673753, IR54477195 |
| CASE CONSTRUCTION | 12MJ21130 |
| CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 73185197 |
| CATERPILLAR | 2349828, 434 - 2970 |
| GEHL | 206304 |
| GOLDONI | 6340583 |
| HITACHI | 4673000, 4673600 |
| HYDROVANE (COMPAIR) | P001-0011 |
| HYUNDAI | XJAF02699 |
| HYUNDAI CONSTRUCTION | XJBR02290 |
| INGERSOLL-RAND | 54477195 |
| J.C.BAMFORD | 32/919901, 333/V0825 |
| JOHN DEERE | AM 123 378, GF 6340583, M123378, M807332 |
| KATO IMER | 121811923312700 |
| KOHLER | 2508303, 2508303S |
| KOMATSU | 1G38611220 |
| KUBOTA | 72000-0052-5, K7561-82360, RG158-42920 |
| LOMBARDINI | 21752330 |
| MILLER ELECTRIC | 202102 |
| MITSUBISHI | 30L 3004400, 3214311400 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 48145948, 73185197 |
| ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) | 290 7633 |
| ROBIN | EH65A0154 |
| SCHAEFF | 5.501.648.513 |
| SUNWARD | 730403000072 |
| TAKEUCHI | 191110-1342, T1911101342, TY1911101342 |
| TEREX | 5 501 648 513 |
| THOMAS | 49477 |
| THWAITES | T53213 |
| TORO | 982982, 993198 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 11801146 |
| WACKER NEUSON | 1000263252 |
| YANMAR | 119233-12700, YM119233-12700 |
Compatible vehicles
AVANT 2
400-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 423 | Kubota D902-EF03 Stage V | 898 | 16 | 22 | 01/18 → |
500-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 523 | Kubota D902 Stage V | 898 | 16 | 22 | 01/18 → |
BOBCAT 29
300-Serie 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | — | — | — | — | — |
| 320D (5178-11001 -> / 2245-11001 ->) | - HP (Use for OE no.: 6673753) | — | — | — | — |
| 321 | — | — | — | — | — |
| 322 D & G Series (2235-11001 ->) | - HP (Use for OE no.: 6673753) | — | — | — | — |
| 323 | — | — | — | — | — |
| 324 | — | — | — | — | — |
400-Serie 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 418 (223511001 -->) | Kubota D722 | — | 8 | 11 | 01/08 → 01/16 |
| 453 (5150-11001 -> / 5151-11001 ->) | — | — | — | — | — |
| 453 (5618-11001 -> / 5619-11001 ->) | — | — | — | — | — |
| 453, 453 F | Kubota D722-B | — | 11 | 16 | — |
| 463 (5200-11001 -> / 5199-11001 ->) | — | — | — | — | — |
| 463, 463 F | Kubota D722-B | — | 11 | 16 | — |
B-Serie (Loader Backhoe) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| BCA14 | — | — | — | — | — |
| BCT13 | — | — | — | — | — |
E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) 13
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| E08 | Kubota D722-E | 720 | 11 | 15 | 01/08 → 12/17 |
| E10 | Kubota D722-E | 720 | 11 | 15 | 01/11 → 12/19 |
| E10z | Kubota D722-E4B-BCZ-6 | 700 | 8 | 11 | 01/19 → |
| E14 | Kubota D722 | — | — | — | — |
| E16 (11001 -) | Kubota D722-E2B-BCZ-5 | — | 10 | 14 | 01/10 → 12/14 |
| E17 (B27H-11001, B4PJ-11001) | Kubota D722-E2B-BCZ-7 Tier 2 | 720 | 10 | 14 | 01/14 → 12/21 |
| E17z (B4AW-11001, B4PF-11001) | Kubota D722-E2B-BCZ-7 | 720 | 10 | 14 | 01/17 → 12/21 |
| E19 | Air FilterKubota D722-E4B Tier V | 720 | 10 | 14 | 01/21 → |
| E20 (AWRH-11001) | Kubota D722-E | 720 | 10 | 14 | 01/15 → |
| E20z (B4PH-11001) | Kubota D722-E2B-BCZ-7 Tier 2 | 720 | 10 | 14 | 01/14 → 12/21 |
| E25 | Kubota D1105 | 1123 | 13 | 18 | 01/12 → 12/18 |
| E26 | Kubota D1105-E Tier 419 HP (Series: ACRA11001) | 1123 | 14 | — | — |
| E27z (B4B9-11001) | Kubota D1105-E4B-BCZ-1 Tier V | 1123 | 15 | 20 | 01/18 → |
MT-Serie (Deltalader / Compact Track Loaders) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| MT50 | — | — | — | — | — |
| MT52 (5236-11001-> / 5237-11001 ->) | — | — | — | — | — |
CASE CONSTRUCTION 6
CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CX 16 B | Yanmar 3TNE74N | 1010 | 11 | 15 | 01/04 → 12/09 |
| CX 17 B | Mitsubishi L3E-W231KBS Tier2 | 925 | 11 | 15 | 01/08 → 12/17 |
| CX 17 C | Kubota D902 Tier 4 | 898 | 12 | 16 | 01/17 → |
| CX 17 C (MY20) | Kubota D902 Tier 4F | 898 | 12 | 16 | 12/19 → |
| CX 18 C (NSUC18CCNZLNYYYYY - NSUC18CRNZLNYYYYY) | Mitsubishi L3E Tier 4 | 952 | 13 | 17 | 02/17 → |
| CX 19 C | Kubota D902 Tier 4F | 898 | 13 | 17 | — |
CATERPILLAR 8
300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 8
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.9 D / VPS | Yanmar 31NV70 | 854 | 10 | 13 | 01/12 → |
| 301.4 C | Yanmar 3TNV76 | 1116 | 13 | 18 | 01/12 → |
| 301.6 C ((JBB->)) | Mitsubishi L3E | — | 13 | 18 | 08/05 → 12/11 |
| 301.7D CR | Yanmar3TNV76 | 655 | 13 | 18 | — |
| 301.8 C | Mitsubishi L3E | — | 13 | 18 | 08/05 → 12/15 |
| 302.2D (LJG,LJ5) | Yanmar 3TNV76 | 1115 | 13 | 18 | 01/13 → 12/19 |
| 302.4D (LJN,LJ6) | Yanmar 3TNV76 | 1115 | 13 | 18 | 01/13 → 12/19 |
| 302.7D CR (LJL,LJ7) | Yanmar 3TNV76 | 1115 | 15 | 20 | 01/14 → |
HAKO 1
Hakotrac 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100 DA | Yanmar Diesel | 1006 | 14 | 19 | — |
HITACHI 4
EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| EX 17 U | Isuzu 3YB1 | — | 9 | 11 | — |
ZAXIS-Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Isuzu 3YB1 | — | 9 | 12 | — |
| 18 | Isuzu 3YB1 | — | 9 | 12 | — |
ZX- Serie (Mobilbagger / Wheel Excavator) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 U-6 ZAXIS (30001 -) | Yanmar 3 TNV 70 | — | 12 | 16 | 01/19 → |
HYUNDAI CONSTRUCTION 4
R - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R 16-9 Use for OE no.: XJAF02699 | Mitsubishi L3E | — | 13 | 17 | — |
R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBEX 16-9 | Mitsubishi L3E-W231 Tier 4 | 952 | 13 | 17 | 05/10 → |
| ROBEX 18-9 | Mitsubishi L3E Tier 3A | 952 | 14 | 19 | 06/19 → |
| ROBEX R17Z-9A | Kubota D902 Tier 4F | 898 | 12 | 16 | 01/17 → |
JCB (J.C. BAMFORD) 15
10-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Z-1 | Perkins 403D-07 | 762 | 12 | 16 | 01/17 → 12/20 |
| 19C-I PC | Perkins 403D-07 | 700 | 12 | 16 | — |
500-Serie (Teleskoplader / Telehandler) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 514-40 (3041401-3244600) | Perkins 404D22 NA | — | 36 | 49 | 01/20 → |
8000 (Minibagger / Mini Excavators) 12
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8008 CTS | 403D-07 | — | 9 | 12 | — |
| 8014 | Perkins 403C17 HP (Use for OE no.: 32/919901) | — | 13 | — | — |
| 8015 | 103-11 | — | 13 | 18 | 01/98 → 12/05 |
| 8015-2 | Perkins 103-10 | — | — | — | 01/00 → 32/99 |
| 8016 | Perkins 103-10 | — | 13 | 18 | 01/98 → 12/02 |
| 8017 | Perkins 103-10 | — | 13 | 18 | 01/00 → 32/99 |
| 8018 | Perkins 103-10 | — | 13 | 18 | 01/00 → 32/99 |
| 8018 CTS | Perkins 403D-11 | — | 15 | 20 | 10/11 → 32/99 |
| 8018 CTSAG | - HP (Use for OE no.: 32/919901) | — | — | — | — |
| 8018 CTSDL | - HP (Use for OE no.: 32/919901) | — | — | — | — |
| 8018 Super | - HP (Use for OE no.: 32/919901) | — | — | — | — |
| 8020 CTS | Perkins 403D-11 | — | 14 | 19 | 01/07 → 01/20 |
JOHN DEERE 9
2000-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2210 | — | — | — | — | 01/03 → 12/06 |
4000-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4010 | YANMAR | 784 | 14 | 20 | 01/03 → 12/05 |
| 4100, 4100 A (Compact) | 3TNE74 | — | 15 | 20 | 01/98 → 12/00 |
| 4110 | Yanmar | — | 15 | 20 | 01/03 → 12/06 |
| 4115 | Yanmar | — | 18 | 24 | 01/02 → |
F-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 735 Use for OE no.: M123378 | 4TNE98 Yanmar | — | — | — | — |
Gator-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 855D XUV | YANMAR 3TNV70-AJUV | 854 | 17 | 23 | 01/13 → |
| Gator HPX 4x4 Diesel | — | 784 | 13 | 20 | — |
X-Serie (Garden Tractor) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 495/595/740/744/748 | 24 Yanmar | — | — | — | — |
KOBELCO 3
SK-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 SR | Yanmar 2TNV70 | — | 6 | 8 | — |
| 17 SR (PU0910391) | Mitsubishi L3E | — | 11 | 15 | — |
| 20 SR | Yanmar 3TNV82A | — | 16 | 22 | — |
KOMATSU 15
PC (Kettenbagger / Crawler Excavators) 15
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 09-1 | 2D68E | — | 6 | 8 | — |
| PC 09-1 | Komatsu 2D70E | — | — | — | — |
| PC 12 R-8 (10001-..) | 3D68E-3G | — | 10 | 14 | — |
| PC 14R-2 | Komatsu 3D67E1 | — | 11 | 15 | 01/05 → 12/07 |
| PC 14R-3 | Komatsu 3D67E | — | 11 | 15 | 01/08 → |
| PC 14R-3 HS | Komatsu 3D67E | — | 11 | 15 | 01/08 → |
| PC 15 R-8 (10001-..) | 3D68E-N3FB | — | 11 | 15 | — |
| PC 16R-2 | Komatsu 3D67E-1 | — | 11 | 15 | 01/06 → 12/08 |
| PC 16R-3 | Komatsu 3D6E-2A | — | 11 | 15 | 01/08 → |
| PC 16R-3HS | Komatsu 3D6E-2A | — | 11 | 15 | 01/08 → |
| PC 18 MR-3 | 3D67E-2A | — | 11 | 15 | 01/08 → 12/13 |
| PC 20 MR-3 | 3D76E-6 | — | — | — | 01/11 → |
| PC 20 R-8 | 3 D 84 E | — | — | — | — |
| PC 22MR-3 | Komatsu 3D76E | — | 16 | 22 | 01/11 → |
| PC 26MR-3 | Komatsu 3D76E | — | 16 | 22 | 01/08 → |
KUBOTA 16
BX-70 Series 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1870 / 1870-1 | Kubota D722 | — | 13 | 18 | 01/13 → 12/14 |
| 2370 / 2370-I | Kubota D902 | 878 | 17 | 23 | 01/13 → 12/14 |
| 2670 / 2670-1 | Kubota D1005 | 1001 | 19 | 26 | 01/13 → 12/14 |
BX-80 Series 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | Kubota D722 | 719 | 13 | 18 | 01/17 → |
| 2380 | Kubota D902 | 898 | 16 | 22 | 01/17 → |
KX-Series (Minibagger / Mini Excavators) 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 016-4 | Kubota D782-BH | 778 | 10 | 13 | 01/11 → |
| 018-4 | KuboD902E3BH3 | 898 | 12 | 16 | 01/11 → |
| 019-4 | Kubota D902-BH | 898 | 12 | 16 | 01/11 → |
| KX 019-4 LPG | Air FilterKubota WG972-L-EF14 | — | 15 | 20 | 01/21 → |
RTV-Series (Utility Vehicle) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| RTV 500 | Kubota GZ460F-E3-UV | 456 | 12 | 16 | 01/13 → 12/17 |
| RTV 900 G/G9/R/R6/R9/T/T5/T6/W/W6/W9 | Kubota D902-E2-KV | 898 | 15 | 21 | 01/10 → 12/14 |
U-Series (Minibagger / Mini Excavators) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-4 (-> 57196) | Kubota :D1105-E4BH | 1123 | 16 | 22 | 01/15 → |
ZD-Series (Turn Mower) 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011 Zero | Kubota D782-E4-ZD-3 | 778 | 14 | 19 | 01/16 → |
| 1021 Zero | Kubota D902-E4 | 898 | 16 | 22 | 01/19 → |
| 221 Zero | Kubota D782-E3-ZD-1 | 778 | 15 | 21 | 01/08 → |
| 321 / N / S Zero | Kubota D782-E2-ZD-2 | 1001 | 19 | 26 | 01/07 → 12/11 |
NEW HOLLAND CONSTRUCTION 5
E / EC / LE (Kettenbagger / Crawler Excavators) 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| E 17 C | Kubota D902 Tier 4 | 898 | 12 | 16 | 01/17 → |
| E 17 C (MY20) | Kubota D902 Tier 4F | 898 | 13 | 17 | 12/19 → |
| E 18 C | Mitsubishi L3E Tier 4 | 950 | 12 | 16 | 02/17 → 12/19 |
| E 18 C | Mitsubishi L3E Tier 3A | 950 | 12 | 16 | 01/17 → |
| E 19 C (MY20) | Kubota D902 Tier 4F | 898 | 12 | 16 | 05/20 → |
SANY 3
SY-Series for Europe (Bagger / Excavator) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| SY16C | Yanmar 3TNV80F | 1267 | 15 | 20 | 01/21 → |
| SY18C | Air FilterYanmar 3TNV80F | 1267 | 15 | 20 | 01/21 → |
| SY18U (--> SY001RCC77918) | Air FilterYanmar 3TNV80F | — | 15 | 20 | → 12/23 |
SCHAEFF 1
HR-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mitsubishi L3E61KL | — | 13 | 18 | 02/97 → |
SUNWARD 5
SWE (Bagger / Excavators) 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE 08 B | Air FilterYanmar 2 TNV 70 | — | 7 | 10 | 01/12 → |
| SWE 17 F | Air FilterYanmar 3 TNV 80-SSSU | — | 13 | 18 | → 01/24 |
| SWE 18 UF | Air FilterYanmar 3TNV80F-SSSU | — | 13 | 18 | 01/24 → |
| SWE 20 F | Air FilterYanmar 3TNV80F-SSSU | — | 13 | 18 | 01/20 → |
| SWE 25 UF | Yanmar 3TNV80-SPSU | — | 15 | 20 | 01/20 → |
TAKEUCHI 19
TB - Kompaktbagger orange / Compact Excavators 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TB 16 | Yanmar 3TNV70-STB Tier 4 | 2200 | 10 | 14 | — |
| TB 16 | Yanmar 3TN68-TB1 | — | — | — | — |
| TB 16 | Yanmar 3TNE68-NTB | — | — | — | 01/07 → |
| TB 16 (ab 11610001) | Yanmar 3TNV70-STB Tier 414 HP (Use for OE no.: 19111-01342) | 2200 | 10 | — | — |
| TB 20R | Yanmar 3TNV76-XTB | — | — | — | — |
| TB 23R | Yanmar 3TNV76-XTB | 3300 | 14 | 19 | — |
TB 0 (Kompaktbagger / Compact Excavators) 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TB 014 | Yanmar 3TNE68-NTB-TB1-ETB1 | — | — | — | — |
| TB 014 | Kubota D782-E2B-BHTU-1 | — | 9 | 12 | — |
| TB 016 | Yanmar 3TNV70-STB | — | 10 | 14 | — |
| TB 016 | Yanmar 3TNE68-NTB-TB1-ETB1 | — | — | — | — |
| TB 016A/S | Yanmar 3TNE68 | — | 9 | 12 | 01/98 → |
TB 1 (Kompaktbagger / Compact Excavators) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TB 108 | Yanmar 2TNV70 / 2TNE68-ETBA | — | 7 | 10 | — |
TB 2 (Kompaktbagger / Compact Excavators) 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TB 210 R | Kubota D722E4B | — | 9 | 12 | 01/15 → 01/20 |
| TB 216 | Yanmar 3TNV74 Tier 415 HP (Use for OE no.: 19111-01342) | — | 11 | — | — |
| TB 216 | Yanmar 3TNV70- HP (Use for OE no.: 19111-13002) | — | — | — | — |
| TB 219 | Yanmar 3TNV70-NTB | — | — | — | — |
| TB 219 A/S | Yanmar 3TNV70-STB | — | 10 | 16 | — |
TB-FR/R (Hüllkreisbagger / Zero Swing Excavators) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TB 20R | Yanmar 3TNV76-XTB | — | 14 | 18 | — |
| TB 23R | Yanmar 3TNV76-XTB | — | 14 | 18 | — |
TEREX 3
TC (Bagger / Excavator) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TC15 | Mitsubishi L3E-W462KL | 952 | 13 | 18 | 01/04 → 12/10 |
| TC16 | Mitsubishi L3E | — | 13 | 18 | — |
| TC20 (HR 2.0) | Mitsubishi L3E | 952 | 13 | 18 | — |
THWAITES 3
Mach (Rad Dumper / Wheel Dumpers) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Mach 201 | Yanmar 3TNV76 Tier 3A | — | 15 | 21 | — |
| Mach 202 | Yanmar 3TNV76 Tier 3A | — | 16 | 22 | 01/06 → |
| Mach 203 | Yanmar 3TNV76-KWA Tier 3A | — | 16 | 22 | 01/11 → |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT 9
EC / ECR (Kettenbagger / Crawler Excavators) 9
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 13 | Mitsubishi L3E | — | 11 | 15 | — |
| EC 15 B | Mitsubishi L3E | — | 11 | 15 | — |
| EC 15 B XR | Mitsubishi L3EC | — | — | — | — |
| EC 15 C | Volvo D1.1 DCAE4 | — | 12 | 16 | — |
| EC 18 C | D1.1DCAE4 | 1116 | 12 | 16 | — |
| EC 20 B | Mitsubishi L3E | — | 11 | 15 | — |
| EC 20 C | Volvo D1.1 DCAE4 | 1120 | 12 | 16 | 01/10 → 12/16 |
| EC 27 D | Volvo D1.1A Tier 4 Final | 1123 | 16 | 22 | 01/16 → |
| ECR 25 D | Volvo D1.1A Tier 4 Final | 1123 | 15 | 20 | 01/14 → 12/21 |
WACKER NEUSON 10
ET (Kettenbagger / Crawler Excavator) 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| ET 18 | Yanmar 3TNV80F | — | — | — | — |
| ET 18/20/24 | Yanmar 3TNV76 | — | 13 | 18 | 01/12 → 12/17 |
| ET 20 | Yanmar 3TNV80F | — | — | — | — |
| ET 24 | Yanmar 3TNV80F | — | — | — | — |
EZ (Zero Tail Excavator) 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ 17 | Yanmar 3TNV80F | — | — | — | — |
| EZ 17 | Yanmar 3TNV76 | — | 13 | 18 | 01/13 → 12/19 |
| EZ 26 | Yanmar 3TNV76 | 1116 | 15 | 20 | 01/18 → 12/19 |
| EZ 26 | Yanmar 3TNV80F | — | — | — | — |
| EZ 28 | Yanmar 3TNV80F | — | — | — | — |
| EZ 28 | Yanmar 3TNV76 | — | 15 | 21 | 01/13 → 12/18 |
XCMG 3
XE (挖掘机 / Excavator) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| XE18E | Air FilterKubota D 902 | — | 12 | 16 | 01/21 → |
| XE19E | Air FilterKubota D1105 | — | 16 | 22 | 01/21 → |
| XE27E | Air FilterKubota D1105 | — | 16 | 22 | 01/21 → |
YANMAR 11
KE-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| KE 200 H | Yanmar 3TNE74 | 1006 | 15 | 20 | — |
SV-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| SV 05 | Yanmar 2TE67L | 510 | 7 | 10 | 01/04 → 12/09 |
| SV 08-1 | Yanmar 2TE67-LBV | — | — | — | — |
| SV 15 | Yanmar 3TNV70 | 854 | 12 | 16 | 01/06 → 12/15 |
| SV 17 | Yanmar 3TNV70-VBVA | 850 | 9 | 12 | 01/06 → 12/15 |
Vio-Serie 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-2A | Yanmar 3TNV70 | 850 | 16 | 22 | 01/07 → |
| 12-2A | Yanmar 3TNV70 | — | 9 | 12 | → 01/19 |
| 15-2 / 15-2A | Yanmar 3TNV70 | 854 | 9 | 12 | 01/06 → 12/15 |
| 17 | Yanmar 3TNA72E | — | — | — | — |
| 17 | Yanmar 3TNV70 | 850 | 10 | 14 | 01/15 → 12/20 |
| 17-U | Yanmar 3TNV70 | — | 10 | 14 | 01/15 → |
龙工 / LONKING 1
CDM (装载机 / Loader) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CDM6016 | Air FilterKubota D782-E3B-CBH-1 | — | 10 | 14 | — |
Car filters – MANN-FILTER
Time for your car's maintenance? Choose the right filters by make, model and engine – or let our AI search find the filters for your exact vehicle.