Gaisa filtrs MANN-FILTER C 15 165/3
OE cross reference numbers
Compatible vehicles
ABG (VOLVO CE) 4
Jumbo 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Deutz F6L 413V | — | 100 | 137 | 10/74 → 01/91 |
SAW-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Deutz F6L 912 | — | 82 | 112 | 01/72 → 12/90 |
Titan 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Deutz F4L 912 | — | 51 | 70 | 01/71 → 12/90 |
| 360 | Deutz F4L 912 | — | 51 | 70 | 01/71 → 12/90 |
AGRALE-DEUTZ 5
1800-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 D | MWM-D 229-4 | 3920 | 49 | 66 | 10/88 → |
| 1800 D | Perk. Q20B 4236 | 3920 | 49 | 66 | 10/88 → |
4000-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4500 D | MWM-D 229-3 | 2940 | 45 | 61 | 09/94 → |
5000-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 D | MWM-D 229-4 | 3920 | 66 | 90 | 09/94 → |
7000-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000 D | MWM-D 229-4 | 3920 | 49 | 66 | 05/93 → |
CASE-IH (CNH GLOBAL) 22
1000-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1046, 1046 A | D 358 | 5867 | 74 | — | 11/72 → |
| 1055, 1055 XL | D 358 | 5867 | 74 | 101 | 01/82 → 12/82 |
500-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 544 | D 239 | — | — | — | — |
| 553, 553A | D 155 | 2933 | 38 | 52 | 01/72 → 12/74 |
| 554 | D 206 | 3382 | 40 | 55 | 01/74 → 12/75 |
600-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 644, 644 A | D 206 | 3382 | 44 | 60 | 01/74 → 12/80 |
| 654, 654 A | D 206 | 3382 | 44 | 60 | 01/72 → 12/74 |
700-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 724, 724 A | D 239 | 3911 | 49 | 67 | 01/69 → 12/74 |
| 743, 743 A/S/SA/XL/XLA | D 239 | 3911 | 49 | 67 | 01/90 → 12/91 |
| 744, 744 A | D 239 | 3911 | 51 | 70 | 01/74 → 12/80 |
| 745, 745 S/SA/XL/XLA | D 239 | 3911 | 53 | 72 | 01/80 → 12/90 |
800-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 824, 824 A | D 239 | 3911 | 54 | 73 | 01/71 → 02/73 |
| 844, 844 A/S/SA/XL/XLA | D 246/268 | 4037 | 59 | 80 | 04/75 → 11/93 |
900-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 946, 946 A | D 310 | 5070 | 66 | 90 | 01/71 → 12/77 |
| 955, 955 A/XL/XLA | D 310 | 5070 | 66 | 90 | 01/77 → 12/79 |
| 956 XL/XLA | D 358 | 5867 | 70 | 95 | 01/82 → 12/92 |
C-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| C 55 | WD301 | 3117 | 40 | 55 | 01/92 → 12/97 |
| C 64 | WD301.83 | 3117 | 47 | 64 | 01/92 → 12/97 |
| C 70 | WD301.87 | 3117 | 51 | 70 | 01/92 → 12/97 |
CS/CS PRO/CS Compact-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CS 68, 68 A (From SN DBD0040001) | SISU 320.80 | 3300 | 50 | 68 | 01/99 → 12/04 |
| CS 68, 68A (UPTO SN DBD0023065) | MWM 301.89 T | 3117 | 50 | 68 | 01/94 → 12/98 |
| CS 75, 75A (UPTO SN DBD0023065) | WD 301.88T | 3100 | 55 | 75 | 06/97 → 03/99 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) 13
8000-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8080, 8080A | Steyer WD 411.86/90 | 3456 | 53 | 72 | 05/84 → 12/92 |
| 8085, 8085 A | Steyer WD 411.44 | 3456 | 53 | 72 | 01/88 → 12/93 |
| 8090, 8090 A | Steyer WD 411.87/88 | 3456 | 59 | 80 | 01/84 → 12/92 |
| 8095, 8095 A | Steyer WD 411 | 3456 | — | — | 01/80 → |
900-Serie 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 955, 955 A | WD 301.42/43 | — | 41 | 56 | — |
| 964, 964 A | WD 301.83 | — | 47 | 64 | — |
| 968 (M 968), 968A | WD 301.89 | — | 50 | 68 | → 12/98 |
| 970, 970A | WD 301.87 | — | 51 | 70 | — |
| 975 (M 975), 975A | WD 301.88 | — | 55 | 75 | → 12/98 |
M 900-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M 968 | — | — | — | — | 06/97 → 03/99 |
| M 968, M 968A | WD 320.80 | — | 50 | 68 | 01/99 → |
| M 975 (-> 04939) | — | — | — | — | 06/97 → 03/99 |
| M 975A | 320.81 | — | 55 | 75 | 01/99 → |
CLAAS 9
Dominator (8) (Mähdrescher / Harvesters) 9
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 S | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| 38 S | Deutz F4L 912 | — | — | — | — |
| 38 S | Perkins 4.236 | 3860 | 55 | 75 | 01/87 → 12/94 |
| 48 S | Perkins 4.236 | 2400 | 59 | 80 | 01/87 → 12/95 |
| 58 (48 Spezial) | Perkins 4.248 | — | — | — | — |
| 58 (48 Spezial) | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| 58 S | Perkins 4.428 | — | — | — | — |
| 68 | Perkins 4.248 | — | — | — | — |
| 68 R, 68 S | Perkins 4.428 | — | — | — | — |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) 3
M 1000-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M 1002 | F5L 912 | — | — | — | — |
M 1300-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M 1300 Hydromat | F6L 912 | — | — | — | — |
M 900-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M 900 | F5L 912 | — | — | — | — |
EBRO (MISA) 4
L-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| L 50.09 | Nissan-B4-40 | 3990 | 69 | 94 | 03/88 → 07/89 |
| L 60.09 | Nissan-B4-40 | 3990 | 69 | 94 | 03/88 → 07/89 |
| L 80.09 | Nissan-B4-40 | 3990 | 69 | 94 | 03/88 → 07/89 |
| L-70.09 | B 4.40 | — | — | — | — |
EICHER 5
3000-Serie 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3085, 3085 A (3655/3656) | EDK4-12 | 4000 | 62 | 85 | 01/78 → 12/82 |
| 3105, 3105 A (3021/3022) | EDK6-4 | 5900 | 77 | 105 | 01/77 → 12/82 |
| 3108 A (3026) | EDL6-4 | 5900 | 79 | 108 | 01/82 → 12/85 |
| 3133 A (3024) | EDK6-5 Turbo | 5900 | 98 | 133 | 01/77 → 12/82 |
| 3656 | EDK4TB | — | — | — | — |
FAUN-FRISCH (O+K) 3
FM + FR-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Deutz F4L 912 | — | 49 | 67 | — |
| 1015 | Deutz F4L 912 | — | 49 | 67 | — |
| 1024 | Deutz F4L 912 | — | 49 | 67 | — |
FENDT (AGCO) 19
Farmer 300-Serie 7
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 LS/LSA | MWM D223-3 | 3120 | 38 | 52 | 01/80 → 08/93 |
| 304 LS/LSA/S | TD 226.3.B | 3117 | 42 | 57 | 01/80 → 08/93 |
| 305 S/LS/LSA | MWM D227-4 | 3768 | 46 | 63 | 01/80 → 08/93 |
| 306 S/LS/LSA | MWM D 226-4 | 4154 | 50 | 68 | 01/80 → 08/93 |
| 307 S/LS/LSA | MWM TD226-4 | 3117 | 55 | 75 | 01/80 → 08/93 |
| 308 S/LS/LSA | MWM D226-4 | — | 57 | 78 | 01/80 → 08/93 |
| 309 S/LS/LSA | MWM TD226-4 | 4154 | 66 | 90 | 01/80 → 08/93 |
Farmer-Serie 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 LS | D 226 B-4 | 4160 | 52 | 70 | 01/87 → 12/93 |
| 305 LSA | D 226 B-4 | 4160 | 52 | 70 | 01/87 → 12/93 |
| 307 LS, 307 LSE | TD 226 B-3 | 3120 | 52 | 70 | 01/85 → |
| 307 LSA | TD 226 B-3 | 3120 | 52 | 70 | 01/85 → |
| 309 LS | TD 226 B-4 | 4160 | 65 | 88 | 01/81 → 12/91 |
GT-Serie 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 GT/GTM (T 345.010) | Deutz F3L912 | — | 33 | 45 | 01/85 → 12/92 |
| 350 GT | KHD F 3 L 912 H | 2827 | 37 | 50 | — |
| 360 GT/GTF/GTH (T 360.010/020) | KHD F3L913H | 3064 | 44 | 60 | 01/91 → 12/93 |
| 365 GT/GTA (T 365.220) | KHD F4L912 | 3770 | 48 | 65 | 01/85 → 12/96 |
| 370 GT/GTA (F148) | Deutz F4L 913H | 4086 | 55 | 75 | 01/98 → |
| 380 GT/GTA/GTF (T 380.010/220) | KHD F4L913H | 4086 | 59 | 80 | 01/84 → |
TS-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 (T 259.010) | MWM D226-4 | — | 46 | 63 | 01/83 → 06/88 |
FORD 1
F-Serie (BR) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| F 2000 | MWM-D 229-4 | 3922 | 61 | 83 | 10/80 → 12/83 |
HAKO 1
Citymaster 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 TDI | VW 1.9 TDI | — | 62 | 83 | 05/01 → |
INTERNATIONAL HARVESTER 1
C-Series 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1056 A | — | — | — | — | 01/82 → 12/92 |
IVECO (MAGIRUS) 4
M-Serie (I) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M 80 D 6 FK, 7 FK | F 4 L 912 | 3770 | 59 | 80 | 09/69 → 12/74 |
| M 80 D 8 FK | F 4 L 912 | 3770 | 59 | 80 | 09/69 → 12/74 |
M-Serie (II) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M 80 D 6 FK, 7 FK | F 4 L 912 | 3770 | 59 | 80 | 01/75 → 08/75 |
| M 90 D 5,2 F | F 4 L 913 | 4090 | 66 | 90 | 05/76 → 10/82 |
JOHN DEERE 10
1000-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | — | — | 37 | 50 | — |
| 1042 (Maehdr./Combine) | — | — | — | — | — |
| 1133 (Maehdr./Combine) | — | — | — | — | — |
| 1144 (Maehdr./Combine) | — | — | — | — | — |
900-Serie 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 930 (Maehdrescher/Combine) | — | — | — | — | — |
| 932(Maehdrescher/Combine) | — | — | — | — | — |
| 935(Maehdrescher/Combine) | — | — | — | — | — |
| 940 (Maehdrescher/Combine) | — | — | — | — | — |
| 942(Maehdrescher/Combine) | — | — | — | — | — |
| 945(Maehdrescher/combine) | — | — | — | — | — |
KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) 1
600-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 616 (Serie II) | Perkins 1004-40T | — | 73 | 100 | 01/99 → |
LIEBHERR 2
R/A 300 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R 308 / A 308 (Für Chassis bis N´0106, N´0157, N´0209, N´0644, N´12068, N´12008, & ab N´12069, N´12009) | Deutz BF4M 1011F | — | 53 | 72 | 01/96 → 11/03 |
| R 310 / A 310 | Deutz BF4L 1011 | — | 52 | 71 | 01/91 → 11/95 |
LINDE 2
H30-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Deutz F4L 912 | — | — | — | — |
H40-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 40, 40 D | Deutz F4L 912 | — | — | — | — |
MARSHALL TRACTORS 2
800-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 842 | WD 411.88 | — | 59 | 80 | 01/90 → |
| 844 | WD 411.88 | — | 59 | 80 | 01/90 → |
MASSEY-FERGUSON-HANOMAG 1
400-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| W 450 C | Deutz | — | — | — | — |
MULTICAR (HAKO) 4
MULTI M 25/26-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | VW-1Y | 1900 | 52 | 70 | 07/92 → 12/96 |
| 1.9 D (91) | VW-1Y | 1900 | 40 | 54 | 01/91 → 12/96 |
| 2.5 D | Iveco 8140 | 2500 | 62 | 84 | 09/94 → 12/95 |
| 2.8 TD | Iveco 8140 | 2800 | 78 | 105 | 01/96 → |
NISSAN 3
Patrol I 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 TD | A 4.28 TD | 2822 | 88 | 120 | 10/84 → 02/89 |
| 2.8 TD | A 4.28 TD | — | 70 | 95 | — |
Trade 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Diesel | BD30 | 3000 | 63 | 86 | 04/93 → 12/98 |
NISSAN DIESEL / UD TRUCKS 2
L-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| L50 4.0 Diesel | B440II | 3990 | 49 | 66 | 06/94 → |
| L60 4.0 Diesel | B440II | 3990 | 49 | 66 | 02/93 → |
O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) 3
A/V-Serie (Gabelstapler / Fork Lifts) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Perkins 4.203 | — | 44 | 60 | — |
| 30 | Perkins 4.203 | — | 44 | 60 | — |
L-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 5, 5 B/C | Deutz F2L 511 | — | 26 | 35 | — |
PNEUMOFORE Vacuum Pumps 2
U - Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| U 6 | — | — | — | — | — |
UP - Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| UP 6 | — | — | — | — | — |
SAMBRON 4
J/JAC-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 S | Deutz F3L 912 | — | — | — | — |
| 420 F/H/HA | Deutz F3L 912 | — | — | — | — |
| 425 F/H/HA | Deutz F3L 912 | — | — | — | — |
| 430 F/H/HA | Deutz F3L 912 | — | — | — | — |
SCHLUETER 7
Compact-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 TV | — | — | — | — | 08/82 → |
| 1050 V6 | — | — | — | — | — |
| 1150 TV6 | — | — | — | — | — |
| 950 V6 | — | — | — | — | — |
Super-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050V 08/82 → | — | — | — | — | — |
| 1150V 08/82 → | — | — | — | — | — |
| 1250V, 1250VL, 1250VL Special 08/82 → | — | — | — | — | — |
STILL 1
R-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R 70-35 | Deutz BF4M1012E | 3200 | 53 | 72 | 01/95 → 01/06 |
SULLAIR 10
F-Serie 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| F 40 E, F 40 E 10 | — | — | — | — | — |
| F 40E | — | — | — | — | — |
| F 40E10 | — | — | — | — | — |
| F 50 E, F 50 E 10 | — | — | — | — | — |
| F 50E | — | — | — | — | — |
| F 50E10 | — | — | — | — | — |
S-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| S40E | — | — | — | — | — |
| S40E10 | — | — | — | — | — |
| S50E | — | — | — | — | — |
| S50E10 | — | — | — | — | — |
VOEGELE (WIRTGEN GROUP) 2
Super-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 (06.12) Series: 0010-9999 | — | — | — | — | — |
| 1402 (06.70) Series: 0010-9999 | — | — | — | — | — |
ZETTELMEYER (VOLVO) 4
KL-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | — | — | — | — | — |
L-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Deutz F6L 912 | — | — | — | — |
| 800 | Deutz | — | — | — | — |
ZL-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Up to chassis no.: 810400 | Deutz | — | — | — | — |
Car filters – MANN-FILTER
Time for your car's maintenance? Choose the right filters by make, model and engine – or let our AI search find the filters for your exact vehicle.