Google rating 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Gaisa filtrs MANN-FILTER C 23 005

MANN-FILTER
C 23 005
€37.46
Tax included Ready to ship: 3–4 days
In stock

C 23 005

OE cross reference numbers

Manufacturer OE numbers
MITSUBISHI ML 126032

Compatible vehicles

MITSUBISHI FUSO (DAIMLER) 46
Canter VI 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
2.8 TD 35 (FB631) 4M40A/4M40-2AT 2800 85 115 01/95 → 12/00
3.3 TD (FE5, FE6) 4D31T 3297 86 117 10/93 → 12/00
3.9 TD 60 (FE5, FE6) 4D34 3900 100 136 10/93 → 12/00
Canter VII 5
Modification Engine code ccm kW HP Year
3.0 TD 35, 55 (TB/FB634, FE544) 4M42T (Euro3) 2977 92 125 07/01 → 06/05
3.9 TD 60 (TB/FE649) 4D34 3900 100 136 01/01 → 06/05
3.9 TD 60, 75 (TB/FE649, 659) 4D34T (Euro3) 3907 105 143 07/01 → 06/05
3.9 TD 60/65 (TB/FE649) 4D34 3900 85 116 01/04 →
3.9 TD 75 (TB/FE 659) 4D34 3900 100 136 01/01 → 06/05
Canter VIII 38
Modification Engine code ccm kW HP Year
3C11 (FB83BB/BD/BE/BG) 4M42-3AT1 Euro4 2977 81 110 10/06 →
3C11D (FB83BE) 4M42-3AT1 Euro4 2977 81 110 10/06 →
3C13 (FB83BB/BD/BE/BG) 4M420AT/3AT2 Euro3+4 2977 92 125 06/05 →
3C13 (FB83BB/BD/BE/BG) 4P10 Euro5/EEV 2999 96 130 10/09 →
3C13D (FB83BE/BG) 4M420AT/3AT2 Euro3+4 2977 92 125 06/05 →
3C13D (FB83BE/BG) 4P10 Euro5/EEV 2999 96 130 10/09 →
3C15 (FB83BB/BD/BE/BG) 4M42-3AT4 Euro4 2977 107 145 10/06 →
3C15 (FB83BB/BD/BE/BG) 4P10 Euro5/EEV 2999 107 145 10/09 →
3S11 (FE73BB/BD/BE) 4M42-3AT1 Euro4 2977 81 110 10/06 →
3S11D (FE73BE) 4M42-3AT1 Euro4 2977 81 110 10/06 →
3S13 (FE73BB/BD/BE) 4M420AT/3AT2 Euro3+4 2977 92 125 06/05 →
3S13 (FE73BB/BD/BE) 4P10 Euro5/EEV 2999 96 130 10/09 →
3S13D (FE73BE) 4M420AT/3AT2 Euro3+4 2977 92 125 06/05 →
3S13D (FE73BE) 4P10 Euro5/EEV 2999 96 130 10/09 →
5S13 (FE74BB/BD/BE) 4M420AT/3AT2 Euro3+4 2977 92 125 06/05 →
5S13 (FE74BB/BD/BE) 4P10 Euro5/EEV 2999 96 130 10/09 →
5S13D (FE74BE) 4M420AT/3AT2 Euro3+4 2977 92 125 06/05 →
5S13D (FE74BE) 4P10 Euro5/EEV 2999 96 130 10/09 →
6C14 (FE894PC/PE/PG) 4D34-2AT6 Euro3 3908 105 143 06/05 →
6C14D (FE84PG) 4D34-2AT6 Euro3 3908 105 143 06/05 →
6C15 (FB84BC/BE/BG) 4M42-3AT4 Euro44M50-3AT7 2977 107 145 10/06 →
6C15 (FB84BC/BE/BG) 4P10 Euro5/EEV 2999 107 145 10/09 →
6C15D (FB84BG) 4M42-3AT4 Euro4 2977 107 145 10/06 →
6C15D (FB84BG) 4P10 Euro5/EEV 2999 107 145 10/09 →
6C18 (FE84DC/DE/DG) 4M50-T5 Euro4 4889 132 179 10/06 →
6C18 (FE84DC/DE/DG) 4P10 Euro5/EEV 2999 129 175 10/09 →
6C18D (FE84DG) 4M50-T5 Euro4 4889 132 179 10/06 →
6C18D (FE84DG) 4P10 Euro5/EEV 2999 129 175 10/09 →
7C14 (FE85PC/PE/G/H/J) 4D34-2AT6 Euro3 3908 105 143 06/05 →
7C14D (FE85PG/PH) 4D34-2AT6 Euro3 3908 105 143 06/05 →
7C15 (FE85BC/E/G/H/J) 4M42-3AT4 Euro4 2977 107 145 10/06 →
7C15 (FE85BC/E/G/H/J) 4P10 Euro5/EEV 2999 107 145 10/09 →
7C15D (FE85BG/BH) 4M42-3AT4 Euro4 2977 107 145 10/06 →
7C15D (FE85BG/BH) 4P10 Euro5/EEV 2999 107 145 10/09 →
7C18 (FE85DC/E/H/J) 4M50-T5 Euro4 4889 132 179 10/06 →
7C18 (FE85DC/E/H/J) 4P10 Euro5/EEV 2999 129 175 10/09 →
7C18D (FE85DG/DH) 4M50-T5 Euro4 4889 132 179 10/06 →
7C18D (FE85DG/DH) 4P10 Euro5/EEV 2999 129 175 10/09 →

Car filters – MANN-FILTER

Time for your car's maintenance? Choose the right filters by make, model and engine – or let our AI search find the filters for your exact vehicle.