Google rating 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Gaisa filtrs MANN-FILTER C 33 920/5

MANN-FILTER
C 33 920/5
€167.38
Tax included
Out of stock

C 33 920/5

OE cross reference numbers

Manufacturer OE numbers
IVECO 299 1793, 299 6156, 412 72212, 500041210
MTU X547416-00003/88, X599004-744573
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 74 24 993 644

Compatible vehicles

IVECO 47
EuroTrakker 12
Modification Engine code ccm kW HP Year
190 E 47 8210.42M (TCA) 13800 345 469 01/00 → 11/04
260 E 47 8210.42M (TCA) 13800 345 469 01/00 → 11/04
340 E 34 8460.41K 9500 254 346 01/94 → 03/99
340 E 37 8210.42 K 13798 272 370 03/95 → 05/01
340 E 42 8210.42 13798 308 420 06/98 → 05/01
380 E 47 8210.42M (TCA) 13798 345 469 01/00 → 11/04
400 E 34 8460.41K 9500 254 346 01/93 → 03/99
410 E 37 8210.42K.(TCA) 13798 272 370 04/92 → 12/99
410 E 42 8210.42L.(TCA) 13798 309 420 04/92 → 12/99
410 E 47 8210.42M (TCA) 13798 345 469 01/00 → 11/04
440 E 47 8210.42M (TCA) 13798 345 469 01/00 → 11/04
720 E 47 8210.42M (TCA) 13800 345 469 01/00 → 11/04
Stralis II / Stralis XP 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
420 (320S42) Cursor 11 (F3GFE611F) 11118 309 420 06/16 →
460 (320S46) Cursor 11 (F3GFE611E) 11118 338 460 06/16 →
480 (320S48) Cursor 11 (F3GFE611G) 11118 353 480 06/16 →
Stralis II X-Way 7
Modification Engine code ccm kW HP Year
360 (190X36, 260X36, 320X36, 340X36) Cursor 9 (F2CFE611) 8710 265 360 05/17 →
400 (190X40, 260X40, 320X40, 340X40) Cursor 9 (F2CFE611) 8710 294 400 05/17 →
420 (320X42) Cursor 11 (F3GFE611) 11118 309 420 05/17 →
420 (340X42) Cursor 11 (F3GFE611) 11118 309 420 05/17 →
460 (320X46) Cursor 11 (F3GFE611) 11118 338 460 05/17 →
460 (340X46) Cursor 11 (F3GFE611) 11118 338 460 05/17 →
480 (320X48, 340X48) Cursor 11 (F3GFE611) 11118 353 480 05/17 →
Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way 8
Modification Engine code ccm kW HP Year
330 (190S33, 260S33, 440S33) Metal housing Cursor 8 (F2BE3681B) 7798 243 330 03/06 →
360 (190S36, 260S36, 320S36, 440S36) Metal housing Cursor 8 (F2BE3681B) 7798 265 360 03/06 →
420 (190S42, 260S42, 320S42, 440S42) Metal housing Cursor 10 (F3AE3681B) 10308 310 420 03/06 →
420 (190S42, 260S42, 320S42, 440S42) Metal housing Cursor 11 (F3GFE611F3HFE611) 11118 309 420 09/12 →
460 ((190S46, 260S46, 320S46, 440S46)) Metal housing Cursor 11 (F3GF3H) 11118 338 460 09/12 →
460 (190S46, 260S46, 320S46, 440S46) Metal housing Cursor 10 (F3AE3681Y) 10308 338 460 07/11 →
480 ( (190S48, 260S48, 320S48, 440S48)) Metal housing Cursor 11 (F3GF3H) 11118 353 480 09/12 →
500 (190S50, 260S50, 320S50, 440S50) Metal housing Cursor 13 (F3BF3H) 12882 368 500 03/06 →
T-Way 3
Modification Engine code ccm kW HP Year
410 (190T41, 380T41, 400T41, 410T41, 720T41) Cursor 13 (F3HGE611) 13000 301 410 04/21 →
450 (190T45, 260T45, 380T45, 400T45, 410T45, 720T45) Cursor 13 (F3HGE611) 12882 331 450 04/21 →
510 (380T51, 410T51, 720T51) Cursor 13 (F3HGE611F3HFE611) 13000 375 510 04/21 →
Trakker 9
Modification Engine code ccm kW HP Year
270 Metal housing Cursor 8 7798 201 273 09/04 →
310 Metal housing Cursor 8 7798 228 310 09/04 →
330 Metal housing Cursor 8 7798 243 330 11/04 →
350 Metal housing Cursor 8 7798 259 351 09/04 →
360 Metal housing Cursor 8 7798 265 360 09/04 →
410 Metal housing Cursor 13 12882 302 410 04/06 →
450 Metal housing Cursor 13 12882 331 450 04/06 →
480 Metal housing Cursor 13 12882 353 480 09/04 →
500 Metal housing Cursor 13 12882 368 500 04/06 →
X-Way (MY2019, MY2024) 5
Modification Engine code ccm kW HP Year
360 (200X36, 280X36, 300X36, 350X36, 360X36) Cursor 9 (F2CFE611F2CGE611) 8710 265 360 07/19 →
400 (200X40, 280X40, 300X40, 350X40, 360X40) Cursor 9 (F2CFE611F2CGE611) 8710 294 400 07/19 →
420 (200X42, 280X42, 300X42, 350X42, 360X42) Cursor 11 (F3GFE611) 11118 309 420 07/19 →
460 (350X46, 360X46) Cursor 11 (F3GFE611) 11118 338 460 07/19 →
480 (350X48, 360X48) Cursor 11 (F3GFE611) 11118 353 480 07/19 →

Car filters – MANN-FILTER

Time for your car's maintenance? Choose the right filters by make, model and engine – or let our AI search find the filters for your exact vehicle.