Air filter MANN-FILTER CP 33 540
- Category: Air Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Engine air filter
Show all
- Reference: CP 33 540
- EAN: 4011558015206
Shipping & delivery
We deliver across the European Union. Orders confirmed on business days are prepared and handed to the carrier the same or the next business day.
Delivery methods
Courier delivery to your door, or pickup at parcel lockers and points across our carrier networks.






Delivery time
Usually 1–5 business days, depending on destination and carrier.
Shipping cost
Calculated automatically at checkout by weight and destination. Free shipping may apply above a store-specific order value.
Packaging — built to arrive intact
Oil and lubricants are liquids, so we pack every order to reach you perfectly. This is the care that goes into each parcel:
The result: a clean, sealed, undamaged parcel — because getting the oil to you intact is the whole point.
Returns
14-day right of withdrawal under EU consumer law. Items must be unused and in original, unopened packaging.
OE cross reference numbers
| Manufacturer | OE numbers |
|---|---|
| AGCO | 4286479 M2, 550887D1, 72437626 |
| BOMAG | 005 821 508 |
| CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 47446529, N102216 |
| CLAAS | 00 2160 454 0, 00 2731 230 0 |
| DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) | 0.900.0793.6 |
| FENDT | ACP 053 3620, F954200091010, H 931 202 090 410, H931202090010 |
| FOMOCO | CC469601AA |
| IVECO | 42569259 |
| J.C.BAMFORD | 32/925752 |
| KALMAR LMV | J030175 |
| LIEBHERR | 10294938 |
| MANITOWOC | 4241157 |
| MASSEY-FERGUSON | 4286479M2 |
| MC CORMICK | 6606033A1 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 004 094 65 04, 004 094 75 04, A 004 094 65 04, A 004 094 75 04 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 84579125 |
| OTOKAR | 9900043680AA |
| SANDVIK | 55200154, 69041542 |
| SENNEBOGEN | 149256 |
| TEMSA | NK16312001 |
| TERBERG | T28041750 |
| TEREX | 15045006 |
| URSUS | MATCZZ05687 |
| VDL BUS GROUP | 1159886, 30022198, 41158787, 41159886, 605-30022198 |
| VERSATILE | 86036833 |
Compatible vehicles
CASE CONSTRUCTION 1
21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 G | FTP N 67 | 6700 | 127 | 172 | 01/17 → |
CHALLENGER (AGCO) 2
MT 500-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| MT 575 B | Perkins Tier 3 | — | — | — | — |
MT 600-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| MT 685 C | AGCO SISU 84CTA | 8400 | 243 | 330 | 01/09 → 12/10 |
CLAAS 20
Axion (Traktoren / Tractors) 18
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 | FPT C87ENT | — | 232 | 315 | 01/12 → |
| 920 (A2300010-A2399999) | FPT Cursor 9 Stage III B | 8710 | 235 | 320 | 01/12 → |
| 920 CMATIC (2304) | FPT Tier 4i | 8710 | 235 | 320 | — |
| 920 LRC (B06) | FPT Cursor 9 Tier 4i | 8710 | 232 | 320 | 01/11 → 12/17 |
| 930 | FPT C87ENT | — | 254 | 345 | 01/12 → |
| 930 (A2300010-A2399999) | FPT Cursor 9 Stage III B | 8710 | 254 | 340 | 01/12 → |
| 930 CMATIC (2314) | FPT | 8710 | 257 | 349 | — |
| 930 LRC (B06) | FPT Cursor 9 Tier 4i | 8710 | 257 | 350 | 01/11 → 12/17 |
| 940 | FPT C87ENT | — | 276 | 375 | 01/12 → |
| 940 (A2300010-A2399999) | FPT Cursor 9 Stage III B | 8710 | 276 | 370 | 01/12 → |
| 940 CMATIC (2324) | FPT | 8710 | 279 | 379 | — |
| 940 LRC (B06) | FPT Cursor 9 Tier 4i | 8710 | 279 | 380 | 01/11 → 12/17 |
| 950 | FPT C87ENT | — | 298 | 405 | 01/12 → |
| 950 (A2300010-A2399999) | FPT Cursor 9 Stage III B | 8710 | 298 | 405 | 01/12 → |
| 950 CMATIC (2334) | FPT | 8710 | 302 | 411 | — |
| 950 LRC (B06) | FPT Cursor 9 Tier 4i | 8710 | 302 | 410 | 01/11 → 12/17 |
| 960 (A2300010-A2399999) | FPT Cursor 9 Stage III B | 8710 | 327 | 445 | 01/12 → |
| 960 CMATIC (2334) | FPT | 8710 | 302 | 445 | — |
Xerion (Traktoren / Tractors) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4500 | Mercedes-Benz | 12800 | 352 | 479 | 01/13 → |
| 5000 (E0287) | Mercedes-Benz | 12800 | 382 | 520 | 01/13 → |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) 2
Agrotron X 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 (-> WSXJ340400LD10001) | DEUTZ TCD 2013 L06 4V | 7146 | 184 | 250 | 01/08 → |
| 720 (-> WSXL930400LD10001) | DEUTZ TCD 2013 L06 4V | — | — | — | 01/08 → |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) 1
Intouro II (633) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Intouro, Intouro E, M, ME (633) 01/10 → | OM 926.939 Euro4/5/EEV | 7200 | 210 | 285 | 03/07 → |
FENDT (AGCO) 10
Cargo (Teleskopladers) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo T740 | Cummins F3.8 Tier 4 Final | 3800 | 100 | 136 | — |
| Cargo T955 | FPT NEF N45 Tier 4 Final | 4500 | 123 | 167 | — |
Favorit 900 / 900 Vario 7
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 922, 924 Vario | TCD 2013 L06 4V | 7142 | 154 | 210 | 08/06 → |
| 927 Vario | TCD 2013 L06 4V | 7142 | 176 | 240 | 08/06 → |
| 930 Vario | TCD 2013 L06 4V | 7142 | 199 | 270 | 08/06 → |
| 933 Vario | TCD 2013 L06 4V | 7142 | 220 | 300 | 08/06 → |
| 936 Vario | TCD 2013 L06 4V | 7142 | 243 | 330 | 08/06 → |
| 939 S4 Vario/939 NA S4 Vario (954/00101-99999) | Deutz-Motor TCD 2013 L06 4V | 7755 | 287 | 390 | 09/12 → |
| 939 Vario | — | 7755 | 287 | 390 | — |
Rogator-Serie (Sprayer) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogator 635 MY2019 (XRRF0635XKV001001-XRRF0635XKV001111) | AGCOPower 49AWF Tier 4 Final | — | 129 | 175 | 01/19 → |
HYDREMA 1
900-Series (Backhoe Loaders) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 D | Cummins QSB 6.7-C260 | — | 194 | 264 | 01/03 → 01/06 |
IVECO 13
S-Way 7
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 (190S33, 260S33) Filtration system: Donaldson | Cursor 9 (F2CFE611C) | — | 243 | 330 | 07/19 → |
| 340 (440S34) Filtration system: Donaldson | Cursor 9 (F2CGE611) | — | 251 | 341 | 07/19 → |
| 360 (440S36) Filtration system: Donaldson | Cursor 9 (F2CFE611F2CGE611) | — | 265 | 360 | 07/19 → |
| 400 (440S40) Filtration system: Donaldson | Cursor 9 (F2CFE611F2CGE611) | — | 294 | 400 | 07/19 → |
| 420 (440S42) Filtration system: Donaldson | Cursor 11 (F3GFE611) | — | 309 | 420 | 07/19 → |
| 460 (440S46) Filtration system: Donaldson | Cursor 11 (F3GFE611) | 11118 | 338 | 460 | 07/19 → |
| 480 (440S48) Filtration system: Donaldson | Cursor 11 (F3GFE611) | 11118 | 353 | 480 | 07/19 → |
X-Way (MY2019, MY2024) 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 (200X33, 280X33) Filtration system: Donaldson | Cursor 9 | 8710 | 243 | 330 | 07/19 → |
| 340 (200X34, 280X34) Filtration system: Donaldson | Cursor 9 (F2CGE611) | 8710 | 251 | 340 | 07/19 → |
| 360 (200X36, 280X36, 300X36, 350X36, 360X36) Filtration system: Donaldson | Cursor 9 (F2CFE611F2CGE611) | 8710 | 265 | 360 | 07/19 → |
| 420 (440X42) Filtration system: Donaldson | Cursor 11 (F3GFE611) | 11118 | 309 | 420 | 07/19 → |
| 460 (440X46) Filtration system: Donaldson | Cursor 11 (F3GFE611) | 11118 | 338 | 460 | 07/19 → |
| 480 (440X48) Filtration system: Donaldson | Cursor 11 (F3GFE611) | 11118 | 353 | 480 | 07/19 → |
IVECO BUS 4
Urbanway 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-290 CNG, 18-290 CNG | Cursor 8 CNG | 7798 | 213 | 290 | 05/13 → |
| 12-310 | Cursor 9 | 8700 | 228 | 310 | 05/13 → |
| 12-360, 18-360 | Cursor 9 | 8700 | 265 | 360 | 05/13 → |
| 18-400 | Cursor 9 | 8700 | 294 | 400 | 05/13 → |
JCB (J.C. BAMFORD) 10
400-Serie (Radlader / Wheel Loader) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 427 AGRI | Cummins QSB-T4i | — | — | — | — |
| 437 HT | Cumins QSB6.7 | 6730 | 136 | 185 | 01/16 → 12/19 |
| 457 | MTU 6R1000 | 7700 | 193 | 262 | 01/15 → 12/19 |
Fastrac-Serie (Traktoren / Tractors) 7
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3230 | AGCO Sisu Power 74 AWI6-Zyl | 7365 | 220 | 299 | 08/07 → |
| 3230 XTRA | AGCO 74 WIG | 7368 | 160 | 220 | 01/12 → 12/16 |
| 7230-PT | QSB6.7 Tier III Cummins- HP (Use for OE no.: 32925752) | — | — | — | — |
| 8250 (113800 to 1138660 / 113900 to 1139999) | Cummins QSC 8.3 | 8300 | 193 | 258 | 01/03 → 12/11 |
| 8250 (113940 to 1139999) | SISU 84AWI | — | — | — | 01/11 → |
| 8280 | SISU AWI -IV Tier3B | 8419 | 188 | 256 | 01/11 → 12/16 |
| 8310 | SISU AWI -IV Tier3B | 8419 | 206 | 280 | 01/11 → 12/16 |
KALMAR LMV 1
DCD 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 200-12 LB | VOLVO TAD 761 VE | — | 181 | 246 | 01/97 → 12/18 |
LIEBHERR 5
PR (Planierraupen / Bulldozers) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| PR 756 Use for OE no.: 10294938 | LIEBHERR D946A7 | — | 250 | 340 | 01/14 → |
| PR 776 Use for OE no.: 10294938 | LIEBHERR D9512A7 | — | 440 | 598 | 01/16 → |
R-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| R 934 C Litronic | Liebherr D 934 L | 7010 | 150 | 204 | — |
R/A 900 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| A 934 C (Typ 1006/ 1007/ 1053/ 1418/ 1419) | Liebherr D934L | — | 150 | 204 | 01/04 → 12/11 |
| R 934 C (Typ 016/ 027/ 023/ 033/ 918/ 1088/ 1337/ 1335/ 1375) | Liebherr D934L | — | 150 | 204 | 01/04 → |
MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) 22
8 S-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 S-265 Dyna VT | AGCO Power 74LFTN Tier 4 Final | 7400 | 195 | 265 | 01/20 → |
8600 - Serie 10
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8650 | AGCO Power 84CTA | 8400 | 199 | 270 | 11/08 → 01/14 |
| 8650 (B069007-E164012) | AGCO Power 84 AWI | 8400 | 199 | 271 | 01/11 → 01/14 |
| 8650/8660/8670/8680 | AGCO/Sisu 84CTA- HP (Use for OE no.: 4286479M2) | — | — | — | — |
| 8660 | AGCO Power 84AWI Tier 3 B | 8400 | 197 | 265 | 01/13 → |
| 8660 (B083040-F348030) | AGCO Power 84 AWI | 8600 | 167 | 227 | 01/12 → 12/14 |
| 8660 (Dyna-VT) | AGCO Power 84CTA Tier 3 | 8400 | 195 | 265 | 01/09 → 12/11 |
| 8670 | AGCO Power 84CTA Tier 3 | 8400 | 235 | 320 | 11/08 → 01/14 |
| 8680 | AGCO Power 84AWI Tier 3 B | 8400 | 257 | 350 | 01/12 → 12/14 |
| 8690 | AGCO/Sisu 84CTA | 8400 | 272 | 370 | 11/08 → 12/11 |
| 8690 (B070010-G270038) | AGCO Power 84 AWI | — | 276 | 375 | 01/12 → 12/16 |
8700-Serie 11
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8727 (Dyna-VT) | AGCO Power 84AWF Tier 3 A | 8400 | 176 | 239 | 01/13 → |
| 8727S (Dyna-VT) | AGCO Power Tier 4 Final | 8400 | 199 | 270 | 01/17 → 12/21 |
| 8730 (Dyna-VT) | AGCO Power Tier 4 | 8400 | 195 | 265 | 01/14 → |
| 8730S (Dyna-VT) | AGCO Power 84AWF Tier 4 Final | 8400 | 217 | 295 | 01/17 → |
| 8732 (Dyna-VT) | AGCO Power 84AWF Tier 3 A | — | 235 | 320 | 01/13 → |
| 8732 S (DYNA VT) | AGCO Power 84 AWF-HLA | 8400 | 238 | 324 | 01/20 → |
| 8732S (Dyna-VT) | AGCO Power 84AWF Tier 4 Final | 8400 | 235 | 320 | 01/17 → |
| 8735 (Dyna-VT) | AGCO Power 84AWF Tier 3 A | — | 257 | 349 | 01/13 → |
| 8735S (Dyna-VT) | AGCO Power 84AWF Tier 4 Final | 8400 | 257 | 350 | 01/17 → |
| 8737 (Dyna-VT) | AGCO Power 84AWF Tier 3 A | 8400 | 272 | 370 | 11/13 → |
| 8737S (Dyna-VT) | AGCO Power 84AWF Tier 4 Final | 8400 | 272 | 370 | 01/17 → |
MCCORMICK (ARGO) 3
X8.6 VT-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| X8.660 (RPF1) | Betapower Tier 4F | 6728 | 186 | 253 | 01/17 → |
| X8.670 (RPF1) | Betapower Tier 4F | 6728 | 199 | 271 | 01/17 → |
| X8.680 (RPF1) | Betapower Tier 4F | 6728 | 221 | 301 | 01/17 → |
MERCEDES-BENZ 21
Econic (956 + 957) 9
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1827 (956) | OM 936 LA | 7698 | 200 | 272 | 09/17 → |
| 1830 (956) | OM 936 LA | 7700 | 220 | 299 | 05/13 → |
| 1830 NTG (956) | M 936 G | 7700 | 222 | 302 | 09/14 → |
| 1835 (956) | OM 936 LA | 7700 | 260 | 354 | 05/13 → |
| 2627 (956) | OM 936 LA | 7698 | 200 | 272 | 09/17 → |
| 2630 (956) | OM 936 LA | 7700 | 220 | 299 | 05/13 → |
| 2630 NTG (956) | M 936 G | 7700 | 222 | 302 | 09/14 → |
| 2635 (956) | OM 936 LA | 7700 | 260 | 354 | 05/13 → |
| 3235 (956) | OM 936 LA | 7700 | 260 | 354 | 09/15 → |
U-Serie (Unimog) 12
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| U 216 (405.090) | OM 934 | 5132 | 115 | 156 | 05/13 → |
| U 219 (405.090) | OM 934 | 5132 | 140 | 190 | 08/13 → |
| U 318 (405.104) | OM 934 | — | 130 | 177 | 05/13 → |
| U 319 (405.104) | OM 934 | — | 140 | 190 | 08/13 → |
| U 323 (405.105 / 405.125) | OM 934 | 5132 | 170 | 231 | 08/13 → |
| U 423 (405.105 / 405.125) | OM 934 | 5132 | 170 | 231 | 05/13 → |
| U 427 (405.110 / 405.125) | OM936 | — | 200 | 272 | 08/13 → |
| U 429 (405.110 / 405.125) | OM936 | — | 210 | 285 | 08/13 → |
| U 430 (405.110 / 405.125) | OM936 | — | 220 | 299 | 08/13 → |
| U 527 (405.202 / 405.222) | OM936 | — | 200 | 272 | 08/13 → |
| U 529 (405.202 / 405.222) | OM936 | — | 210 | 285 | 08/13 → |
| U 530 (405.202 / 405.222) | OM936 | — | 220 | 299 | 08/13 → |
PONSSE 4
Scorpion - Series 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorpion (A040001) | Mercedes Tier 3A | — | — | — | — |
| Scorpion (A040001) | Mercedes OM936LA Tier 4 | — | 82 | 111 | 01/15 → |
| Scorpion King (A010001) | Mercedes Tier 3A | — | — | — | — |
| Scorpion King (A010001) | Mercedes OM936LA Tier 4 | — | 82 | 111 | 01/15 → |
SENNEBOGEN 15
2000 - Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 E (Crawler crane) (HC (HydroClean) / WA (Standard)) | Caterpillar C7 Tier 3A | — | — | — | — |
| 2200 E (Crawler crane) (HC (HydroClean)) | Caterpillar C7.1 Tier 4 Final | — | — | — | — |
| 2200 E (Crawler crane) (VF (Standard)) | Caterpillar C7.1 Tier 4 Final | — | — | — | — |
| 2200 E (Crawler crane) (VF / WA (Standard)) | Caterpillar C7 Tier 3A | — | — | — | — |
300-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 355 E (Telehandler) (VF (Standard)) | FPT N45 Tier 4 Final | — | 104 | 141 | — |
5000 - Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 5500 E (Crawler crane) (HC (HydroClean) / WA (Standard)) | Caterpillar C9.3 Tier 4 Final | — | 261 | 355 | — |
| 5500 E (Crawler crane) (VF / WA (Standard)) | Caterpillar C9.3 Tier 4 Final | — | 261 | 355 | — |
600 - Serie 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 613 E (Telescopic crawler crane) (VF (Standard)) | FPT NEF 45 Tier 3A | — | 92 | 125 | — |
| 613 E (Telescopic crawler crane) (VF (Standard)) | FPT NEF 45 Tier 4Final | — | 92 | 125 | — |
| 613 E (Telescopic mobile crane) (HC (HydroClean)) | FPT NEF 45 Tier 4Final | — | 100 | 136 | — |
| 613 E (Telescopic mobile crane) (HC (HydroClean)) | FPT NEF 45 Tier 3A | — | — | — | — |
| 640 E (Heavy Duty Crrawler Crane) (HD) | Caterpillar C7.1 Tier 4 Final | — | 186 | 253 | — |
| 640 E (Heavy Duty Crrawler Crane) (HD) | Caterpillar C7.1 Tier 3A | — | 164 | 223 | — |
800E - Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 817 E (Compact material handler) (HC (HydroClean)) | FPT N45 Tier 4 Final | — | 97 | 132 | — |
| 817 E (Compact material handler) (VF (Standard)) | FPT N45 Tier 4 Final | — | 97 | 132 | — |
VALTRA / VALMET (AGCO) 14
S-Serie 14
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| S 274 Tier4 (E182026-999999) | 84 AWF271 HP (Use for OE no.: 4286479M2) | 8400 | 199 | — | — |
| S 294 Tier4 (E184007-999999) | 84 AWF295 HP (Use for OE no.: 4286479M2) | 8400 | 217 | — | — |
| S 324 Tier4 (E203054-999999) | 84 AWF321 HP (Use for OE no.: 4286479M2) | 8400 | 236 | — | — |
| S 354 | AGCO Power 84AWF | 8400 | 260 | 354 | 01/13 → |
| S 354 Tier4 (E188045-999999) | 84 AWF351 HP (Use for OE no.: 4286479M2) | 8400 | 258 | — | — |
| S 374 (E146070-999999) | SISU 84 AWF Tier 4 | 8400 | 272 | 370 | 01/14 → |
| S232, S233 | AGCO POWER 84CTA | 8400 | 176 | 240 | 01/08 → 12/13 |
| S262, S263 | AGCO Power 84CTA | 8400 | 195 | 265 | 01/08 → 12/11 |
| S274 | AGCO POWER 84AWF | 8400 | 199 | 270 | 01/14 → |
| S292, S293 | AGCO Power 84CTA | 8400 | 213 | 290 | 01/08 → 12/11 |
| S294 | AGCO Power 84AWF | 8400 | 217 | 295 | 01/14 → 12/17 |
| S322, S323 | AGCO Power 84CTA | 8400 | 232 | 315 | 01/08 → 12/11 |
| S324 | AGCO Power 84AWF | 8400 | 235 | 320 | 01/14 → |
| S352, S353 | AGCO Power 84CTA | 8400 | 250 | 340 | 01/08 → 12/11 |
VDL BUS + COACH 34
Berkhof Ambassador 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| ALE 106, ALE 120 Filtration system: Donaldson PSD10 | Cummins ISBe4 205 | 6700 | 151 | 205 | 10/06 → |
| ALE 106, ALE 120 Filtration system: Donaldson PSD10 | Cummins ISBe4 225 | 6700 | 165 | 225 | 10/06 → |
Bova Futura / VDL Futura 18
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| FHD 10-290 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF-DKV AT | 11600 | 212 | 288 | 01/82 → 12/96 |
| FHD 10-300 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF-WS 222G | 11600 | 222 | 300 | 01/82 → 12/96 |
| FHD 104-365 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF PR 265 S Euro4 | 9200 | 265 | 360 | 09/06 → |
| FHD 12-290 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF-DKV AT | 11600 | 212 | 288 | 01/82 → 12/96 |
| FHD 12-360 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF-DKX ATi | 11600 | 260 | 354 | 01/82 → 12/96 |
| FHD 12-370 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF-WS 268G | 11600 | 268 | 370 | 01/82 → 12/96 |
| FHD 120-365 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF PR 265 S Euro4 | 9200 | 265 | 360 | 09/06 → |
| FHD 127-365 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF PR 265 S Euro4 | 9200 | 265 | 360 | 09/06 → |
| FHD2-122 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF PR 265 S Euro5/EEV | 9200 | 265 | 361 | 11/10 → |
| FHD2-129 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF PR 265 S Euro5/EEV | 9200 | 265 | 361 | 11/10 → |
| FLD 104-310 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF PR 228 S Euro4 | 9200 | 228 | 310 | 09/07 → |
| FLD 104-365 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF PR 265 S Euro4 | 9200 | 265 | 360 | 09/07 → |
| FLD 120-310 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF PR 228 S Euro4 | 9200 | 228 | 310 | 09/07 → |
| FLD 120-365 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF PR 265 S Euro4 | 9200 | 265 | 360 | 09/07 → |
| FLD 127-310 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF PR 228 S Euro4 | 9200 | 228 | 310 | 09/07 → |
| FLD 127-365 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF PR 265 S Euro4 | 9200 | 265 | 360 | 09/07 → |
| FVD 12-220 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF-NS 156G | 6200 | 156 | 212 | 01/82 → 12/96 |
| FVD 12-270 Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF-HS 200G | 8250 | 200 | 272 | 01/82 → 12/96 |
Bova Magiq 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| MHD 122-410 | DAF MX 300 S | 12900 | 300 | 410 | 09/06 → |
| MHD 131-460 Magnum | DAF MX 340 S | 12900 | 340 | 462 | 09/06 → |
| MHD 139-460 Magnum | DAF MX 340 S | 12900 | 340 | 462 | 09/06 → |
| MHD 148-460 Magnum | DAF MX 340 S | 12900 | 340 | 462 | 09/06 → |
Bova Synergy 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD 130-460 | DAF MX 340 S | 12900 | 340 | 460 | 07/07 → |
| SSD 130-510 | DAF MX 375 S | 12900 | 375 | 510 | 07/07 → |
| SSD 138-510 | DAF MX 375 S | 12900 | 375 | 510 | 09/06 → |
| SSD 141-460 | DAF MX 340 S | 12900 | 340 | 460 | 07/07 → |
| SSD 141-510 | DAF MX 375 S | 12900 | 375 | 510 | 07/07 → |
Jonckhere JHD/JSD/SHD 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 140-460 | DAF MX 340 S Euro5 | 12900 | 340 | 462 | 09/06 → |
| 70-460 | DAF MX 340 S Euro5 | 12900 | 340 | 462 | 09/06 → |
VDL Citea 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE/CLF/SLF 120-250 → 08/08; Filtration system: Donaldson PSD10 | Cummins ISBe4/5-250 | 6700 | 184 | 250 | 05/07 → |
| CLE/CLF/SLF 120-250 → 08/08; Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF PR 183 S | 9200 | 183 | 249 | 05/07 → |
| CLE/CLF/SLF 120-310 → 08/08; Filtration system: Donaldson PSD10 | DAF PR 228 S | 9200 | 228 | 310 | 05/07 → |
Car filters – MANN-FILTER
Time for your car's maintenance? Choose the right filters by make, model and engine – or let our AI search find the filters for your exact vehicle.