Oil filter MANN-FILTER W 712/83
- Category: Oil Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Engine oil filter
Show all
- Reference: W 712/83
- EAN: 4011558000943
Shipping & delivery
We deliver across the European Union. Orders confirmed on business days are prepared and handed to the carrier the same or the next business day.
Delivery methods
Courier delivery to your door, or pickup at parcel lockers and points across our carrier networks.






Delivery time
Usually 1–5 business days, depending on destination and carrier.
Shipping cost
Calculated automatically at checkout by weight and destination. Free shipping may apply above a store-specific order value.
Packaging — built to arrive intact
Oil and lubricants are liquids, so we pack every order to reach you perfectly. This is the care that goes into each parcel:
The result: a clean, sealed, undamaged parcel — because getting the oil to you intact is the whole point.
Returns
14-day right of withdrawal under EU consumer law. Items must be unused and in original, unopened packaging.
OE cross reference numbers
| Manufacturer | OE numbers |
|---|---|
| 2G ENERGIETECHNIK | 61012-01789 |
| BMW | 11 42 7 791 059 |
| BRIGGS + STRATTON | 491 056, 807 894 |
| CATERPILLAR | 220-1523 |
| CHERY | 480-1012010 |
| DAIHATSU | 15600-25010, 15600-87104, 15600-87307, 15601-87307, 15601-87705, 40111-834 |
| DYNAPAC | 4700376554 |
| FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 59030255, 74434793, 74434794, 74446335 |
| GEHL | N132023 |
| JOHN DEERE | AM101207, HE122-0338, TCA10018 |
| JUNGHEINRICH | 51346113 |
| KOHLER | 5205002, 5205002S |
| MINI (BMW GROUP) | 11 42 0 306 483, 11 42 7 791 059 |
| ONAN | 0122-0645, 122-0645 |
| SHIBAURA | SBA140517050 |
| TOYOTA | 04152-03002, 04152-64010, 08922-02011, 15600-25010, 15600-25010-83, 15601-25010, 15601-76009, 15601-76009-71, 15601-78001, 15601-78001-71, 15601-96006, 40150-30370-71, 90915-03002, 90915-03005, 90915-20001, 90915-20002, 90915-20003, 90915-20004, 90915-33021, 90915-40001, 90915-TB001, 90915-TB001-00, 90915-YZZG1, 90915-YZZJ3, 90915-YZZJ4 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | J90 915 200 01, J90 915 200 03 |
| WACKER NEUSON | 2804639 |
| WEIDEMANN | 100 023 1366, 574 751 7050 |
Compatible vehicles
AEBI TRAKTOREN (CH) 1
CC / Combicut 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | — | 570 | 13 | 18 | 08/02 → |
AVANT 8
200-Serie 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Kohler CV620 Petrol | 624 | 13 | 18 | 01/13 → 12/15 |
| 218 | Kohler CV18S Petrol | 624 | 13 | 18 | 01/04 → 12/15 |
| 220 | Kohler CV20S petrol engine | 624 | 15 | 20 | 01/12 → |
| 220 | Kohler CV640 petrol engine | 674 | 15 | 20 | 01/04 → 12/08 |
| 225 | Kohler ECV730 EFI | 747 | 18 | 25 | 01/16 → |
| 225 LPG | Kohler PCV740 EFI Propan | 747 | 18 | 24 | 01/16 → 12/18 |
400-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 419 | Kohler CV20S | 624 | 15 | 20 | 01/10 → 12/16 |
| 419 | Kohler CV 640 | 624 | 15 | 20 | 11/09 → |
BAIC (Beijing Automobile) 3
BJ30 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 e (BJ300) | A156T2H-H1 | 1498 | 205 | 280 | 07/24 → |
X75 (Beijing 7) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 GDI | A156T2H | 1498 | 130 | 177 | 04/24 → |
| 1.5 LPG | A156T2H | 1498 | 130 | 177 | 04/24 → |
BAW (Beijing Automotive) 2
Beijing X7 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 GDI | A156T2H | 1498 | 138 | 188 | 04/23 → |
| 1.5 LPG | A156T2H | 1498 | 130 | 177 | 04/24 → |
BOMAG 2
BF-Serie (沥青摊铺机 / Asphalt Paver) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| BF 222 C | PERKINS PK404D-22 | — | — | — | — |
| BF 223 C | PERKINS PK404D-22 | — | — | — | — |
BRIGGS + STRATTON 16
Intek 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 HP | — | — | — | — | 01/96 → |
| 17 HP | — | — | — | — | 01/96 → |
Intek Pro 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | — | — | — | — | 01/98 → |
Intek V-Twin 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 HP | — | — | — | — | 01/96 → |
| 18 HP | — | — | — | — | 01/96 → |
| 20 HP | — | — | — | — | 01/96 → |
| 22 HP | — | — | — | — | 01/96 → |
| 25 HP | — | — | — | — | 01/96 → |
Vanguard 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 HP | — | — | — | — | 01/95 → |
| 16 HP | — | — | — | — | 01/95 → |
| 17 HP | — | — | — | — | 01/95 → |
Vanguard V-Twin 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 HP | — | — | — | — | 01/96 → |
| 16 HP | — | — | — | — | 01/96 → |
| 18 HP | — | — | — | — | 01/96 → |
| 20 HP | — | — | — | — | 01/96 → |
| 23 HP | — | — | — | — | 01/96 → |
CATERPILLAR 25
200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 B (RLL1->) | Cat 3024 C | — | 37 | 50 | 01/04 → 12/06 |
| 226 B (MJH1->) | Cat 3024 CT | — | 43 | 59 | 01/04 → 11/06 |
| 232 B (SCH1->) | Cat 3024 C | — | 37 | 50 | 01/04 → 11/06 |
300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 11
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 301.5 ((3YW1->, BDH1->, BFA1->)) | Cat 3003 | — | 13 | 18 | 01/98 → 12/05 |
| 301.5 (3YW1->) | Caterpillar C1.1 | 1100 | 16 | 22 | — |
| 301.6 ((3YW1->, BDH1->, BFA1->)) | Cat 3003 | — | 13 | 18 | 01/00 → 12/05 |
| 301.6 (MY6) | Caterpillar C1.1 | 1100 | 16 | 22 | — |
| 301.7 CR (JH7) | Caterpillar C1.1 | 1100 | 16 | 22 | 01/19 → |
| 301.8 ((3YW1->, BDH1->, BFA1->)) | Cat 3003 | — | 13 | 18 | 01/00 → 07/05 |
| 301.8 (H8X) | Caterpillar C1.1 | 1100 | 16 | 22 | — |
| 302 CR (RHM) | Caterpillar C1.1 | 1100 | 14 | 19 | 01/19 → 01/20 |
| 302.5 ((4AZ1->)) | Cat 3013 | — | 17 | 23 | 01/00 → 06/05 |
| 303.5 | Cat 3013 | — | 20 | 27 | 01/00 → 12/02 |
| 304.5 ((ANR1->)) | Cat 3024 | — | 28 | 38 | 01/00 → 12/02 |
3000 (Motoren / Engines) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3011C | — | — | — | — | — |
900 (Radlader / Wheel Loaders) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 902 (7ES1->) | Cat 3024 NA | — | 34 | 47 | 01/99 → |
C (Motoren / Engines) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| C1.1 (Industrial) | — | — | — | — | — |
| C1.5 (Industrial) | - HP (For: C5N1-C6N1-C8W1-E1M1-G7N1-G7P1-) | — | — | — | — |
CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) 7
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CB14 | Cat C1.1 | — | 16 | 22 | — |
| CB214 E (2141->) | Cat 3013 C | — | 24 | 33 | — |
| CB224 D (8RZ1->) | Cat 3013 | — | — | — | — |
| CB334 D | Cat 3014/ Cat 3013 | — | 32 | 42 | — |
| CB335 D | Cat 3013 | — | — | — | — |
| CB335 D (5PZ1->) | Cat 3014 | — | 31 | 42 | — |
| CC24 | Cat C1.5 | 1500 | 24 | 33 | 01/08 → 12/13 |
CHERY 18
A5 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | SQR477F | 1497 | 80 | 109 | 06/09 → 12/12 |
Amulet / New Amulet / Flagcloud (A15) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | SQR475E | 1349 | 60 | 80 | 09/06 → 12/10 |
| 1.5 | SQR477FCNG | 1497 | 80 | 109 | 07/08 → 05/10 |
ARRIZO 6 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 VVTI Turbo Flex | SQRE4T15B | 1498 | 110 | 150 | 06/20 → |
Cowin 2 / Amulet II 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | SQR477F | 1497 | 80 | 109 | 05/10 → 12/14 |
Cowin 3 / Amulet II 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | SQR477F | 1497 | 80 | 109 | 05/10 → 12/14 |
E5 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | SQR477F;SQRD4G15 | 1497 | 80 | 109 | 07/11 → 12/18 |
OMODA 5 / OMODA C5 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Spin-on filter | SQRF4J16 | 1598 | 137 | 186 | 07/22 → |
| 1.6 Pro Spin-on filter | SQRF4J16 | 1598 | 108 | 147 | 07/24 → |
Tiggo 2 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Flexfuel | SQR477F | 1497 | 85 | 115 | 04/18 → 03/22 |
TIGGO 5x (Tiggo 4) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L | SQRE4G15B;SQRE4G15C | 1499 | 85 | 116 | 10/18 → |
| 1.5T | SQRE4T15B;SQRE4T15C | 1498 | 108 | 147 | 09/17 → |
Tiggo 7 / Tiggo 7 Plus / Pro 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T | SQRE4T15C | 1498 | 115 | 156 | 03/20 → |
| 1.5T | SQRE4T15 | 1498 | 112 | 152 | 09/16 → |
| 1.6 | SQRF4J16C | 1598 | 108 | 147 | 10/25 → |
| 1.6T 290TGDI | SQRF4J16;SQRF4J16C | 1598 | 145 | 197 | 03/20 → |
Tiggo 8 / Tiggo 8 Plus 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Spin-on filter | SQRF4J16C | 1598 | 108 | 147 | 11/25 → |
X1 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L | SQR473F;SQR473 | 1297 | 62 | 84 | 01/10 → 06/14 |
DAIHATSU 6
Charmant 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (A45) | 2T | 1577 | 55 | 75 | 12/81 → 09/84 |
| 1.6 Altair (A60) | 4A | 1576 | 60 | 82 | 05/86 → 07/87 |
| 1.6 LE (A60) | 4A | 1576 | 61 | 83 | 08/83 → 07/87 |
| 1.6 LE (A60) | 4A | 1576 | 57 | 78 | 09/85 → 07/87 |
Delta 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (DV26/SV26/V20-2) | DG | 2500 | — | — | 07/72 → 10/86 |
| 2.8 Diesel (V59BU) | DL | 2765 | 40 | 54 | 10/86 → |
DYNAPAC-WINGET 1
CC-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CC 800 (89132700) | Perkins 403D-11 | — | 17 | 24 | 12/09 → |
EXEED (CHERY) 2
LX 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T | SQRE4T15C | 1498 | 108 | 147 | 07/20 → |
VX 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T | SQRF4J20 | 1998 | 183 | 249 | 03/21 → |
GIANNI FERRARI 2
GTS - Serie (Riding lawn mower) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS 230 | Briggs & Stratton V-Twin 3867 | 627 | 17 | 23 | — |
| GTS 230W | Briggs & Stratton V-Twin 3867 | 627 | 17 | 23 | — |
HERKULES (TELSNIG) 1
RM-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | B+S Vanguard 1121-E1 | — | 10 | 14 | 01/00 → |
IRMER & ELZE KOMPRESSOREN 1
Irmair-Serie_old 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (58) | B+S | — | 11 | 15 | 01/98 → |
ISEKI 1
Lancer 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Lancer (Simplicity) | — | — | 11 | 15 | 02/02 → |
JAECOO 2
J7 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 C-DM PHEV | — | 1498 | 115 | 156 | 04/24 → |
| 1.6 | SQRF4J16C | 1598 | 108 | 147 | 10/24 → |
JCB (J.C. BAMFORD) 4
8000 (Minibagger / Mini Excavators) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8010 CTS | Perkins 403D | — | 13 | 18 | 01/04 → 12/13 |
| 8025CST | 403D-15 Tier IV Perkins | — | — | — | — |
CX (Baggerlader / Backhoe Loaders) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 CXT | Perkins 404D-22 | 2200 | 36 | 49 | 01/09 → 12/16 |
TLT-Serie (Gabelstapler / Fork Lifts) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TLT 25 D TCR | Perkins | — | — | — | 01/18 → |
JETOUR 2
Dasheng / Dashing 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | SQRE4T15C | 1498 | 115 | 156 | 09/22 → |
| 1.6 | SQRF4J16 | 1598 | 145 | 197 | 09/22 → |
JOHN DEERE 11
100-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 (LT/LTR) | B+S Vanguard | — | 11 | 15 | 01/00 → |
| 166 (LT/LTR) | B+S Vanguard | — | 12 | 16 | 01/00 → |
200-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 (GT) | — | — | 13 | 18 | 01/02 → |
300-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | — | — | 13 | 18 | — |
| 318 | — | — | 13 | 18 | — |
400-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | — | — | 15 | 20 | — |
GT-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| GT 225 | B+S DBS18 | — | — | — | — |
| GT 235, GT 235E | B+S DBS18 | — | — | — | — |
L-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| L 105 | B+S Intek | — | 11 | 15 | 03/03 → |
| L 107 | B+S Intek | — | 12 | 17 | 03/03 → |
| L 120 | B+S Intek | — | 15 | 20 | 03/03 → |
JUNGHEINRICH 1
DFG 300 Series 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| DFG 320s | Perkins 404C-22 | 2216 | 34 | 46 | 01/04 → 01/09 |
KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) 6
2000-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2205 (Version 1.2 (TL48)) | Perkins 404D-22 Tier 3 A | 2216 | 45 | 62 | 01/15 → 12/21 |
| 2205 (Version 1.2 (TL48)) | Perkins 404F-22T Tier 4 Final | 2216 | 45 | 62 | 01/21 → |
| T2205 (3041821) | Perkins 404D-22 Tier 3 A | — | — | — | — |
| T2205 (Version 1.0) (3041821) | Perkins 404F-E22TA Tier4 Final | — | — | — | — |
KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| KT 225 | Perkins 404D-22 Tier 3 A | 2216 | 36 | 49 | — |
| KT 225 | Perkins 404F-22T Tier 3 A | 2216 | 36 | 49 | 02/19 → |
LEXUS 31
ES 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | — | 2507 | 118 | 160 | 12/89 → 09/91 |
| 3.0 | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 190 | 10/96 → 07/01 |
| 3.0L VZV | 1MZ-FE | 2995 | 157 | 213 | 08/01 → 10/06 |
| 300 | — | 2959 | 138 | 188 | 09/91 → 12/97 |
GS 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 (JZS147) | 2JZ-GE | 2997 | 156 | 212 | 03/93 → 11/97 |
| 300 (JZS160) | 2JZ-GE | 2997 | 161 | 219 | 10/00 → 04/05 |
| 300 T3 (JZS160) | 2JZ-GE | 2997 | 163 | 222 | 12/97 → 09/00 |
| 400 (JZS160) | 1UZ-FE | 2969 | 216 | 294 | 12/97 → 11/00 |
| 430 V8 (JZS160) | 3UZ-FE | 4300 | 207 | 283 | 11/00 → 04/05 |
| 430 V8 (UZS190) | 3UZ-FE | 4293 | 208 | 283 | 04/05 → 12/11 |
GX 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 470 (UZJ120) | 2UZ-FE | — | 175 | 238 | 11/01 → 12/09 |
| 470 (UZJ120) | 2UZ-FE | — | 199 | 270 | 01/05 → 12/09 |
IS + IS SportCross 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1G-FE | 1998 | 114 | 155 | 04/99 → 08/05 |
| 200 Compressor | 1GE-FEC | 1988 | 137 | 187 | 07/00 → 08/05 |
| 300 | 2JZ-GE | 2997 | 157 | 214 | 07/00 → 08/05 |
LS 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 (UCF10) | 1UZ-FE | 3969 | 180 | 245 | 12/89 → 11/94 |
| 400 (UCF20) | 1UZ-FE | 3969 | 209 | 284 | 09/97 → 07/00 |
| 400 (UCF20) | 1UZ-FE | 3969 | 194 | 264 | 12/94 → 08/97 |
| 400 (UCF20) | 1UZ-FE | 3969 | 203 | 276 | 09/98 → 10/00 |
| 430 V8 (UCF30) | 3UZ-FE | 4293 | 207 | 281 | 12/00 → 08/06 |
LX 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 (450 (FZJ80_)) | 1FZ-FE | 4477 | 151 | 205 | 09/95 → 05/96 |
| 4.7i V8 (UZJ100) | 2UZ-FE | — | 202 | 275 | 01/02 → 12/07 |
| 4.7i V8 (UZJ100) | 2UZ-FE | — | 172 | 234 | 01/98 → 12/07 |
| 4.7i V8 (UZJ100) | 2UZ-FE | — | 197 | 268 | 01/98 → 03/08 |
RX 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 (MCU15) | 1MZ-FE | 2995 | 164 | 223 | 01/98 → 02/03 |
| 300 3.0 V6 (MCU15) | 1MZ-FE VVT-i | 2995 | 148 | 201 | 10/00 → 04/03 |
| 300 3.0 V6 (MCU3) | 1MZ-FE | 2995 | 150 | 204 | 05/03 → 12/08 |
| 330 (MCU38) | 3MZ-FE | 3311 | 172 | 234 | 04/03 → 01/06 |
| 400h (MHU38_) | 3MZ-FE | 3311 | 200 | 272 | 09/05 → 12/08 |
SC 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 V8 (UZZ40) | 3UZ-FE | 4293 | 224 | 305 | 01/01 → 07/10 |
| 430 V8 (UZZ40) | 3UZ-FE | 4293 | 244 | 332 | 01/01 → 07/10 |
LOTUS 1
Esprit 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 (S3) | 912 | 2172 | 119 | 162 | 05/80 → 08/86 |
MINI (BMW GROUP) 2
Mini One I 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Diesel (R50/52) | 1ND | 1364 | 55 | 75 | 06/03 → 10/05 |
| 1.4 Diesel (R50/52) | 1ND | 1364 | 65 | 88 | 09/05 → 07/06 |
OMODA 4
5 / C5 / 5 Pro 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Turbo | SQRE4T15C | 1499 | 108 | 147 | 11/23 → |
| 1.6 | SQRF4J16 | 1598 | 136 | 185 | 03/24 → |
| 1.6 Pro | SQRF4J16 | 1598 | 108 | 147 | 07/24 → |
| 1.6 Turbo | SQRF4J16 | 1598 | 110 | 150 | 11/23 → |
PERKINS 1
ER-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| ER84494N Use for OE no.: SBA140517050 | — | — | — | — | 02/21 → |
TONG YANG MOOLSAN (TYM) 1
500-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| T503 | Perkins 404D22 | 2286 | 36 | 49 | 01/06 → 12/15 |
TOYOTA 201
4-Runner 10
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 22RTEC | 2366 | 101 | 137 | 08/83 → 12/88 |
| 2.4 | 22R | 2366 | 72 | 98 | 08/83 → 12/84 |
| 2.4i | 22REC | 2366 | 82 | 112 | 08/87 → 03/96 |
| 2.7i | 3RZ-FE | 2694 | 112 | 152 | 11/95 → 08/02 |
| 3.0 V6 | 3VZ-E | 2959 | 105 | 143 | 07/90 → 03/96 |
| 3.4i (N130) | 5VZ-FE | 3378 | 136 | 185 | 11/95 → 03/96 |
| 4.0 | 1GR-FE | 3956 | 174 | 237 | 09/05 → 09/09 |
| 4.0 (_N21_) | 1GR-FE | 3956 | 183 | 249 | 08/02 → 07/09 |
| 4.7 | 2UZ-FE | 4663 | 175 | 238 | 08/02 → 09/06 |
| 4.7 | 2UZ-FE | 4663 | 194 | 265 | 01/05 → 12/09 |
Alphard I 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 (MNH10W, MNH15W) | 1MZ-FE | 2995 | 162 | 220 | 09/03 → 03/08 |
Altezza 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 (JCE10) | 2JZ-GE | 2997 | 162 | 220 | 07/01 → 11/05 |
Aristo 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1UZ-FE | 3969 | 173 | 235 | 10/92 → 07/97 |
Auris I (E150) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D → 12/08 | 1ND-TV | 1364 | 66 | 90 | 02/07 → 12/18 |
Camry I (V10) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TD (V1) | 1C-TL | 1826 | 54 | 73 | 10/84 → 01/88 |
Camry II (_V2_) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 (VZV21) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 160 | 02/88 → 05/91 |
Camry III (_CV1_, _XV1_) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 (VCV10) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 188 | 06/91 → 08/96 |
Camry IV (_CV2_, _XV2_) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 24V (MCV20.) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 190 | 08/96 → 12/01 |
| 3.0 V6 (MCV20.) | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 184 | 04/00 → 12/01 |
Camry V (MCV3_, ACV3_, XV3_) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 (XV30) | 1MZ-FE | 2995 | 136 | 186 | 11/01 → 12/05 |
Camry VI (_XV4_) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 (XV40) | 2GR-FE | 3456 | 209 | 284 | 01/07 → |
Carina I 7
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2TB | 1588 | 63 | 86 | 10/75 → 03/78 |
| 1.6 (TA1) | 2T | 1588 | 55 | 75 | 02/76 → 03/78 |
| 1.6 (ZA12) | — | 1588 | 58 | 79 | 05/73 → 03/78 |
| 1.6 DX,GL (TA60L) | 2T | 1588 | 55 | 75 | 02/82 → 09/83 |
| 1.6 GL,DX (TA4L) | 2T | 1588 | 55 | 75 | 01/78 → 01/82 |
| 1.8 | — | 1770 | 57 | 78 | 01/78 → 05/83 |
| 1.8 D | 1C | 1840 | 48 | 65 | 04/82 → 09/83 |
Carina II 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 3T | 1770 | 63 | 86 | 01/82 → 02/87 |
| 2.0 D DX,GL (T15) | 2C-L | 1974 | 50 | 68 | 02/84 → 05/88 |
Celica 19
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GT (TA22) | 2T-G | 1577 | 79 | 107 | 12/74 → 03/78 |
| 1.6 GT (TA23) | 2T-G | 1577 | 79 | 107 | 02/76 → 03/78 |
| 1.6 GT (TA4C) | 2T-G | 1588 | 80 | 109 | 04/78 → 02/82 |
| 1.6 GT (TA4C) | — | 1588 | 81 | 110 | 04/80 → 02/82 |
| 1.6 LT (TA2) | 2T | 1577 | 55 | 75 | 02/76 → 03/78 |
| 1.6 LT (TA22) | — | 1577 | 58 | 79 | 05/73 → 03/78 |
| 1.6 LT Coupe | 2T-B | 1588 | 55 | 75 | 02/79 → 07/83 |
| 1.6 ST | 2T-B | 1588 | 63 | 86 | 08/77 → 01/82 |
| 1.6 ST (TA2) | 2T-B | 1577 | 63 | 86 | 02/76 → 03/78 |
| 1.6 ST (TA22) | 2T-B | 1577 | 63 | 86 | 05/73 → 03/78 |
| 1.6 ST (TA60) | 2T-B | 1588 | 63 | 86 | 02/82 → 08/85 |
| 1.6 ST (TA60) | 2T | 1588 | 66 | 90 | 02/79 → 08/83 |
| 2.0 | — | 1968 | 63 | 86 | 10/75 → 07/77 |
| 2.0 Turbo 4WD Coupe (ST185) | 3S-GTE | 1998 | 150 | 204 | 10/89 → 01/94 |
