Fuel filter MANN-FILTER WK 815/80
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: WK 815/80
- EAN: 4011558909703
Shipping & delivery
We deliver across the European Union. Orders confirmed on business days are prepared and handed to the carrier the same or the next business day.
Delivery methods
Courier delivery to your door, or pickup at parcel lockers and points across our carrier networks.






Delivery time
Usually 1–5 business days, depending on destination and carrier.
Shipping cost
Calculated automatically at checkout by weight and destination. Free shipping may apply above a store-specific order value.
Packaging — built to arrive intact
Oil and lubricants are liquids, so we pack every order to reach you perfectly. This is the care that goes into each parcel:
The result: a clean, sealed, undamaged parcel — because getting the oil to you intact is the whole point.
Returns
14-day right of withdrawal under EU consumer law. Items must be unused and in original, unopened packaging.
OE cross reference numbers
| Manufacturer | OE numbers |
|---|---|
| AIRMAN | 4354005500 |
| CASE CONSTRUCTION | 84584081, 87516468 |
| CATERPILLAR | 3I-1120 |
| CUMMINS | 6003117460 |
| DYNAPAC | 4700376555 |
| HITACHI | 4254047, 4448371, 4616542, 4616543, 8971725491 |
| ISEKI | 6894-143-479-00 |
| ISUZU | 1-32400-23, 5-1320-0235-0, 5-13240-009-0, 5-13240-009-1, 5-13240-023-0, 8-94143-479-0, 8-9415-1744-0, 8-94370-621-0, 8-94414-796-3, 8-97116-125-0, 8-97172-549-0, 8-97179-854-1, 8971725491 |
| JOHN DEERE | GV10809 |
| KOBELCO | VI8971725491 |
| KOMATSU | 132-400-23, 513-240-0091, 513-240-0230, 600-311-6221, 600-311-7410, 600-311-7440, 600-311-7460 |
| MANITOU | 475565 |
| NISSAN | 16403-01T01, 16403-01T0A, 16403-09W00, 16403-J2000, 16403-J2001, 16403-J2110, 16403-J5500, 16403-T9300, 16403-T9301, 16403-Z7000 |
| SANY GROUP | B222100000730 |
| TAKEUCHI | 8971725491, T8971725491, Ti8971725491 |
| TOYOTA | 23303-54010, 23303-54011, 23303-54070, 23303-54071, 23303-54072 |
| XCMG | RXL01301 |
Compatible vehicles
AIRMAN 1
PDS-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| PDS185S-6B4 | Nissan Diesel TD27 | — | — | — | — |
BOGDAN BUSES 3
A-Series 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| A-064 Mini City Bus | Isuzu 4HF1-2 | 4334 | 76 | 103 | 01/99 → |
| A-091 Mini City Bus | Isuzu 4HG1 | 4600 | 89 | 121 | 01/99 → |
| A-092/A-092.2 | Isuzu 4HE1-TC | 4751 | 107 | 146 | 01/99 → |
CASE CONSTRUCTION 10
20-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Perkins | — | — | — | 01/98 → |
| 28 | Perkins 103-16 | — | — | — | 01/98 → |
| 31 | Perkins 103-16 | — | — | — | 01/98 → |
| 35 | Perkins 103-16 | — | — | — | 01/98 → |
CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CX 15 | Perkins 103.10 | 1000 | 13 | 18 | 01/02 → 12/04 |
| CX 16 | Perkins 103.10 | 1000 | 13 | 18 | 01/02 → 12/04 |
| CX 28 | Perkins 103.13 | 1300 | 17 | 23 | 01/96 → |
| CX 31 | Perkins 103.15 | 1500 | 23 | 31 | 01/02 → 05/04 |
| CX 35 | Perkins 103.15 | 1500 | 24 | 33 | 01/02 → 12/04 |
| CX 75 SR | Isuzu CC-4JG1 | — | 39 | 53 | 01/08 → |
CATERPILLAR 2
3000 (Motoren / Engines) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3011C | — | — | — | — | — |
C (Motoren / Engines) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| C1.5 (Industrial) For: C5N1-, G7N1-, G7P1- | — | — | — | — | — |
DAIHATSU 3
Delta 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Diesel | 11B | 2977 | 45 | 61 | 10/86 → |
| 3.0 Diesel (V10,12/V99BU) | B | 2977 | 45 | 61 | 10/77 → 10/88 |
| 3.4 Diesel (V79BU) | 13B | 3431 | 49 | 66 | 10/86 → |
DOOSAN 2
Solar - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR 050 W-III | Isuzu | — | — | — | — |
| SOLAR 055 | Isuzu A4JB1 | 2770 | 40 | 54 | 01/98 → 12/03 |
DYNAPAC-WINGET 4
CC-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CC 800 | Perkins 403D-11 | 1130 | 17 | 24 | 01/11 → 12/14 |
| CC 800 | Perkins 403C-11 | 1130 | 17 | 24 | 01/04 → 12/11 |
| CC 800 (89132700) | Perkins 403D-11 | — | 17 | 24 | 12/09 → |
| CC 900 | Perkins 403D-11 | 1130 | 17 | 24 | — |
FURUKAWA 3
FH-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 A | 2ABI | — | — | — | — |
| 115 | H843-1K | — | — | — | — |
| 30, 30A/AP | 4BAI | — | — | — | — |
GEHL 4
SL-Serie 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1620 | Isuzu 3KC1 | — | 16 | 22 | — |
| 1625 | Isuzu QT23 | — | 16 | 22 | 01/92 → |
| 3610 | Isuzu QT35 | — | 25 | 34 | — |
| 6610 | Isuzu C240 | — | 44 | 60 | — |
HITACHI 22
EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| EX 100 | Isuzu 4BD1 | — | 56 | 76 | 01/88 → |
| EX 60 UR | Isuzu 4BD1 | — | 40 | 55 | 01/90 → |
| EX 90, 90M | Isuzu 4 BD1 | — | 50 | 68 | 01/88 → |
ZX- Serie (Mobilbagger / Wheel Excavator) 19
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Isuzu 4BG1 TRG | — | — | — | — |
| 110-E | Isuzu 4BG1 TRG | — | — | — | — |
| 110M | Isuzu 4BG1 TRG | — | — | — | — |
| 120/120-E/130/130H/130K/130LCN | Isuzu CC-4BG1T | — | — | — | — |
| 125US(-E) | Isuzu 4BG1 T | — | — | — | — |
| 130W | Isuzu 4BG1 T | — | — | — | — |
| 135US | Isuzu 4BG1 TCG | — | — | — | — |
| 135US-E | Isuzu 4BG1 TCG | — | — | — | — |
| 135USK | Isuzu 4BG1 TCG | — | — | — | — |
| 160W | Isuzu AA 4BG1 TC | — | — | — | — |
| 180 W | Isuzu 4 BG 1 XABFA | — | — | — | 01/03 → |
| 180LC(N) | Isuzu AA-4BG1 TCG02 | — | — | — | — |
| 180W | Isuzu AA 4BG1 | — | — | — | — |
| 55 | ISUZU 4JG1 | — | — | — | — |
| 70/70LC/80/80LCK/80SB/80SBLC (60001-) | — | — | — | — | — |
| 70LC-3 (80001-) | ISUZU 4LE2-XYSA-01 | — | — | — | — |
| 75US-3/75USK-3/80US-3 (60001-) | Isuzu AU-4LE2XYSA-01 | — | — | — | — |
| 75US-A | Isuzu AA-4JG1 | — | 41 | 56 | 01/06 → |
| 85USB-3/USBLC-3/USBLCN-3 (80001-) | ISUZU AU-42LE2XYSA-01 | — | — | — | — |
HOKUETSU 2
PDS-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 S | Isuzu 3 KR 1 | — | — | — | — |
| 185 S | Isuzu C 240 | — | — | — | — |
HYSTER 1
H-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 35XL | Isuzu | — | — | — | — |
IHI CONSTRUCTION MACHINERY 16
(Minibagger / Mini Excavators) 16
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 G | Isuzu 3KC1/2 | — | — | — | 01/88 → |
| 27 F | Isuzu 3KC1 | — | — | — | 01/88 → |
| 27 G | Isuzu 3KC1 | — | — | — | 01/92 → |
| 28 G | Isuzu 3KR2 | — | 21 | 29 | 01/90 → |
| 28 J | Isuzu 3LB1 | — | 18 | 25 | 01/92 → |
| 30 F | Isuzu 3KR1 | — | — | — | 01/88 → |
| 30 G | Isuzu 3KC1 | — | — | — | 01/90 → |
| 30 G-2 | Isuzu | — | — | — | 01/90 → |
| 35 F | Isuzu 3AB1 | — | — | — | 01/88 → |
| 40 F | Isuzu | — | — | — | 01/88 → |
| 40 G | Isuzu 4JE1 | — | — | — | 01/90 → |
| 45 J | Isuzu 4JC1 | — | 33 | 45 | 01/92 → |
| 50 F | Isuzu 4JA1 | — | — | — | 01/88 → |
| 50 G | Isuzu 4JC1 | — | 35 | 48 | 01/90 → |
| 55 J | Isuzu 4JA1/JC1 | — | 38 | 52 | 01/92 → |
| 75 F | Isuzu 4JB1 | — | — | — | 01/88 → |
INGERSOLL-RAND 3
7-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-51 Use for OE no.: 54381306 | 4IRJ7N | — | — | — | — |
P-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| P185WIR/P250WIR/P260WIR Use for OE no.: 54381306 | — | — | — | — | — |
XP-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| XP185WIR Use for OE no.: 54381306 | — | — | — | — | — |
ISEKI 8
SX-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Isuzu 4JB1-PB | — | 37 | 50 | 01/85 → 12/90 |
TA-Serie 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 | Isuzu E3AD1H05K | 1498 | 22 | 30 | 01/96 → 12/99 |
| 538 | Iseki E3CD | 1500 | 28 | 38 | 01/01 → |
| 545 | Isuzu 4JA1 | 2500 | 33 | 45 | 01/93 → 12/99 |
| 545 VL | Isuzu AJA1-PB01 | 2499 | 33 | 45 | 01/93 → 12/99 |
| 550 | Isuzu 4JB1PB02 | 2770 | 39 | 52 | 01/93 → 12/99 |
TD-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4450 | Isuzu C240PBA | 2369 | 33 | 45 | — |
| 4451 | Isuzu C240PBA | 2369 | 33 | 45 | — |
ISUZU 32
Campo 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D (TRF/S 54/55) → 07/89 | 4JA1 | — | 56 | 77 | 08/86 → |
ELF 12
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Diesel (150) | 4JA1 | 2499 | 37 | 50 | 10/86 → |
| 2.8 Diesel (250) | 4JB1 | 2771 | 42 | 57 | 10/86 → |
| 3.3 Diesel (250) | 4BC2 | 3268 | 48 | 65 | 10/86 → |
| 3.9 Turbo Diesel (350) | 4BD1T | 3856 | 85 | 116 | 10/86 → |
| 4.3 Diesel (250/KC-VKR66) | 4HF1 | 4300 | — | — | 11/96 → |
| 4.3 Diesel (250/U-NKR66) | 4HF1 | 4300 | — | — | 07/90 → 06/95 |
| 4.3 Diesel (KC-NKR66) | 4HF1 | 4300 | — | — | 04/94 → 05/97 |
| 4.3 Diesel (KK-NKR66) | 4HF1 | 4300 | — | — | 06/97 → |
| 4.6 Diesel (KC-NKR/NPR71) | 4HG1 | 4600 | — | — | 04/95 → |
| 4.8 Turbo Diesel (350-450/U-NPR70) | 4HE1T | 4800 | — | — | 07/93 → |
| 4.8 Turbo Diesel (KC-NPR70) | 4HE1T | 4800 | — | — | 04/95 → |
| 5.0 Diesel (KC-NPR72) | 4HJ1 | 5000 | — | — | 04/97 → |
NKR 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Diesel | 4BC2 | 3268 | 65 | 88 | 07/81 → |
| 4.3 D (66) | 4HF1 | — | — | — | 12/93 → |
NKS 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 D (71) | 4HG1 | — | — | — | 04/95 → |
NPR 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Diesel | 4BC2 | 3268 | 65 | 88 | 07/81 → |
| 3.9 D | 4BD1 | 3856 | 78 | 110 | 01/81 → |
| 3.9 D Turbo | 4BD1T | 3856 | 85 | 116 | 10/86 → |
| 3.9 TD (59) | 4BD1(T) | — | — | — | 07/84 → 06/93 |
| 4.3 D (61) | 4BG1 | — | — | — | 09/88 → 07/90 |
| 4.3 D (66) | 4HF1 | — | 88 | 120 | 12/93 → |
NPS 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 D (59) | 4BD1 | — | — | — | 02/88 → |
| 3.9 TD (59) | 4BD(T) | 3900 | — | — | 02/88 → 07/93 |
| 3.9 TD (59) | 4BD1(T) | — | — | — | 07/88 → |
| 4.3 D (66) | 4HF1 | — | — | — | 12/93 → 11/95 |
| 4.6 D (71) | 4HG1 | — | — | — | 04/95 → |
| 4.8 Turbodiesel (NPS250, NPS300) | 4HE1-XN | 4751 | 103 | 140 | 06/98 → |
NQR (N75) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 D (71) | 4HG1 | — | — | — | 04/95 → |
| 4.8 Turbodiesel NQR70 (5KWYE/LXYEJ) | 4HE1-TC | 4751 | 107 | 145 | 06/98 → |
Pick-up 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D (KAD41/51) | C190 | 1987 | — | — | 01/78 → 06/84 |
| 2.5 D | 4JA1 | 2499 | 59 | 80 | 01/91 → |
JCB (J.C. BAMFORD) 5
8000 (Minibagger / Mini Excavators) 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 8055 ZTS | 4LE1/2 Tier III Isuzu | — | — | — | — |
| 8060 | Isuzu 4JG1/404C-22 Perkins | 3059 | 45 | 61 | 01/00 → |
| 8060 CTS | 4JG1 Isuzu | — | 45 | 61 | 01/00 → 12/08 |
| 8085 ZTS | 4LE2X Isuzu | — | — | — | — |
JS / JZ (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| JS70 | Isuzu 1B1PA15 | — | 41 | 56 | 01/90 → |
KOBELCO 21
ED-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| ED 150 (YL04-00501 - YL04-00554) | — | — | — | — | — |
| ED 150-1E (YL05-00555 ->) | — | — | — | — | — |
K/KW-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 903B | Isuzu C240 | — | — | — | — |
| 903C | Isuzu 4JB-1 | — | — | — | — |
MSR-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 80MSR-1E (LF04-02001->) | — | — | — | — | — |
| 80MSR-1ES (LF04-02001->) | — | — | — | — | — |
SK-Serie 14
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | Isuzu 4JB1 | — | — | — | — |
| 060 | Isuzu 4JB1 | — | 42 | 57 | 01/91 → |
| 115 SR | Isuzu 4BG1TAB | 4330 | 63 | 86 | 01/03 → 12/04 |
| 115SRDZ-1E (YY04-06001->) | — | — | — | — | — |
| 130 UR (YX02) | Isuzu 4JJ1X | — | 73 | 99 | — |
| 135SR/LC | Isuzu A4BG1-T | — | 63 | 86 | 01/05 → |
| 135SRLC-1E (YH04-03001->) | — | — | — | — | — |
| 135SRLC-1E (YY04-03001->) | — | — | — | — | — |
| 200SR (YB04-02301 - YB04-02550) | — | — | — | — | — |
| 200SRLC (LA04-01501 - LA04-01625) | — | — | — | — | — |
| 200SRLC-1S (LA04-01501 - LA04-01625) | — | — | — | — | — |
| 70SR-2 (YT06-18001->) | — | — | — | — | — |
| 80CS-1E (LF04-02001->) | — | — | — | — | — |
| 80CS-2 (LF06-04501->) | — | — | — | — | — |
SR-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 70SR-1E (YT04-07001->) | — | — | — | — | — |
KOMATSU 29
D (Planierraupen / Bulldozers) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| D 20 A-6 / D 21 P-6 | Komatsu 4D94 | — | 29 | 40 | 01/85 → 12/92 |
| D 21 A/P-7 | Komatsu 4D94LE-2 | 3053 | 29 | 40 | 01/97 → |
ENGINES 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 D 95 L | — | — | — | — | — |
FD (Gabelstapler / Fork Lifts) 14
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 L/N | Isuz. 4FA1/FE1 | — | — | — | — |
| 14 L/N | Isuzu 4FA1/FE1 | — | — | — | — |
| 15 | Isuzu C240 | — | — | — | — |
| 15 L/N | Isuzu 4FA1/FE1 | — | — | — | — |
| 18 | Isuzu C240 | — | — | — | — |
| 18 L/N | Isuzu 4FA1/FE1 | — | — | — | — |
| 20 | Isuzu C240 | — | — | — | — |
| 20 H | Isuzu C240 | — | — | — | — |
| 23 | Isuzu C240 | — | — | — | — |
| 25 | Isuzu C240 | — | — | — | — |
| 25 H | Isuzu C240 | — | — | — | — |
| 28 | Isuzu C240 | — | — | — | — |
| 30 | Isuzu C240 | — | — | — | — |
| 30 H | Isuzu C240 | — | — | — | — |
PC (Kettenbagger / Crawler Excavators) 7
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 05-6 | Perkins 103-9 | — | — | — | — |
| PC 130-7 / 130-7K | Komatsu SAA4D95 LE-388 HP (From chassis no.: 70001-) | — | 66 | — | — |
| PC 60-7 | 4D95L | — | 40 | 55 | 09/93 → |
| PC 78 MR-6 | S4D95LE-3A- HP (From chassis no.: 1001) | — | — | — | — |
| PC 78 US-5 | Komatsu 4D95LE-2B | — | — | — | — |
| PC 78 US-6 | Komatsu 4D95LE-2C | — | — | — | — |
| PC 78 US-6 | Komatsu S4D95LE-3A-2 | — | 40 | 54 | — |
SD-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Isuzu C240 | — | — | — | — |
WA (Radlader / Wheel Loaders) 4
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 100M-3 | Komatsu S4D95LE-3C-2M | — | — | — | → 12/05 |
| 120-3 | S6D95L | — | — | — | — |
| 180-3 (50001-52999) | S6D95L | — | — | — | — |
| 250-3 | S6D95L | — | — | — | — |
MANITOU 5
4 RM 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 HP | — | — | — | — | — |
BT/BTI-Serie 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| BT 420 / 425 | - HP (Series: 2; Up to chassis no.: 124454) | — | — | — | — |
| BTI 220 | - HP (Up to chassis no.: 124454) | — | — | — | — |
| BTI 225 | - HP (Up to chassis no.: 124454) | — | — | — | — |
MC/MCE-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| MC 20 HP (2) | — | — | — | — | — |
NEW HOLLAND CONSTRUCTION 3
E / EC / LE (Kettenbagger / Crawler Excavators) 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| E 135 SR | Isuzu 4BG1TA Tier 2 | 4329 | 63 | 85 | 01/03 → 01/06 |
| E 70 B SR | Isuzu AU-4LE2X Tier3A | 2179 | 42 | 56 | 09/09 → |
| E 80 B MSR | Isuzu AU-4LE2X Tier3A | 2179 | 42 | 56 | 09/09 → |
NISSAN 3
Laurel 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | SD20 | — | — | — | 03/77 → 05/83 |
Patrol I 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 D (K160/W160) → 06/82 | SD33 | 3246 | 70 | 95 | 11/79 → 08/88 |
Pick Up / Navara (720, D21, D22) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4WD (D21) | SD25 | 2494 | 55 | 75 | 03/86 → 08/91 |
SANY 1
SY-Series for Europe (Bagger / Excavator) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| SY155C-9 | Isuzu 4BG1T | 4330 | 73 | 99 | — |
SOLIS 4
20 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mitsubishi MVS3L2J-C | 953 | 15 | 20 | 01/13 → |
| 20 S | Mitsubishi MVL3E | 953 | 15 | 20 | 01/20 → |
22 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GTV BB | 1130 | 16 | 22 | 01/22 → |
26 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 HST | Mitsubishi MVS3L2 | 1318 | 19 | 26 | — |
TAKEUCHI 4
TB (Mobilbagger / Wheeled Excavators) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TB 070W | Nissan BD 3004 | — | 41 | 56 | — |
TB 1 (Kompaktbagger / Compact Excavators) 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TB 1140 Use for OE no.: 8-97172-5491 | Isuzu BB4BG1TRE | — | 62 | 84 | — |
| TB 1140 Use for OE no.: 8-97172-5491 | Isuzu 4JJ1XYSB01 | — | — | — | — |
TL (Deltalader / Compact Track Loaders) 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| TL 140 | Isuzu 4JG1TPA | — | — | — | — |
TOYOTA 12
Coaster 3
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 D (K/N/U-BB) | 3B | — | — | — | 04/82 → 03/83 |
| 4.0 D (N-HB30/36) | 2H | — | — | — | 04/82 → 03/90 |
| 4.0 D Turbo (P-HB31/32) | 12HT | — | — | — | 09/85 → 03/90 |
Cressida 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 D (LX60) | L | 2173 | 49 | 67 | 09/80 → 07/84 |
| 2.2 D Kombi (X6) | — | 2173 | 49 | 67 | 06/81 → 03/85 |
HiLux / Fortuner 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D (LN5, LN6, LN8) → 08/85 | 2L | 2466 | 59 | 80 | 01/84 → 03/89 |
Land Cruiser 5
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 TD (BJ71) | 13BT | 3431 | 91 | 124 | 10/85 → 08/86 |
| 4.0 D (HJ60) | 2H | 3953 | 76 | 103 | 01/85 → 12/87 |
| 4.0 D (HJ60/HJ47) | 2H | 3953 | 74 | 101 | 08/80 → 12/85 |
| 4.0 D Wagon (HJ60) | 2H | 3953 | 77 | 105 | 10/81 → 01/88 |
| 4.0 TD (HJ61) | 12HT | 3953 | 100 | 136 | 08/87 → 12/89 |
ToyoAce 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Diesel (LY20) | L | 2188 | 36 | 49 | 03/79 → 01/82 |
VALPADANA (ARGO) 2
1300-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | Perkins 103.10 | 954 | 17 | 24 | 01/03 → 12/08 |
2000-Serie 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Perkins 103.1 | — | — | — | — |
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) 1
Brava 1
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Diesel | Isuzu 4JA1 | 2499 | 56 | 75 | 01/90 → 06/94 |
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) 6
1000-Serie 6
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1230 P26 | Perkins 103-12 | — | 19 | 26 | 01/94 → |
| 1252 D/P | Perkins | — | — | — | — |
| 1490 P50 | Perkins 404C-22 | — | — | — | — |
| 1506 P33 | Perkins 103-15 | — | 24 | 33 | 01/95 → |
| 1506 P43 | Perkins 104-20 | — | 32 | 43 | 01/01 → |
| 1904 D/D | Deutz | — | — | — | — |
WINGET / DYNAPAC 4
CC-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CC 900 | Perkins 403-D11 | 1130 | 18 | 24 | 01/11 → |
| SCC 800-1EN5 (89130024-89132699) | Perkins 403 C-11 | — | — | — | 03/08 → |
F-Serie 2
| Modification | Engine code | ccm | kW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| F2 C/W | Isuzu 4FB1 | — | 24 | 33 | 01/90 → |
| F3 C/W | Isuzu 4FB1 | — | 24 | 33 | 01/90 → |
Car filters – MANN-FILTER
Time for your car's maintenance? Choose the right filters by make, model and engine – or let our AI search find the filters for your exact vehicle.